Список нападающих - Чемпионат Мира 2017 г. (Германия)
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аагаард Миккел | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Аалтонен Миро | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| Аалтонен Юхаматти | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Айкел Джек | сб.США | Нападающий | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | -1 | |
| Алмонд Коди | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| Амбюль Андрес | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | |
![]() |
Андронов Сергей | сб.Россия | Нападающий | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Ахо Себастьян | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | -2 | |
![]() |
Барабанов Александр | сб.Россия | Нападающий | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Бау Хансен | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| Бельмар Пьер-Эдуард | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Бирнер Михал | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Бичевскис Марис | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ближняк Марио | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| Блюгер Теодор | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | |
| Бруннер Дамьен | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Букартс Рихардс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | |
| Букартс Робертс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | -1 | |
| Бьерк Андерс | сб.США | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бьюгстад Ник | сб.США | Нападающий | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| Бэкстрем Никлас | сб.Швеция | Нападающий | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | |
| Волков Артем | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
| Вольф Давид | сб.Германия | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | -1 | |
| Ворачек Якуб | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | -1 | |
| Врана Петр | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Ганзл Робин | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Гашчак Марцел | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | |
| Гика Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гиргенсонс Земгус | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 | |
| Гогулла Филип | сб.Германия | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 | |
| Годро Джонни | сб.США | Нападающий | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | |
| Гринвэй Джордан | сб.США | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грнка Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Гудачек Либор | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | -2 | |
![]() |
Гусев Никита | сб.Россия | Нападающий | 10 | 7 | 7 | 14 | 4 | 5 |
| Да Коста Стефан | Сб.Франции | Нападающий | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | |
![]() |
Дадонов Евгений | сб.Россия | Нападающий | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 |
| Даугавиньш Каспарс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Дворак Кристиан | сб.США | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| Демков Артем | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | |
| Джериньш Андрис | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | -2 | |
| Дравецки Владимир | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | -6 | |
| Драйзайтль Леон | сб.Германия | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Дрозд Сергей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Дюшейн Мэтт | сб.Канада | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Еглич Жига | Сб.Словении | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | |
| Жиру Клод | сб.Канада | Нападающий | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| Зиго Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | |
| Зогорна Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Илиц Ясин | сб.Германия | Нападающий | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | |
| Индрашис Микс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| Карабань Данила | сб.Белорусии | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Карлссон Вилльям | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| Кахун Доминик | сб.Германия | Нападающий | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | |
| Келлер Клэйтон | сб.США | Нападающий | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | |
| Кемппайнен Йоонас | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
| Кениньш Роналдс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Киллорн Алекс | сб.Канада | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Клингберг Карл | сб.Швеция | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | |
| Коварж Ян | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | -1 | |
| Ковыршин Евгений | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | |
| Когалев Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Комфер Джей Ти | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Конечны Трэвис | сб.Канада | Нападающий | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | |
| Копп Эндрю | сб.США | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Костицын Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| Костицын Сергей | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | |
| Крюгер Маркус | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| Кудрна Андрей | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
![]() |
Кузнецов Евгений | сб.Россия | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Кулаков Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| Кутюрье Шон | сб.Канада | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
![]() |
Кучеров Никита | сб.Россия | Нападающий | 10 | 7 | 8 | 15 | 8 | 7 |
| Ландеског Габриэль | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | |
| Ларкин Дилан | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 7 | |
| Лаюнен Яни | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| Ли Андерс | сб.США | Нападающий | 8 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| Лингле Шарль | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Линдберг Оскар | сб.Швеция | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Линдхольм Элиас | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | |
| Лундквист Джоэль | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Мадсен Мортен | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Маккиннон Натан | сб.Канада | Нападающий | 10 | 6 | 9 | 15 | 6 | 6 | |
| Мальгин Денис | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Марнер Митчелл | сб.Канада | Нападающий | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | |
| Мартинсен Андреас | Сб.Норвегии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| Матоушек Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | |
| Мейя Гинтс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Миклик Михел | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | -2 | |
![]() |
Мозякин Сергей | сб.Россия | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Муршак Ян | Сб.Словении | Нападающий | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
| Мэйсек Брукс | сб.Германия | Нападающий | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() |
Наместников Владислав | сб.Россия | Нападающий | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| Нельсон Брок | сб.США | Нападающий | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | |
![]() |
Ничушкин Валерий | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Нордстром Йоаким | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Нюландер Вилльям | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 | 11 | |
| О'Райли Райан | сб.Канада | Нападающий | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | |
| Олимб Матис | Сб.Норвегии | Нападающий | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | |
| Осала Оскар | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | -2 | |
| Павлов Виталий | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Павлович Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
![]() |
Панарин Артемий | сб.Россия | Нападающий | 9 | 3 | 13 | 16 | 4 | 4 |
| Пастрняк Давид | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | |
| Пильстрем Антти | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| Плахта Маттиас | сб.Германия | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| Плеканец Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
![]() |
Плотников Сергей | сб.Россия | Нападающий | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 |
| Пойнт Брэйден | сб.Канада | Нападающий | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | |
| Праплан Винсент | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | |
| Пульюярви Йессе | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Пюеряля Мика | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| Радил Лукаш | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | |
| Разгалс Френкс | сб.Латвии | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Рантанен Микко | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | |
| Раск Виктор | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | |
| Рассел Патрик | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Регин Петер | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| Ржепик Михал | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| Ридер Тобиас | сб.Германия | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ричард Таннер | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | |
| Руссель Антуан | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 6 | 2 | 8 | 18 | 3 | |
| Саболич Роберт | Сб.Словении | Нападающий | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | -6 | |
| Савинайнен Вели-Матти | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | -3 | |
| Саллинен Томи | сб.Финлядия | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Седерберг Карл | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Симмондс Уэйн | сб.Канада | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Скворцов Гунарс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | |
| Скиннер Джефф | сб.Канада | Нападающий | 10 | 4 | 5 | 9 | 27 | 8 | |
| Скокан Давид | Сб.Словакии | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Соботка Владимир | сб.Чехия | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Спруктс Янис | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| Стась Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | |
| Стефанович Михаил | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | -1 | |
| Сутер Пиус | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
![]() |
Телегин Иван | сб.Россия | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Тиффелс Фредерик | сб.Германия | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| Тичар Рок | Сб.Словении | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | |
![]() |
Ткачев Владимир | сб.Россия | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Торесен Патрик | Сб.Норвегии | Нападающий | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | |
| Умарк Линус | сб.Швеция | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Филппула Валтери | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | -3 | |
| Флери Дамьен | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| Хаас Гаэтан | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| Херцог Фабрис | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| Хорак Роман | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
| Хэйс Кевин | сб.США | Нападающий | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Хянникяйнен Маркус | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Цингел Лукаш | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| Червенка Роман | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | -1 | |
| Шайфли Марк | сб.Канада | Нападающий | 10 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | |
| Шарангович Егор | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Шенн Брэйден | сб.Канада | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
![]() |
Шипачев Вадим | сб.Россия | Нападающий | 10 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 |
| Шмалц Ник | сб.США | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Штястни Андрей | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Шютц Феликс | сб.Германия | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| Эверберг Деннис | сб.Швеция | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Элерс Николай | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 0 | 4 | 4 | 18 | 2 | |
| Эрикссон Эк Джоэль | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
