Список нападающих - КХЛ 2017-2018. Регулярный чемпионат

< Прокрутите в сторону >
Игрок Команда Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Аверин Егор Локомотив (Ярославль) Нападающий 53 8 14 2216 19
Авцин Александр Нефтехимик (Нижнекамск) Нападающий 44 12 3 158 -3
Азеведо Джастин Ак Барс (Казань) Нападающий 31 15 13 2822 4
Акмальдинов Александр ХК Сочи (Сочи) Нападающий 15 0 2 22 1
Акмальдинов Александр Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 3 0 1 12 1
Акользин Павел Барыс (Астана) Нападающий 47 1 3 461 -9
Александров Виктор Адмирал (Владивосток) Нападающий 37 11 11 2247 -11
Алексеев Андрей Динамо (Москва) Нападающий 54 8 15 2330 5
Алексеев Андрей Адмирал (Владивосток) Нападающий 10 2 1 30 4
Алексеев Денис Локомотив (Ярославль) Нападающий 33 4 3 76
Алтыбармакян Андрей СКА (СПб) Нападающий 14 0 0 04
Амброжейчик Дмитрий Динамо (Минск) Нападающий 8 0 0 00 -1
Андронов Сергей ЦСКА (Москва) Нападающий 41 3 5 853 5
Анисин Михаил Динамо (Москва) Нападающий 11 1 3 46 -5
Анкудинов Андрей Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 34 2 2 473 -4
Антипов Артем ЦСКА (Москва) Нападающий 2 0 0 00
Анттила Марко Йокерит (Хельсинки) Нападающий 52 8 8 1626 4
Апальков Даниил Локомотив (Ярославль) Нападающий 55 15 10 2532 13
Аркалов Илья Нефтехимик (Нижнекамск) Нападающий 50 3 3 638 -2
Артемов Артем Сибирь (Новосибирск) Нападающий 13 2 0 26 -1
Артюхин Евгений Динамо (Москва) Нападающий 42 2 5 760 -3
Архипов Дмитрий Ак Барс (Казань) Нападающий 20 2 1 320 3
Афиногенов Максим Витязь (Чехов) Нападающий 47 16 20 3654 -8
Ахметов Рафаэль Лада (Тольятти) Нападающий 42 1 1 227 -14
Бабенко Егор Лада (Тольятти) Нападающий 39 2 1 310 -4
Барабанов Александр СКА (СПб) Нападающий 46 10 12 224 17
Баранов Егор Слован (Братислава) Нападающий 0 0 0 00 0
Баранов Илья Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 1 0 0 00
Барбашев Сергей Сибирь (Новосибирск) Нападающий 6 0 0 02
Батня Оскарс Динамо (Рига) Нападающий 34 1 4 522 0
Безруков Иван Трактор (Челябинск) Нападающий 5 0 0 00 -2
Безух Юрай Слован (Братислава) Нападающий 2 0 0 00 -1
Бек Тэйлор Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 20 3 4 78 6
Бек Тэйлор Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 21 4 9 1312 1
Белоусов Георгий Лада (Тольятти) Нападающий 51 8 23 3122 -3
Белоцкий Артем Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 5 0 0 00 -2
Бельгибаев Нурсултан Барыс (Астана) Нападающий 11 0 1 14 -2
Беляев Кирилл Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 14 0 1 14 -4
Беляев Михаил Локомотив (Ярославль) Нападающий 1 0 0 00
Беляков Иван Амур (Хабаровск) Нападающий 8 0 0 04
Бергстрем Александр Сибирь (Новосибирск) Нападающий 55 21 20 4110 9
Берестенников Илья Металлург (Магнитогорск) Нападающий 45 1 2 317 -2
Берзиньш Даниелс Динамо (Рига) Нападающий 7 1 0 10 1
Бешаров Тимур Динамо (Москва) Нападающий 1 0 0 00
Бикмуллин Рафаэль Нефтехимик (Нижнекамск) Нападающий 9 2 2 412 4
Бицадзе Михаил Динамо (Москва) Нападающий 2 0 0 00 -1
Бичевскис Марис Динамо (Рига) Нападающий 54 1 5 626 -14
Бобров Виктор Спартак (Москва) Нападающий 18 0 1 114 -4
Бобылев Владимир Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 3 0 0 04 -1
Бодров Евгений Сибирь (Новосибирск) Нападающий 21 0 1 14
Бодров Евгений Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 20 2 3 512 -3
Бойд Дастин Динамо (Москва) Нападающий 48 8 11 1914 -3
Бойчак Зак Слован (Братислава) Нападающий 35 11 13 2438 -15
Болтанов Артур Металлург (Магнитогорск) Нападающий 6 1 0 10 1
Бондырев Игорь Локомотив (Ярославль) Нападающий 1 0 0 00
Бочаров Станислав Лада (Тольятти) Нападающий 55 5 13 188 -12
Брюквин Владимир Динамо (Москва) Нападающий 47 14 8 2235 -4
Брюле Жильбер Трактор (Челябинск) Нападающий 6 0 1 10 -2
Брюле Жильбер Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 47 17 18 3548 -7
Буйницкий Дмитрий Динамо (Минск) Нападающий 44 3 1 412 1
Букартс Рихардс Динамо (Рига) Нападающий 14 1 0 10 -1
Булянский Артем Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 17 1 2 30 -7
Бумагин Александр Северсталь (Череповец) Нападающий 52 9 24 3312 -6
Бурдасов Антон Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 29 11 8 1914 1
Бурдасов Антон ЦСКА (Москва) Нападающий 12 4 3 74 2
Бурмистров Александр Ак Барс (Казань) Нападающий 10 2 4 612
Бусаров Георгий Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 25 1 0 16 -3
Бутузов Владимир Адмирал (Владивосток) Нападающий 44 6 10 1616 -2
Бухтеле Ян Слован (Братислава) Нападающий 41 6 5 1126 -10
Бывальцев Алексей Амур (Хабаровск) Нападающий 56 19 24 4336 7
Валуйский Семен Лада (Тольятти) Нападающий 34 7 7 146 1
Варнаков Михаил Динамо (Москва) Нападающий 34 10 13 2320
Варфоломеев Павел Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 51 13 12 2530 -16
Васильев Александр Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 1 0 0 00
Вей Линден Барыс (Астана) Нападающий 50 17 35 5264 1
Величкин Игорь Амур (Хабаровск) Нападающий 22 0 0 030 -7
Веряев Данил Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 33 1 2 38 -3
Виделль Линус Трактор (Челябинск) Нападающий 46 8 20 2810 4
Виртанен Петтери Йокерит (Хельсинки) Нападающий 28 1 4 520 0
Вихарев Денис Адмирал (Владивосток) Нападающий 11 3 5 82
Вовченко Даниил Северсталь (Череповец) Нападающий 55 16 12 2824 -5
Волков Артем Динамо (Минск) Нападающий 53 1 2 330 2
Володин Иван СКА (СПб) Нападающий 1 0 0 00
Вольски Войтек Металлург (Магнитогорск) Нападающий 14 5 7 1210 7
Вольски Войтек Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 32 7 21 2842 -1
Воронин Артем Спартак (Москва) Нападающий 46 6 11 1735 -5
Воронин Кирилл Адмирал (Владивосток) Нападающий 31 3 6 922 1
Ворошило Артем Витязь (Чехов) Нападающий 31 0 4 457 -8
Выглазов Никита Витязь (Чехов) Нападающий 53 4 6 1018 -2
Вьеденски Марек Слован (Братислава) Нападающий 42 11 10 2152 2
Гаврус Артур Динамо (Минск) Нападающий 17 0 1 116 -3
Гайдеик Владимир Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 3 0 0 00 -3
Галиев Станислав Ак Барс (Казань) Нападающий 52 12 14 2655 16
Галимов Ансель Авангард (Омск) Нападающий 38 4 7 1126 2
Галимов Эмиль Нефтехимик (Нижнекамск) Нападающий 46 15 14 2938 -4
Галузин Владимир Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 53 11 13 2424 -2
Гальярди Терри Динамо (Рига) Нападающий 11 0 6 68 -4
Ганзл Робин Нефтехимик (Нижнекамск) Нападающий 40 8 17 2520 -4
Гарбатт Райан Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 9 0 2 24 -1
Гарбатт Райан Слован (Братислава) Нападающий 10 2 3 542 -5
Гарбатт Райан ХК Сочи (Сочи) Нападающий 12 1 4 532 -1
Гареев Артем Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 47 7 17 248 2
Гегерис Эмилс Динамо (Рига) Нападающий 34 3 0 38 -1
Геноуэй Колби Слован (Братислава) Нападающий 56 9 22 3156 -19
Гераськин Игорь Северсталь (Череповец) Нападающий 20 1 6 74 2
Гецл Марек Слован (Братислава) Нападающий 23 3 1 44 -3
Гиллис Колтон Динамо (Рига) Нападающий 6 0 0 04 -1
Гиматов Эдуард Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 1 0 0 00
Гичибеков Назир Адмирал (Владивосток) Нападающий 19 2 0 212 -2
Глазачев Константин Адмирал (Владивосток) Нападающий 22 1 1 220 -4
Глинка Михал Слован (Братислава) Нападающий 12 0 0 08 -7
Глинкин Антон Ак Барс (Казань) Нападающий 44 9 9 186 5
Глухов Михаил Ак Барс (Казань) Нападающий 48 4 11 1545 8
Голик Петр Северсталь (Череповец) Нападающий 10 1 2 34 -1
Головков Георгс Динамо (Рига) Нападающий 1 0 0 00 0
Голубев Денис Ак Барс (Казань) Нападающий 7 0 0 010 2
Голубев Денис Амур (Хабаровск) Нападающий 3 0 0 02
Голышев Анатолий Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 40 18 13 3116 10
Горбунов Денис Сибирь (Новосибирск) Нападающий 12 0 0 02 -3
Горбунов Денис Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 2 0 0 02 -1
Горохов Павел Витязь (Чехов) Нападающий 13 0 0 00 -1
Горшков Александр Адмирал (Владивосток) Нападающий 5 1 1 22
Горшков Александр Амур (Хабаровск) Нападающий 43 7 17 2414 -1
Грачев Евгений Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 53 3 3 618 -6
Гребенщиков Святослав ХК Сочи (Сочи) Нападающий 33 4 1 514 -4
Гренц Дмитрий Барыс (Астана) Нападающий 6 0 0 02 -1
Григоренко Евгений Адмирал (Владивосток) Нападающий 14 1 2 36 -1
Григоренко Игорь Металлург (Магнитогорск) Нападающий 19 2 3 56 -6
Григоренко Михаил ЦСКА (Москва) Нападающий 45 10 13 2314 15
Грнка Томаш Слован (Братислава) Нападающий 46 9 2 1131 -21
Грымзин Степан Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 15 1 0 10 -3
Губарев Данил Трактор (Челябинск) Нападающий 25 0 0 012 -3
Губин Олег Амур (Хабаровск) Нападающий 14 2 1 310 -6
Губин Олег Спартак (Москва) Нападающий 2 0 0 02
Гурков Дмитрий Барыс (Астана) Нападающий 37 1 4 58 1
Гусев Никита СКА (СПб) Нападающий 54 22 40 622 25
Гюнге Рихард Трактор (Челябинск) Нападающий 49 14 18 3216 2
Данияр Саян Барыс (Астана) Нападающий 1 0 0 00 -1
Дарзиньш Лаурис Динамо (Рига) Нападающий 24 5 13 184 2
Даугавиньш Каспарс Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 56 11 16 2718
Дацюк Павел СКА (СПб) Нападающий 37 8 27 358 6
Двуреченский Никита Витязь (Чехов) Нападающий 18 2 0 26 -2
Дедунов Павел Амур (Хабаровск) Нападающий 29 3 0 38 -8
Денежкин Александр Витязь (Чехов) Нападающий 18 1 1 26 2
Дергачев Александр Спартак (Москва) Нападающий 31 6 5 118 -8
Дергачев Александр СКА (СПб) Нападающий 5 1 1 24
Дефацио Брэндон Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 55 10 5 1584 -2
Джо Брэйден Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 43 0 3 38 1
Доус Найджел Барыс (Астана) Нападающий 46 35 21 5626 5
Дрозд Сергей Динамо (Минск) Нападающий 45 2 4 614 7
Другов Виктор Адмирал (Владивосток) Нападающий 2 0 0 00 1
Дугин Егор Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 52 12 16 2838 1
Дюкарев Владислав Металлург (Магнитогорск) Нападающий 2 0 0 00 1
Евдокимов Ярослав Барыс (Астана) Нападающий 10 2 1 32 -1
Евпалов Никита Динамо (Рига) Нападающий 46 5 3 824 -8
Еглич Жига Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 15 0 4 42 -2
Еглич Жига Нефтехимик (Нижнекамск) Нападающий 26 2 4 66 2
Елисеев Николай Динамо (Рига) Нападающий 12 0 1 16 -3
Енсен Никлас Йокерит (Хельсинки) Нападающий 54 19 18 3736 3
Еркин Денис Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 3 0 0 00 -3
Ефремов Владислав Динамо (Москва) Нападающий 22 1 4 58 -3
Жайлауов Талгат Барыс (Астана) Нападающий 43 9 5 1420 -2
Жарков Владимир ЦСКА (Москва) Нападающий 35 0 1 118
Жафяров Дамир Адмирал (Владивосток) Нападающий 35 8 7 154 -1
Железков Артем Металлург (Магнитогорск) Нападающий 8 0 0 02 -3
Жердев Николай Динамо (Рига) Нападающий 18 3 2 54 -6
Жердев Николай Нефтехимик (Нижнекамск) Нападающий 2 0 1 16 -1
Жолобов Михаил Спартак (Москва) Нападающий 1 0 0 00 -1
Жукенов Дмитрий Авангард (Омск) Нападающий 15 1 0 16 -3
Жуков Михаил Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 38 2 7 916 2
Журавлев Владимир Лада (Тольятти) Нападающий 9 2 0 22 1
Закриссон Патрик Сибирь (Новосибирск) Нападающий 56 13 29 4218 4
Зарипов Данис Ак Барс (Казань) Нападающий 13 3 7 104 -2
Заседа Матвей Амур (Хабаровск) Нападающий 9 0 1 10
Захарчук Иван ХК Сочи (Сочи) Нападающий 10 1 0 16 1
Захарчук Иван Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 28 4 5 920 1
Здунов Павел Нефтехимик (Нижнекамск) Нападающий 45 4 3 710 -3
Земченко Игнат Северсталь (Череповец) Нападающий 15 0 2 215
Земченко Игнат Нефтехимик (Нижнекамск) Нападающий 4 0 0 00 -2
Земченко Игнат Сибирь (Новосибирск) Нападающий 6 0 0 00
Зернов Денис Лада (Тольятти) Нападающий 56 16 13 2955
Злобин Антон Динамо (Москва) Нападающий 10 0 0 04
Зогорна Томаш Амур (Хабаровск) Нападающий 52 11 19 3068 -7
Зубов Илья Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 40 5 15 2031 -2
Зырянов Глеб Сибирь (Новосибирск) Нападающий 29 1 1 232 4
Иванов Андрей ХК Сочи (Сочи) Нападающий 48 6 3 949 2
Иванов Георгий Локомотив (Ярославль) Нападающий 19 1 2 32 5
Иванов Илья Адмирал (Владивосток) Нападающий 7 0 0 02
Иванов Семен Сибирь (Новосибирск) Нападающий 6 1 1 20 1
Игнатушкин Игорь Динамо (Москва) Нападающий 30 5 10 158 3
Игумнов Иван Динамо (Москва) Нападающий 36 4 5 94 1
Иконен Хенри Йокерит (Хельсинки) Нападающий 35 4 9 1322 9
Ильенко Артем Локомотив (Ярославль) Нападающий 21 2 1 39
Ильин Даниил Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 27 3 4 721 -3
Индрашис Микс Динамо (Рига) Нападающий 56 21 21 4222 -2
Ип Брэндон Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 48 9 9 1844 -9
Йормакка Пекка Йокерит (Хельсинки) Нападающий 47 12 8 2012 2
Йоэнсуу Ессе Йокерит (Хельсинки) Нападающий 49 7 9 1664 11
Каблуков Илья СКА (СПб) Нападающий 47 3 13 1622 14
Кагарлицкий Дмитрий Северсталь (Череповец) Нападающий 55 17 28 4557
Кадейкин Александр Локомотив (Ярославль) Нападающий 44 7 3 1014 2
Казаков Максим Адмирал (Владивосток) Нападающий 55 7 5 1228 -6
Казаковцев Николай Северсталь (Череповец) Нападающий 31 0 1 141 -5
Казионов Денис Металлург (Магнитогорск) Нападающий 46 7 5 1240 2
Казионов Дмитрий Динамо (Москва) Нападающий 47 2 5 740 -8
Калетник Владислав Металлург (Магнитогорск) Нападающий 54 5 1 633 -9
Калинин Сергей СКА (СПб) Нападающий 49 15 16 3120 26
Капризов Кирилл ЦСКА (Москва) Нападающий 46 15 25 4014 22
Капустин Кирилл Лада (Тольятти) Нападающий 50 13 13 268 -4
Кара Владислав Ак Барс (Казань) Нападающий 11 0 0 00 -1
Карабань Данила Динамо (Минск) Нападающий 13 1 2 34 2
Карлин Руслан Северсталь (Череповец) Нападающий 50 7 2 965 -9
Карнаухов Павел ЦСКА (Москва) Нападающий 11 0 2 24 2
Карпов Максим СКА (СПб) Нападающий 35 4 16 202 10
Карсумс Мартиньш Динамо (Москва) Нападающий 34 3 12 1557 -4
Картаев Владислав Локомотив (Ярославль) Нападающий 31 5 6 1137 2
Кацуба Станислав Амур (Хабаровск) Нападающий 17 0 1 12 -5
Кашпар Лукаш Слован (Братислава) Нападающий 46 4 17 2154 -5
Каюмов Артур Локомотив (Ярославль) Нападающий 20 2 1 32 5
Квапил Марек Амур (Хабаровск) Нападающий 11 1 0 10 -4
Квартальнов Данила СКА (СПб) Нападающий 1 0 0 00 -1
Кейн Кори Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 55 12 8 2066 -11
Кемппайнен Йоонас Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 55 16 21 3712 12
Кетов Евгений СКА (СПб) Нападающий 47 7 7 1426 4
Кинг Дуайт Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 49 6 8 1412 2
Китаров Александр Динамо (Минск) Нападающий 51 5 7 126 -2
Кицын Максим Адмирал (Владивосток) Нападающий 16 0 2 226 -6
Клинкхаммер Роб Ак Барс (Казань) Нападающий 42 7 13 2032 9
Клинкхаммер Роб Динамо (Минск) Нападающий 7 1 1 227
Клопов Дмитрий Амур (Хабаровск) Нападающий 43 2 7 922 -12
Ковалев Антон Авангард (Омск) Нападающий 22 1 1 24 1
Ковалев Денис Адмирал (Владивосток) Нападающий 5 0 0 00
Коваленко Николай Локомотив (Ярославль) Нападающий 2 0 0 00 1
Ковальчук Илья СКА (СПб) Нападающий 53 31 32 6326 12
Коварж Ян Металлург (Магнитогорск) Нападающий 54 7 28 3580 -4
Ковыршин Евгений Динамо (Минск) Нападающий 50 8 6 1418 -4
Когалев Александр Динамо (Минск) Нападающий 15 2 0 24 -4
Кодола Владислав Северсталь (Череповец) Нападающий 6 0 0 02 -2
Козун Брэндон Локомотив (Ярославль) Нападающий 53 13 20 3342 9
Кокарев Денис Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 23 6 3 94 -2
Кокарев Денис Металлург (Магнитогорск) Нападающий 30 6 14 2010 8
Кокуев Семен Северсталь (Череповец) Нападающий 3 0 0 00
Кокуев Семен Трактор (Челябинск) Нападающий 33 2 3 516 -3
Коллинз Шон ХК Сочи (Сочи) Нападающий 56 15 14 2922 8
Комаристый Александр Спартак (Москва) Нападающий 13 1 1 22 -3
Комаристый Александр Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 16 0 1 18 -6
Комаров Виктор Спартак (Москва) Нападающий 38 6 6 1212 -3
Комаров Никита Динамо (Москва) Нападающий 36 8 2 1054 -5
Контиола Петри Локомотив (Ярославль) Нападающий 52 11 17 2824 4
Коньков Сергей Сибирь (Новосибирск) Нападающий 56 8 8 1630
Копейкин Алексей Витязь (Чехов) Нападающий 52 4 8 128 -16
Коробкин Егор Металлург (Магнитогорск) Нападающий 1 0 0 00
Королев Антон Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 54 11 3 1434 -7
Коротков Евгений Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 46 4 7 1166 6
Коршков Егор Локомотив (Ярославль) Нападающий 52 8 18 2645 4
Коскиранта Ярно СКА (СПб) Нападающий 41 7 7 146 7
Косов Ярослав Металлург (Магнитогорск) Нападающий 19 2 5 76 -4
Косов Ярослав Ак Барс (Казань) Нападающий 19 3 4 72 -3
Костицын Андрей Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 22 3 10 1316 -2
Костицын Сергей Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 43 7 7 1414 4
Кошелев Семен Авангард (Омск) Нападающий 45 8 14 228 14
Кравцов Виталий Трактор (Челябинск) Нападающий 35 4 3 76 3
Красковский Павел Локомотив (Ярославль) Нападающий 53 3 7 1030 -3
Краснослободцев Вадим Адмирал (Владивосток) Нападающий 30 7 5 1212 1
Краснослободцев Вадим Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 4 0 1 10 1
Крикуненко Роман Адмирал (Владивосток) Нападающий 6 0 0 02
Крикунов Илья Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 50 10 21 3116 9
Кристо Дэнни Динамо (Рига) Нападающий 42 8 13 216 -14
Кручинин Алексей Трактор (Челябинск) Нападающий 52 10 11 214 -6
Кугрышев Дмитрий Авангард (Омск) Нападающий 50 11 14 2510 -1
Кузнецов Александр Спартак (Москва) Нападающий 30 2 1 36 -8
Кузнецов Владимир Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 2 0 0 00 -1
Кузьменко Андрей ЦСКА (Москва) Нападающий 45 13 12 2512 21
Кузьмин Глеб Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 21 2 1 34 1
Кулагин Александр Витязь (Чехов) Нападающий 29 3 4 74 -3
Кулаков Александр Динамо (Минск) Нападающий 35 3 3 68 -5
Кулда Эдгарс Динамо (Рига) Нападающий 31 1 0 133 -3
Кулемин Вячеслав Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 21 1 0 126 -5
Куликов Павел Нефтехимик (Нижнекамск) Нападающий 53 4 8 1230 -1
Купцов Сергей Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 25 0 3 335 -2
Курьянов Антон Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 18 0 4 46 -4
Кучерявенко Александр Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 45 9 19 2824 8
Кучин Иван Барыс (Астана) Нападающий 10 1 2 34 4
Лазарев Антон Витязь (Чехов) Нападающий 22 3 3 64 -2
Лазарев Антон Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 16 2 3 56 -1
Лазарев Максим Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 31 2 0 212 -4
Ландер Антон Ак Барс (Казань) Нападающий 54 9 29 3840 9
Лапенков Евгений ХК Сочи (Сочи) Нападающий 55 9 18 2744
Лапин Сергей Северсталь (Череповец) Нападающий 2 0 0 00 -1
Ларичев Иван ХК Сочи (Сочи) Нападающий 35 8 2 1012 9
Лаута Артур Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 3 0 0 00
Лебедев Кирилл Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 9 0 2 22 1
Левицкий Игорь Сибирь (Новосибирск) Нападающий 28 5 3 813 -10
Лемтюгов Николай Авангард (Омск) Нападающий 13 0 3 34 -5
Лессио Лукас Динамо (Рига) Нападающий 13 2 1 314 -3
Лессио Лукас Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 29 6 3 920 -4
Лещенко Вячеслав Спартак (Москва) Нападающий 52 11 13 2416 8
Ли Никита Спартак (Москва) Нападающий 5 0 0 02 -1
Ли Олег Амур (Хабаровск) Нападающий 54 10 19 2948 8
Лингле Шарль Динамо (Минск) Нападающий 55 6 11 1738 -15
Липсбергс Робертс Динамо (Рига) Нападающий 40 2 3 528 0
Лисин Энвер Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 54 14 10 2430 -6
Литовченко Вячеслав Амур (Хабаровск) Нападающий 43 9 8 178 -2
Лихотников Артем Барыс (Астана) Нападающий 32 2 2 434 -5
Локтионов Андрей Локомотив (Ярославль) Нападающий 25 8 6 146 11
Локхарт Лукас Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 56 2 4 66 3
Лугин Дмитрий ХК Сочи (Сочи) Нападающий 17 2 6 822 -6
Лугин Дмитрий Локомотив (Ярославль) Нападающий 31 4 2 636 2
Лукоянов Артем Ак Барс (Казань) Нападающий 56 7 5 1218 5
Любимов Роман ЦСКА (Москва) Нападающий 40 5 6 1126 9
Майоров Константин Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 52 4 4 842 -18
Майоров Максим Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 52 3 7 100 8
Макаренко Павел Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 2 0 0 00
Макаренко Павел Адмирал (Владивосток) Нападающий 40 4 6 106 -8
Макаров Дмитрий Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 19 0 4 418 -9
Макаров Игорь Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 50 6 6 1252 -7
Макаров Константин Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 10 0 2 20 -3
Макеев Алексей Витязь (Чехов) Нападающий 55 18 20 3814 -3
МакМиллан Брэндон Динамо (Рига) Нападающий 51 14 8 2270 -9
Максвелл Бен Спартак (Москва) Нападающий 39 12 16 2816 8
Малыхин Федор Ак Барс (Казань) Нападающий 26 3 11 1437 3
Мальцев Дмитрий ХК Сочи (Сочи) Нападающий 4 0 0 00
Мальцев Михаил СКА (СПб) Нападающий 18 0 5 54 5
Манкинен Ессе Витязь (Чехов) Нападающий 16 2 4 62 -2
Манукян Артем Авангард (Омск) Нападающий 24 1 1 22 3
Манукян Тигран Адмирал (Владивосток) Нападающий 40 1 0 18 -5
Маркелов Владимир Барыс (Астана) Нападающий 47 4 5 910 -4
Марковин Дмитрий Динамо (Москва) Нападающий 37 3 8 1125 -1
Марченко Кирилл Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 2 0 0 00 -1
Марьямяки Маси Йокерит (Хельсинки) Нападающий 24 2 2 428 -4
Мастрюков Алексей Лада (Тольятти) Нападающий 51 6 11 1712 -2
Матерухин Александр Динамо (Минск) Нападающий 24 0 5 520 -2
Махановский Павел Адмирал (Владивосток) Нападающий 45 4 4 840 -2
Мейя Гинтс Динамо (Рига) Нападающий 47 0 9 922 -17
Мельников Сергей Барыс (Астана) Нападающий 2 0 0 00 0
Мерескин Александр Северсталь (Череповец) Нападающий 20 3 2 56 1
Микуш Юрай Слован (Братислава) Нападающий 49 7 6 1322 -11
Миловзоров Егор Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 44 13 12 2516 8
Мингалеев Денис Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 7 1 1 20 1
Мирнов Игорь Спартак (Москва) Нападающий 32 6 8 1431 -13
Михайлис Никита Барыс (Астана) Нападающий 33 6 7 138 3
Михеев Артем Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 30 2 4 614 -3
Михеев Илья Авангард (Омск) Нападающий 54 19 19 386 24
Михнов Алексей Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 45 12 10 228 5
Мозер Евгений Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 54 8 6 1436 -3
Мозес Стив Йокерит (Хельсинки) Нападающий 13 4 1 54 -1
Мозякин Сергей Металлург (Магнитогорск) Нападающий 42 19 23 424 -1
Моисеев Данила Витязь (Чехов) Нападающий 26 0 0 00 -3
Мокин Михаил Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 3 0 0 00
Монахов Сергей Северсталь (Череповец) Нападающий 48 2 3 58 -2
Монс Евгений Северсталь (Череповец) Нападающий 30 3 0 317 -4
Моня Дмитрий Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 2 0 0 00
Морен Джереми Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 3 0 0 00
Морозов Егор ХК Сочи (Сочи) Нападающий 13 2 2 40 2
Морозов Иван Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 1 0 0 00 -1
Мосалёв Денис Локомотив (Ярославль) Нападающий 47 7 14 214 9
Мошаров Денис Трактор (Челябинск) Нападающий 5 0 0 04
Муратов Батырлан Барыс (Астана) Нападающий 1 0 0 02 0
Муршак Ян Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 13 0 1 118 1
Мюттюнен Матиас Куньлунь РС (Пекин) Нападающий 17 2 1 34 -2
Мюттюнен Матиас Витязь (Чехов) Нападающий 14 3 4 78 4
Мяки Томи Йокерит (Хельсинки) Нападающий 23 0 3 38 0
Назаров Юрий Амур (Хабаровск) Нападающий 5 0 0 00 -1
Неколенко Архип Югра (Ханты-Мансийск) Нападающий 18 1 1 210 -3
Нестеров Александр Лада (Тольятти) Нападающий 41 4 2 630 -6
Нестрашил Андрей Нефтехимик (Нижнекамск) Нападающий 49 10 20 3039 -3
Ниеми Мика Йокерит (Хельсинки) Нападающий 41 4 7 1118 0
Никонцев Анатолий Спартак (Москва) Нападающий 49 8 6 1412 -2
Никулин Александр Витязь (Чехов) Нападающий 48 11 14 256 -3
Никулин Владислав Барыс (Астана) Нападающий 30 1 3 44 -4
Ничушкин Валерий ЦСКА (Москва) Нападающий 50 16 11 2714 11
Новотны Иржи Лада (Тольятти) Нападающий 33 4 5 924 -12
Норман Джон Йокерит (Хельсинки) Нападающий 50 8 20 2846 9
О Нилл Брайан Йокерит (Хельсинки) Нападающий 44 14 16 3040 13
