Список нападающих - Олимпийские игры. Пхенчхан 2018 г.
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксельссон Дик | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Алмонд Коди | сб.Швейцария | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1 | |
| Амбюль Андрес | сб.Швейцария | Нападающий | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
![]() |
Андронов Сергей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Анттила Марко | сб.Финлядия | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Аркобелло Марк | сб.США | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Бакош Мартин | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
![]() |
Барабанов Александр | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Батлер Бобби | сб.США | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Бергстрем Александр | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Бирнер Михал | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Брюле Жильбер | сб.Канада | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 | -2 | |
| Бубела Милош | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| Бурк Крис | сб.США | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| Бурк Рене | сб.Канада | Нападающий | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | -2 | |
| Вей Линден | сб.Канада | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Вольски Войтек | сб.Канада | Нападающий | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| Вольф Давид | сб.Германия | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Вондрка Михал | сб.Чехия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гашчак Марцел | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Говорка Марек | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| Гоч Марсел | сб.Германия | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
Григоренко Михаил | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Гринвэй Джордан | сб.США | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | -2 | |
![]() |
Гусев Никита | сб.Россия | Нападающий | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 |
![]() |
Дацюк Павел | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| Джионта Брайан | сб.США | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| Донато Райан | сб.США | Нападающий | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | -1 | |
| Еглич Жига | Сб.Словении | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
| Закриссон Патрик | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| Зогорна Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Илиц Ясин | сб.Германия | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
![]() |
Каблуков Илья | сб.Россия | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
![]() |
Калинин Сергей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 |
![]() |
Капризов Кирилл | сб.Россия | Нападающий | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 |
| Кахун Доминик | сб.Германия | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| Келли Крис | сб.Канада | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| Кемппайнен Йоонас | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Клингберг Карл | сб.Швеция | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Клинкхаммер Роб | сб.Канада | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
![]() |
Ковальчук Илья | сб.Россия | Нападающий | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 |
| Коварж Ян | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Козун Брэндон | сб.Канада | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Коларик Чад | сб.США | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Контиола Петри | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
| Коскиранта Ярно | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Коукал Петр | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Криштоф Михал | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубалик Доминик | сб.Чехия | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Кудрна Андрей | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ландер Антон | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| Лапьер Максим | сб.Канада | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Лаюнен Яни | сб.Финлядия | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| Линдстрем Юаким | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Линдхольм Пер | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | |
| Литтл Брок | сб.США | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Лундквист Джоэль | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Маккарти Джон | сб.США | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| Маннинен Сакари | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Марцинко Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Меллер Оскар | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Мертл Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Мозер Симон | сб.Швейцария | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | |
![]() |
Мозякин Сергей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Муршак Ян | Сб.Словении | Нападающий | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 | |
| Мэйсек Брукс | сб.Германия | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | -4 | |
| Надь Ладислав | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Небелс Марсель | сб.Германия | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Норман Джон | сб.Швеция | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| О Нилл Брайан | сб.США | Нападающий | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
| О'Делл Эрик | сб.Канада | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Олвецки Петер | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Олимб Матис | Сб.Норвегии | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| Осала Оскар | сб.Финлядия | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Пельтола Юкка | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Петтерссон Фредрик | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плахта Маттиас | сб.Германия | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| Праплан Винсент | сб.Швейцария | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Прохоркин Николай | сб.Россия | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Пюеряля Мика | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Радил Лукаш | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| Ржепик Михал | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| Родман Марцел | Сб.Словении | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Рой Дерек | сб.Канада | Нападающий | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | -2 | |
| Роу Гаррет | сб.США | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ружичка Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Рэймонд Мэйсон | сб.Канада | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| Саболич Роберт | Сб.Словении | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Савинайнен Вели-Матти | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| Секач Иржи | сб.Чехия | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| Слэйтер Джим | сб.США | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Стоа Райан | сб.США | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Стольберг Виктор | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Сурови Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Сутер Пиус | сб.Швейцария | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | |
![]() |
Телегин Иван | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Терри Трой | сб.США | Нападающий | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
| Тичар Рок | Сб.Словении | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| Толванен Эли | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | |
| Томас Кристиан | сб.Канада | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Торесен Патрик | Сб.Норвегии | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Умарк Линус | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| Хаас Гаэтан | сб.Швейцария | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Хартикайнен Тему | сб.Финлядия | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Хауден Куинтон | сб.Канада | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Херцог Фабрис | сб.Швейцария | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Хорак Роман | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | |
| Хофманн Грегори | сб.Швейцария | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Цингел Лукаш | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Червенка Роман | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
![]() |
Шипачев Вадим | сб.Россия | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Широков Сергей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Шютц Феликс | сб.Германия | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | -3 | |
| Эббетт Эндрю | сб.Канада | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Эверберг Деннис | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Энлунд Йонас | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Эрат Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| Юнттила Юлиус | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
