Список нападающих - Чемпионат Мира 2018 г. (Дания)
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аболс Родриго | сб.Латвии | Нападающий | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
| Айзеншмид Маркус | сб.Германия | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Андерссон Лиас | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Андригетто Свен | сб.Швейцария | Нападающий | 9 | 2 | 7 | 9 | 27 | -1 | |
![]() |
Андронов Сергей | сб.Россия | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
![]() |
Анисимов Артем | сб.Россия | Нападающий | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 |
| Анттила Марко | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Арвидссон Виктор | сб.Швеция | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
| Аткинсон Кэм | сб.США | Нападающий | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | -3 | |
| Ахо Себастьян | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 9 | 9 | 18 | 2 | 15 | |
| Бакош Мартин | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | -4 | |
| Балчерс Рудолфс | сб.Латвии | Нападающий | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | -1 | |
![]() |
Барабанов Александр | сб.Россия | Нападающий | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| Барзал Мэтт | сб.Канада | Нападающий | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
| Бау Хансен | Сб.Дании | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бёдкер Миккель | Сб.Дании | Нападающий | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| Блюгер Теодор | сб.Латвии | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Бовилье Энтони | сб.Канада | Нападающий | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | |
| Бондра Давид | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Бонино Ник | сб.США | Нападающий | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | |
| Букартс Рихардс | сб.Латвии | Нападающий | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| Букартс Робертс | сб.Латвии | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Буц Давид | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
![]() |
Бучневич Павел | сб.Россия | Нападающий | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Бьеркстранд Оливер | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | |
| Бэйли Джош | сб.Канада | Нападающий | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| Бэклунд Микаэль | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | |
| Вермин Джоэль | сб.Швейцария | Нападающий | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Видерер Мануэль | сб.Германия | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
| Гаврус Артур | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| Гашчак Марцел | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 | |
| Гиббонс Брайан | сб.США | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Гика Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| Говорка Марек | Сб.Словакии | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
| Годро Джонни | сб.США | Нападающий | 10 | 1 | 8 | 9 | 12 | 0 | |
| Гранлунд Микаэль | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | |
![]() |
Григоренко Михаил | сб.Россия | Нападающий | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 |
![]() |
Гусев Никита | сб.Россия | Нападающий | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Да Коста Стефан | Сб.Франции | Нападающий | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
![]() |
Дадонов Евгений | сб.Россия | Нападающий | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
![]() |
Дацюк Павел | сб.Россия | Нападающий | 8 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 |
| Де Ла Росе Якоб | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Дебринкэт Алекс | сб.США | Нападающий | 10 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | |
| Демков Артем | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Джериньш Андрис | сб.Латвии | Нападающий | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | |
| Джост Тайсон | сб.Канада | Нападающий | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
| Драйзайтль Леон | сб.Германия | Нападающий | 7 | 2 | 7 | 9 | 16 | 2 | |
| Дрозд Сергей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | |
| Дюбуа Пьерр-Люк | сб.Канада | Нападающий | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | |
| Евпалов Никита | сб.Латвии | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Енсен Никлас | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | -3 | |
| Зибанежад Мика | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 10 | |
| Илиц Ясин | сб.Германия | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| Индрашис Микс | сб.Латвии | Нападающий | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| Йормакка Пекка | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
Каблуков Илья | сб.Россия | Нападающий | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| Капанен Каспери | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
![]() |
Капризов Кирилл | сб.Россия | Нападающий | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| Карсумс Мартиньш | сб.Латвии | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Кахун Доминик | сб.Германия | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| Кейн Патрик | сб.США | Нападающий | 10 | 8 | 12 | 20 | 0 | -2 | |
| Кемпе Адриан | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | |
| Кениньш Роналдс | сб.Латвии | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Кислый Артем | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Китаров Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| Ковыршин Евгений | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 | |
| Комарек Константин | Сб.Австрии | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | -6 | |
| Коулмэн Блэйк | сб.США | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
| Коусал Роберт | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Крейдер Крис | сб.США | Нападающий | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | |
| Крейчи Давид | сб.Чехия | Нападающий | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | |
| Криштоф Михал | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| Кубалик Доминик | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | -1 | |
| Кудрна Андрей | Сб.Словакии | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ларкин Дилан | сб.США | Нападающий | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | |
| Ларссон Йохан | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Леблер Брайан | Сб.Австрии | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| Левша Артем | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ли Андерс | сб.США | Нападающий | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| Лингле Шарль | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| Мадсен Мортен | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Майер Тимо | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | |
| МакДэвид Коннор | сб.Канада | Нападающий | 10 | 5 | 12 | 17 | 10 | 6 | |
![]() |
Мамин Максим | сб.Россия | Нападающий | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Маннинен Сакари | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | |
| Марцинко Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | |
| Матерухин Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| Мейя Гинтс | сб.Латвии | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Микуш Юрай | Сб.Словакии | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Милано Сонни | сб.США | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Михаелис Марк | сб.Германия | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
![]() |
Михеев Илья | сб.Россия | Нападающий | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Мозер Симон | сб.Швейцария | Нападающий | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| Мяеналанен Саку | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | |
| Надь Ладислав | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | |
| Небелс Марсель | сб.Германия | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Нестрашил Андрей | сб.Чехия | Нападающий | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Нечас Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| Нидеррайтер Нино | сб.Швейцария | Нападающий | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | |
| Нильсен Франс | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | -1 | |
| Ньюквист Густав | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | |
| Нюджент-Хопкинс Райан | сб.Канада | Нападающий | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | |
| О'Райли Райан | сб.Канада | Нападающий | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| Обрист Патрик | Сб.Австрии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
| Олимб Матис | Сб.Норвегии | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 24 | -7 | |
| Павлов Виталий | сб.Латвии | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Павлович Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | -9 | |
| Пажо Жан-Габриэль | сб.Канада | Нападающий | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | |
| Палола Олли | сб.Финлядия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пастрняк Давид | сб.Чехия | Нападающий | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| Песонен Янне | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| Петтерссон Элиас | сб.Швеция | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Плахта Маттиас | сб.Германия | Нападающий | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| Плеканец Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Плэтт Джефф | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | -8 | |
| Пяярви-Свенссон Магнус | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| Развадовский Павел | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | |
| Разгалс Френкс | сб.Латвии | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Райан Дерек | сб.США | Нападающий | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | |
| Ракелл Рикард | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | |
| Рантанен Микко | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | |
| Рассел Патрик | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Раффл Михаэль | Сб.Австрии | Нападающий | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| Регин Петер | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | |
| Редлихс Микелис | сб.Латвии | Нападающий | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Ржепик Михал | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
| Род Ноа | сб.Швейцария | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| Савинайнен Вели-Матти | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | |
![]() |
Сошников Никита | сб.Россия | Нападающий | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Суомела Антти | сб.Финлядия | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Сушко Максим | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| Тексье Александр | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | -4 | |
| Террис Кайл | сб.Канада | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Терявяйнен Теуво | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 5 | 9 | 14 | 8 | 14 | |
| Тиффелс Фредерик | сб.Германия | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| Толванен Эли | сб.Финлядия | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Томпсон Тэйдж | сб.США | Нападающий | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | |
| Уайт Колин | сб.США | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| Факса Радек | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| Фиала Кевин | сб.Швейцария | Нападающий | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | |
| Флери Дамьен | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| Форсберг Филип | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Хаас Гаэтан | сб.Швейцария | Нападающий | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| Хансен Янник | Сб.Дании | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Хорак Роман | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| Хорват Бо | сб.Канада | Нападающий | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | |
| Хорнквист Патрик | сб.Швеция | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Хофманн Грегори | сб.Швейцария | Нападающий | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| Хытил Филип | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| Цингел Лукаш | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Червенка Роман | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
![]() |
Шалунов Максим | сб.Россия | Нападающий | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| Шарангович Егор | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | |
| Шварц Джейден | сб.Канада | Нападающий | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| Шенн Брэйден | сб.Канада | Нападающий | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
| Эберле Джордан | сб.Канада | Нападающий | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | |
| Эверберг Деннис | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Юрчо Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | |
| Янмарк Маттиас | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | |
| Яшкин Дмитрий | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | 9 |
