Список вратарей - КХЛ 2018-2019. Регулярный чемпионат

< Прокрутите в сторону >
Игрок Команда Позиция Игры Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Абдулхаков Ильнур Нефтехимик (Нижнекамск) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Аликин Евгений Амур (Хабаровск) Вратарь 31 1578:26 70 2.66 91.4 1 0 0 2
Артамкин Алексей Северсталь (Череповец) Вратарь 6 234:09 16 4.10 89.1 0 0 0 0
Ахметов Арсений ХК Сочи (Сочи) Вратарь 1 3:18 0 0.00 100.0 0 0 0 0
Барулин Константин ХК Сочи (Сочи) Вратарь 30 1727:40 61 2.12 92.3 4 0 3 4
Беспалов Никита Спартак (Москва) Вратарь 19 936:27 38 2.43 91.6 4 0 0 0
Билялов Тимур Динамо (Рига) Вратарь 38 2035:59 74 2.18 93.0 4 0 0 4
Бобков Игорь Авангард (Омск) Вратарь 49 2682:11 89 1.99 91.4 8 0 0 8
Бочаров Иван Динамо (Москва) Вратарь 38 2113:41 68 1.93 93.3 3 0 2 2
Браст Барри Куньлунь РС (Пекин) Вратарь 9 521:16 27 3.11 89.5 0 0 0 0
Браст Барри Торпедо (Н.Новгород) Вратарь 15 881:37 43 2.93 92.0 1 0 0 10
Виноградов Антон Локомотив (Ярославль) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Войвода Михал Слован (Братислава) Вратарь 3 135:26 11 4.87 81.7 0 0 0 0
Галимов Станислав Торпедо (Н.Новгород) Вратарь 28 1514:45 67 2.65 92.3 0 0 2 6
Гарипов Эмиль Ак Барс (Казань) Вратарь 22 1305:58 46 2.11 92.8 1 0 0 2
Граховина Доминик Барыс (Астана) Вратарь 22 1056:48 46 2.61 91.4 1 0 0 2
Гросс Владислав Автомобилист (Екатеринбург) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Гудачек Юлиус Спартак (Москва) Вратарь 45 2500:39 98 2.35 91.6 1 0 1 2
Гудлевскис Кристерс Динамо (Рига) Вратарь 31 1668:36 66 2.37 91.0 2 0 0 4
Давыдюк Павел СКА (СПб) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Демченко Василий Трактор (Челябинск) Вратарь 46 2506:58 92 2.20 93.2 5 0 0 4
Ежов Илья Нефтехимик (Нижнекамск) Вратарь 50 2818:52 114 2.43 91.1 1 0 1 18
Еременко Александр Динамо (Москва) Вратарь 29 1610:00 68 2.53 91.1 3 0 0 0
Загидулин Артем Металлург (Магнитогорск) Вратарь 25 1102:49 36 1.96 92.4 4 0 0 4
Заполски Райан Йокерит (Хельсинки) Вратарь 30 1703:08 75 2.64 89.4 2 0 0 0
Исаев Даниил Локомотив (Ярославль) Вратарь 5 230:11 5 1.30 95.3 1 0 0 2
Калниньш Янис Йокерит (Хельсинки) Вратарь 37 2027:13 81 2.40 91.4 4 0 2 4
Кареев Андрей Салават Юлаев (Уфа) Вратарь 17 720:12 28 2.33 92.6 0 0 0 0
Карлссон Хенрик Барыс (Астана) Вратарь 45 2549:44 86 2.02 92.8 5 0 2 6
Карнаухов Михаил Динамо (Минск) Вратарь 20 830:54 47 3.39 89.2 0 0 0 0
Кархунен Томи Куньлунь РС (Пекин) Вратарь 12 650:27 40 3.69 88.3 0 0 0 0
Кашик Либор Амур (Хабаровск) Вратарь 8 425:17 31 4.37 86.6 0 0 0 0
Киселев Евгений Амур (Хабаровск) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Коварж Якуб Автомобилист (Екатеринбург) Вратарь 50 2958:02 88 1.78 93.9 8 0 1 0
Коновалов Илья Локомотив (Ярославль) Вратарь 45 2416:58 76 1.89 93.0 10 0 0 0
Корепанов Артем ЦСКА (Москва) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Коробов Сергей Северсталь (Череповец) Вратарь 3 94:06 3 1.91 94.0 0 0 0 0
Коротаев Федор Нефтехимик (Нижнекамск) Вратарь 14 591:17 26 2.64 90.7 0 0 0 0
Костин Денис Торпедо (Н.Новгород) Вратарь 12 585:27 32 3.28 89.8 0 0 0 0
Кочетков Петр ХК Сочи (Сочи) Вратарь 2 116:54 5 2.57 91.1 0 0 0 0
Кошечкин Василий Металлург (Магнитогорск) Вратарь 48 2596:17 89 2.06 93.0 5 0 1 6
Красиков Алексей Сибирь (Новосибирск) Вратарь 36 1976:58 104 3.16 90.6 3 0 0 6
Красоткин Антон Адмирал (Владивосток) Вратарь 32 1701:49 68 2.40 92.3 4 0 0 8
Кудрявцев Сергей Барыс (Астана) Вратарь 4 161:27 8 2.97 89.6 0 0 0 0
Кузнецов Георгий Динамо (Москва) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Лазушин Александр Куньлунь РС (Пекин) Вратарь 39 2250:32 93 2.48 91.9 5 0 0 8
Лангхамер Марек Амур (Хабаровск) Вратарь 19 1090:01 36 1.98 92.9 3 0 1 2
Лозебников Дмитрий ЦСКА (Москва) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Магарилов Сергей Северсталь (Череповец) Вратарь 6 192:51 8 2.49 91.3 0 0 0 0
Макаров Андрей Автомобилист (Екатеринбург) Вратарь 3 91:52 6 3.92 87.5 0 0 0 0
Макаров Андрей Нефтехимик (Нижнекамск) Вратарь 6 317:42 14 2.64 89.7 0 0 0 0
Макиниеми Еету Йокерит (Хельсинки) Вратарь 0
Мальгин Дмитрий Барыс (Астана) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Мельничук Алексей СКА (СПб) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Метсола Юха Салават Юлаев (Уфа) Вратарь 48 2761:22 93 2.02 93.4 4 0 1 2
Мольков Николай Торпедо (Н.Новгород) Вратарь 1 59:20 3 3.03 91.9 0 0 0 0
Мурыгин Алексей Амур (Хабаровск) Вратарь 13 660:10 30 2.73 90.6 1 0 1 0
Мурыгин Алексей Авангард (Омск) Вратарь 6 277:10 7 1.52 92.6 0 0 1 0
Налимов Иван Куньлунь РС (Пекин) Вратарь 4 232:56 11 2.83 91.7 0 0 0 0
Налимов Иван Авангард (Омск) Вратарь 14 757:24 27 2.14 91.7 2 0 1 0
Ортио Йони Витязь (Чехов) Вратарь 52 3011:13 127 2.53 92.2 2 1 2 6
Подъяпольский Владислав Ак Барс (Казань) Вратарь 36 1949:47 68 2.09 92.8 4 0 3 2
Салак Александр Локомотив (Ярославль) Вратарь 20 1098:51 34 1.86 92.2 4 0 0 0
Самонов Александр Витязь (Чехов) Вратарь 13 602:37 27 2.69 92.0 1 0 1 2
Сапрыкин Игорь Витязь (Чехов) Вратарь 2 119:32 8 4.02 88.7 0 0 0 0
Серебряков Никита Адмирал (Владивосток) Вратарь 40 2036:52 100 2.95 91.6 1 0 3 4
Скотников Всеволод ЦСКА (Москва) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Сорокин Илья ЦСКА (Москва) Вратарь 40 2327:53 45 1.16 94.0 11 0 2 0
Сохатский Владимир Автомобилист (Екатеринбург) Вратарь 12 633:51 29 2.75 89.5 1 0 0 0
Судницин Александр Трактор (Челябинск) Вратарь 24 1074:26 44 2.46 91.7 3 0 0 2
Сунь Цзэхао Куньлунь РС (Пекин) Вратарь 2 59:59 4 4.00 86.7 0 0 0 0
Сухачев Владислав Трактор (Челябинск) Вратарь 3 150:32 5 1.99 92.9 0 0 0 0
Тарасов Даниил Салават Юлаев (Уфа) Вратарь 2 83:59 4 2.86 91.7 0 0 0 0
Тихомиров Андрей Торпедо (Н.Новгород) Вратарь 16 692:11 36 3.12 90.6 1 0 0 2
Третьяк Максим Динамо (Рига) Вратарь 1 23:08 2 5.19 85.7 0 0 0 0
Третьяк Максим ЦСКА (Москва) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Трушков Александр Спартак (Москва) Вратарь 6 308:29 15 2.92 87.3 0 0 0 0
Тэйлор Дэнни Сибирь (Новосибирск) Вратарь 33 1766:42 83 2.82 91.4 3 0 1 2
Федотов Иван Салават Юлаев (Уфа) Вратарь 3 173:00 6 2.08 93.3 0 0 0 0
Фомин Леонид Автомобилист (Екатеринбург) Вратарь 1 59:33 1 1.01 96.4 0 0 0 0
Фурх Доминик Северсталь (Череповец) Вратарь 55 3219:35 143 2.66 91.3 4 0 0 4
Хелльберг Магнус СКА (СПб) Вратарь 34 2048:13 45 1.32 94.0 8 0 0 0
Хмыз Максим Динамо (Минск) Вратарь 0 0 0 0
Чилиак Марек Слован (Братислава) Вратарь 28 83 3.31 89.3 0 0
Шарыченков Александр Ак Барс (Казань) Вратарь 9 481:02 18 2.25 91.9 2 0 0 0
Шашков Николай Металлург (Магнитогорск) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Шестеркин Игорь СКА (СПб) Вратарь 28 1680:51 31 1.11 95.3 10 0 1 4
Шикин Дмитрий ХК Сочи (Сочи) Вратарь 32 1911:57 77 2.42 92.2 0 0 0 6
Шилин Олег Авангард (Омск) Вратарь 1 20:00 2 6.00 71.4 0 0 0 0
Шилов Артур Динамо (Рига) Вратарь 0 0 0 0
Штепанек Якуб Слован (Братислава) Вратарь 36 2068:11 105 3.05 89.9 0 0 0 32
Энрот Юнас Динамо (Минск) Вратарь 52 2905:09 126 2.60 91.3 1 0 0 6
Юханссон Ларс ЦСКА (Москва) Вратарь 24 1406:51 27 1.15 94.5 9 0 0 4
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Проведение хоккейного корпоратива | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика