Лучшие вратари - ВХЛ-Б 2018-2019. Регулярный чемпионат. 1-й этап
по % отраженных бросков
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | ПШ | КН | % ОТР.БР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Григоркевич Максим | Красноярские Рыси (Красноярск) | Вратарь | 2 | 0 | 0.0 | 100.00 | |
| Кропова Дмитрий | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Вратарь | 2 | 0 | 0.0 | 100.00 | |
| Самарин Егор | ХК Челны (Набережные Челны) | Вратарь | 1 | 0 | 0.0 | 100 | |
| Тимченко Даниил | Алтай (Барнаул) | Вратарь | 18 | 30 | 1.9 | 93.55 | |
| Мотошин Денис | ХК Чебоксары (Чебоксары) | Вратарь | 27 | 46 | 1.8 | 92.90 | |
| Павлов Сергей | Кристалл (Саратов) | Вратарь | 25 | 50 | 2.1 | 92.52 | |
| Кукурудза Максим | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Вратарь | 16 | 29 | 1.9 | 91.94 | |
| Кудашев Данил | Юниор (Курган) | Вратарь | 16 | 41 | 2.8 | 91.55 | |
| Трифонов Егор | Юниор (Курган) | Вратарь | 16 | 41 | 2.7 | 91.48 | |
| Горелов Сергей | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Вратарь | 12 | 20 | 1.8 | 91.34 |
по коэффициенту надежности
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | ПШ | КН | % ОТР.БР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Григоркевич Максим | Красноярские Рыси (Красноярск) | Вратарь | 2 | 0 | 0.0 | 100.00 | |
| Кривич Илья | Алтай (Барнаул) | Вратарь | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| Кропова Дмитрий | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Вратарь | 2 | 0 | 0.0 | 100.00 | |
| Самарин Егор | ХК Челны (Набережные Челны) | Вратарь | 1 | 0 | 0.0 | 100 | |
| Горелов Сергей | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Вратарь | 12 | 20 | 1.8 | 91.34 | |
| Мотошин Денис | ХК Чебоксары (Чебоксары) | Вратарь | 27 | 46 | 1.8 | 92.90 | |
| Кукурудза Максим | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Вратарь | 16 | 29 | 1.9 | 91.94 | |
| Тимченко Даниил | Алтай (Барнаул) | Вратарь | 18 | 30 | 1.9 | 93.55 | |
| Евдокимов Глеб | Мордовия (Саранск) | Вратарь | 18 | 33 | 2.0 | 91.18 | |
| Павлов Сергей | Кристалл (Саратов) | Вратарь | 25 | 50 | 2.1 | 92.52 |
по кол-ву матчей на "0"
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | ПШ | И "0" | % ОТР.БР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотошин Денис | ХК Чебоксары (Чебоксары) | Вратарь | 27 | 46 | 5 | 92.90 | |
| Кукурудза Максим | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Вратарь | 16 | 29 | 4 | 91.94 | |
| Павлов Сергей | Кристалл (Саратов) | Вратарь | 25 | 50 | 4 | 92.52 | |
| Дорофеев Михаил | ХК Челны (Набережные Челны) | Вратарь | 15 | 36 | 3 | 90.37 | |
| Кудашев Данил | Юниор (Курган) | Вратарь | 16 | 41 | 3 | 91.55 | |
| Попков Павел | Мордовия (Саранск) | Вратарь | 16 | 34 | 3 | 89.41 | |
| Евдокимов Глеб | Мордовия (Саранск) | Вратарь | 18 | 33 | 3 | 91.18 | |
| Тимченко Даниил | Алтай (Барнаул) | Вратарь | 18 | 30 | 3 | 93.55 | |
| Горелов Сергей | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Вратарь | 12 | 20 | 2 | 91.34 | |
| Трифонов Егор | Юниор (Курган) | Вратарь | 16 | 41 | 1 | 91.48 |
по кол-ву игрового времени
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | ПШ | Мин. | % ОТР.БР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотошин Денис | ХК Чебоксары (Чебоксары) | Вратарь | 27 | 46 | 1516:00 | 92.90 | |
| Сидорин Виктор | Красноярские Рыси (Красноярск) | Вратарь | 29 | 95 | 1482:00 | 89.62 | |
| Павлов Сергей | Кристалл (Саратов) | Вратарь | 25 | 50 | 1399:00 | 92.52 | |
| Лугинин Никита | Южный Урал-Металлург (Орск) | Вратарь | 24 | 101 | 1191:00 | 85.23 | |
| Бронников Сергей | ХК Челны (Набережные Челны) | Вратарь | 19 | 60 | 1087:00 | 88.70 | |
| Евдокимов Глеб | Мордовия (Саранск) | Вратарь | 18 | 33 | 1005:00 | 91.18 | |
| Волохин Кирилл | Алтай (Барнаул) | Вратарь | 18 | 45 | 936:00 | 88.72 | |
| Тимченко Даниил | Алтай (Барнаул) | Вратарь | 18 | 30 | 927:00 | 93.55 | |
| Кукурудза Максим | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Вратарь | 16 | 29 | 926:00 | 91.94 | |
| Трифонов Егор | Юниор (Курган) | Вратарь | 16 | 41 | 914:00 | 91.48 |
Аренда хоккейной формы Москва |
Хоккейная форма БУ |
Проведение хоккейного корпоратива |
Статьи |
Рекорды КХЛ |