Список вратарей - МХЛ 2018-2019. Регулярный чемпионат

< Прокрутите в сторону >
Игрок Команда Позиция Игры Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Абдулхаков Ильнур Реактор (Нижнекамск) Вратарь 6 197:18 11 3.35 87.5 0 0 0 0
Андреев Даниил Чайка (Н.Новгород) Вратарь 36 1485:41 99 4.00 88.2 0 0 0 2
Аскаров Ярослав СКА-Варяги (Ленингр.обл) Вратарь 31 1724:30 68 2.37 92.1 4 0 0 0
Ахметов Арсений Капитан (Ступино) Вратарь 37 2083:20 99 2.85 90.4 4 0 1 8
Ахтямов Артур Ирбис (Казань) Вратарь 54 2951:04 113 2.30 92.1 5 0 0 4
Банников Глеб Ладья (Тольятти) Вратарь 19 765:26 40 3.14 89.4 1 0 0 2
Барышников Станислав Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Вратарь 11 383:36 29 4.54 86.6 0 0 0 0
Березинский Андрей Капитан (Ступино) Вратарь 15 719:00 39 3.25 89.3 1 0 0 0
Беспалов Никита Русские Витязи (Чехов) Вратарь 15 663:34 31 2.80 89.6 0 0 0 0
Бланк Александр Тайфун (Владивосток) Вратарь 3 36:04 8 13.31 65.2 0 0 0 0
Бланк Александр МХК Крылья Советов (Москва) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Бородкин Антон Тайфун (Владивосток) Вратарь 9 321:44 18 3.36 89.0 1 0 0 2
Ботов Матвей МХК Спартак (Москва) Вратарь 7 358:01 11 1.84 93.1 1 0 0 0
Брагинский Дмитрий Толпар (Уфа) Вратарь 41 2162:24 61 1.69 92.9 7 0 0 0
Бруверис Бруно ХК Рига(Рига) Вратарь 22 1123:57 61 3.26 90.4 2 0 0 2
Булыгин Владислав Тайфун (Владивосток) Вратарь 20 1105:13 55 2.99 91.1 1 0 0 2
Булыгин Владислав Тюменский Легион (Тюмень) Вратарь 23 1230:50 71 3.46 89.6 0 0 0 6
Веремчук Иван Тайфун (Владивосток) Вратарь 11 432:59 30 4.16 88.3 0 0 0 0
Виноградов Антон Локо (Ярославль) Вратарь 3 65:15 0 0.00 100.0 1 0 0 0
Галкин Владимир Авто (Екатеринбург) Вратарь 44 2519:49 62 1.48 94.4 9 0 2 4
Гибадуллин Максим Ска-1946 (СПб) Вратарь 17 865:04 21 1.46 93.4 3 0 0 2
Глазатов Владислав Тайфун (Владивосток) Вратарь 28 1471:03 88 3.59 89.1 1 0 0 0
Годес Дмитрий Тайфун (Владивосток) Вратарь 5 297:49 12 2.42 94.3 0 0 0 0
Горбунов Илья Белые Медведи(Челябинск) Вратарь 18 929:51 34 2.19 93.4 1 0 1 0
Гросс Владислав Авто (Екатеринбург) Вратарь 3 177:46 10 3.38 90.7 0 0 0 0
Грошев Юрий Толпар (Уфа) Вратарь 28 1463:57 50 2.05 91.3 4 0 0 14
Гуйда Максим Сибирские Снайперы (Новосибирск) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Гущин Павел Тюменский Легион (Тюмень) Вратарь 7 265:51 15 3.39 88.8 0 0 0 0
Давыдюк Павел Ска-1946 (СПб) Вратарь 2 120:00 3 1.50 91.7 0 0 1 0
Дианов Никита Омские Ястребы (Омск) Вратарь 9 430:38 27 3.76 87.4 0 0 0 0
Дремин Николай Тюменский Легион (Тюмень) Вратарь 38 2145:33 105 2.94 91.6 1 0 0 2
Дубровский Георгий Омские Ястребы (Омск) Вратарь 34 1719:21 72 2.51 90.6 1 0 0 12
Евдокимов Александр Чайка (Н.Новгород) Вратарь 22 979:15 62 3.80 89.7 1 0 0 2
Евпак Артем Реактор (Нижнекамск) Вратарь 5 179:07 17 5.69 80.9 0 0 0 0
Еремеев Демид Снежные Барсы (Астана) Вратарь 42 2318:51 99 2.56 92.4 1 0 1 0
Жеренко Вадим МХК Динамо (Москва) Вратарь 19 1020:51 39 2.29 93.6 3 0 1 4
Забродин Артем Ладья (Тольятти) Вратарь 45 2338:12 109 2.80 91.2 1 0 0 4
Задорожный Платон МХК Спартак (Москва) Вратарь 1 59:49 4 4.01 88.2 0 0 0 0
Иванов Алексей СКА-Варяги (Ленингр.обл) Вратарь 4 209:33 11 3.15 88.9 0 0 0 0
Исаев Даниил Локо (Ярославль) Вратарь 22 1310:40 44 2.01 93.2 1 0 0 2
Исаев Михаил Авто (Екатеринбург) Вратарь 10 476:26 18 2.27 91.9 0 0 0 0
Кадочников Данил МХК Крылья Советов (Москва) Вратарь 26 1256:23 51 2.44 91.7 1 0 1 0
Каляев Максим Ирбис (Казань) Вратарь 2 19:53 2 6.04 66.7 0 0 0 0
Камышников Никита Стальные Лисы (Магнитогорск) Вратарь 35 1739:57 68 2.34 92.3 2 0 1 0
Каратаев Денис Снежные Барсы (Астана) Вратарь 26 1235:31 68 3.30 89.9 2 0 0 2
Катюхин Андрей Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Вратарь 3 50:47 8 9.45 70.4 0 0 0 0
Киселев Матвей Красная армия (Москва) Вратарь 5 297:19 10 2.02 91.1 0 0 0 0
Клоберданец Максим Атланты (Мытищи) Вратарь 5 198:54 12 3.62 91.7 0 0 0 2
Кожанов Константин Красная армия (Москва) Вратарь 6 324:22 7 1.29 92.9 2 0 1 4
Кожокарь Кирилл Чайка (Н.Новгород) Вратарь 27 1390:55 64 2.76 91.2 2 0 0 0
Козловский Александр МХК Динамо (СПб) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Козловский Александр СКА-Варяги (Ленингр.обл) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Колупаев Григорий Амурские Тигры (Хабаровск) Вратарь 57 3308:10 136 2.47 92.1 3 0 2 8
Корепанов Артем Красная армия (Москва) Вратарь 5 277:27 12 2.60 88.9 0 0 0 2
Косицких Макар Спутник (Альметьевск) Вратарь 3 29:33 2 4.06 86.7 0 0 0 0
Косов Владислав Спутник (Альметьевск) Вратарь 4 124:52 10 4.81 81.1 0 0 0 0
Кочетков Владимир Стальные Лисы (Магнитогорск) Вратарь 6 214:30 9 2.52 92.6 1 0 0 0
Красановски Филип КРС Хейлунцзян(Пекин) Вратарь 28 1384:57 120 5.20 90.4 0 0 0 56
Кузмаул Константин Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Вратарь 38 2171:17 47 1.30 94.0 6 0 0 2
Кузнецов Георгий МХК Динамо (Москва) Вратарь 5 243:57 16 3.94 88.7 0 0 0 0
Кузьмин Михаил Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Вратарь 9 347:06 19 3.28 91.1 0 0 1 2
Кулешов Александр Толпар (Уфа) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Куликов Дмитрий МХК Спартак (Москва) Вратарь 6 286:23 8 1.68 94.2 2 0 0 0
Куликов Иван МХК Динамо (Москва) Вратарь 25 1387:11 56 2.42 92.5 3 0 0 4
Лозебников Дмитрий Красная армия (Москва) Вратарь 29 1764:54 50 1.70 92.7 5 0 2 2
Лысенков Никита Ска-1946 (СПб) Вратарь 47 2782:32 82 1.77 93.1 8 0 2 4
Мареев Никита МХК Динамо (СПб) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Мартынов Артем Амурские Тигры (Хабаровск) Вратарь 8 208:44 15 4.31 85.4 0 0 0 2
Марчук Максим Омские Ястребы (Омск) Вратарь 2 71:27 2 1.68 91.7 0 0 0 0
Масленников Никита МХК Динамо (СПб) Вратарь 2 40:00 3 4.50 80.0 0 0 0 0
Масленников Никита Сарматы (Оренбург) Вратарь 10 517:03 30 3.48 89.7 1 0 0 0
Мейдер Тимур Алтай (Усть-Каменогорск) Вратарь 3 30:17 4 7.93 76.5 0 0 0 0
Мельников Артем Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Вратарь 3 126:06 3 1.43 92.1 1 0 0 0
Мельников Артем МХК Крылья Советов (Москва) Вратарь 36 2050:47 83 2.43 90.8 2 0 0 2
Мельничук Алексей Ска-1946 (СПб) Вратарь 1 60:00 0 0.00 100.0 1 0 0 0
Мельничук Никита СКА-Варяги (Ленингр.обл) Вратарь 4 94:20 3 1.91 92.5 0 0 0 0
Минегалиев Адель Спутник (Альметьевск) Вратарь 57 3274:56 118 2.16 92.7 6 0 1 12
Мифтахов Амир Ирбис (Казань) Вратарь 2 125:48 5 2.38 92.1 0 0 0 0
Михайлов Артем Капитан (Ступино) Вратарь 21 1004:00 48 2.87 90.1 0 0 0 0
Мосин Владимир Ирбис (Казань) Вратарь 2 58:43 4 4.09 78.9 0 0 0 0
Мочалов Федор Амурские Тигры (Хабаровск) Вратарь 8 347:07 20 3.46 87.0 0 0 0 0
Мустафин Артур Сарматы (Оренбург) Вратарь 42 2225:07 103 2.78 91.2 2 0 1 4
Мухаметдинов Никита Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Вратарь 2 68:25 1 0.88 95.0 1 0 0 0
Мыльников Сергей Белые Медведи(Челябинск) Вратарь 21 1109:00 49 2.65 92.5 1 0 1 0
Насыров Раиль Спутник (Альметьевск) Вратарь 7 177:37 10 3.38 89.4 1 0 0 2
Нефедов Богдан Сибирские Снайперы (Новосибирск) Вратарь 5 304:03 13 2.57 89.2 0 0 0 0
Николаев Дмитрий СКА-Варяги (Ленингр.обл) Вратарь 35 1814:07 51 1.69 93.7 5 0 0 10
Никоноров Арсений Ладья (Тольятти) Вратарь 7 292:57 19 3.89 88.8 0 0 0 2
Нурек Владислав Алтай (Усть-Каменогорск) Вратарь 43 1836:40 139 4.54 88.4 1 0 1 10
О'Брайен Пэрис КРС Хейлунцзян(Пекин) Вратарь 45 2105:20 185 5.27 88.7 0 0 0 4
Озолин Ярослав Реактор (Нижнекамск) Вратарь 55 3237:56 126 2.33 92.1 4 0 3 6
Окоряк Владислав Локо (Ярославль) Вратарь 27 1587:42 55 2.08 91.8 2 0 0 2
Пакин Владислав Капитан (Ступино) Вратарь 2 56:20 4 4.26 77.8 0 0 0 0
Прокофьев Вилен Снежные Барсы (Астана) Вратарь 2 76:16 4 3.15 90.7 0 0 0 0
Райко Димитрий МХК Динамо (Москва) Вратарь 21 1196:41 57 2.86 92.0 2 0 1 4
Рауза Никлавс ХК Рига(Рига) Вратарь 43 2400:17 97 2.42 92.2 4 0 0 0
Романов Георгий Омские Ястребы (Омск) Вратарь 29 1404:49 41 1.75 94.0 5 0 0 12
Рыбалкин Денис МХК Крылья Советов (Москва) Вратарь 11 575:15 31 3.23 90.0 1 0 0 2
Сартаков Владимир Авто (Екатеринбург) Вратарь 9 430:54 15 2.09 92.9 2 0 0 0
Селиверстов Виктор Белые Медведи(Челябинск) Вратарь 11 550:41 22 2.40 92.4 1 0 0 0
Синегубкин Егор Атланты (Мытищи) Вратарь 44 2294:02 122 3.19 91.0 3 0 0 0
Синькевич Ян Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Вратарь 42 1972:37 126 3.83 88.7 1 0 0 10
Сковронский Андрей МХК Спартак (Москва) Вратарь 54 3160:03 111 2.11 92.9 8 0 1 6
Скотников Всеволод Красная армия (Москва) Вратарь 21 1213:21 30 1.48 93.5 7 0 0 0
Соколов Максим Ска-1946 (СПб) Вратарь 2 22:49 0 0.00 100.0 0 0 0 0
Ступин Илья Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Вратарь 22 1276:15 28 1.32 93.7 6 0 0 0
Сулейманов Анвар Толпар (Уфа) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Ткачук Никита Тюменский Легион (Тюмень) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Тулепов Егор Локо (Ярославль) Вратарь 3 76:21 2 1.57 93.8 0 0 0 0
Тяпкин Кирилл Алмаз (Череповец) Вратарь 1 59:04 2 2.03 92.0 0 0 0 0
Устименко Кирилл МХК Динамо (СПб) Вратарь 46 2496:36 74 1.78 92.8 12 0 0 4
Файзулин Тимерхан Сарматы (Оренбург) Вратарь 10 377:01 20 3.18 88.9 0 0 0 0
Фомин Данила Атланты (Мытищи) Вратарь 16 707:56 33 2.80 92.4 1 0 0 2
Хвостов Евгений Ска-1946 (СПб) Вратарь 1 24:17 0 0.00 100.0 0 0 0 0
Хвостов Евгений СКА-Варяги (Ленингр.обл) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Ху Хаожань КРС Хейлунцзян(Пекин) Вратарь 9 147:17 19 7.74 81.4 0 0 0 0
Цяо Кевин КРС Хейлунцзян(Пекин) Вратарь 9 229:28 28 7.32 85.3 0 0 0 0
Черепанов Кирилл Русские Витязи (Чехов) Вратарь 30 1505:38 61 2.43 90.5 1 0 0 6
Чечелев Даниил Русские Витязи (Чехов) Вратарь 32 1708:25 64 2.25 91.5 4 0 1 0
Чуфаров Макар МХК Динамо (СПб) Вратарь 25 1331:54 36 1.62 92.9 5 0 0 2
Шабанов Тимерхан Ирбис (Казань) Вратарь 13 473:56 23 2.91 89.4 1 0 0 0
Шакиров Азат Реактор (Нижнекамск) Вратарь 1 5:56 0 0.00 100.0 0 0 0 0
Шалойко Данил Тайфун (Владивосток) Вратарь 5 207:59 22 6.35 84.1 0 0 0 0
Шарабарин Семен Красная армия (Москва) Вратарь 1 1:48 0 0.00 100.0 0 0 0 0
Шарапов Константин Атланты (Мытищи) Вратарь 13 650:21 35 3.23 91.3 1 0 0 0
Шаров Дмитрий Белые Медведи(Челябинск) Вратарь 21 1043:58 40 2.30 94.1 2 0 1 0
Шарыгин Александр Сарматы (Оренбург) Вратарь 13 491:07 27 3.30 89.3 0 0 0 2
Шашков Николай Стальные Лисы (Магнитогорск) Вратарь 1 12:59 2 9.24 80.0 0 0 0 0
Шилов Артур ХК Рига(Рига) Вратарь 7 14 0 2
Шмаков Шамиль Сибирские Снайперы (Новосибирск) Вратарь 23 1121:09 48 2.57 91.5 0 0 0 2
Шостак Константин Алмаз (Череповец) Вратарь 39 2197:53 67 1.83 93.6 5 0 0 12
Шугаев Дмитрий Алмаз (Череповец) Вратарь 29 1607:32 50 1.87 93.4 7 0 1 0
Шутов Андрей Алтай (Усть-Каменогорск) Вратарь 37 1754:39 123 4.21 89.3 0 0 1 0
Щербаков Владислав Сибирские Снайперы (Новосибирск) Вратарь 40 2201:38 79 2.15 93.1 5 0 1 0
Щетилин Алексей Стальные Лисы (Магнитогорск) Вратарь 37 1653:20 55 2.00 93.4 3 0 0 2
Югов Владислав Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Вратарь 22 873:11 58 3.99 88.2 0 0 1 2
Яковлев Даниил Локо (Ярославль) Вратарь 14 823:59 24 1.75 92.2 2 0 0 2
Ялбуев Руслан Ладья (Тольятти) Вратарь 6 220:42 19 5.17 84.7 0 0 0 0
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика