Список нападающих - Чемпионат Мира 2019 г.
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аболс Родриго | сб.Латвии | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Айзеншмид Маркус | сб.Германия | Нападающий | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
| Айкел Джек | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | |
| Амбюль Андрес | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Андригетто Свен | сб.Швейцария | Нападающий | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | -3 | |
![]() |
Андронов Сергей | сб.Россия | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
![]() |
Анисимов Артем | сб.Россия | Нападающий | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11 |
| Анттила Марко | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Балчерс Рудолфс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | -4 | |
![]() |
Барабанов Александр | сб.Россия | Нападающий | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Батня Оскарс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Бау Хансен | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Бергманн Лин | сб.Германия | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Бертран Шарль | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | |
| Бертуцци Тайлер | сб.Канада | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Берчи Кристоф | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | |
| Бёдкер Миккель | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | -4 | |
| Бичевскис Марис | сб.Латвии | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | |
| Блюгер Теодор | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | -5 | |
| Бозон Тим | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | -2 | |
| Бондра Давид | Сб.Словакии | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Братт Джеспер | сб.Швеция | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| Букартс Рихардс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | -3 | |
| Букартс Робертс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | -1 | |
| Буц Давид | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| ван Римсдайк Джеймс | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Ватрано Фрэнк | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| Веннберг Александр | сб.Швеция | Нападающий | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 11 | |
| Ворачек Якуб | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 4 | 12 | 16 | 2 | 10 | |
| Врана Якуб | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
| Гегерис Эмилс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Гленденинг Люк | сб.США | Нападающий | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Годро Джонни | сб.США | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
![]() |
Григоренко Михаил | сб.Россия | Нападающий | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Гудачек Либор | Сб.Словакии | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| Гулаш Милан | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
![]() |
Гусев Никита | сб.Россия | Нападающий | 10 | 4 | 12 | 16 | 0 | 12 |
![]() |
Дадонов Евгений | сб.Россия | Нападающий | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 |
| Дане Марко | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| Дарзиньш Лаурис | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | -4 | |
| Дебринкэт Алекс | сб.США | Нападающий | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | |
| Джозеф Мэтью | сб.Канада | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Джост Тайсон | сб.Канада | Нападающий | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Дзиеркалс Мартиньш | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Драйзайтль Леон | сб.Германия | Нападающий | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | -1 | |
| Дюбуа Пьерр-Люк | сб.Канада | Нападающий | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | |
| Енсен Никлас | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | -4 | |
| Зиго Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Зогорна Гинек | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Зогорна Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| Илиц Ясин | сб.Германия | Нападающий | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Индрашис Микс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | -2 | |
| Какко Каапо | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | |
| Канин Люк | сб.США | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Капризов Кирилл | сб.Россия | Нападающий | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Кахун Доминик | сб.Германия | Нападающий | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 | |
| Кейн Патрик | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | |
| Келлер Клэйтон | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | |
| Кемпе Адриан | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| Кемпе Марио | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Кениньш Роналдс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | -1 | |
| Кивиранта Джоэль | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
![]() |
Ковальчук Илья | сб.Россия | Нападающий | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Коварж Ян | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | |
| Комарек Константин | Сб.Австрии | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| Крейдер Крис | сб.США | Нападающий | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| Криштоф Михал | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Крюгер Маркус | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 | |
| Кубалик Доминик | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 10 | |
![]() |
Кузнецов Евгений | сб.Россия | Нападающий | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Курашев Филипп | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Кутюрье Шон | сб.Канада | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| Куусела Кристиан | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
![]() |
Кучеров Никита | сб.Россия | Нападающий | 10 | 6 | 10 | 16 | 4 | 11 |
| Ламмикко Юхо | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ландер Антон | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
| Ландеског Габриэль | сб.Швеция | Нападающий | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | |
| Лантоши Роберт | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | |
| Ларкин Дилан | сб.США | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| Линдблум Оскар | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | |
| Линдхольм Элиас | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | |
| Лишка Адам | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Лунтер Марио | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Луостаринен Еету | сб.Финлядия | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Мадсен Мортен | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Макканн Джаред | сб.Канада | Нападающий | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
![]() |
Малкин Евгений | сб.Россия | Нападающий | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Маннинен Сакари | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 2 | 9 | 11 | 6 | 10 | |
| Манта Энтони | сб.Канада | Нападающий | 9 | 7 | 7 | 14 | 16 | 9 | |
| Маренис Рихардс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Мартинсен Андреас | Сб.Норвегии | Нападающий | 7 | 0 | 6 | 6 | 16 | -1 | |
| Марчессо Джонатан | сб.Канада | Нападающий | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | |
| Мейя Гинтс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Микели Анджело | Сб.Италии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -12 | |
| Михаелис Марк | сб.Германия | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Мозер Симон | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Надь Ладислав | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | |
| Небелс Марсель | сб.Германия | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Нидеррайтер Нино | сб.Швейцария | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Нюландер Вилльям | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 5 | 13 | 18 | 0 | 16 | |
| Обрист Патрик | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() |
Овечкин Александр | сб.Россия | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Олимб Матис | Сб.Норвегии | Нападающий | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | |
| Оямяки Нико | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | -2 | |
| Палат Ондржей | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| Паник Рихард | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | |
| Песонен Харри | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 9 | |
| Петтерссон Элиас | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | |
| Плахта Маттиас | сб.Германия | Нападающий | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
![]() |
Плотников Сергей | сб.Россия | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Праплан Винсент | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
| Райан Дерек | сб.США | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
| Рамозер Йоахим | Сб.Италии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | |
| Расмуссен Деннис | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| Рассел Патрик | Сб.Дании | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| Раффл Михаэль | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | -5 | |
| Раффл Томас | Сб.Австрии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | |
| Раяла Тони | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| Регин Петер | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| Ржепик Михал | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | |
| Род Ноа | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Роса Марко | Сб.Италии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | -12 | |
| Рэйнхарт Сэм | сб.Канада | Нападающий | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
| Савинайнен Вели-Матти | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| Саллинен Ере | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Симон Доминик | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 10 | |
| Сирелли Энтони | сб.Канада | Нападающий | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
| Стоун Марк | сб.Канада | Нападающий | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 | 10 | |
| Строум Дилан | сб.Канада | Нападающий | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
| Студенич Мариан | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| Татар Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
| Тексье Александр | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | -8 | |
![]() |
Телегин Иван | сб.Россия | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Террис Кайл | сб.Канада | Нападающий | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 11 | |
| Тиффелс Фредерик | сб.Германия | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| Торесен Патрик | Сб.Норвегии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| Уайт Колин | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Факса Радек | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | |
| Фиала Кевин | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | |
| Флери Дамьен | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | -8 | |
| Фролик Михаэль | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 | 8 | |
| Фром Матиас | Сб.Дании | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Хаас Гаэтан | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
| Хенрик Адам | сб.Канада | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Хишир Нико | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | |
| Хорнквист Патрик | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 7 | 3 | 10 | 14 | 11 | |
| Хофманн Грегори | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Хохкофлер Петер | Сб.Италии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| Хытил Филип | сб.Чехия | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Хьюз Джек | сб.США | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| Эллер Ларс | Сб.Дании | Нападающий | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
| Эрикссон Луи | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | -8 | |
| Яшкин Дмитрий | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 |
