Список нападающих - Чемпионат СССР. Первая лига. 1979-1980

< Прокрутите в сторону >
Игрок Команда Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Абрамов Сергей СКА (Новосибирск) Нападающий 34 29 26 554
Агулин Сергей Динамо (Минск) Нападающий 59 39 14 5324
Акимов Сергей Шинник (Омск) Нападающий 38 1 3 421
Аминаев Рашид Шинник (Омск) Нападающий 52 13 5 1815
Андрющенко Сергей Кристалл (Саратов) Нападающий 17 3 1 48
Антипов Юрий Бинокор (Ташкент) Нападающий 55 22 10 3216
Ардашев Виктор Рубин (Тюмень) Нападающий 52 6 2 846
Артюшин Александр Металлург (Челябинск) Нападающий 40 2 4 66
Асанов Владимир Молот (Пермь) Нападающий 53 13 1 1414
Барабанов Борис Сибирь (Новосибирск) Нападающий 60 45 30 7544
Бахвалов Игорь Локомотив (Москва) Нападающий 30 2 3 510
Башкуров Сергей Шинник (Омск) Нападающий 53 3 4 722
Белокопытов Александр Металлург (Челябинск) Нападающий 59 34 16 5024
Беломоин Сергей Рубин (Тюмень) Нападающий 5 2 0 22
Белоусов Александр Кристалл (Саратов) Нападающий 35 12 6 188
Белоусов Валерий Кристалл (Саратов) Нападающий 65 24 16 4012
Беляев Анатолий Динамо (Минск) Нападающий 60 21 20 4132
Бокарев Владимир СК им Урицкого (Казань) Нападающий 60 16 8 2416
Бондарев Игорь Рубин (Тюмень) Нападающий 2 0 0 00
Боровиков Вячеслав Металлург (Челябинск) Нападающий 59 22 0 2254
Бунтов Константин Сибирь (Новосибирск) Нападающий 19 0 0 08
Бурцев Виктор Сибирь (Новосибирск) Нападающий 14 1 1 24
Быков Вячеслав Металлург (Челябинск) Нападающий 60 49 31 8018
Вакуров Николай Торпедо (Тольятти) Нападающий 63 24 13 3744
Варивончик Анатолий Динамо (Минск) Нападающий 7 2 1 30
Варивончик Анатолий Динамо (Минск) Нападающий 49 18 14 3230
Васильев Андрей Динамо (Минск) Нападающий 11 2 1 34
Ваулин Валерий Латвия Берзс (Рига) Нападающий 11 3 1 40
Веселовский Евгений Торпедо (Тольятти) Нападающий 63 14 12 2624
Ветхов Сергей Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 18 7 0 78
Владимиров Юрий Кристалл (Саратов) Нападающий 62 31 15 4612
Власов Валентин Динамо (Минск) Нападающий 57 19 7 268
Власов Игорь Металлург (Челябинск) Нападающий 6 1 1 26
Воробьев Петр Латвия Берзс (Рига) Нападающий 12 2 9 1112
Воронин Валерий Динамо (Минск) Нападающий 59 13 8 218
Вторников Сергей Латвия Берзс (Рига) Нападающий 47 5 3 88
Гавриш Владимир Сибирь (Новосибирск) Нападающий 57 8 6 142
Гагиев Александр Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 43 8 2 1031
Герасимов Александр Дизелист (Пенза) Нападающий 60 30 10 4068
Герасимов Владимир Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 55 40 21 6133
Гизатуллин Шамиль СКА (Новосибирск) Нападающий 40 15 5 206
Гилев Игорь Рубин (Тюмень) Нападающий 60 21 9 3034
Гимаев Рашит Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 62 13 5 1844
Глазков Александр СКА (Новосибирск) Нападающий 57 19 10 2916
Глазырин Сергей Бинокор (Ташкент) Нападающий 57 20 11 3126
Голоухов Валерий Рубин (Тюмень) Нападающий 40 1 3 412
Голубович Александр Латвия Берзс (Рига) Нападающий 37 5 4 910
Голубятников Алексей СКА (Новосибирск) Нападающий 16 3 1 40
Голубятников Алексей Шинник (Омск) Нападающий 2 0 0 00
Голятдинов Фегим Бинокор (Ташкент) Нападающий 56 16 14 3032
Гончаренко Александр Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 39 10 3 1314
Горбунов Юрий Шинник (Омск) Нападающий 48 11 16 270
Горлачев Александр СКА (Новосибирск) Нападающий 43 9 4 1312
Городецкий Владимир Торпедо (Тольятти) Нападающий 54 19 6 258
Граф Виктор СКА (Новосибирск) Нападающий 58 9 4 1332
Грачев Игорь Сибирь (Новосибирск) Нападающий 55 19 6 2541
Губарев Александр Кристалл (Саратов) Нападающий 64 23 16 3940
Гудожников Валерий Локомотив (Москва) Нападающий 2 0 0 02
Гурьев Виктор Дизелист (Пенза) Нападающий 56 33 17 5028
Гусев Виктор Сибирь (Новосибирск) Нападающий 1 0 0 00
Данилов Павел Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 54 25 19 4448
Деев Евгений Сибирь (Новосибирск) Нападающий 57 42 18 6022
Деменьшин Вячеслав СКА (Новосибирск) Нападающий 58 20 13 3328
Дурдин Михаил Шинник (Омск) Нападающий 14 2 2 40
Дурдин Михаил СКА (Новосибирск) Нападающий 32 4 4 816
Ерелин Игорь Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 32 4 2 612
Ерхов Сергей Дизелист (Пенза) Нападающий 59 12 9 2110
Жиганов Анатолий Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 55 23 7 306
Жуков Виктор Кристалл (Саратов) Нападающий 66 21 12 3345
Заикин Геннадий Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 35 18 9 2762
Зайнуллин Фарид СК им Урицкого (Казань) Нападающий 47 10 4 1420
Зайцев Сергей Локомотив (Москва) Нападающий 40 8 2 1016
Залялютдинов Камиль СК им Урицкого (Казань) Нападающий 2 1 0 10
Заречнов Николай Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 59 4 6 1073
Захаров Михаил Динамо (Минск) Нападающий 27 4 2 625
Зеленьев Рафаил Кристалл (Саратов) Нападающий 51 12 4 1612
Земсков Владимир Торпедо (Тольятти) Нападающий 36 2 0 224
Зубрильчев Владимир Динамо (Минск) Нападающий 4 0 0 00
Зырянов Николай Рубин (Тюмень) Нападающий 14 9 0 94
Ибрагимов Камиль СК им Урицкого (Казань) Нападающий 23 2 1 38
Иванов Геннадий Торпедо (Тольятти) Нападающий 49 24 10 348
Игайкин Иван Торпедо (Тольятти) Нападающий 51 14 7 2112
Ирышков Александр Дизелист (Пенза) Нападающий 2 0 0 02
Ишматов Рафаил Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 58 38 30 6847
Кабанов Владимир Локомотив (Москва) Нападающий 53 19 6 2538
Калганов Виктор Торпедо (Тольятти) Нападающий 62 20 10 3036
Калинин Михаил Дизелист (Пенза) Нападающий 51 2 4 657
Карабут Александр Рубин (Тюмень) Нападающий 21 1 1 22
Каримов Шукур Бинокор (Ташкент) Нападающий 6 0 1 10
Карпинский Нормунд Латвия Берзс (Рига) Нападающий 2 0 1 10
Карпов Анатолий Торпедо (Тольятти) Нападающий 58 20 14 3418
Карюков Фагим Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 51 11 8 1910
Касаткин Сергей Торпедо (Тольятти) Нападающий 51 7 8 1534
Кирпичев Александр Торпедо (Тольятти) Нападающий 59 26 17 4327
Клемешов Юрий Сибирь (Новосибирск) Нападающий 60 14 16 3028
Князев Николай Дизелист (Пенза) Нападающий 50 22 20 4225
Коновалов Юрий Сибирь (Новосибирск) Нападающий 60 19 13 3234
Копылов Сергей Бинокор (Ташкент) Нападающий 56 5 8 1383
Копытов Валерий Рубин (Тюмень) Нападающий 59 13 14 274
Корниченко Александр СКА (Новосибирск) Нападающий 34 32 12 4435
Королев Сергей Латвия Берзс (Рига) Нападающий 48 18 8 2674
Корчин Юрий Кристалл (Саратов) Нападающий 52 24 13 3715
Косарев Борис Динамо (Минск) Нападающий 21 5 9 1422
Косачев Александр Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 45 9 8 1710
Косинов Андрей Шинник (Омск) Нападающий 37 3 3 610
Косолапов Геннадий Молот (Пермь) Нападающий 60 23 20 4326
Косоуров Александр Дизелист (Пенза) Нападающий 57 15 12 2732
Кочергин Владимир СКА (Новосибирск) Нападающий 50 17 8 2514
Краев Виталий Рубин (Тюмень) Нападающий 46 19 10 2934
Красильников Сергей Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 36 5 5 104
Красненьков Владимир Дизелист (Пенза) Нападающий 40 19 11 3038
Краснов Юрий Локомотив (Москва) Нападающий 56 28 23 5118
Кривоносов Иван Динамо (Минск) Нападающий 59 17 8 2532
Крылов Геннадий Локомотив (Москва) Нападающий 58 27 24 5128
Ксенофонтов Александр СК им Урицкого (Казань) Нападающий 42 0 4 44
Кудряшов Николай СК им Урицкого (Казань) Нападающий 48 12 5 1724
Кузнецов Владимир Молот (Пермь) Нападающий 59 44 16 6029
Кулешов Василий Молот (Пермь) Нападающий 60 33 7 4016
Курочкин Владислав Молот (Пермь) Нападающий 18 1 0 14
Курочкин Константин Молот (Пермь) Нападающий 2 2 0 20
Кучин Сергей Кристалл (Саратов) Нападающий 11 3 0 36
Лантратов Сергей СКА (Новосибирск) Нападающий 46 34 16 5012
Ларичев Сергей Металлург (Челябинск) Нападающий 39 11 3 1416
Ленковский Геннадий Динамо (Минск) Нападающий 58 32 21 536
Ликсюткин Виктор Локомотив (Москва) Нападающий 58 18 12 3040
Лонин Юрий Локомотив (Москва) Нападающий 56 22 7 2924
Лузгин Геннадий Рубин (Тюмень) Нападающий 59 12 6 1858
Лукашин Евгений Дизелист (Пенза) Нападающий 57 23 15 3832
Макаров Леонид Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 61 30 21 5124
Мандрик Владимир Латвия Берзс (Рига) Нападающий 7 1 1 216
Марков Александр Локомотив (Москва) Нападающий 1 0 0 00
Мартынов Юрий Молот (Пермь) Нападающий 35 7 3 108
Маслов Геннадий СК им Урицкого (Казань) Нападающий 58 61 22 8331
Медков Александр Локомотив (Москва) Нападающий 55 16 14 3038
Мейстарс Айварс Латвия Берзс (Рига) Нападающий 30 15 11 268
Меленчук Владимир Динамо (Минск) Нападающий 60 36 24 6036
Мендубаев Рим Шинник (Омск) Нападающий 57 21 7 2860
Молоканов Владимир Рубин (Тюмень) Нападающий 59 9 10 1936
Молчанов Борис Металлург (Челябинск) Нападающий 50 52 16 6818
Моренко Валерий Кристалл (Саратов) Нападающий 18 2 2 44
Мурдускин Роберт Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 66 25 12 3714
Мыкало Анатолий Шинник (Омск) Нападающий 53 14 5 1918
Небольсин Александр Бинокор (Ташкент) Нападающий 12 3 1 42
Небольсин Виктор Бинокор (Ташкент) Нападающий 27 7 2 914
Нечаев Виктор Бинокор (Ташкент) Нападающий 6 1 1 22
Никитин Вячеслав Молот (Пермь) Нападающий 53 10 9 1938
Никитин Сергей СКА (Новосибирск) Нападающий 58 15 10 2538
Новичков Игорь Латвия Берзс (Рига) Нападающий 23 4 4 817
Новоселов Владимир Сибирь (Новосибирск) Нападающий 56 24 12 3650
Олейник Василий Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 24 6 3 916
Осипов Николай СКА (Новосибирск) Нападающий 58 26 12 3836
Оськин Виктор Кристалл (Саратов) Нападающий 62 26 33 5947
Оськин Вячеслав Торпедо (Тольятти) Нападающий 35 5 5 1018
Паначев Александр Металлург (Челябинск) Нападающий 2 0 0 00
Пастухов Сергей Торпедо (Тольятти) Нападающий 6 1 1 22
Пашинцев Михаил Металлург (Челябинск) Нападающий 58 8 4 1216
Петров Виктор Сибирь (Новосибирск) Нападающий 55 19 15 3424
Повечеровский Сергей Торпедо (Тольятти) Нападающий 7 1 0 12
Полежаев Владимир Кристалл (Саратов) Нападающий 49 12 9 2137
Полушин Олег Бинокор (Ташкент) Нападающий 48 13 3 1642
Поляков Виктор Латвия Берзс (Рига) Нападающий 57 20 15 3554
Поморов Владимир Сибирь (Новосибирск) Нападающий 60 19 12 3148
Приваленко Виктор Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 53 11 2 136
Привалов Олег Локомотив (Москва) Нападающий 57 55 8 6376
Пряжников Андрей Локомотив (Москва) Нападающий 1 0 0 00
Пушкарев Борис Молот (Пермь) Нападающий 1 0 0 02
Рахматуллин Ильдар СК им Урицкого (Казань) Нападающий 52 10 3 1322
Репин Олег Рубин (Тюмень) Нападающий 54 16 10 2619
Ритумс Гинтс Латвия Берзс (Рига) Нападающий 35 8 1 912
Розов Олег Бинокор (Ташкент) Нападающий 49 36 19 5530
Романов Валерий СК им Урицкого (Казань) Нападающий 14 1 0 12
Рощин Евгений Динамо (Минск) Нападающий 9 2 1 36
Рубан Станислав Шинник (Омск) Нападающий 16 2 3 56
Савран Юрий СК им Урицкого (Казань) Нападающий 60 26 20 4638
Самойленко Александр Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 54 22 11 3356
Самопальников Геннадий Рубин (Тюмень) Нападающий 10 1 0 12
Самохвалов Юрий Бинокор (Ташкент) Нападающий 54 15 17 328
Сафронов Александр Кристалл (Саратов) Нападающий 34 7 6 1312
Селиванов Александр Шинник (Омск) Нападающий 54 13 10 2326
Семенов Игорь Шинник (Омск) Нападающий 60 16 17 3330
Семеряк Евгений Динамо (Минск) Нападающий 2 0 0 00
Серняев Александр Дизелист (Пенза) Нападающий 56 29 10 3918
Серняев Владимир Латвия Берзс (Рига) Нападающий 58 39 13 528
Серов Сергей Металлург (Челябинск) Нападающий 10 0 0 06
Синенко Владимир Рубин (Тюмень) Нападающий 31 8 4 1226
Слепышев Владимир Динамо (Минск) Нападающий 1 0 0 02
Смертин Сергей Молот (Пермь) Нападающий 49 17 13 3028
Смирнов Владислав Молот (Пермь) Нападающий 58 16 12 2828
Смирнов Олег Кристалл (Саратов) Нападающий 55 16 8 2422
Смирнов Сергей Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 26 13 9 2218
Соколов Александр СК им Урицкого (Казань) Нападающий 53 11 12 2328
Сорокин Владимир Латвия Берзс (Рига) Нападающий 30 0 2 226
Стаканов Николай Кристалл (Саратов) Нападающий 56 19 9 2837
Степанищев Анатолий Дизелист (Пенза) Нападающий 36 9 3 1210
Степанов Анатолий СКА (Новосибирск) Нападающий 34 11 8 1910
Столбов Александр Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 5 0 0 00
Столбун Сергей СК им Урицкого (Казань) Нападающий 52 36 15 5136
Суворов Олег Бинокор (Ташкент) Нападающий 12 1 0 16
Сухоруков Владислав Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 47 5 3 820
Сырцов Владимир Торпедо (Тольятти) Нападающий 47 15 5 2016
Сысков Вячеслав Металлург (Челябинск) Нападающий 60 15 9 2412
Тамбасов Александр Молот (Пермь) Нападающий 50 9 8 1724
Терехин Вячеслав Дизелист (Пенза) Нападающий 39 2 4 610
Тиунов Борис Кристалл (Саратов) Нападающий 56 16 11 2732
Ткаченко Виталий Шинник (Омск) Нападающий 47 11 3 1410
Толочко Михаил Бинокор (Ташкент) Нападающий 52 20 5 2532
Толстик Николай Латвия Берзс (Рига) Нападающий 2 0 0 00
Трипузов Валерий Бинокор (Ташкент) Нападающий 55 18 5 238
Тукмачев Сергей Динамо (Минск) Нападающий 55 27 13 408
Тушенцов Валерий СКА (Новосибирск) Нападающий 10 0 0 08
Угреннинов Игорь Металлург (Челябинск) Нападающий 60 5 2 730
Удалов Александр Дизелист (Пенза) Нападающий 1 0 0 00
Усов Александр Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 57 4 11 1510
Федоров Юрий Рубин (Тюмень) Нападающий 54 14 3 1712
Федякин Игорь СК им Урицкого (Казань) Нападающий 6 1 1 24
Филиппов Александр Латвия Берзс (Рига) Нападающий 38 4 3 78
Фирстов Игорь СКА (Новосибирск) Нападающий 49 4 2 610
Форстманис Рудольф Латвия Берзс (Рига) Нападающий 12 0 0 02
Фролов Борис Молот (Пермь) Нападающий 60 26 14 4026
Хайбуллин Ильдар Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 60 19 14 3314
Харин Валентин Рубин (Тюмень) Нападающий 53 17 8 258
Хохлов Андрей Локомотив (Москва) Нападающий 60 14 9 2334
Хоценович Виктор Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 52 22 17 3934
Храмцов Игорь Сибирь (Новосибирск) Нападающий 12 2 0 28
Чернов Леонид Рубин (Тюмень) Нападающий 59 12 7 1910
Чернявский Анатолий Латвия Берзс (Рига) Нападающий 43 5 5 1018
Четвериков Николай Динамо (Минск) Нападающий 17 6 0 60
Четвериков Николай Локомотив (Москва) Нападающий 4 1 0 10
Шалахин Валерий СК им Урицкого (Казань) Нападающий 57 30 27 5730
Шангареев Тагир Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 40 13 4 1726
Шастин Евгений Шинник (Омск) Нападающий 52 33 10 4367
Шейнов Сергей Кристалл (Саратов) Нападающий 1 0 0 00
Шепелин Владимир Шинник (Омск) Нападающий 60 14 15 2964
Шипицын Юрий Динамо (Минск) Нападающий 3 0 0 00
Шипулин Сергей Шахтер (Прокопьевск) Нападающий 51 13 14 2732
Шиханов Владимир СК им Урицкого (Казань) Нападающий 42 11 9 2023
Юлдашев Рамиль Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 60 24 9 3332
Ющенко Анатолий СКА (Новосибирск) Нападающий 20 1 3 427
Яковлев Сергей Сибирь (Новосибирск) Нападающий 16 12 6 1818
Якушев Виктор Локомотив (Москва) Нападающий 2 0 0 00
Яшин Сергей Дизелист (Пенза) Нападающий 26 4 3 720
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика