FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список нападающих - Чемпионат России.1-я лига.Регион Центр. 2007-2008

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  Г  А  О  ШТР   +/- 
 Абозин Кирилл  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  6   3  2  5   4     
 Абрамов Кирилл  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  26   1  2  3   8    
 Аверюшкин Федор  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  42   10  4  14   10     
 Авцин Александр  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  26   7  11  18   34     
 Акифьев Алексей  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  1   1  2  3   0     
 Акользин Илья  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  13   6  2  8   36     
 Акользин Павел  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  45   10  7  17   44     
 Алексахин М  Десна (Брянск)  Нападающий  16   0  0  0   4     
 Алексеев Николай  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  25   0  2  2   4     
 Анисимов Михаил  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  1   1  0  1   2     
 Анисимов Михаил  Десна (Брянск)  Нападающий  42   17  17  34   66     
 Антосик Игорь  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  22   4  10  14   16     
 Антосик Игорь  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  5   2  2  4   16     
 Асеев Михаил  ХК Белгород-2  Нападающий  3   2  1  3   0     
 Афанасьев Андрей  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  47   10  25  35   58     
 Бабаев Владимир  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  39   1  4  5   8     
 Бабак Дмитрий  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  4   0  0  0   4    
 Баранов Алексей  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  59   8  48  56   22     
 Башкиров Роман  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  33   13  18  31   53     
 Башкиров Руслан  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  29   22  16  38   26     
 Бирюков Максим  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  1   2  0  2   0     
 Блохин Александр  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  34   20  24  44   30     
 Бобров Дмитрий  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  44   6  2  8   49    
 Бондарев Виталий  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  44   9  8  17   20     
 Бондарев Никита  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  21   5  11  16   10     
 Борисов Андрей  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  25   4  6  10   12     
 Бочкарев Сергей  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  5   0  1  1   0     
 Бражников Антон  ХК Белгород-2  Нападающий  40   7  6  13   28    
 Будаев Алексей  Десна (Брянск)  Нападающий  12   2  1  3   16     
 Букин Дмитрий  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  48   8  3  11   8     
 Бумагин Александр  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  11   7  6  13   4     
 Буханов Евгений  ХК Белгород-2  Нападающий  5   1  0  1   6    
 Бывшев Андрей  ХК Белгород-2  Нападающий  36   6  3  9   18    
 Быков Иван  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  55   8  21  29   90     
 Быковских Александр  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  56   21  26  47   62     
 Валеев Ильдар  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  3   1  0  1   2     
 Васильев Алексей  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  23   2  3  5   14     
 Васильев Роман  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  30   13  8  21   49    
 Ватолин Александр  ХК Белгород-2  Нападающий  31   1  3  4   6    
 Вишняков Альберт  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  17   8  8  16   30     
 Владимиров Николай  Десна (Брянск)  Нападающий  42   13  13  26   62    
 Волков Константин  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  1   0  0  0   0     
 Волошенко Роман  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  4   3  6  9   0     
 Волощенко Дмитрий  Буран (Воронеж)  Нападающий  39   6  4  10   22    
 Ворожбитов Игорь  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  39   4  6  10   20     
 Ворожун Евгений  Десна (Брянск)  Нападающий  42   4  5  9   14     
 Воронков Андрей  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  53   15  15  30   22     
 Гаврилов Иван  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  19   4  6  10   8     
 Галушкин Андрей  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  2   1  2  3   0     
 Гимбатов Пахрудин  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  8   2  2  4   6     
 Глухов Михаил  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  35   26  17  43   26     
 Голденков Дмитрий  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  33   7  6  13   24     
 Голдин Александр  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  6   0  1  1   0     
 Голиков Александр  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  31   7  3  10   34     
 Гончаров Сергей  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  26   3  9  12   20     
 Горлов Сергей  Десна (Брянск)  Нападающий  41   21  14  35   22     
 Горлов Сергей  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  5   0  0  0   4     
 Горохов Сергей  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  5   0  0  0   0    
 Горячев Денис  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий              
 Гребенников Илья  ХК Белгород-2  Нападающий  4   2  2  4   4     
 Грибанов Сергей  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  2   0  0  0   18     
 Грибанов Юрий  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  24   7  5  12   18     
 Давлетов Михаил  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  7   1  1  2   2     
 Даниленков Артем  ХК Белгород-2  Нападающий  19   0  0  0   16     
 Двуреченский Никита  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  19   2  3  5   18     
 Демидов Артем  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  14   4  2  6   6     
 Демура Антон  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  24   0  0  0   10     
 Димитриев Сергей  ХК Белгород-2  Нападающий  41   5  9  14   8    
 Долгов Андрей  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  1   0  0  0   0    
 Дранников В  ХК Белгород-2  Нападающий  22   0  1  1   4    
 Дударов Александр  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  43   11  22  33   46     
 Евсеев Владислав  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  15   15  7  22   14     
 Еремин Иван  Буран (Воронеж)  Нападающий  41   12  8  20   38    
 Жмакин Антон  Десна (Брянск)  Нападающий  34   5  6  11   12     
 Жуков Антон  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  48   18  22  40   81     
 Заболонков Денис  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  4   4  0  4   4     
 Зайцев Константин  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  42   9  15  24   24    
 Зобков Дмитрий  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  40   3  1  4   8     
 Зотов Павел  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  35   15  17  32   18    
 Зуев Константин  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  1   0  0  0   0    
 Зыкин Алексей  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  29   17  10  27   12     
 Иванов Михаил  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  5   8  1  9   4     
 Ивашкин Кирилл  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  40   7  6  13   43    
 Игнатьев Владимир  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  40   1  5  6   28    
 Игошкин Денис  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  30   9  13  22   50    
 Ильин Василий  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  19   2  1  3   20    
 Исаев Александр  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  41   12  21  33   38    
 Кабанов Кирилл  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  19   0  1  1   10     
 Кагарлицкий Дмитрий  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  34   22  28  50   41     
 Каменский Виктор  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  8   0  0  0   0     
 Кардаильский Арсений  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  51   14  8  22   36     
 Карлин Илья  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  2   2  0  2   2     
 Карпенко Даниил  ХК Белгород-2  Нападающий  44   0  2  2   44    
 Карпов Александр  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  48   17  16  33   24     
 Карпухин Павел  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  24   2  2  4   2     
 Карпухин Павел  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  2   0  0  0   0    
 Картошкин Максим  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  36   3  7  10   28     
 Касаткин Андрей  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  9   3  3  6   8     
 Катрич Павел  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  48   12  16  28   20     
 Качур Денис  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  16   1  3  4   16     
 Квитченко Максим  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  3   0  0  0   0    
 Киселев Денис  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  47   9  10  19   40     
 Клименко Глеб  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  8   7  1  8   6     
 Князев Алексей  Буран (Воронеж)  Нападающий  44   20  30  50   16     
 Князев Кирилл  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  3   2  4  6   0     
 Ковалев Н.  Буран (Воронеж)  Нападающий  ?   0  0  0   2    
 Коковин Никита  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  53   7  1  8   38    
 Колбин Алексей  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  46   5  26  31   56     
 Колпаков Алексей  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  46   4  6  10   24    
 Кондратьев Игорь  Буран (Воронеж)  Нападающий  34   1  1  2   14    
 Конкин Никита  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  16   3  4  7   22     
 Коптяев Алексей  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  29   10  14  24   6     
 Копцев Павел  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  43   3  6  9   22    
 Копытин Павел  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  59   20  31  51   30     
 Копытцов Петр  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  50   19  28  47   30     
 Корнеев Дмитрий  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  5   3  0  3   4     
 Коробов Максим  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  20   5  14  19   10     
 Коростелев Александр  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  53   21  13  34   26     
 Коростин Сергей  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  10   4  6  10   10     
 Коротеев Денис  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  1   0  1  1   0     
 Коротков Дмитрий  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  8   2  5  7   51     
 Коротков Дмитрий  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  12   1  3  4   10     
 Костюхин Владислав  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  2   0  0  0   0     
 Коськин Сергей  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  5   1  3  4   6     
 Коськин Сергей  Десна (Брянск)  Нападающий  11   0  1  1   10     
 Кошелев Николай  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  2   0  0  0   0    
 Кравченко Иван  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  7   2  6  8   0    
 Крамаренко Эдуард  ХК Белгород-2  Нападающий  41   11  10  21   113    
 Кришталович Максим  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  27   7  12  19   20     
 Круглов Сергей  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  2   0  0  0   0    
 Крылов Артем  ХК Белгород-2  Нападающий  38   3  3  6   20    
 Крючков Никита  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  46   10  13  23   20     
 Кудерметов Эдуард  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  1   0  1  1   0     
 Кудинов Александр  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  3   0  0  0   2     
 Кузин Юрий  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  51   28  30  58   68     
 Кузнецов Антон  ХК Белгород-2  Нападающий  38   3  2  5   14    
 Кузнецов Максим  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  41   13  11  24   56    
 Кузнецов Никита  Буран (Воронеж)  Нападающий  44   7  8  15   14    
 Кузьмин Олег  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  32   14  12  26   26    
 Кулик Денис  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  22   10  22  32   53     
 Кучин Андрей  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  35   19  17  36   104     
 Лаврентьев Сергей  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  4   0  0  0   0    
 Лазарев Антон  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  21   7  16  23   32     
 Лазутин Александр  Буран (Воронеж)  Нападающий  1   0  0  0   0    
 Ластовецкий Игорь  Буран (Воронеж)  Нападающий  44   9  9  18   32    
 Левин Станислав  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  50   28  24  52   64     
 Левицкий Артем  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  28   4  4  8   46    
 Лемижанский Сергей  ХК Белгород-2  Нападающий  38   1  6  7   57    
 Лессер Александр  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  2   0  1  1   0    
 Леху Яник  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  2   1  2  3   0     
 Ли Олег  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  20   2  1  3   10     
 Лидванов Валентин  Буран (Воронеж)  Нападающий  3   0  1  1   2    
 Лидванов Валентин  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  24   11  3  14   22     
 Логвинов Андрей  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  28   5  3  8   24     
 Ложкин Андрей  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  8   6  5  11   26     
 Лугин Дмитрий  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  35   13  17  30   42     
 Лукашин Александр  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  26   4  10  14   20    
 Людучин Роман  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  1   1  0  1   2     
 Мазурин Сергей  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  43   12  16  28   30    
 Майер Александр  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  1   1  1  2   0    
 Маланичев Михаил  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  34   4  5  9   16     
 Маракин Александр  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  3   0  1  1   0    
 Масленников Виталий  Буран (Воронеж)  Нападающий  25   6  1  7   20    
 Маслов Артем  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  41   7  12  19   24     
 Машков Андрей  Буран (Воронеж)  Нападающий  44   27  23  50   34     
 Машков Андрей  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  4   0  0  0   2     
 Машков Андрей  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  18   4  2  6   26     
 Медведев Павел  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  8   3  8  11   49     
 Мелешко Дмитрий  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  6   3  0  3   4     
 Мельников Александр  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  59   25  35  60   36     
 Микешин Михаил  Десна (Брянск)  Нападающий  42   8  8  16   46     
 Мирнов Алексей  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  48   15  21  36   66     
 Мирнов Игорь  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  6   6  6  12   29     
 Михалин Александр  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  26   6  7  13   37     
 Михно Иван  Десна (Брянск)  Нападающий  36   12  9  21   111     
 Монахов Алексей  Десна (Брянск)  Нападающий  30   3  7  10   14     
 Монс Евгений  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  1   0  0  0   0    
 Мочалов Владимир  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  10   4  5  9   38     
 Мужжухин Алексей  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  49   10  17  27   56     
 Надеев Рустам  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  17   3  0  3   0     
 Нафиков Евгений  ХК Белгород-2  Нападающий  38   0  2  2   30    
 Незнамов Александр  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  5   7  0  7   2     
 Некрасов Алексей  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  58   25  15  40   18     
 Некрасов Антон  Десна (Брянск)  Нападающий  41   6  9  15   26    
 Нестеров Александр  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  4   4  3  7   4     
 Никитин Иван  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  39   5  9  14   10     
 Нистиренко Сергей  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  19   5  9  14   10     
 Носов Антон  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  5   4  2  6   2     
 Овчинников Артем  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  38   9  12  21   28    
 Охлобыстин Николай  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  7   3  4  7   2     
 Павлинов Александр  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  33   5  14  19   22     
 Павлов Евгений  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  1   0  2  2   0     
 Павлов Илья  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  2   0  0  0   0     
 Панин Ярослав  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  2   0  0  0   0    
 Петухов Евгений  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  13   3  7  10   14     
 Подконицки Андрей  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  2   4  0  4   0     
 Подшендялов Артем  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  33   15  14  29   26     
 Поликарпов Александр  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  9   0  0  0   4    
 Полухин Александр  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  8   1  9  10   37     
 Полушин Антон  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  4   5  4  9   2     
 Полынских Евгений  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  6   0  0  0   0    
 Попеску Александр  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  27   2  2  4   2    
 Попов Дмитрий  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  30   2  4  6   20     
 Попов Федор  ХК Белгород-2  Нападающий  44   10  3  13   28     
 Постнов Сергей  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  29   5  2  7   30    
 Потапкин Дмитрий  ХК Белгород-2  Нападающий  11   3  4  7   22     
 Потемин Алексей  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  2   1  4  5   4     
 Прокуратов Антон  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  35   0  1  1   12     
 Прочухан Сергей  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  28   2  0  2   0    
 Пустовалов Владислав  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  53   32  24  56   14     
 Рассказов Константин  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  30   6  5  11   24    
 Романов Вячеслав  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  24   8  4  12   20     
 Романов Константин  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  4   3  4  7   2     
 Романовский Александр  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  3   1  2  3   4     
 Рудаков Олег  Буран (Воронеж)  Нападающий  44   14  12  26   38     
 Рукин Андрей  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  14   7  4  11   6     
 Рыбин Сергей  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  54   20  28  48   22     
 Рябов Олег  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  16   2  2  4   4    
 Савичев Роман  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  24   15  14  29   42     
 Садовников Вячеслав  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  47   16  22  38   64    
 Самойлов Олег  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  47   16  13  29   24    
 Самосадов Алексей  Десна (Брянск)  Нападающий  12   0  1  1   2    
 Саразов Дмитрий  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  3   3  1  4   6     
 Селезнев Савва  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  14   1  7  8   8     
 Семенов Владимир  Десна (Брянск)  Нападающий  12   1  1  2   14    
 Сентюрин Сергей  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  22   11  5  16   28     
 Сергеев Денис  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  1   0  0  0   2     
 Сидякин Сергей  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  43   6  1  7   38    
 Скворцов Дмитрий  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  3   0  0  0   4     
 Скороходов Игорь  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  12   6  6  12   2     
 Смирнов Алексей  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  1   1  1  2   2     
 Соколов Антон  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  17   8  11  19   10     
 Соколов Сергей  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  48   23  23  46   36     
 Сорокин Ярослав  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  48   4  6  10   38     
 Степанов Андрей  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  5   4  3  7   20     
 Столяров Геннадий  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  5   1  3  4   26     
 Стулов Анатолий  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  47   6  8  14   42     
 Стулов Владимир  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  2   0  0  0   0     
 Субботин Дмитрий  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  3   5  0  5   4     
 Сухарев Сергей  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  40   9  12  21   14     
 Сухих Дмитрий  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  38   10  5  15   41     
 Сучков Дмитрий  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  37   2  0  2   10    
 Сынков Алексей  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  53   9  15  24   10     
 Сынков Николай  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  49   9  7  16   36    
 Сычев Александр  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  18   1  1  2   24    
 Талипов Артур  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  2   0  0  0   0    
 Талипов Руслан  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  14   3  10  13   6     
 Тапильский Павел  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  46   11  9  20   30    
 Тарабрин Денис  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  46   21  16  37   66     
 Тараскин Павел  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  48   7  6  13   28     
 Татищев Андрей  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  17   3  2  5   0    
 Титов Андрей  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  43   7  7  14   42     
 Толузаков Филипп  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  29   1  3  4   22     
 Томилин Артем  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  5   0  1  1   2     
 Торяник Александр  ХК Белгород-2  Нападающий  34   9  4  13   69     
 Третьяков Алексей  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  40   3  5  8   20    
 Трещалин Артем  Буран (Воронеж)  Нападающий  44   11  13  24   44    
 Трифонов Никита  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  42   1  2  3   4    
 Туляков Ярослав  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  44   19  21  40   50     
 Тухтаров Григорий  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  42   9  15  24   42     
 Тычина Павел  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  29   6  0  6   18    
 Тюрин Александр  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  46   2  14  16   60    
 Умяров Фарит  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  8   0  0  0   0    
 Федоров Александр  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  43   11  10  21   8     
 Фисенко Михаил  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  32   3  11  14   26     
 Фитисов Виктор  Буран (Воронеж)  Нападающий  43   10  15  25   22     
 Хало Антон  ХК Белгород-2  Нападающий  44   12  10  22   26    
 Хамидулин Ильдар  Динамо-2 (Москва)  Нападающий  11   3  2  5   2     
 Харин Андрей  Десна (Брянск)  Нападающий  27   0  2  2   0     
 Химич Андрей  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  3   0  0  0   0    
 Хлебников Виталий  ХК Тамбов (Тамбов)  Нападающий  5   0  1  1   2     
 Хлебников Виталий  Десна (Брянск)  Нападающий  12   5  13  18   2     
 Чагодаев Александр  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  13   5  7  12   4     
 Чекашев Александр  Десна (Брянск)  Нападающий  40   5  4  9   12     
 Черников Александр  Буран (Воронеж)  Нападающий  44   3  3  6   30     
 Чернов Павел  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  30   14  18  32   54     
 Чернядьев Алексей  ХК Белгород-2  Нападающий  40   1  4  5   22    
 Чесалин Евгений  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  22   4  8  12   40     
 Чистяков Александр  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  6   2  5  7   10     
 Чурабаев Александр  Десна (Брянск)  Нападающий  41   5  9  14   48     
 Шарапов Артур  Капитан-2 (Ступино)  Нападающий  24   4  8  12   10    
 Шестериков Илья  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  6   0  0  0   4    
 Шкенин Николай  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  45   2  4  6   26     
 Щетинкин Дмитрий  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  50   9  27  36   90     
 Юньков Александр  Спартак-2 (Москва)  Нападающий  6   3  8  11   25     
 Ягутов Дмитрий  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  45   13  12  25   32     
 Яковлев Александр  Химик-2 (Воскресенск)  Нападающий  4   1  0  1   6     
 Яковлев Артем  ХК Липецк (Липецк)  Нападающий  5   0  0  0   2    
 Яковлев Артем  Буран (Воронеж)  Нападающий  14   0  1  1   14    
 Яковлев Михаил  Десна (Брянск)  Нападающий  2   0  1  1   0    
 Якубович Данила  Дизель-2 (Пенза)  Нападающий  22   2  1  3   12    
 Ярутов Юрий  Витязь-2 (Чехов)  Нападающий  6   0  3  3   12     
 Яшин Олег  Химик-2 (Мытищи)  Нападающий  52   27  19  46   55     




Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.