Список нападающих - Чемпионат Мира 2021 г.
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абделкадер Джастин | сб.США | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Аболс Родриго | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Акользин Павел | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| Андерсон-Долан Джарет | сб.Канада | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
| Андригетто Свен | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Анттила Марко | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Асетов Алихан | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Бантинг Майкл | сб.Канада | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
![]() |
Барабанов Александр | сб.Россия | Нападающий | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| Батня Оскарс | сб.Латвии | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Белевич Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Бенирс Мэттью | сб.США | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Бергманн Лин | сб.Германия | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Берчи Кристоф | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
| Бёдкер Миккель | Сб.Дании | Нападающий | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Бичевскис Марис | сб.Латвии | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Блэквелл Колин | сб.США | Нападающий | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | |
| Блюмель Матей | сб.Чехия | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Бойл Брайн | сб.США | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Браун Коннор | сб.Канада | Нападающий | 10 | 2 | 14 | 16 | 2 | 8 | |
| Букартс Рихардс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| Букартс Робертс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | |
![]() |
Бурдасов Антон | сб.Россия | Нападающий | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Буц Давид | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Бьёрнинен Ханнес | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Вермин Джоэль | сб.Швейцария | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Виларди Габриэль | сб.Канада | Нападающий | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | |
| Волк Кертис | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
![]() |
Воронков Дмитрий | сб.Россия | Нападающий | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 |
| Врана Якуб | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
![]() |
Галимов Эмиль | сб.Россия | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Ганзл Робин | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
| Гарланд Конор | сб.США | Нападающий | 10 | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | |
![]() |
Григоренко Михаил | сб.Россия | Нападающий | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 |
| Гурков Дмитрий | сб.Казахстана | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Данияр Саян | сб.Казахстана | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дарзиньш Лаурис | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Даугавиньш Каспарс | сб.Латвии | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Демков Артем | сб.Белорусии | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| Джериньш Андрис | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| Джильяти Стефано | Сб.Италии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | -11 | |
| Дзиеркалс Мартиньш | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Донато Райан | сб.США | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| Дрозд Сергей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | -6 | |
| Друри Джек | сб.США | Нападающий | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Дэнфорт Джастин | сб.Канада | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | -1 | |
| Енсен Никлас | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | -2 | |
| Задина Филип | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Зогорна Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Индрашис Микс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
![]() |
Каменев Владислав | сб.Россия | Нападающий | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
Карнаухов Павел | сб.Россия | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Карсумс Мартиньш | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| Карьялайнен Ере | сб.Финлядия | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Кахун Доминик | сб.Германия | Нападающий | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -4 | |
| Келемен Милош | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| Кемпе Адриан | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| Кемпе Марио | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Кениньш Роналдс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | |
| Климович Данила | сб.Белорусии | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Клингберг Карл | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Коварж Ян | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | |
![]() |
Кодола Владислав | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -6 |
| Комаров Никита | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | -7 | |
| Комтуа Максим | сб.Канада | Нападающий | 10 | 4 | 2 | 6 | 14 | -3 | |
| Контиола Петри | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Костицын Сергей | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Крастенбергс Ренарс | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Криштоф Михал | Сб.Словакии | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| Кубалик Доминик | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
![]() |
Кузьменко Андрей | сб.Россия | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Курашев Филипп | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | |
| Кюнхакль Том | сб.Германия | Нападающий | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| Лабанк Кевин | сб.США | Нападающий | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| Ленц Радан | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Линдберг Оскар | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| Линдхольм Пер | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Лихотников Артем | сб.Казахстана | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| Лишка Адам | Сб.Словакии | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Лопачук Станислав | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| Лунделль Антон | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | |
| Люндестрем Исак | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Майер Тимо | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | -1 | |
| Маренис Рихардс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Мейя Гинтс | сб.Латвии | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Михайлис Никита | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | |
![]() |
Морозов Иван | сб.Россия | Нападающий | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| Мур Тревор | сб.США | Нападающий | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | |
| Мэнджапани Эндрю | сб.Канада | Нападающий | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 8 | |
| Мяеналанен Саку | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
| Нестеров Герман | сб.Белорусии | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() |
Окулов Константин | сб.Россия | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олимб Матис | Сб.Норвегии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
| Олофссон Виктор | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| Оямяки Нико | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Пакаринен Ииро | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | |
| Панюков Кирилл | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Паре Франсис | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
| Перфетти Коул | сб.Канада | Нападающий | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Петерка Джон-Джейсон | сб.Германия | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| Петухов Егор | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Пирри Брэндон | сб.Канада | Нападающий | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
| Плэтт Джефф | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -9 | |
| Пол Ник | сб.Канада | Нападающий | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | |
| Принс Шэйн | сб.Белорусии | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Протас Алексей | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | |
| Радил Лукаш | сб.Чехия | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Райхель Лукас | сб.Германия | Нападающий | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | |
| Ракелл Рикард | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| Расмуссен Деннис | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Редлихс Микелис | сб.Латвии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Ридер Тобиас | сб.Германия | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| Робертсон Джейсон | сб.США | Нападающий | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | |
| Робинсон Эрик | сб.США | Нападающий | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Руни Кевин | сб.США | Нападающий | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| Руотсалайнен Артту | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| Руохомаа Микаэль | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| Рымарев Евгений | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Савицкий Кирилл | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Сагадеев Антон | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Саллинен Ере | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Секач Иржи | сб.Чехия | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| Серенсен Маркус | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | |
| Славковский Юрай | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
![]() |
Слепышев Антон | сб.Россия | Нападающий | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| Смейкал Иржи | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Старченко Роман | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | -4 | |
| Стефанович Михаил | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Странски Матей | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Студенич Мариан | Сб.Словакии | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
![]() |
Тарасенко Владимир | сб.Россия | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Тиивола Петер | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
Тимкин Евгений | сб.Россия | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
![]() |
Толчинский Сергей | сб.Россия | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Томпсон Тэйдж | сб.США | Нападающий | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 | |
| Труе Александр | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Турунен Теему | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Фоуди Лиам | сб.Канада | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| Фреден Йеспер | сб.Швеция | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| Фриберг Макс | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Хагель Брэндон | сб.Канада | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Хенрик Адам | сб.Канада | Нападающий | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 6 | |
| Хишир Нико | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| Хмелевский Александр | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 5 | |
| Холландер Филип | сб.Швеция | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Хольмберг Понтус | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хофманн Грегори | сб.Швейцария | Нападающий | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Хривик Марек | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | |
| Хытил Филип | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Цегларик Петер | Сб.Словакии | Нападающий | 8 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | |
![]() |
Шалунов Максим | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Шарангович Егор | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 | |
![]() |
Швец-Роговой Артем | сб.Россия | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Шевченко Дмитрий | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
| Шестаков Аркадий | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| Шин Александр | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
