FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список вратарей - НМХЛ 2021-2022. Регулярный чемпионат

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  МИН  ПШ  КН  % ОТР  И"0"  Г  А  ШТР 
 Абрамов Никита  Полёт (Рыбинск)  Вратарь  18   972:23    40   2.47   92.7   4   0  0   4 
 Арзамасцев Артем  Дизелист (Пенза), мол.  Вратарь  16   830:32    36   2.60   90.1   0   0  0   0 
 Баженов Иван  Дизелист (Пенза), мол.  Вратарь  4   164:36    7   2.55   90.7   0   0  0   0 
 Баринов Александр  Тверичи-СШОР (Тверь)  Вратарь  35   1762:24   91   3.10   91.1   2   0  0   2 
 Беленов Алексей  Сокол Кк (Курск)  Вратарь  19   654:46    65   5.96   84.6   4   0  0   4 
 Болдов Даниил  Арктика (Мурманск)  Вратарь  0   -    0   -   -   0   0  0   0 
 Бондарь Фёдор  АКМ-Юниор (Новомосковск)  Вратарь  0   -    0   -   -   0   0  0   0 
 Буланов Павел  ХК Брянск (Брянск)  Вратарь  8   235:03    20   5.11   86.9   2   0  0   2 
 Бутурлин Павел  ХК Россошь (Россошь)  Вратарь  1   8:29    0   0.00   100.0   0   0  0   0 
 Веденяпин Илья  АКМ-Юниор (Новомосковск)  Вратарь  0   -    0   -   -   0   0  0   0 
 Вельмакин Егор  ХК Россошь (Россошь)  Вратарь  22   1229:10   35   1.71   92.8   2   0  0   2 
 Веремчук Иван  Арктика (Мурманск)  Вратарь  31   1693:30   101   3.58   88.6   10   0  1   10 
 Водзик Кирилл  Сокол Кк (Курск)  Вратарь  6   156:40    18   6.89   85.8   0   0  0   0 
 Волков Григорий  Металлург (ВО)  Вратарь  22   1189:55   54   2.72   91.6   4   0  0   4 
 Горячев Евгений  СКА-ГУОР Карелия (Кондопога)  Вратарь  4   172:46    6   2.08   89.3   0   0  0   0 
 Гуйда Максим  ХК Брянск (Брянск)  Вратарь  10   373:41    27   4.34   88.8   4   0  0   4 
 Данилин Богдан  ЭкоНива-Бобров  Вратарь  8   291:59    14   2.88   90.1   2   0  0   2 
 Дюков Антон  Металлург (ВО)  Вратарь  0   -    0   -   -   0   0  0   0 
 Ерёменко Максим  Рязань-ВДВ (Рязань)  Вратарь  4   186:50    7   2.25   91.1   0   0  0   0 
 Ерёмин Иван  МХК Ямал (Салехард)  Вратарь  29   1429:50   87   3.65   89.8   10   0  0   10 
 Ершов Кирилл  МХК Липецк (Липецк)  Вратарь  26   1448:35   101   4.18   87.7   0   0  0   0 
 Жиряков Захар  МХК Липецк (Липецк)  Вратарь  0   -    0   -   -   0   0  0   0 
 Зарубин Кирилл  Дизелист (Пенза), мол.  Вратарь  16   690:04    31   2.70   90.6   0   0  0   0 
 Зуберт Дмитрий  СКА-ГУОР Карелия (Кондопога)  Вратарь  10   362:46    9   1.49   93.3   2   0  0   2 
 Зюзин Антон  ХК Россошь (Россошь)  Вратарь  12   680:09    23   2.03   92.6   0   0  0   0 
 Игнатьев Юрий  Сокол (Новочебоксарск)  Вратарь  12   453:39    37   4.89   86.7   0   0  0   0 
 Ильченко Егор  ХК Брянск (Брянск)  Вратарь  31   1746:47   106   3.64   90.1   22   0  0   22 
 Казаков Артем  МХК Олимпия (Кирово-Чепецк)  Вратарь  9   448:16    24   3.21   91.4   0   0  0   0 
 Казаков Ярослав  ЭкоНива-Бобров  Вратарь  1   8:18    2   14.46   66.7   0   0  0   0 
 Казаков Ярослав  МХК Белгород(Белгород)  Вратарь  4   238:44    9   2.26   92.7   0   0  0   0 
 Канарский Илья  АКМ-Юниор (Новомосковск)  Вратарь  29   1560:41   72   2.77   92.5   6   0  0   6 
 Кармалин Макар  МХК Белгород(Белгород)  Вратарь  15   734:02    36   2.94   90.3   0   0  1   0 
 Козлов Александр  Сокол (Новочебоксарск)  Вратарь  13   626:36    42   4.02   87.7   0   0  0   0 
 Кондаков Александр  СКА-ГУОР Карелия (Кондопога)  Вратарь  10   378:28    14   2.22   91.7   0   0  0   0 
 Кормилицын Алексей  МХК Кристалл (Саратов)  Вратарь  20   853:39    59   4.15   87.4   6   0  0   6 
 Королев Тимофей  Металлург (ВО)  Вратарь  1   59:45    0   0.00   100.0   0   0  0   0 
 Коршенбойм Семен  ХК Россошь (Россошь)  Вратарь  11   509:53    20   2.35   90.5   0   0  0   0 
 Кудин Святослав  Динамо-Юниор (СПб)  Вратарь  1   59:26    3   3.03   88.5   2   0  0   2 
 Кузин Артем  МХК Олимпия (Кирово-Чепецк)  Вратарь  17   886:59    22   1.49   95.1   4   0  0   4 
 Кузнецов Кирилл  МХК Кристалл (Саратов)  Вратарь  25   1231:50   65   3.17   88.7   2   0  0   2 
 Ломов Дмитрий  Рязань-ВДВ (Рязань)  Вратарь  11   464:46    22   2.84   89.8   2   0  1   2 
 Лысиков Даниил  Сокол Кк (Курск)  Вратарь  20   943:37    86   5.47   87.3   8   0  0   8 
 Лысиков Даниил  ЭкоНива-Бобров  Вратарь  2   68:05    5   4.41   83.9   0   0  0   0 
 Максимов Владимир  Динамо-Юниор (СПб)  Вратарь  14   674:48    41   3.65   86.2   0   0  0   0 
 Малыгин Матвей  Металлург (ВО)  Вратарь  0   -    0   -   -   0   0  0   0 
 Мареев Никита  Рязань-ВДВ (Рязань)  Вратарь  1   60:00    0   0.00   100.0   0   0  0   0 
 Мешковский Георгий  Динамо-Юниор (СПб)  Вратарь  15   819:03    38   2.78   90.7   0   0  0   0 
 Митюхин Андрей  Сокол Кк (Курск)  Вратарь  1   7:55    3   22.74   25.0   0   0  0   0 
 Морозов Максим  МХК Кристалл (Саратов)  Вратарь  1   7:31    2   15.96   75.0   0   0  0   0 
 Мусихин Никита  Прогресс (Глазов)  Вратарь  1   18:09    3   9.92   76.9   0   0  0   0 
 Мухаметдинов Никита  МХК Белгород(Белгород)  Вратарь  5   263:35    12   2.73   89.8   0   0  1   0 
 Мухаметдинов Никита  Прогресс (Глазов)  Вратарь  5   205:51    9   2.62   92.8   2   0  0   2 
 Мухаметдинов Никита  МХК Кристалл (Саратов)  Вратарь  1   19:49    2   6.06   80.0   0   0  0   0 
 Насыров Раиль  Полёт (Рыбинск)  Вратарь  20   1130:09   47   2.50   93.9   8   0  0   8 
 Орлов Лев  Полёт (Рыбинск)  Вратарь  6   313:11    12   2.30   93.7   6   0  0   6 
 Пакин Владислав  СКА-ГУОР Карелия (Кондопога)  Вратарь  28   1495:43   60   2.41   90.7   2   0  1   2 
 Пастух Вадим  ЭкоНива-Бобров  Вратарь  37   2041:51   53   1.56   94.5   4   0  1   4 
 Петкилев Егор  АКМ-Юниор (Новомосковск)  Вратарь  3   85:34    4   2.80   91.3   0   0  0   0 
 Петрашов Алексей  ХК Брянск (Брянск)  Вратарь  2   66:05    4   3.63   80.0   0   0  0   0 
 Платунов Александр  ХК Динамо-576 (Спб)  Вратарь  3   79:15    8   6.06   83.7   0   0  0   0 
 Ревенко Дмитрий  ХК Брянск (Брянск)  Вратарь  0   -    0   -   -   0   0  0   0 
 Романов Михаил  ГУОР (Ярославль)  Вратарь  1   32:47    3   5.49   85.0   0   0  0   0 
 Савельев Александр  Прогресс (Глазов)  Вратарь  17   660:33    24   2.18   92.5   0   0  1   0 
 Сайфутдинов Аскар  Сокол Кк (Курск)  Вратарь  13   654:42    65   5.96   86.8   0   0  0   0 
 Сауков Роберт  МХК Ямал (Салехард)  Вратарь  6   338:15    19   3.37   91.2   0   0  0   0 
 Сафронов Захар  МХК Липецк (Липецк)  Вратарь  18   970:32    59   3.65   89.7   4   0  0   4 
 Сидоров Кирилл  МХК Ямал (Салехард)  Вратарь  9   319:38    19   3.57   89.6   0   0  0   0 
 Симонян Размик  МХК Кристалл (Саратов)  Вратарь  9   255:02    21   4.94   85.3   0   0  0   0 
 Смирнов Анатолий  Прогресс (Глазов)  Вратарь  25   1221:35   58   2.85   91.7   8   0  0   8 
 Снытко Алексей  АКМ-Юниор (Новомосковск)  Вратарь  3   162:19    7   2.59   93.1   0   0  1   0 
 Сороко Илья  АКМ-Юниор (Новомосковск)  Вратарь  12   602:21    25   2.49   93.1   0   0  0   0 
 Тер-Степанов Владислав  ГУОР (Ярославль)  Вратарь  22   1212:30   67   3.32   88.8   6   0  0   6 
 Терехин Кирилл  Рязань-ВДВ (Рязань)  Вратарь  9   509:19    17   2.00   91.6   0   0  0   0 
 Ткачук Никита  Сокол (Новочебоксарск)  Вратарь  21   1110:20   79   4.27   87.9   6   0  0   6 
 Тулепов Егор  МХК Олимпия (Кирово-Чепецк)  Вратарь  18   970:40    51   3.15   91.1   2   0  0   2 
 Филипов Егор  АКМ-Юниор (Новомосковск)  Вратарь  0   -    0   -   -   0   0  0   0 
 Фирсов Илья  МХК Белгород(Белгород)  Вратарь  22   1181:07   53   2.69   90.4   0   0  0   0 
 Чепров Геннадий  Арктика (Мурманск)  Вратарь  17   733:08    34   2.78   90.9   2   0  0   2 
 Чернулич Лев  ГУОР (Ярославль)  Вратарь  15   711:18    48   4.05   87.7   4   0  0   4 
 Чернышов Тимофей  ХК Динамо-576 (Спб)  Вратарь  30   1422:39   70   2.95   91.3   2   0  0   2 
 Чигров Сергей  Дизелист (Пенза), мол.  Вратарь  14   698:16    38   3.27   88.9   2   0  0   2 
 Чубенко Илья  Динамо-Юниор (СПб)  Вратарь  15   859:07    32   2.23   91.8   0   0  0   0 
 Шабанов Иван  МХК Ямал (Салехард)  Вратарь  9   338:02    29   5.15   85.5   0   0  0   0 
 Шалойко Данил  Рязань-ВДВ (Рязань)  Вратарь  21   1188:39   43   2.17   91.6   2   0  0   2 
 Шаров Максим  Металлург (ВО)  Вратарь  21   1168:08   56   2.88   91.2   4   0  0   4 
 Ширяев Роман  Сокол (Новочебоксарск)  Вратарь  5   100:58    9   5.35   83.3   0   0  0   0 
 Школьников Владимир  Тверичи-СШОР (Тверь)  Вратарь  14   654:03    42   3.85   88.9   0   0  1   0 
 Шушковский Максимилиан  ХК Динамо-576 (Спб)  Вратарь  21   916:23    47   3.08   88.8   8   0  0   8 




Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.