FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список вратарей - КХЛ 2022-2023. Регулярный чемпионат

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  МИН  ПШ  КН  % ОТР  И"0"  Г  А  ШТР 
 Аликин Евгений  Амур (Хабаровск)  Вратарь  39   2218:37   75   2.03   93.7   5   0  1   0 
 Бердин Михаил  ХК Сочи (Сочи)  Вратарь  19   1012:43   55   3.26   91.4   0   0  0   8 
 Билялов Тимур  Ак Барс (Казань)  Вратарь  46   2328:53   84   2.16   92.3   2   0  0   0 
 Бобков Игорь  Автомобилист (Екатеринбург)  Вратарь  34   1780:43   67   2.26   92.4   2   0  0   6 
 Ботов Матвей  Спартак (Москва)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Бочаров Иван  Локомотив (Ярославль)  Вратарь  32   1838:46   58   1.89   92.4   7   0  1   0 
 Бояркин Никита  Барыс (Нур-Султан)  Вратарь  33   1630:10   74   2.72   90.3   2   0  0   0 
 Бутеец Вячеслав  ХК Сочи (Сочи)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Бутурлин Павел  ХК Сочи (Сочи)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Виноградов Захар  Спартак (Москва)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Волков Константин  Динамо (Москва)  Вратарь  31   1625:34   49   1.81   92.8   5   0  0   0 
 Галимов Станислав  Авангард (Омск)  Вратарь  10   436:05   23   3.16   87.9   0   0  0   2 
 Галкин Владимир  Автомобилист (Екатеринбург)  Вратарь  16   729:28   35   2.88   90.4   1   0  0   0 
 Гамзин Дмитрий  ЦСКА (Москва)  Вратарь  2   118:45   3   1.52   95.2   0   0  0   0 
 Гарипов Эмиль  Трактор (Челябинск)  Вратарь  2   74:27   6   4.84   77.8   0   0  0   0 
 Гарипов Эмиль  Нефтехимик (Нижнекамск)  Вратарь  7   425:33   14   1.97   93.7   0   0  0   0 
 Герасимюк Кирилл  СКА (СПб)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Глущенко Ростислав  Динамо (Москва)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Гудачек Юлиус  Барыс (Нур-Султан)  Вратарь  42   2270:30   93   2.46   91.4   3   0  2   2 
 Демченко Василий  Авангард (Омск)  Вратарь  55   3182:06   106   2.00   92.8   3   0  0   0 
 Джурусик Мэтт  Куньлунь РС (Пекин)  Вратарь  24   1370:00   59   2.58   93.3   4   0  0   8 
 Дорняну Даниил  ЦСКА (Москва)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Дорожко Максим  Витязь (МО)  Вратарь  40   2388:39   78   1.96   94.1   5   0  1   4 
 Ежов Илья  Салават Юлаев (Уфа)  Вратарь  44   2388:05   78   1.96   92.9   4   0  0   2 
 Ерёменко Максим  Динамо (Москва)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Иванов Сергей  СКА (СПб)  Вратарь  5   106:59   2   1.12   95.7   0   0  0   0 
 Исаев Даниил  Локомотив (Ярославль)  Вратарь  38   2210:17   59   1.60   93.4   5   0  1   4 
 Калниньш Янис  Амур (Хабаровск)  Вратарь  34   1859:44   78   2.52   92.2   1   0  1   4 
 Кареев Андрей  Салават Юлаев (Уфа)  Вратарь  30   1719:43   53   1.85   92.8   4   0  0   4 
 Кислицын Антон  Нефтехимик (Нижнекамск)  Вратарь  1   59:54   4   4.01   86.2   0   0  0   0 
 Кобозев Виктор  Амур (Хабаровск)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Колосов Алексей  Динамо (Минск)  Вратарь  42   2378:48   101   2.55   91.2   0   0  2   6 
 Кондаков Егор  Металлург (Магнитогорск)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Коновалов Илья  Динамо (Москва)  Вратарь  43   2494:31   87   2.09   92.2   3   1  1   2 
 Королев Тимофей  Северсталь (Череповец)  Вратарь  3   142:36   6   2.52   88.9   0   0  0   0 
 Костин Денис  Сибирь (Новосибирск)  Вратарь  31   1697:10   62   2.19   92.4   1   0  0   6 
 Кошечкин Василий  Металлург (Магнитогорск)  Вратарь  27   1340:59   58   2.60   91.2   2   0  0   0 
 Красиков Алексей  Спартак (Москва)  Вратарь  28   1334:32   66   2.97   91.1   1   0  0   33 
 Красоткин Антон  Сибирь (Новосибирск)  Вратарь  42   2447:04   87   2.13   92.2   4   0  1   0 
 Куликов Дмитрий  Спартак (Москва)  Вратарь  6   192:26   12   3.74   87.2   0   0  0   2 
 Кульбаков Иван  Торпедо (Н.Новгород)  Вратарь  42   2410:41   95   2.36   92.6   2   0  1   4 
 Лазушин Александр  Адмирал (Владивосток)  Вратарь  11   478:48   17   2.13   92.6   1   0  0   0 
 Лозебников Дмитрий  Амур (Хабаровск)  Вратарь  2   25:19   1   2.37   95.0   0   0  0   0 
 Майоров Максим  Локомотив (Ярославль)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Маттссон Юхан  Автомобилист (Екатеринбург)  Вратарь  30   1574:17   59   2.25   91.9   3   0  1   0 
 Мельничук Алексей  ХК Сочи (Сочи)  Вратарь  8   371:45   16   2.58   92.2   0   0  0   0 
 Мельничук Алексей  Авангард (Омск)  Вратарь  2   60:06   3   3.00   85.7   0   0  0   0 
 Мельничук Алексей  Трактор (Челябинск)  Вратарь  4   105:19   10   5.70   75.0   0   0  0   0 
 Мифтахов Амир  Ак Барс (Казань)  Вратарь  34   1800:05   66   2.20   91.7   4   0  1   6 
 Мишуров Андрей  Авангард (Омск)  Вратарь  12   425:42   19   2.68   91.0   0   0  0   2 
 Моисеев Глеб  Металлург (Магнитогорск)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Мурашов Сергей  Локомотив (Ярославль)  Вратарь  1   59:58   1   1.00   94.7   0   0  0   0 
 Мурыгин Алексей  Нефтехимик (Нижнекамск)  Вратарь  3   96:47   9   5.58   80.9   0   0  0   0 
 Мурыгин Алексей  Куньлунь РС (Пекин)  Вратарь  6   364:03   21   3.46   89.9   0   0  0   0 
 Мыльников Сергей  Трактор (Челябинск)  Вратарь  29   1617:55   70   2.60   92.1   2   0  0   0 
 Набоков Илья  Металлург (Магнитогорск)  Вратарь  1   4:31   0   0.00   100.0   0   0  0   0 
 Назаркин Артем  Северсталь (Череповец)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Никишин Михаил  Амур (Хабаровск)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Николаев Дмитрий  СКА (СПб)  Вратарь  42   2391:50   79   1.98   92.9   3   0  1   8 
 Обвинцев Тимофей  ЦСКА (Москва)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Обыскалов Кирилл  СКА (СПб)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Озолин Ярослав  Нефтехимик (Нижнекамск)  Вратарь  5   239:03   16   4.02   87.8   0   0  0   0 
 Паскуале Эдвард  Металлург (Магнитогорск)  Вратарь  50   2748:37   103   2.25   92.7   3   0  1   6 
 Пекса Вячеслав  Ак Барс (Казань)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Плешков Артемий  ХК Сочи (Сочи)  Вратарь  15   658:27   41   3.74   90.4   0   0  1   0 
 Подъяпольский Владислав  СКА (СПб)  Вратарь  15   813:24   36   2.66   90.0   0   0  1   4 
 Подъяпольский Владислав  Северсталь (Череповец)  Вратарь  19   972:50   45   2.78   89.5   1   0  0   0 
 Проскуряков Илья  Трактор (Челябинск)  Вратарь  31   1600:34   65   2.44   90.9   4   0  0   6 
 Рейдеборн Адам  ЦСКА (Москва)  Вратарь  37   2166:11   83   2.30   91.2   1   0  1   2 
 Рибар Патрик  Спартак (Москва)  Вратарь  45   2563:52   104   2.43   92.4   3   0  3   2 
 Романов Георгий  Автомобилист (Екатеринбург)  Вратарь  1   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Самонов Александр  Северсталь (Череповец)  Вратарь  19   1044:59   48   2.76   90.3   1   0  1   2 
 Самонов Александр  СКА (СПб)  Вратарь  14   761:00   24   1.89   93.0   1   0  0   0 
 Сапрыкин Игорь  Витязь (МО)  Вратарь  2   70:54   6   5.08   90.3   0   0  0   0 
 Серебряков Никита  Адмирал (Владивосток)  Вратарь  50   2921:33   87   1.79   94.4   5   0  0   8 
 Сидоров Максим  СКА (СПб)  Вратарь  1   12:27   2   9.64   81.8   0   0  0   0 
 Сковронский Андрей  Спартак (Москва)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Скотников Всеволод  ЦСКА (Москва)  Вратарь  5   269:04   7   1.56   92.8   2   0  0   0 
 Смит Джереми  Куньлунь РС (Пекин)  Вратарь  36   2125:23   107   3.02   91.4   2   0  0   4 
 Снытко Алексей  Динамо (Минск)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Соколов Максим  Торпедо (Н.Новгород)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Судницин Александр  Нефтехимик (Нижнекамск)  Вратарь  23   1244:52   57   2.75   90.7   0   0  0   4 
 Сунь Цзэхао  Куньлунь РС (Пекин)  Вратарь  10   228:53   24   6.29   81.5   0   0  0   0 
 Тихомиров Андрей  Торпедо (Н.Новгород)  Вратарь  2   67:07   2   1.79   93.9   0   0  0   0 
 Тихомиров Андрей  Нефтехимик (Нижнекамск)  Вратарь  35   2010:44   82   2.45   91.4   4   0  0   4 
 Третьяк Максим  ХК Сочи (Сочи)  Вратарь  41   2028:01   132   3.91   89.4   0   0  0   2 
 Устименко Кирилл  Трактор (Челябинск)  Вратарь  11   620:53   27   2.61   91.0   0   0  1   2 
 Хомченко Павел  Адмирал (Владивосток)  Вратарь  12   727:02   26   2.15   92.3   1   0  1   0 
 Хуска Адам  Торпедо (Н.Новгород)  Вратарь  28   1621:42   68   2.52   91.3   2   0  4   0 
 Хэммонд Эндрю  Трактор (Челябинск)  Вратарь  2   97:00   7   4.33   85.1   0   0  0   0 
 Шарпанов Виктор  Локомотив (Ярославль)  Вратарь  0   -   0   -   -   0   0  0   0 
 Шарыченков Александр  ЦСКА (Москва)  Вратарь  26   1519:22   55   2.17   91.8   2   0  0   0 
 Шикин Дмитрий  Витязь (МО)  Вратарь  30   1652:20   73   2.65   92.1   1   0  2   2 
 Шостак Константин  Динамо (Минск)  Вратарь  31   1716:12   79   2.76   90.9   1   0  1   10 
 Шугаев Дмитрий  Северсталь (Череповец)  Вратарь  37   1938:43   76   2.35   91.3   3   0  0   0 
 Шутов Андрей  Барыс (Нур-Султан)  Вратарь  5   202:28   14   4.15   87.9   0   0  0   0 




Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.