Список вратарей - НХЛ 2023-2024. Регулярный чемпионат
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллен Джейк | Монреаль Канадиенс | Вратарь | 21 | 1216:20 | 74 | 3.65 | 89.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Аллен Джейк | Нью-Джерси Девилз | Вратарь | 13 | 770:33 | 40 | 3.11 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андерсен Фредерик | Каролина Харрикейнз | Вратарь | 16 | 912:53 | 28 | 1.84 | 93.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Аннунен Юстус | Колорадо Эвеланш | Вратарь | 14 | 801:05 | 30 | 2.25 | 92.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Апплби Кен | Нью-Йорк Айлендерс | Вратарь | 1 | 20:00 | 2 | 6.00 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Аскаров Ярослав | Нэшвилл Предаторз | Вратарь | 2 | 81:40 | 2 | 1.47 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Биннингтон Джордан | Сент-Луис Блюз | Вратарь | 57 | 3291:29 | 156 | 2.84 | 91.3 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| Блэквуд Маккензи | Сан-Хосе Шаркс | Вратарь | 44 | 2437:08 | 140 | 3.45 | 89.9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() |
Бобровский Сергей | Флорида Пантерз | Вратарь | 58 | 3414:14 | 135 | 2.37 | 91.5 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Броссуа Лорен | Виннипег Джетс | Вратарь | 23 | 1351:02 | 45 | 2.00 | 92.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Валльстедт Йеспер | Миннесота Уайлд | Вратарь | 3 | 179:17 | 9 | 3.01 | 89.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ванечек Витек | Нью-Джерси Девилз | Вратарь | 32 | 1791:49 | 95 | 3.18 | 89.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
Варламов Семен | Нью-Йорк Айлендерс | Вратарь | 28 | 1594:44 | 69 | 2.60 | 91.8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Василевский Андрей | Тампа-Бэй Лайтнинг | Вратарь | 52 | 3062:52 | 148 | 2.90 | 90.0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Владар Дэн | Калгари Флэймз | Вратарь | 20 | 1128:31 | 68 | 3.62 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вульф Дастин | Калгари Флэймз | Вратарь | 17 | 950:30 | 50 | 3.16 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Георгиев Александр | Колорадо Эвеланш | Вратарь | 63 | 3637:57 | 183 | 3.02 | 89.7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Гибсон Джон | Анахайм Дакс | Вратарь | 46 | 2561:29 | 151 | 3.54 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Гривз Джет | Коламбус Блю Джекетс | Вратарь | 9 | 515:52 | 30 | 3.49 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грубауэр Филипп | Сиэтл Кракен | Вратарь | 36 | 1996:36 | 95 | 2.85 | 89.9 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Густавссон Филип | Миннесота Уайлд | Вратарь | 45 | 2526:33 | 129 | 3.06 | 89.9 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Даккорд Джои | Сиэтл Кракен | Вратарь | 50 | 2832:47 | 116 | 2.46 | 91.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Демко Тэтчер | Ванкувер Кэнакс | Вратарь | 51 | 3015:53 | 123 | 2.45 | 91.8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Десмит Кейси | Ванкувер Кэнакс | Вратарь | 29 | 1663:29 | 80 | 2.89 | 89.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Джарри Тристан | Питтсбург Пингвинз | Вратарь | 51 | 2740:38 | 133 | 2.91 | 90.3 | 6 | 1 | 0 | 4 | |
| Джонс Мартин | Торонто Мейпл Лифс | Вратарь | 22 | 1169:40 | 56 | 2.87 | 90.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Доминге Луи | Нью-Йорк Рейнджерс | Вратарь | 1 | 60:00 | 1 | 1.00 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Достал Лукаш | Анахайм Дакс | Вратарь | 44 | 2322:49 | 129 | 3.33 | 90.2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Доус Нико | Нью-Джерси Девилз | Вратарь | 21 | 1144:03 | 60 | 3.15 | 89.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Дригер Крис | Сиэтл Кракен | Вратарь | 2 | 119:35 | 5 | 2.51 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Йоханссон Йонас | Тампа-Бэй Лайтнинг | Вратарь | 26 | 1477:29 | 83 | 3.37 | 89.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Комри Эрик | Баффало Сейбрз | Вратарь | 10 | 519:54 | 32 | 3.69 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Копли Финикс | Лос-Анджелес Кингз | Вратарь | 8 | 436:17 | 23 | 3.16 | 87.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Корписало Йоонас | Оттава Сенаторз | Вратарь | 55 | 3080:28 | 168 | 3.27 | 89.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
Кочетков Петр | Каролина Харрикейнз | Вратарь | 42 | 2371:29 | 92 | 2.33 | 91.1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Куик Джонатан | Нью-Йорк Рейнджерс | Вратарь | 27 | 1582:44 | 69 | 2.62 | 91.1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| Кулей Дэвин | Сан-Хосе Шаркс | Вратарь | 6 | 301:29 | 25 | 4.98 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кэмпбелл Джек | Эдмонтон Ойлерз | Вратарь | 5 | 266:47 | 20 | 4.50 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кэмпер Дарси | Вашингтон Кэпиталз | Вратарь | 33 | 1866:32 | 103 | 3.31 | 89.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Кяхкенен Каапо | Сан-Хосе Шаркс | Вратарь | 31 | 1651:26 | 105 | 3.81 | 89.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Кяхкенен Каапо | Нью-Джерси Девилз | Вратарь | 6 | 262:47 | 11 | 2.51 | 92.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ланкинен Кевин | Нэшвилл Предаторз | Вратарь | 24 | 1191:25 | 56 | 2.82 | 90.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Леви Девон | Баффало Сейбрз | Вратарь | 23 | 1294:54 | 67 | 3.10 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Линдгрен Чарли | Вашингтон Кэпиталз | Вратарь | 50 | 2852:23 | 127 | 2.67 | 91.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Лион Алекс | Детройт Ред Уингз | Вратарь | 44 | 2498:51 | 127 | 3.05 | 90.4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Луукконен Укко-Пекка | Баффало Сейбрз | Вратарь | 54 | 3081:14 | 132 | 2.57 | 91.0 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
| Маркстрем Якоб | Калгари Флэймз | Вратарь | 48 | 2831:07 | 131 | 2.78 | 90.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Мартин Спенсер | Каролина Харрикейнз | Вратарь | 6 | 365:00 | 16 | 2.63 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мартин Спенсер | Коламбус Блю Джекетс | Вратарь | 13 | 707:13 | 43 | 3.65 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мерзликинc Элвис | Коламбус Блю Джекетс | Вратарь | 41 | 2258:40 | 130 | 3.45 | 89.7 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Монтембо Самуэль | Монреаль Канадиенс | Вратарь | 41 | 2428:46 | 127 | 3.14 | 90.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Мразек Петр | Чикаго Блэкхокс | Вратарь | 56 | 3152:40 | 160 | 3.05 | 90.8 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| Мюррэй Мэтью | Даллас Старз | Вратарь | 1 | 60:00 | 0 | 0.00 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Неделькович Алекс | Питтсбург Пингвинз | Вратарь | 38 | 2060:28 | 102 | 2.97 | 90.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Оттинджер Джейк | Даллас Старз | Вратарь | 54 | 3084:35 | 140 | 2.72 | 90.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Патера Иржи | Вегас Голден Найтс | Вратарь | 6 | 316:46 | 21 | 3.98 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петерсен Кэлвин | Филадельфия Флайерз | Вратарь | 5 | 276:55 | 18 | 3.90 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пикар Кэлвин | Эдмонтон Ойлерз | Вратарь | 23 | 1296:21 | 53 | 2.45 | 90.9 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Примо Кэйден | Монреаль Канадиенс | Вратарь | 23 | 1324:50 | 66 | 2.99 | 91.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
![]() |
Просветов Иван | Колорадо Эвеланш | Вратарь | 11 | 494:11 | 26 | 3.16 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раанта Антти | Каролина Харрикейнз | Вратарь | 24 | 1265:11 | 63 | 2.99 | 87.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Раймер Джеймс | Детройт Ред Уингз | Вратарь | 25 | 1352:24 | 70 | 3.11 | 90.4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Риттих Дэвид | Лос-Анджелес Кингз | Вратарь | 24 | 1364:31 | 49 | 2.15 | 92.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Романов Георгий | Сан-Хосе Шаркс | Вратарь | 2 | 59:15 | 1 | 1.01 | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Самсонов Илья | Торонто Мейпл Лифс | Вратарь | 40 | 2300:58 | 120 | 3.13 | 89.0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Сандстрем Феликс | Филадельфия Флайерз | Вратарь | 5 | 263:29 | 17 | 3.87 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сарос Юусе | Нэшвилл Предаторз | Вратарь | 64 | 3624:38 | 173 | 2.86 | 90.6 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| Свейман Джереми | Бостон Брюинз | Вратарь | 44 | 2565:51 | 108 | 2.53 | 91.6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Седерблом Арвид | Чикаго Блэкхокс | Вратарь | 32 | 1744:20 | 114 | 3.92 | 88.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скиннер Стюарт | Эдмонтон Ойлерз | Вратарь | 59 | 3361:21 | 147 | 2.62 | 90.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Сорокин Илья | Нью-Йорк Айлендерс | Вратарь | 56 | 3325:59 | 167 | 3.01 | 90.9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Столарз Энтони | Флорида Пантерз | Вратарь | 27 | 1506:27 | 51 | 2.03 | 92.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Суббэн Малкольм | Коламбус Блю Джекетс | Вратарь | 1 | 60:00 | 3 | 3.00 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тальбо Кэм | Лос-Анджелес Кингз | Вратарь | 54 | 3116:07 | 130 | 2.50 | 91.3 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
![]() |
Тарасов Даниил | Коламбус Блю Джекетс | Вратарь | 24 | 1376:28 | 73 | 3.18 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томкинс Мэтт | Тампа-Бэй Лайтнинг | Вратарь | 6 | 360:13 | 20 | 3.33 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Томпсон Логан | Вегас Голден Найтс | Вратарь | 46 | 2645:28 | 119 | 2.70 | 90.8 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Уллмарк Линус | Бостон Брюинз | Вратарь | 40 | 2400:08 | 103 | 2.57 | 91.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Уолл Джозеф | Торонто Мейпл Лифс | Вратарь | 25 | 1471:39 | 72 | 2.94 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уэджвуд Скотт | Даллас Старз | Вратарь | 32 | 1789:08 | 85 | 2.85 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Федотов Иван | Филадельфия Флайерз | Вратарь | 3 | 121:09 | 10 | 4.95 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Флери Марк-Андрэ | Миннесота Уайлд | Вратарь | 40 | 2232:40 | 111 | 2.98 | 89.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Форсберг Антон | Оттава Сенаторз | Вратарь | 30 | 1569:45 | 84 | 3.21 | 89.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Харт Картер | Филадельфия Флайерз | Вратарь | 26 | 1455:11 | 68 | 2.80 | 90.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Хатчинсон Майкл | Детройт Ред Уингз | Вратарь | 1 | 57:48 | 3 | 3.11 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хеллебайк Коннор | Виннипег Джетс | Вратарь | 60 | 3567:20 | 142 | 2.39 | 92.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Хелльберг Магнус | Питтсбург Пингвинз | Вратарь | 3 | 119:53 | 5 | 2.50 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хилл Эдин | Вегас Голден Найтс | Вратарь | 35 | 1968:49 | 89 | 2.71 | 90.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Хофер Джоэль | Сент-Луис Блюз | Вратарь | 30 | 1628:39 | 72 | 2.65 | 91.4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Хрона Магнус | Сан-Хосе Шаркс | Вратарь | 9 | 471:15 | 37 | 4.71 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хуссо Вилле | Детройт Ред Уингз | Вратарь | 19 | 1012:55 | 60 | 3.55 | 89.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Шепард Хантер | Вашингтон Кэпиталз | Вратарь | 4 | 244:50 | 13 | 3.19 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Шестеркин Игорь | Нью-Йорк Рейнджерс | Вратарь | 55 | 3277:06 | 141 | 2.58 | 91.3 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Шёгард Мэдс | Оттава Сенаторз | Вратарь | 6 | 281:34 | 19 | 4.05 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шилов Артур | Ванкувер Кэнакс | Вратарь | 4 | 243:13 | 10 | 2.47 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шмид Акира | Нью-Джерси Девилз | Вратарь | 19 | 914:09 | 48 | 3.15 | 89.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Эрссон Самуэль | Филадельфия Флайерз | Вратарь | 51 | 2809:28 | 132 | 2.82 | 89.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Янив Перец | Каролина Харрикейнз | Вратарь | 1 | 12:46 | 0 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
