Список вратарей - Чемпионат Беларуси.Экстралига 2022-2023. Регулярный чемпионат

< Прокрутите в сторону >
Игрок Команда Позиция Игры Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Анаркулов Георгий Шахтер (Солигорск) Вратарь 41 2417:49 61 1.52 94.25 8 0 0 0
Андреев Кирилл ХК Могилев (Могилев) Вратарь 32 1419:24 106 4.51 86.72 0 0 0 0
Бобарико Роман Металлург (Жлобин) Вратарь 13 536:46 28 3.15 90.88 0 0 0 0
Брикун Игорь Юность (Минск) Вратарь 17 804:29 27 2.03 91.79 2 0 0 0
Бронников Сергей ХК Брест (Брест) Вратарь 32 1763:59 62 2.12 92.64 3 0 0 0
Вашкевич Вадим Химик (Новополоцк) Вратарь 29 1509:50 71 2.83 89.84 0 0 0 0
Гафиуллин Ильяс Динамо-Молодечно (Молодечно) Вратарь 4 222:40 13 3.53 90.37 0 0 0 0
Городецкий Максим ХК Брест (Брест) Вратарь 28 1523:52 54 2.13 92.76 4 0 0 0
Грищенко Андрей ХК Гомель (Гомель) Вратарь 21 954:23 33 2.10 91.58 3 0 0 0
Демидович Глеб ХК Могилев (Могилев) Вратарь 1 20:00 2 6.00 85.71 0 0 0 0
Зенюк Александр Юность (Минск) Вратарь 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Зиновенко Ростислав Динамо-Молодечно (Молодечно) Вратарь 31 1735:14 91 3.17 88.9 0 0 0 0
Исаенко Данила Металлург (Жлобин) Вратарь 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Капский Павел Динамо-Молодечно (Молодечно) Вратарь 5 275:06 21 4.60 85.52 0 0 0 0
Карачун Владислав Химик (Новополоцк) Вратарь 14 626:40 29 2.80 90.33 0 0 0 0
Карнаухов Михаил Неман (Гродно) Вратарь 36 2127:25 73 2.07 92.6 2 0 0 0
Киверов Никита ХК Лида (Лида) Вратарь 1 14:32 2 8.57 33.33 0 0 0 0
Кирпиченок Егор Химик (Новополоцк) Вратарь 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Матвей Динамо-Молодечно (Молодечно) Вратарь 19 1069:25 42 2.37 92.59 1 0 0 0
Козловский Константин Локомотив (Орша) Вратарь 20 1109:57 49 2.66 91.03 2 0 0 0
Костюкевич Кирилл Шахтер (Солигорск) Вратарь 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Лавренов Павел Неман (Гродно) Вратарь 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Лубский Максим ХК Гомель (Гомель) Вратарь 27 1355:50 47 2.09 91.58 1 0 0 0
Малков Артур ХК Могилев (Могилев) Вратарь 40 1880:04 125 4.01 88.05 1 0 0 0
Малютин Максим ХК Витебск (Витебск) Вратарь 28 1606:49 59 2.21 90.88 3 0 0 0
Мойсеенко Виктор ХК Лида (Лида) Вратарь 33 1628:07 100 3.70 89.19 0 0 0 0
Моськин Руслан ХК Брест (Брест) Вратарь 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Мытник Никита ХК Витебск (Витебск) Вратарь 32 1739:33 70 2.43 91.11 1 0 0 0
Ничипорчик Андрей ХК Брест (Брест) Вратарь 1 28:29 1 2.14 92.31 0 0 0 0
Осипков Александр Шахтер (Солигорск) Вратарь 5 311:46 8 1.54 93.39 1 0 0 0
Остратенко Даниил Металлург (Жлобин) Вратарь 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Поляков Иван Неман (Гродно) Вратарь 22 1192:15 40 2.02 91.13 1 0 0 0
Самойлов Александр Металлург (Жлобин) Вратарь 48 2785:34 106 2.29 92.5 3 0 0 0
Серебренников Макар Юность (Минск) Вратарь 1 0:03 0 0 0 0 0 0 0
Снытко Алексей Шахтер (Солигорск) Вратарь 11 621:10 19 1.84 92.99 2 0 0 0
Соловьев Илья ХК Витебск (Витебск) Вратарь 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Сороко Илья Шахтер (Солигорск) Вратарь 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Илья Локомотив (Орша) Вратарь 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Сергей Локомотив (Орша) Вратарь 38 2159:13 79 2.20 92.41 2 0 0 0
Филоненко Андрей ХК Гомель (Гомель) Вратарь 21 1009:14 38 2.27 91.26 2 0 0 0
Фомин Леонид Юность (Минск) Вратарь 42 2459:58 82 2.01 92.18 4 0 0 0
Шелесный Павел ХК Лида (Лида) Вратарь 32 1698:33 102 3.62 89.88 0 0 0 0
Шпилев Артем Химик (Новополоцк) Вратарь 24 1171:56 53 2.73 90.94 2 0 0 0
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи |
яндекс.ћетрика