FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список вратарей - НМХЛ 2023-2024. Регулярный чемпионат

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  МИН  ПШ  КН  % ОТР  И"0"  Г  А  ШТР 
 Арзамасцев Артем  Дизелист (Пенза), мол.  Вратарь  11   611:34    28   2.75   91.0   0   0  0   0 
 Артемьев Максим  Тверичи-СШОР (Тверь)  Вратарь  1   30:26    8   15.77   70.4   0   0  0   0 
 Баженов Иван  МХК Кристалл (Саратов)  Вратарь  5   159:43    17   6.39   78.5   0   0  0   0 
 Баранчиков Иван  МХК Кристалл (Саратов)  Вратарь  15   806:46    38   2.83   89.7   4   0  0   4 
 Баринов Александр  Тверичи-СШОР (Тверь)  Вратарь  9   369:19    32   5.20   86.1   0   0  0   0 
 Бондарь Фёдор  Полёт (Рыбинск)  Вратарь  5   261:51    19   4.35   85.0   0   0  0   0 
 Бринкман Валерий  ХК Юнисон-Москва  Вратарь  12   654:31    19   1.74   89.3   0   0  0   0 
 Бутурлин Павел  Гранит (Чехов)  Вратарь  7   417:29    17   2.44   91.9   0   0  0   0 
 Быковских Богдан  Хорс Подольск (Подольск)  Вратарь  1   2:12    0   0.00   -   0   0  0   0 
 Вагнер Андрей  Сокол (Новочебоксарск)  Вратарь  4   150:45    12   4.78   85.9   0   0  0   0 
 Веденяпин Илья  Факел (Салехард)  Вратарь  1   60:00    2   2.00   92.0   0   0  0   0 
 Воробьев Илья  МХК Рязань-ВДВ (Рязань)  Вратарь  19   968:12    43   2.66   91.1   2   0  0   2 
 Газизов Марсель  МХК Белгород(Белгород)  Вратарь  3   65:43    2   1.83   92.3   0   0  0   0 
 Голубев Алексей  МХК Ермак(Ангарск)  Вратарь  15   792:06    49   3.71   88.6   2   0  2   2 
 Горячев Евгений  МХК Тамбов (Тамбов)  Вратарь  1   59:46    4   4.02   86.7   0   0  0   0 
 Григорян Максим  Полёт (Рыбинск)  Вратарь  4   242:53    5   1.24   94.7   0   0  0   0 
 Губанов Кирилл  МХК Тамбов (Тамбов)  Вратарь  16   925:49    38   2.46   90.7   6   0  0   6 
 Гульковский Клим  ХК Динамо-576 (Спб)  Вратарь  12   491:39    35   4.27   89.9   0   0  0   0 
 Довгий Иван  Металлург (ВО)  Вратарь  4   209:31    11   3.15   91.9   2   0  1   2 
 Егоров Родион  ХК Брянск (Брянск)  Вратарь  5   247:08    17   4.13   88.8   0   0  0   0 
 Ерёмин Иван  Факел (Салехард)  Вратарь  5   256:48    16   3.74   88.2   0   0  0   0 
 Жуков Антон  Тверичи-СШОР (Тверь)  Вратарь  0   -    0   -   -   0   0  0   0 
 Зверьков Иван  ХК Брянск (Брянск)  Вратарь  1   17:51    4   13.45   66.7   0   0  0   0 
 Земляков Андрей  Протон (Нововоронеж)  Вратарь  4   103:40    8   4.63   84.9   0   0  0   0 
 Зуберт Дмитрий  Арктика (Мурманск)  Вратарь  6   257:56    14   3.26   89.9   0   0  0   0 
 Зуев Виктор  Гранит (Чехов)  Вратарь  10   550:14    30   3.27   89.8   0   0  0   0 
 Игнатьев Юрий  Полёт (Рыбинск)  Вратарь  7   398:29    19   2.86   87.0   2   0  0   2 
 Казаков Артем  МХК Олимпия (Кирово-Чепецк)  Вратарь  10   500:56    14   1.68   93.4   2   0  0   2 
 Калугин Николай  Прогресс (Глазов)  Вратарь  1   10:03    3   17.91   62.5   0   0  0   0 
 Капустин Кирилл  Прогресс (Глазов)  Вратарь  5   304:40    15   2.95   91.4   2   0  0   2 
 Клоберданец Дмитрий  Полёт (Рыбинск)  Вратарь  0   -    0   -   -   0   0  0   0 
 Кожевников Егор  Прогресс (Глазов)  Вратарь  11   498:06    31   3.73   89.0   0   0  0   0 
 Корнеев Кирилл  ХК Динамо-576 (Спб)  Вратарь  1   36:50    4   6.52   81.0   0   0  0   0 
 Королев Тимофей  МХК Тамбов (Тамбов)  Вратарь  2   119:53    1   0.50   98.7   0   0  0   0 
 Ксенофонтов Денис  Тверичи-СШОР (Тверь)  Вратарь  7   378:47    24   3.80   90.7   0   0  0   0 
 Ксенофонтов Денис  Хорс Подольск (Подольск)  Вратарь  0   -    0   -   -   0   0  0   0 
 Куварзин Егор  Протон (Нововоронеж)  Вратарь  22   1220:40   58   2.85   89.3   6   0  0   6 
 Кузин Артем  МХК Олимпия (Кирово-Чепецк)  Вратарь  16   824:25    27   1.97   92.3   0   0  0   0 
 Лебедев Иван  Динамо-Юниор (СПб)  Вратарь  7   396:21    26   3.94   88.8   0   0  2   0 
 Лебедев Никита  Факел (Салехард)  Вратарь  7   363:12    20   3.30   90.1   0   0  0   0 
 Левченко Виктор  ХК Динамо-576 (Спб)  Вратарь  5   159:06    13   4.90   89.7   0   0  1   0 
 Ломов Дмитрий  МХК Рязань-ВДВ (Рязань)  Вратарь  4   163:16    8   2.94   89.7   0   0  0   0 
 Любимов Владислав  Хорс Подольск (Подольск)  Вратарь  14   697:28    32   2.75   91.8   0   0  0   0 
 Максимов Владимир  Динамо-Юниор (СПб)  Вратарь  1   60:00    3   3.00   90.9   0   0  0   0 
 Малыгин Матвей  Металлург (ВО)  Вратарь  10   600:52    41   4.09   89.7   2   0  0   2 
 Матвеев Петр  ХК Юнисон-Москва  Вратарь  3   55:20    0   0.00   100.0   0   0  0   0 
 Мельчаков Антон  Металлург (ВО)  Вратарь  3   147:02    12   4.90   86.8   0   0  0   0 
 Мешковский Георгий  ХК Юнисон-Москва  Вратарь  1   33:15    2   3.61   77.8   0   0  0   0 
 Мозговой Ярослав  МХК Ермак(Ангарск)  Вратарь  3   106:42    10   5.62   83.9   0   0  0   0 
 Наприенко Игорь  Динамо-Юниор (СПб)  Вратарь  3   112:27    14   7.47   76.7   2   0  0   2 
 Наумов Егор  Арктика (Мурманск)  Вратарь  3   179:34    14   4.68   89.4   2   0  0   2 
 Нечаев Павел  МХК Тамбов (Тамбов)  Вратарь  3   103:00    2   1.17   93.3   0   0  0   0 
 Панферов Илья  ЭкоНива-Бобров  Вратарь  21   1150:52   51   2.66   92.4   2   0  0   2 
 Платунов Александр  ХК Динамо-576 (Спб)  Вратарь  6   344:04    16   2.79   92.5   0   0  0   0 
 Погосян Роберт  Арктика (Мурманск)  Вратарь  12   643:52    39   3.63   91.1   2   0  0   2 
 Подлипаев Михаил  МХК Рязань-ВДВ (Рязань)  Вратарь  4   193:10    10   3.11   84.8   0   0  0   0 
 Полшков Степан  МХК Кристалл (Саратов)  Вратарь  1   30:15    4   7.93   75.0   0   0  0   0 
 Пузяков Максим  МХК Липецк (Липецк)  Вратарь  15   889:55    35   2.36   92.2   8   0  1   8 
 Пьянков Дмитрий  Динамо-Юниор (СПб)  Вратарь  9   458:18    28   3.67   89.8   0   0  0   0 
 Савельев Александр  Прогресс (Глазов)  Вратарь  10   514:53    35   4.08   89.7   4   0  1   4 
 Сауков Роберт  Факел (Салехард)  Вратарь  8   403:42    12   1.78   94.2   2   0  0   2 
 Седнев Матвей  Гранит (Чехов)  Вратарь  3   127:04    4   1.89   93.8   0   0  0   0 
 Тер-Степанов Владислав  Хорс Подольск (Подольск)  Вратарь  7   259:03    22   5.10   85.3   0   0  0   0 
 Устинов Иван  Сокол (Новочебоксарск)  Вратарь  21   1168:06   59   3.03   92.2   2   0  0   2 
 Файбышев Егор  МХК Липецк (Липецк)  Вратарь  5   269:24    10   2.23   92.5   0   0  0   0 
 Федотов Филипп  Хорс Подольск (Подольск)  Вратарь  2   119:52    8   4.00   87.5   0   0  0   0 
 Фирсов Илья  МХК Белгород(Белгород)  Вратарь  21   1256:59   42   2.00   93.7   4   0  0   4 
 Хохлов Кирилл  Металлург (ВО)  Вратарь  0   -    0   -   -   0   0  0   0 
 Хурамшин Рустем  ЭкоНива-Бобров  Вратарь  6   178:52    15   5.03   86.1   0   0  0   0 
 Циулин Данил  Дизелист (Пенза), мол.  Вратарь  11   596:03    19   1.91   93.7   0   0  0   0 
 Шигапов Арслан  МХК Кристалл (Саратов)  Вратарь  2   91:01    5   3.30   88.1   0   0  0   0 
 Шилков Лев  ХК Брянск (Брянск)  Вратарь  15   824:44    63   4.58   88.1   0   0  0   0 
 Ширгазиев Тимофей  ХК Юнисон-Москва  Вратарь  7   334:18    10   1.79   88.2   0   0  0   0 
 Школьников Владимир  Тверичи-СШОР (Тверь)  Вратарь  10   425:14    34   4.80   88.8   0   0  0   0 




Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.