FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список вратарей - КХЛ 2010-2011. Регулярный чемпионат

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  МИН  ПШ  КН  % ОТР  И"0"  Г  А  ШТР 
 Алистратов Данила  Трактор (Челябинск)  Вратарь  23   1103:32   48   2.61   88.9   1   0  0   2 
 Андрюхов Илья  Атлант (Мытищи)  Вратарь  0   -   0      -   0   0  0   0 
 Барулин Константин  Атлант (Мытищи)  Вратарь  28   1504:47   48   1.91   92.5   6   0  0   4 
 Бирюков Михаил  Югра (Ханты-Мансийск)  Вратарь  39   2067:00   78   2.26   91.8   4   0  0   10 
 Борисов Сергей  Северсталь (Череповец)  Вратарь  1   60:00   2   2.00   88.9   0   0  0   0 
 Бояршинов Георгий  Трактор (Челябинск)  Вратарь  0   -   0      -   0   0  0   0 
 Брюклер Бернд  Торпедо (Н.Новгород)  Вратарь  48   2788:30   124   2.67   90.4   4   0  1   22 
 Валикетт Стив  ЦСКА (Москва)  Вратарь  35   1896:56   93   2.94   89.7   2   0  0   4 
 Веханен Петри  Ак Барс (Казань)  Вратарь  43   2538:01   89   2.10   92.7   2   0  2   6 
 Волков Алексей  Динамо (Москва)  Вратарь  24   1240:13   51   2.47   90.7   1   0  0   0 
 Волошин Дмитрий  Металлург (Магнитогорск)  Вратарь  1   60:00   4   4.00   83.3   0   0  0   0 
 Вьюхин Александр  Металлург (Новокузнецк)  Вратарь  23   1268:37   61   2.89   91.4   0   0  0   2 
 Вьюхин Александр  Локомотив (Ярославль)  Вратарь  10   497:31   17   2.05   92.2   1   0  0   6 
 Гаврилов Андрей  Атлант (Мытищи)  Вратарь  0   -   0      -   0   0  0   0 
 Гайдученко Сергей  ЦСКА (Москва)  Вратарь  23   1200:59   58   2.90   89.3   1   0  0   2 
 Галимов Станислав  Ак Барс (Казань)  Вратарь  14   739:11   36   2.92   89.6   0   0  0   2 
 Гарнетт Майкл  Динамо (Москва)  Вратарь  34   1927:35   72   2.24   91.6   2   0  2   4 
 Гашек Доминик  Спартак (Москва)  Вратарь  46   2710:42   112   2.48   91.5   7   0  0   2 
 Гелашвили Георгий  Металлург (Магнитогорск)  Вратарь  38   2262:03   95   2.52   92.1   2   0  0   14 
 Гласс Джефф  Барыс (Астана)  Вратарь  23   1240:07   61   2.95   91.1   1   0  0   12 
 Дани Янн  Амур (Хабаровск)  Вратарь  31   1651:40   84   3.05   91.0   2   0  1   2 
 Данилишин Александр  Трактор (Челябинск)  Вратарь  0   -   0      -   0   0  0   0 
 Денисов Сергей  Витязь (Чехов)  Вратарь  3   126:12   4   1.90   91.7   0   0  0   0 
 Егоров Алексей  Витязь (Чехов)  Вратарь  17   764:20   48   3.77   87.2   0   0  0   2 
 Еремеев Виталий  Барыс (Астана)  Вратарь  35   2035:13   78   2.30   92.7   2   0  1   0 
 Еременко Александр  Салават Юлаев (Уфа)  Вратарь  17   964:52   51   3.17   89.8   0   0  1   0 
 Карон Себастьен  Трактор (Челябинск)  Вратарь  12   655:26   40   3.66   86.7   0   0  1   2 
 Касутин Иван  Нефтехимик (Нижнекамск)  Вратарь  36   1886:22   89   2.83   90.3   2   0  0   2 
 Ключников Юрий  Сибирь (Новосибирск)  Вратарь  18   985:36   45   2.74   90.4   1   0  0   0 
 Коваль Виталий  Атлант (Мытищи)  Вратарь  34   1783:34   61   2.05   92.2   2   0  0   8 
 Колесник Виталий  Салават Юлаев (Уфа)  Вратарь  27   1314:59   50   2.28   92.2   3   0  0   0 
 Конобрий Евгений  Спартак (Москва)  Вратарь  1   30:18   4   7.92   75.0   0   0  0   0 
 Кочнев Дмитрий  Локомотив (Ярославль)  Вратарь  44   2542:08   102   2.41   92.0   3   0  2   8 
 Кошечкин Василий  Северсталь (Череповец)  Вратарь  32   1809:13   88   2.92   90.6   2   0  0   0 
 Кузнецов Алексей  Авангард (Омск)  Вратарь  12   676:08   30   2.66   91.1   0   0  0   0 
 Лазушин Александр  Локомотив (Ярославль)  Вратарь  5   213:06   14   3.94   87.6   0   0  0   0 
 Лазушин Александр  Металлург (Новокузнецк)  Вратарь  15   733:12   40   3.27   89.1   0   0  0   0 
 Лаланд Кевин  Витязь (Чехов)  Вратарь  45   2369:49   117   2.96   90.3   2   0  0   2 
 Лив Стефан  Сибирь (Новосибирск)  Вратарь  39   2282:27   84   2.21   91.6   4   0  0   0 
 Лисутин Иван  Металлург (Магнитогорск)  Вратарь  0   -   0      -   0   0  0   0 
 Лисутин Иван  Автомобилист (Екатеринбург)  Вратарь  27   1443:36   72   2.99   90.7   1   0  0   8 
 Лусиньш Эдгарс  Динамо (Рига)  Вратарь  4   182:10   8   2.63   89.7   0   0  0   0 
 Масальскис Эдгарс  Югра (Ханты-Мансийск)  Вратарь  23   1237:06   67   3.25   89.8   1   0  0   0 
 Мезин Андрей  Динамо (Минск)  Вратарь  30   1681:31   59   2.11   92.2   2   0  0   6 
 Мунро Скотт  Нефтехимик (Нижнекамск)  Вратарь  31   1366:28   69   3.03   89.6   1   0  1   0 
 Мурыгин Алексей  Амур (Хабаровск)  Вратарь  32   1609:50   83   3.09   91.3   0   0  0   0 
 Набоков Евгений  СКА (СПб)  Вратарь  22   1230:15   62   3.02   88.8   2   0  0   0 
 Николаев Сергей  Ак Барс (Казань)  Вратарь  0   -   0      -   0   0  0   0 
 Окса Мика  Динамо (Минск)  Вратарь  5   218:27   14   3.85   85.6   0   0  0   0 
 Перетягин Денис  Северсталь (Череповец)  Вратарь  0   -   0      -   0   0  0   0 
 Пиманкин Александр  Торпедо (Н.Новгород)  Вратарь  0   -   0      -   0   0  0   0 
 Проскуряков Илья  ЦСКА (Москва)  Вратарь  3   185:00   12   3.89   84.6   0   0  0   0 
 Проскуряков Илья  Металлург (Магнитогорск)  Вратарь  18   959:37   38   2.38   92.3   3   0  0   0 
 Рамо Карри  Авангард (Омск)  Вратарь  44   2592:49   85   1.97   92.5   5   0  2   4 
 Скотт Трэвис  Трактор (Челябинск)  Вратарь  14   755:39   43   3.41   86.5   0   0  0   4 
 Смирягин Роман  Северсталь (Череповец)  Вратарь  0   -   0      -   0   0  0   0 
 Соколов Максим  Трактор (Челябинск)  Вратарь  13   764:53   29   2.27   91.6   0   0  0   0 
 Соколов Максим  СКА (СПб)  Вратарь  4   226:20   11   2.92   90.4   0   0  0   0 
 Станя Растислав  Северсталь (Череповец)  Вратарь  26   1389:59   52   2.24   91.7   4   0  0   2 
 Тарасов Вадим  Металлург (Новокузнецк)  Вратарь  28   1280:26   77   3.61   87.9   1   0  1   4 
 Телльквист Микаэль  Динамо (Рига)  Вратарь  20   1139:33   50   2.63   92.2   1   0  0   4 
 Фокин Владислав  Трактор (Челябинск)  Вратарь  0   -   0      -   0   0  0   0 
 Фомичев Александр  Торпедо (Н.Новгород)  Вратарь  11   464:05   23   2.97   88.4   0   0  0   0 
 Франскевич Денис  Автомобилист (Екатеринбург)  Вратарь  21   890:10   54   3.64   86.8   0   0  0   4 
 Холт Кристофер  Динамо (Рига)  Вратарь  33   1965:37   81   2.47   92.4   1   0  0   2 
 Царегородцев Евгений  Автомобилист (Екатеринбург)  Вратарь  19   935:20   55   3.53   88.3   0   0  0   30 
 Чащухин Константин  Югра (Ханты-Мансийск)  Вратарь  0   -   0      -   0   0  0   0 
 Черепенин Александр  Динамо (Москва)  Вратарь  3   89:46   4   2.67   87.1   0   0  0   0 
 Шилин Олег  Авангард (Омск)  Вратарь  0   -   0      -   0   0  0   0 
 Штепанек Якуб  СКА (СПб)  Вратарь  32   1844:06   63   2.05   92.3   3   0  2   4 
 Эрсберг Эрик  Салават Юлаев (Уфа)  Вратарь  18   991:28   35   2.12   92.6   4   0  1   0 
 Эш Роберт  Динамо (Минск)  Вратарь  24   1383:09   76   3.30   89.7   0   0  0   14 
 Яхин Алексей  Спартак (Москва)  Вратарь  12   517:51   23   2.66   90.3   0   0  0   0 




Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.