Список нападающих - НХЛ 1988-1989. Регулярный чемпионат
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адамс Грег | Ванкувер Кэнакс | Нападающий | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 2 | |
| Адамс Грег | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 49 | 4 | 5 | 9 | 82 | 1 | |
| Адамс Грег | Ванкувер Кэнакс | Нападающий | 61 | 19 | 14 | 33 | 24 | -21 | |
| Айзеберт Пол | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| Айзерман Стив | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 80 | 65 | 90 | 155 | 61 | 17 | |
| Андерсон Гленн | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 79 | 16 | 48 | 64 | 93 | -16 | |
| Андерсон Перри | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 39 | 3 | 6 | 9 | 128 | 5 | |
| Андерссон Микаэль | Баффало Сейбрз | Нападающий | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| Андрейчук Дэйв | Баффало Сейбрз | Нападающий | 56 | 28 | 24 | 52 | 40 | 0 | |
| Байерс Линдон | Бостон Брюинз | Нападающий | 49 | 0 | 4 | 4 | 218 | -8 | |
| Барбаер Дон | Миннесота Норт Старз | Нападающий | 23 | 8 | 5 | 13 | 8 | 2 | |
| Барр Дэйв | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 73 | 27 | 32 | 59 | 69 | 12 | |
| Барридж Рэнди | Бостон Брюинз | Нападающий | 80 | 31 | 30 | 61 | 39 | 19 | |
| Бассен Боб | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 49 | 4 | 12 | 16 | 62 | 5 | |
| Бассен Боб | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 19 | 1 | 4 | 5 | 21 | 0 | |
| Баумгартнер Кен | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 49 | 1 | 3 | 4 | 286 | -9 | |
| Беллоуз Брайан | Миннесота Норт Старз | Нападающий | 60 | 23 | 27 | 50 | 55 | -14 | |
| Беруби Крейг | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 53 | 1 | 1 | 2 | 199 | -15 | |
| Блейсделл Майк | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 | |
| Бозек Стив | Ванкувер Кэнакс | Нападающий | 71 | 17 | 18 | 35 | 64 | 1 | |
| Бошман Лори | Виннипег Джетс | Нападающий | 70 | 10 | 26 | 36 | 163 | -17 | |
| Браун Дуг | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 63 | 15 | 10 | 25 | 15 | -7 | |
| Браун Дэйв | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 22 | 0 | 2 | 2 | 56 | -4 | |
| Браун Дэйв | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 50 | 0 | 3 | 3 | 100 | -8 | |
| Браун Роб | Питтсбург Пингвинз | Нападающий | 68 | 49 | 66 | 115 | 118 | 27 | |
| Бриджмен Мелвин | Ванкувер Кэнакс | Нападающий | 15 | 4 | 3 | 7 | 10 | -4 | |
| Брикли Энди | Бостон Брюинз | Нападающий | 71 | 13 | 22 | 35 | 20 | 4 | |
| Бротен Ааарон | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 80 | 16 | 43 | 59 | 81 | -7 | |
| Бротен Нил | Миннесота Норт Старз | Нападающий | 68 | 18 | 38 | 56 | 57 | 1 | |
| Брэдли Брайан | Ванкувер Кэнакс | Нападающий | 71 | 18 | 27 | 45 | 42 | -5 | |
| Брюне Бенуа | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Брюс Дэвид | Ванкувер Кэнакс | Нападающий | 53 | 7 | 7 | 14 | 65 | -16 | |
| Буллард Майк | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 54 | 23 | 26 | 49 | 60 | 1 | |
| Буллард Майк | Сент-Луис Блюз | Нападающий | 20 | 4 | 12 | 16 | 46 | 1 | |
| Бурк Фил | Питтсбург Пингвинз | Нападающий | 80 | 17 | 26 | 43 | 97 | -22 | |
| Бурр Шон | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 79 | 19 | 27 | 46 | 78 | 5 | |
| Бухбергер Келли | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 66 | 5 | 9 | 14 | 234 | -14 | |
| Вайв Рик | Баффало Сейбрз | Нападающий | 28 | 19 | 13 | 32 | 64 | 7 | |
| Вайв Рик | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 30 | 12 | 13 | 25 | 60 | -5 | |
| Вербик Пэт | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 77 | 26 | 21 | 47 | 189 | -18 | |
| Веси Джим | Сент-Луис Блюз | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | -1 | |
| Винселетт Дэн | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 66 | 11 | 4 | 15 | 119 | -9 | |
| Волек Дэвид | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 77 | 25 | 34 | 59 | 24 | -11 | |
| Вуд Рэнди | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 77 | 15 | 13 | 28 | 44 | -18 | |
| Вукота Мик | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 48 | 2 | 2 | 4 | 237 | -17 | |
| Галлан Жерар | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 76 | 39 | 54 | 93 | 230 | 7 | |
| Ганье Дэвид | Миннесота Норт Старз | Нападающий | 75 | 35 | 43 | 78 | 104 | 13 | |
| Гарднер Билл | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Гартнер Майк | Вашингтон Кэпиталз | Нападающий | 56 | 26 | 29 | 55 | 71 | 8 | |
| Гартнер Майк | Миннесота Норт Старз | Нападающий | 13 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | |
| Гейни Боб | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 49 | 10 | 7 | 17 | 34 | 13 | |
| Гилберт Грег | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Гилберт Грег | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 55 | 8 | 13 | 21 | 45 | 1 | |
| Гилкрист Брент | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 49 | 8 | 16 | 24 | 16 | 9 | |
| Гиллис Пол | Квебек Нордикс | Нападающий | 79 | 15 | 25 | 40 | 163 | -14 | |
| Гилмор Дуг | Калгари Флэймз | Нападающий | 72 | 26 | 59 | 85 | 44 | 45 | |
| Гилхэн Рэнди | Виннипег Джетс | Нападающий | 64 | 5 | 3 | 8 | 38 | -24 | |
| Гранато Тони | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 78 | 36 | 27 | 63 | 140 | 17 | |
| Грдина Иржи | Калгари Флэймз | Нападающий | 70 | 22 | 32 | 54 | 26 | 19 | |
| Грейвз Адамс | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 56 | 7 | 5 | 12 | 60 | -5 | |
| Грецки Уэйн | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 78 | 54 | 114 | 168 | 26 | 15 | |
| Гримсон Стю | Калгари Флэймз | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Грэм Дирк | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 80 | 33 | 45 | 78 | 91 | 8 | |
| Гулд Бобби | Вашингтон Кэпиталз | Нападающий | 75 | 5 | 13 | 18 | 65 | -2 | |
| Гуле Мишель | Квебек Нордикс | Нападающий | 69 | 26 | 38 | 64 | 67 | -20 | |
| Густафссон Бенгт-Оке | Вашингтон Кэпиталз | Нападающий | 72 | 18 | 51 | 69 | 18 | 13 | |
| Гэвин Стю | Миннесота Норт Старз | Нападающий | 73 | 8 | 18 | 26 | 34 | 3 | |
| Дайнен Кевин | Хартфорд Уэйлерс | Нападающий | 79 | 45 | 44 | 89 | 167 | -6 | |
| Далгарно Брэд | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 55 | 11 | 10 | 21 | 86 | -8 | |
| Дален Ульф | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 56 | 24 | 19 | 43 | 50 | -6 | |
| Дамфусс Винсент | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 80 | 26 | 42 | 68 | 75 | -8 | |
| Дауст Дэн | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 68 | 7 | 5 | 12 | 54 | -20 | |
| Деблуа Люсьен | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 73 | 9 | 24 | 33 | 107 | -6 | |
| ДеПальма Ларри | Миннесота Норт Старз | Нападающий | 43 | 5 | 7 | 12 | 102 | -14 | |
| Дженни Крейг | Бостон Брюинз | Нападающий | 62 | 16 | 46 | 62 | 12 | 20 | |
| Джойс Роберт | Бостон Брюинз | Нападающий | 77 | 18 | 31 | 49 | 46 | 8 | |
| Джонс Брэд | Виннипег Джетс | Нападающий | 22 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | |
| Джонсон Марк | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 40 | 13 | 25 | 38 | 24 | -1 | |
| Джонстон Грег | Бостон Брюинз | Нападающий | 57 | 11 | 9 | 20 | 32 | 7 | |
| ДиМайо Роб | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 16 | 1 | 0 | 1 | 30 | -6 | |
| Дионн Марсель | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 37 | 7 | 16 | 23 | 20 | -6 | |
| Доббин Брайан | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | -6 | |
| Доннелли Майк | Баффало Сейбрз | Нападающий | 22 | 4 | 6 | 10 | 10 | -1 | |
| Дрюс Джон | Вашингтон Кэпиталз | Нападающий | 48 | 8 | 7 | 15 | 62 | 7 | |
| Дункансон Крейг | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Дюгей Рон | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 70 | 7 | 17 | 24 | 48 | 23 | |
| Дюшен Гаэтан | Квебек Нордикс | Нападающий | 70 | 8 | 21 | 29 | 56 | 0 | |
| Желина Мартин | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| Зезель Петер | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 26 | 4 | 13 | 17 | 15 | -13 | |
| Зезель Петер | Сент-Луис Блюз | Нападающий | 52 | 17 | 36 | 53 | 27 | -1 | |
| Иглз Майк | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 47 | 5 | 11 | 16 | 44 | -8 | |
| Игначак Петер | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 26 | 2 | 16 | 18 | 10 | 3 | |
| Каваллини Джино | Сент-Луис Блюз | Нападающий | 74 | 20 | 23 | 43 | 79 | 2 | |
| Калландер Джок | Питтсбург Пингвинз | Нападающий | 30 | 6 | 5 | 11 | 20 | -3 | |
| Каллен Джон | Питтсбург Пингвинз | Нападающий | 79 | 12 | 37 | 49 | 112 | -25 | |
| Канниворт Рэнди | Питтсбург Пингвинз | Нападающий | 70 | 25 | 19 | 44 | 156 | -22 | |
| Капентер Бобби | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 39 | 11 | 15 | 26 | 16 | 3 | |
| Капентер Бобби | Бостон Брюинз | Нападающий | 18 | 5 | 9 | 14 | 10 | 4 | |
| Карбонно Гай | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 79 | 26 | 30 | 56 | 44 | 37 | |
| Карсон Джимми | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 80 | 49 | 51 | 100 | 36 | 3 | |
| Картер Джон | Бостон Брюинз | Нападающий | 44 | 12 | 10 | 22 | 24 | -1 | |
| Каспер Стив | Бостон Брюинз | Нападающий | 49 | 10 | 16 | 26 | 49 | -2 | |
| Каспер Стив | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 29 | 9 | 15 | 24 | 14 | 0 | |
| Керр Алан | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 71 | 20 | 18 | 38 | 144 | -5 | |
| Керр Тим | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 69 | 48 | 40 | 88 | 73 | -4 | |
| Кимбл Дарин | Квебек Нордикс | Нападающий | 26 | 3 | 1 | 4 | 149 | -5 | |
| Кин Майк | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 69 | 16 | 19 | 35 | 69 | 9 | |
| Кинг Дерек | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 60 | 14 | 29 | 43 | 14 | 10 | |
| Кинг Крис | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 55 | 2 | 3 | 5 | 168 | -7 | |
| Кисио Келли | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 70 | 26 | 36 | 62 | 91 | 14 | |
| Клима Петр | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 51 | 25 | 16 | 41 | 44 | 5 | |
| Кокс Крэйг | Сент-Луис Блюз | Нападающий | 41 | 0 | 7 | 7 | 127 | 3 | |
| Конахер Пэт | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 55 | 7 | 5 | 12 | 14 | -7 | |
| Контос Крис | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Кордик Джон | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | -1 | |
| Кордик Джон | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 46 | 1 | 2 | 3 | 185 | -13 | |
| Корриво Ивон | Вашингтон Кэпиталз | Нападающий | 33 | 3 | 2 | 5 | 62 | 0 | |
| Корсон Шейн | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 80 | 26 | 24 | 50 | 193 | -1 | |
| Кофилд Джей | Питтсбург Пингвинз | Нападающий | 58 | 1 | 4 | 5 | 285 | -4 | |
| Кошур Джо | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 60 | 9 | 9 | 18 | 213 | -4 | |
| Краудер Кит | Бостон Брюинз | Нападающий | 69 | 15 | 18 | 33 | 147 | 6 | |
| Крейтон Адам | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 43 | 15 | 14 | 29 | 92 | -4 | |
| Крейтон Адам | Баффало Сейбрз | Нападающий | 24 | 7 | 10 | 17 | 44 | -5 | |
| Кристиан Дэйв | Вашингтон Кэпиталз | Нападающий | 80 | 34 | 31 | 65 | 12 | 2 | |
| Кромм Ричард | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 20 | 1 | 6 | 7 | 4 | -3 | |
| Крушелниски Майк | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 78 | 26 | 36 | 62 | 110 | 9 | |
| Крэйвен Мюррей | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 51 | 9 | 28 | 37 | 52 | 4 | |
| Кудельски Боб | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 14 | 1 | 3 | 4 | 17 | -5 | |
| Куинн Дэн | Питтсбург Пингвинз | Нападающий | 79 | 34 | 60 | 94 | 102 | -37 | |
| Курри Яри | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 76 | 44 | 58 | 102 | 69 | 19 | |
| Куртналл Джефф | Вашингтон Кэпиталз | Нападающий | 79 | 42 | 38 | 80 | 110 | 11 | |
| Куртналл Расс | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 64 | 22 | 17 | 39 | 15 | 11 | |
| Куртналл Расс | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Кутюрье Сильвен | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | -3 | |
| Лаксдаль Дерек | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 41 | 9 | 6 | 15 | 65 | -11 | |
| Лармер Стив | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 80 | 43 | 44 | 87 | 54 | 2 | |
| Лароз Гай | Виннипег Джетс | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | |
| Лауэр Брэд | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | -2 | |
| Лафлёр Ги | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 67 | 18 | 27 | 45 | 12 | 1 | |
| Лафлин Крейг | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 66 | 10 | 13 | 23 | 41 | -22 | |
| Лафонтейн Пэт | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 79 | 45 | 43 | 88 | 26 | -8 | |
| Лафренье Джэйсон | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 38 | 8 | 16 | 24 | 6 | -3 | |
| Леблан Джон | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лебо Стефан | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Лемье Джоселин | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Лемье Клод | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 69 | 29 | 22 | 51 | 136 | 14 | |
| Лемье Марио | Питтсбург Пингвинз | Нападающий | 76 | 85 | 114 | 199 | 100 | 41 | |
| Лиман Гэри | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 61 | 32 | 43 | 75 | 66 | 5 | |
| Линден Тревор | Ванкувер Кэнакс | Нападающий | 80 | 30 | 29 | 59 | 41 | -10 | |
| Линсман Кен | Бостон Брюинз | Нападающий | 78 | 27 | 45 | 72 | 164 | 15 | |
| Лич Стефен | Вашингтон Кэпиталз | Нападающий | 74 | 11 | 19 | 30 | 92 | -4 | |
| Лони Трой | Питтсбург Пингвинз | Нападающий | 69 | 10 | 6 | 16 | 165 | -5 | |
| Лооб Хокан | Калгари Флэймз | Нападающий | 79 | 27 | 58 | 85 | 44 | 28 | |
| Лоури Дэйв | Сент-Луис Блюз | Нападающий | 21 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | |
| Лоутон Брайан | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 30 | 7 | 10 | 17 | 39 | -2 | |
| Лоутон Брайан | Хартфорд Уэйлерс | Нападающий | 35 | 10 | 16 | 26 | 28 | -9 | |
| Луазель Клод | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 74 | 7 | 14 | 21 | 209 | -10 | |
| Лудзик Стив | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| Лэмб Марк | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 20 | 2 | 8 | 10 | 14 | 4 | |
| Мазур Джэй | Ванкувер Кэнакс | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Макбэйн Эндрю | Виннипег Джетс | Нападающий | 80 | 37 | 40 | 77 | 71 | -35 | |
| Макгвайер Кевин | Баффало Сейбрз | Нападающий | 60 | 8 | 10 | 18 | 241 | 9 | |
| Макдермид Пол | Хартфорд Уэйлерс | Нападающий | 74 | 17 | 27 | 44 | 141 | 1 | |
| Макдона Хаби | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| МакДональд Лэнни | Калгари Флэймз | Нападающий | 51 | 11 | 7 | 18 | 26 | -1 | |
| Маккегни Тони | Сент-Луис Блюз | Нападающий | 71 | 25 | 17 | 42 | 58 | -1 | |
| Маккей Дэвид | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 23 | 1 | 2 | 3 | 78 | -1 | |
| Маккей Рэнди | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Маккенна Шон | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Макклелланд Кевин | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 79 | 6 | 14 | 20 | 161 | -10 | |
| Маклин Джон | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 74 | 42 | 45 | 87 | 122 | 26 | |
| Макллуэйн Дэйв | Питтсбург Пингвинз | Нападающий | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | -11 | |
| Макрей Кен | Квебек Нордикс | Нападающий | 37 | 6 | 11 | 17 | 68 | -9 | |
| Макрэй Бэзил | Миннесота Норт Старз | Нападающий | 78 | 12 | 19 | 31 | 365 | -8 | |
| Мактавиш Крэйг | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 80 | 21 | 31 | 52 | 55 | 10 | |
| Макфи Майк | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 73 | 19 | 22 | 41 | 74 | 14 | |
| Маллен Брайан | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 78 | 29 | 35 | 64 | 60 | 7 | |
| Маллен Джо | Калгари Флэймз | Нападающий | 79 | 51 | 59 | 110 | 16 | 51 | |
| Маройс Дэниэль | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 76 | 31 | 23 | 54 | 76 | -4 | |
| Мелланби Скотт | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 76 | 21 | 29 | 50 | 183 | -13 | |
| Мерфи Джо | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 26 | 1 | 7 | 8 | 28 | -7 | |
| Мерфи Роб | Ванкувер Кэнакс | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Мессье Марк | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 72 | 33 | 61 | 94 | 130 | -5 | |
| Мигер Рик | Сент-Луис Блюз | Нападающий | 78 | 15 | 14 | 29 | 53 | 9 | |
| Миллер Джей | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 29 | 5 | 3 | 8 | 133 | -3 | |
| Миллер Джей | Бостон Брюинз | Нападающий | 37 | 2 | 4 | 6 | 168 | -6 | |
| Миллер Кевин | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 24 | 3 | 5 | 8 | 2 | -1 | |
| Миллер Келли | Вашингтон Кэпиталз | Нападающий | 78 | 19 | 21 | 40 | 45 | 13 | |
| Момессо Серджио | Сент-Луис Блюз | Нападающий | 53 | 9 | 17 | 26 | 139 | -1 | |
| Моррис Джон | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Мэй Алан | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| Мэйли Дэвид | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 68 | 5 | 6 | 11 | 249 | -27 | |
| Мэлоуни Дон | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 31 | 4 | 9 | 13 | 16 | 2 | |
| Мюллер Кирк | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 80 | 31 | 43 | 74 | 119 | -23 | |
| Мюррей Трой | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 79 | 21 | 30 | 51 | 113 | 0 | |
| Мякеля Микко | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 76 | 17 | 28 | 45 | 22 | -16 | |
| Напье Марк | Баффало Сейбрз | Нападающий | 66 | 11 | 17 | 28 | 33 | -3 | |
| Николлс Берни | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 79 | 70 | 80 | 150 | 96 | 30 | |
| Нилан Крис | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 38 | 7 | 7 | 14 | 177 | -8 | |
| Нили Кэм | Бостон Брюинз | Нападающий | 74 | 37 | 38 | 75 | 190 | 14 | |
| Нилл Джим | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 71 | 8 | 7 | 15 | 83 | -1 | |
| Нунан Брайан | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 45 | 4 | 12 | 16 | 28 | -2 | |
| Ньювиндайк Джо | Калгари Флэймз | Нападающий | 77 | 51 | 31 | 82 | 40 | 26 | |
| Нэслунд Матс | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 77 | 33 | 51 | 84 | 14 | 34 | |
| Огродник Джон | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 60 | 13 | 29 | 42 | 14 | 0 | |
| Ольчик Эд | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 80 | 38 | 52 | 90 | 75 | 0 | |
| Осборн Марк | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 75 | 16 | 30 | 46 | 112 | -5 | |
| Отто Джоэль | Калгари Флэймз | Нападающий | 72 | 23 | 30 | 53 | 213 | 12 | |
| Оутс Адам | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 69 | 16 | 62 | 78 | 14 | -1 | |
| Оянен Янне | Нью-Джерси Девилз | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Паславски Грэг | Сент-Луис Блюз | Нападающий | 75 | 26 | 26 | 52 | 18 | 8 | |
| Паттэрсон Колин | Калгари Флэймз | Нападающий | 74 | 14 | 24 | 38 | 56 | 44 | |
| Педерсон Барри | Ванкувер Кэнакс | Нападающий | 62 | 15 | 26 | 41 | 22 | 5 | |
| Пеплински Джим | Калгари Флэймз | Нападающий | 79 | 13 | 25 | 38 | 241 | 6 | |
| Пивонка Михал | Вашингтон Кэпиталз | Нападающий | 52 | 8 | 19 | 27 | 30 | 9 | |
| Пирсон Скотт | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Пресли Уэйн | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 72 | 21 | 19 | 40 | 100 | -3 | |
| Пристли Кен | Баффало Сейбрз | Нападающий | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | |
| Проберт Боб | Детройт Ред Уингз | Нападающий | 25 | 4 | 2 | 6 | 106 | -11 | |
| Пропп Брайан | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 77 | 32 | 46 | 78 | 37 | 16 | |
![]() |
Пряхин Сергей | Калгари Флэймз | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Пулин Дэйв | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 69 | 18 | 17 | 35 | 49 | 4 | |
| Раглан Херб | Сент-Луис Блюз | Нападающий | 50 | 7 | 10 | 17 | 144 | -8 | |
| Райкл Уоррен | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | -1 | |
| Ранхейм Пол | Калгари Флэймз | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Рафф Линди | Баффало Сейбрз | Нападающий | 63 | 6 | 11 | 17 | 86 | -17 | |
| Рафф Линди | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 13 | 0 | 5 | 5 | 31 | -6 | |
| Рекки Марк | Питтсбург Пингвинз | Нападающий | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| Реник Джереми | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 20 | 9 | 9 | 18 | 4 | 4 | |
| Рид Дэйв | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 77 | 9 | 21 | 30 | 22 | 12 | |
| Ридли Майк | Вашингтон Кэпиталз | Нападающий | 80 | 41 | 48 | 89 | 49 | 17 | |
| Рише Стефан | Монреаль Канадиенс | Нападающий | 68 | 25 | 35 | 60 | 61 | 4 | |
| Робертс Гэри | Калгари Флэймз | Нападающий | 71 | 22 | 16 | 38 | 250 | 32 | |
| Робитайл Люк | Лос-Анджелес Кингз | Нападающий | 78 | 46 | 52 | 98 | 65 | 5 | |
| Роннинг Клифф | Сент-Луис Блюз | Нападающий | 64 | 24 | 31 | 55 | 18 | 3 | |
| Руутту Кристиан | Баффало Сейбрз | Нападающий | 67 | 14 | 46 | 60 | 98 | 13 | |
| Савар Денис | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 58 | 23 | 59 | 82 | 110 | -5 | |
| Сакик Джо | Квебек Нордикс | Нападающий | 70 | 23 | 39 | 62 | 24 | -36 | |
| Саллиман Даг | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 52 | 6 | 6 | 12 | 8 | -8 | |
| Сандлак Джим | Ванкувер Кэнакс | Нападающий | 72 | 20 | 20 | 40 | 99 | 8 | |
| Сандстрем Томас | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 79 | 32 | 56 | 88 | 148 | 5 | |
| Саттер Брент | Нью-Йорк Айлендерс | Нападающий | 77 | 29 | 34 | 63 | 77 | -12 | |
| Саттер Дуэйн | Чикаго Блэкхокс | Нападающий | 75 | 7 | 9 | 16 | 214 | -11 | |
| Саттер Рич | Ванкувер Кэнакс | Нападающий | 75 | 17 | 15 | 32 | 122 | 3 | |
| Саттер Рон | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 55 | 26 | 22 | 48 | 80 | 25 | |
| Секорд Эл | Торонто Мейпл Лифс | Нападающий | 40 | 5 | 10 | 15 | 71 | -13 | |
| Секорд Эл | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 20 | 1 | 0 | 1 | 40 | -7 | |
| Симпсон Крэйг | Эдмонтон Ойлерз | Нападающий | 66 | 35 | 41 | 76 | 80 | -3 | |
| Синисало Икка | Филадельфия Флайерз | Нападающий | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
| Сир Пол | Нью-Йорк Рейнджерс | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Сиссарелли Дино | Миннесота Норт Старз | Нападающий | 65 | 32 | 27 | 59 | 64 | -16 | |
| Сиссарелли Дино | Вашингтон Кэпиталз | Нападающий | 11 | 12 | 3 | 15 | 12 | 10 | |
