Список нападающих - Чемпионат Мира 2002 г. (Швеция)
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аалто Антти | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | |
| Аболс Артис | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| Аксельссон Пер-Юхан | сб.Швеция | Нападающий | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
| Андерссон Никлас | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
![]() |
Антипов Владимир | сб.Россия | Нападающий | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 |
![]() |
Афиногенов Максим | сб.Россия | Нападающий | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | -5 |
| Бартечко Любош | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Белявский Александр | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | -3 | |
| Блинов Виктор | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Бобровников Василий | сб.Украины | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Бондра Петер | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 7 | 2 | 9 | 20 | 12 | |
| Бранднер Кристоф | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
![]() |
Буцаев Вячеслав | сб.Россия | Нападающий | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 |
| Вейнхандль Маттиас | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
| Виитакоски Веса | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | |
| Витолиньш Харийс | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| Власак Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
| Выборны Давид | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 16 | 3 | |
| Глинка Мирослав | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| Глинка Ярослав | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | |
| Грдина Ян | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | |
![]() |
Гусманов Равиль | сб.Россия | Нападающий | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | -2 |
| Давидссон Йохан | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Дален Ульф | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | |
| Донато Тэд | сб.США | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Жолток Сергей | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | -7 | |
![]() |
Затонский Дмитрий | сб.Россия | Нападающий | 9 | 2 | 3 | 5 | 22 | -4 |
| Зеттерберг Хенрик | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
| Зетцингер Оливер | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 | |
| Зиневич Александр | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | |
| Йокинен Олли | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Йонссон Йорген | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| Йоханссон Андреас | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 1 | 3 | 4 | 18 | 3 | |
| Йоханссон Матиас | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Каллио Томи | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| Капанен Нико | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | |
![]() |
Карпов Валерий | сб.Россия | Нападающий | 9 | 3 | 2 | 5 | 22 | -5 |
| Касянчук Константин | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | |
| Керч Александр | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| Кларк Крис | сб.США | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | |
| Клири Даниэль | сб.Канада | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
![]() |
Коваленко Андрей | сб.Россия | Нападающий | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | -3 |
![]() |
Кознев Алексей | сб.Россия | Нападающий | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | -3 |
| Колдер Кайл | сб.Канада | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Комри Майк | сб.Канада | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | |
| Коноволчак Стив | сб.США | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Кувабара Райан | Сб.Японии | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | -6 | |
| Лакутюр Даниэль | сб.США | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | |
| Левандовский Эдуард | сб.Германия | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| Линд Юха | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
![]() |
Ляшенко Роман | сб.Россия | Нападающий | 9 | 0 | 2 | 2 | 14 | -3 |
| МакДональд Энди | сб.Канада | Нападающий | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Малхотра Мэнни | сб.Канада | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Марковский Дмитрий | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Матвийчук Александр | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Мациевский Александр | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Мерфи Марк | сб.США | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| Миеттинен Антти | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
| Моравец Давид | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Морроу Брендан | сб.Канада | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Моуерс Марк | сб.США | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| Надь Ладислав | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 | |
| Ниживий Александр | сб.Латвии | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Нэслунд Маркус | сб.Швеция | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Нюландер Микаэль | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | |
| Олецкий Валентин | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| Орцаг Владимир | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
| Оянен Янне | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | -1 | |
| Павликовский Растислав | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | |
| Палффи Зигмунд | Сб.Словакии | Нападающий | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | |
| Пантелеев Григорий | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
| Парк Ричард | сб.США | Нападающий | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 | |
| Патера Павел | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| Петровицки Роберт | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Пирьетта Лассе | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плант Дерек | сб.США | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
![]() |
Прокопьев Александр | сб.Россия | Нападающий | 9 | 3 | 4 | 7 | 18 | -5 |
| Прохазка Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | |
| Проценко Борис | сб.Украины | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
| Пярссинен Тимо | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
![]() |
Разин Андрей | сб.Россия | Нападающий | ||||||
| Райт Джейми | сб.Канада | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| Райт Тайлер | сб.Канада | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 33 | 1 | |
| Расмуссен Эрик | сб.США | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Ризонер Марти | сб.США | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | |
| Родман Марцел | Сб.Словении | Нападающий | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | -1 | |
| Савенко Богдан | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | -5 | |
![]() |
Савченков Александр | сб.Россия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Сакко Джо | сб.США | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Сальников Роман | сб.Украины | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | |
| Семенов Александр | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Смит Райн | сб.Канада | Нападающий | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Сомик Радован | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
![]() |
Сушинский Максим | сб.Россия | Нападающий | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | -6 |
| Тамбиев Леонид | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
![]() |
Ткаченко Иван | сб.Россия | Нападающий | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | -3 |
| Томик Роберт | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| Траттниг Маттиас | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | -1 | |
| Уильямс Джастин | сб.Канада | Нападающий | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| Уитни Рэй | сб.Канада | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Ушторф Штефан | сб.Германия | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | |
| Фандуль Вячеслав | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Хагман Никлас | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| Хандзуш Михал | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
| Харченко Сергей | сб.Украины | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Хилберт Энди | сб.США | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| Хитли Дэни | сб.Канада | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | |
| Христич Дмитрий | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | -4 | |
| Хуселиус Кристиан | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 7 | |
| Циглер Томас | сб.Швейцария | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ципрусс Айгарс | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| Цыруль Дмитрий | сб.Украины | Нападающий | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | -3 | |
| Чаянек Петр | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| Шатан Мирослав | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | |
| Шахрайчук Вадим | сб.Украины | Нападающий | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | -5 | |
| Шефер Питер | сб.Канада | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Штумпел Йозеф | Сб.Словакии | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| Ягр Яромир | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 |
