Список нападающих - Чемпионат Мира 2004 г. (Чехия)
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксельссон Пер-Юхан | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | |
| Александров Сергей | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 | |
| Альфредссон Даниэль | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | |
| Амбюль Андрес | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| Андерссон Никлас | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
![]() |
Антипов Владимир | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
![]() |
Афиногенов Максим | сб.Россия | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 |
| Бартечко Любош | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| Батталья Бэйтс | сб.США | Нападающий | 9 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | |
![]() |
Башкиров Андрей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Бельмар Пьер-Эдуард | Сб.Франции | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Беранек Йозеф | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| Бержерон Патрис | сб.Канада | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
| Бобровников Василий | сб.Украины | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | |
| Бордело Себастьен | Сб.Франции | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
| Браун Дастин | сб.США | Нападающий | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| Бриер Даниэль | сб.Канада | Нападающий | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | |
![]() |
Буцаев Вячеслав | сб.Россия | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| Ванек Томаш | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | |
| Варламов Сергей | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | -1 | |
| Васильев Херберт | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| Вирта Тони | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Виухола Яри | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Выборны Давид | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Габорик Мариан | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | |
| Гавлат Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Главач Ян | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
| Глинка Ярослав | сб.Чехия | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Гниденко Артем | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | |
| Грир Майк | сб.США | Нападающий | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| Давидссон Йохан | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Дворжак Радек | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 0 | 7 | 7 | 16 | 5 | |
| Демитра Павол | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| Допита Иржи | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Друри Крис | сб.США | Нападающий | 9 | 3 | 3 | 6 | 27 | 3 | |
| Дударев Дмитрий | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Дюмон Жан-Пьер | сб.Канада | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Есиркенов Рустам | сб.Казахстана | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Жолток Сергей | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | -1 | |
![]() |
Зелепукин Валерий | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Зетцингер Оливер | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | -3 | |
| Йокинен Олли | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | |
| Йонссон Йорген | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| Йоханссон Андреас | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | |
| Каллен Мэтт | сб.США | Нападающий | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
| Каллио Томи | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
| Канберг Магнус | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Капанен Нико | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | |
| Капуш Рихард | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| Касянчук Константин | сб.Украины | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Керч Александр | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
![]() |
Ковальчук Илья | сб.Россия | Нападающий | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | -5 |
| Козлов Роман | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| Колник Юрай | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Комиссаров Антон | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Корешков Александр | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | -5 | |
| Корешков Евгений | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | -4 | |
| Крафт Милан | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Кук Мэтт | сб.Канада | Нападающий | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
| Кукумберг Роман | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Лааксонен Антти | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Левандовский Эдуард | сб.Германия | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Лемье Марио | сб.Канада | Нападающий | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
| Литвиненко Виталий | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | -6 | |
| Матвийчук Александр | сб.Украины | Нападающий | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | -3 | |
| Мациевский Александр | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
![]() |
Морозов Алексей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 |
| Моррисон Брендан | сб.Канада | Нападающий | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | -1 | |
| Морроу Брендан | сб.Канада | Нападающий | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | |
| Мэлоун Райан | сб.США | Нападающий | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Мюррей Глен | сб.Канада | Нападающий | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| Нидермайер Роб | сб.Канада | Нападающий | 9 | 2 | 4 | 6 | 22 | 3 | |
| Ниживий Александр | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | -4 | |
| Нильсен Франс | Сб.Дании | Нападающий | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -10 | |
| Нюландер Микаэль | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | -1 | |
![]() |
Овечкин Александр | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Озолс Юрис | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Орцаг Владимир | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | |
| Павликовский Растислав | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| Пальссон Самуэль | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | -1 | |
| Пантелеев Григорий | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | |
| Парк Ричард | сб.США | Нападающий | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | |
| Пелтонен Вилле | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | |
| Петровицки Рональд | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| Пирнес Эса | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | |
| Пирьетта Лассе | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Полищук Федор | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
![]() |
Прокопьев Александр | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
![]() |
Пронин Николай | сб.Россия | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Проспал Вацлав | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | |
| Пруха Петр | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
| Пярссинен Тимо | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
| Рифель Вадим | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Романовский Вадим | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Рууту Яркко | сб.Финлядия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | |
| Ручински Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | |
| Саломонссон Андреас | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | |
| Сальников Роман | сб.Украины | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| Самохвалов Андрей | сб.Казахстана | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | -5 | |
| Семенов Александр | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | |
| Семенченко Виталий | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Середа Лука | сб.Швейцария | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Серов Владислав | сб.Украины | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
![]() |
Скугарев Александр | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| Смит Райн | сб.Канада | Нападающий | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | |
| Стаал Ким | Сб.Дании | Нападающий | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | -6 | |
| Страка Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
![]() |
Сушинский Максим | сб.Россия | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | -4 |
| Тамбиев Леонид | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| Тимченко Олег | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Траттниг Маттиас | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Трощинский Андрей | сб.Казахстана | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Тьернквист Матиас | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Уильямс Джастин | сб.Канада | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Уппер Дмитрий | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | -3 | |
| Ушторф Штефан | сб.Германия | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Уэструм Эрик | сб.США | Нападающий | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
| Фандуль Вячеслав | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Филатов Анатолий | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | -2 | |
| Фишер Патрик | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 | |
| Форсберг Петер | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Фризен Джефф | сб.Канада | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| Хагман Никлас | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Халперн Джэфф | сб.США | Нападающий | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| Харченко Сергей | сб.Украины | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| Хедстрем Джонатан | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| Хентунен Юкка | сб.Финлядия | Нападающий | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | |
| Хехт Йохан | сб.Германия | Нападающий | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | -2 | |
| Хилберт Энди | сб.США | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Хитли Дэни | сб.Канада | Нападающий | 9 | 8 | 3 | 11 | 4 | 3 | |
| Хоглунд Йонас | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | -2 | |
| Холл Адам | сб.США | Нападающий | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Хоркофф Шон | сб.Канада | Нападающий | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | |
| Хосса Мариан | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | |
| Хэмилтон Джефф | сб.США | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Циглер Томас | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 | |
| Ципрусс Айгарс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| Цыруль Дмитрий | сб.Украины | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| Шанц Джэфф | сб.Канада | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шатан Мирослав | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
| Шахрайчук Вадим | сб.Украины | Нападающий | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | -5 | |
| Шёстрем Фредрик | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
| Широков Алексей | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Штефанка Юрай | Сб.Словакии | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Штумпел Йозеф | Сб.Словакии | Нападающий | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| Ягр Яромир | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | |
![]() |
Яшин Алексей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -5 |
