Список нападающих - Олимпийские игры. Нагано(Япония) 1998 г.
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айзерман Стив | сб.Канада | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | |
| Альфредссон Даниэль | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| Амонте Тони | сб.США | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | |
| Андерссон Микаэль | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Андриевский Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | -1 | |
| Антоненко Олег | сб.Белорусии | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Бекбулатов Вадим | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Бенда Ян | сб.Германия | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
| Беранек Йозеф | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Бозон Филипп | Сб.Франции | Нападающий | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
| Бондра Петер | Сб.Словакии | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | -1 | |
| Бородулин Михаил | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | -6 | |
| Бранднер Кристоф | Сб.Австрии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Бриндамор Род | сб.Канада | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
![]() |
Буре Валерий | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
Буре Павел | сб.Россия | Нападающий | 6 | 9 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| Гальченюк Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Герин Билл | сб.США | Нападающий | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Грецки Уэйн | сб.Канада | Нападающий | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Дален Ульф | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Даньо Йожеф | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| Девяткин Петр | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | -5 | |
| Допита Иржи | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Дорохин Игорь | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
| Дударев Дмитрий | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
| Дэдмарш Адам | сб.США | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
![]() |
Жамнов Алексей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Завьялов Владимир | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | -5 | |
| Замунер Роб | сб.Канада | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| Занковец Эдуард | сб.Белорусии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() |
Зелепукин Валерий | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Йонссон Йорген | сб.Швеция | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Йоханссон Андреас | сб.Швеция | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Калюжный Алексей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | |
![]() |
Каменский Валерий | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Каменцев Павел | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 | |
| Капанен Сами | сб.Финлядия | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| Карачун Вадим | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | -3 | |
| Ковалев Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
![]() |
Коваленко Андрей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 |
| Койву Саку | сб.Финлядия | Нападающий | 6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | |
| Корешков Александр | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | -1 | |
| Корешков Евгений | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | |
| Корсон Шейн | сб.Канада | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
![]() |
Кривокрасов Сергей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Кряжев Олег | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Кувабара Райан | Сб.Японии | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
| Курри Яри | сб.Финлядия | Нападающий | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| Ланг Роберт | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| Лангенбрюннер Джейми | сб.США | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| Лафонтейн Пэт | сб.США | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| ЛеКлер Джон | сб.США | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Лехтинен Йере | сб.Финлядия | Нападающий | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| Линд Юха | сб.Финлядия | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| Линдгрен Матс | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Линден Тревор | сб.Канада | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| Линдрос Эрик | сб.Канада | Нападающий | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |
| Ложкин Алексей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| Модано Майк | сб.США | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| Моравец Давид | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() |
Морозов Алексей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
![]() |
Немчинов Сергей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Ньювиндайк Джо | сб.Канада | Нападающий | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| Нюландер Микаэль | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Отто Джоэль | сб.США | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Панков Василий | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -4 | |
| Пардавы Ян | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Патера Павел | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Пелтонен Вилле | сб.Финлядия | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | |
| Петровицки Роберт | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | |
| Примо Кейт | сб.Канада | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| Прохазка Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Пчеляков Андрей | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | -7 | |
| Райхел Роберт | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Рекки Марк | сб.Канада | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Ренберг Микаэль | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| Реник Джереми | сб.США | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | |
| Рощин Евгений | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Ружичка Владимир | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Ручински Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| Сагымбаев Ерлан | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| Сакик Джо | сб.Канада | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| Сандстрем Томас | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Селянне Теему | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | |
| Скабелка Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| Стантиен Роман | Сб.Словакии | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Страка Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Сундин Матс | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| Сундстрем Никлас | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Тикканен Эса | сб.Финлядия | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
![]() |
Титов Герман | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Ткачук Кейт | сб.США | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 | |
| Тормянен Антти | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ушторф Штефан | сб.Германия | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Уэйт Даг | сб.США | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | |
![]() |
Федоров Сергей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| Флери Тео | сб.Канада | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| Форсберг Петер | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| Халл Бретт | сб.США | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | |
| Хейдук Милан | сб.Чехия | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Хехт Йохан | сб.Германия | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | |
| Цигер Здено | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Цыплаков Владимир | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | |
| Чалоун Ян | сб.Чехия | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Чельберг Патрик | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Шафранов Константин | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | -2 | |
| Шенахан Брендан | сб.Канада | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Штурм Марко | сб.Германия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юлонен Юха | сб.Финлядия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | |
| Ягр Яромир | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
![]() |
Яшин Алексей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
