Список вратарей - Кубок Федерации среди команд 1994 г.р. (Москва). 1-я группа. 2003-2004

< Прокрутите в сторону >
Игрок Команда Позиция Игры Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Абанин Илья Локомотив (Ярославль) Вратарь 14 25 2.40 0
Абсатаров Артур Витязь (Подольск-Чехов) Вратарь 18 60 3.45 0
Алисов Кирилл Русь (Москва) Вратарь 12 52 6.25 0
Бахилин Роман Локомотив (Ярославль) Вратарь 2 0 0
Белоусов Константин Орбита (Зеленоград) Вратарь 14 29 6.90 2
Губанов Иван Марьино (Москва) Вратарь 7 29 8.83 0
Дмитриев Павел Витязь (Подольск-Чехов) Вратарь 5 2 3.33 0
Егоров Никита Вастомъ (Москва) Вратарь 1 2 2.00 0
Ефремов Егор Вымпел (Москва) Вратарь 19 42 2.59 0
Земнов Александр Химик (Воскресенск) Вратарь 15 71 8.55 1 0
Зорин Михаил Северная звезда (Москва) Вратарь 19 76 4.19 0
Ишаев Игорь Динамо (Москва) Вратарь 0
Кареев Андрей Спартак (Москва) Вратарь 18 25 1.93 2
Карманов Андрей Марьино (Москва) Вратарь 10 91 10.24 0
Карпов Александр Созвездие (Москва) Вратарь 7 11 0
Касаткин Иван Спартак (Москва) Вратарь 13 11 2.18 0
Катышев Иван Орбита (Зеленоград) Вратарь 18 78 5.86 0
Копытин Андрей Вастомъ (Москва) Вратарь 9 23 6.67 0
Корниенко Владислав ЦСКА (Москва) Вратарь 12 14 2.16 0
Косицкий Кирилл Кристалл (Электросталь) Вратарь 13 44 6.01 0
Красиков Никита Одинцово(Одинцово) Вратарь 11 68 14.84 0
Красильников Владимир Серебряные акулы(Москва) Вратарь 8 30 8.14 0
Кузьмин Кирилл Динамо (Москва) Вратарь 16 50 0
Любавский Александр Созвездие (Москва) Вратарь 1 1 0
Малахов Никита Белые Медведи(Москва) Вратарь 17 49 3.66 0
Марченков Никита Русь (Москва) Вратарь 10 62 8.36 0
Мастюков Григорий Крылья Советов (Москва) Вратарь 18 37 2.39 0
Матвиенко Владислав Северная звезда (Москва) Вратарь 8 5 5.77 0
Микрюков Александр Кристалл (Электросталь) Вратарь 16 67 5.73 2
Моисеев Евгений Пингвины (Москва) Вратарь 12 17 3.02 0
Мухутдинов Ринат Радуга (Москва) Вратарь 11 108 10.64 0
Мухутдинов Ринат Серебряные акулы(Москва) Вратарь 5 29 10.42 0
Назаров Герман Серебряные акулы(Москва) Вратарь 16 62 5.69 0
Назаров Олег Белые Медведи(Москва) Вратарь 12 18 3.21 0
Новицкий Константин Вымпел (Москва) Вратарь 9 15 5.42 0
Павленко Станислав Пингвины (Москва) Вратарь 11 29 3.46 0
Прошкин Артем Марьино (Москва) Вратарь 5 30 6.84 0
Разумовский Михаил Орбита (Зеленоград) Вратарь 1 5 10 0
Родин Максим Марьино (Москва) Вратарь 3 14 5.71 0
Сидоров Константин Локомотив (Ярославль) Вратарь 8 15 3.81 0
Синягин Денис Созвездие (Москва) Вратарь 17 47 3.24 0
Сорокин Александр Одинцово(Одинцово) Вратарь 17 132 9.96 4
Стрелков Михаил Пингвины (Москва) Вратарь 10 17 3.41 0
Федотов Андрей Динамо (Москва) Вратарь 12 21 2.71 0
Финагин Михаил Вастомъ (Москва) Вратарь 17 99 6.8 0
Царев Дмитрий Химик (Воскресенск) Вратарь 16 79 9.09 0
Шакиров Марат Крылья Советов (Москва) Вратарь 11 9 2.57 2
Шишкин Александр Радуга (Москва) Вратарь 9 95 12.1 0
Шпаков Михаил Русь (Москва) Вратарь 3 20 15.79 0
Эрнандес Даниэль ЦСКА (Москва) Вратарь 18 23 1.83 2
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика