FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список нападающих - Чемпионат Мира среди молодежи (До 20 лет) 2007-2008 (Чехия)

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  Г  А  О  ШТР   +/- 
 Андерссон Йоаким  сб.Швеция U20  Нападающий  6   0  6  6   2   3 
 Анисимов Артем  Сб.Россия U20  Нападающий  7   1  3  4   6    -2 
 Берглунд Патрик  сб.Швеция U20  Нападающий  6   3  4  7   14   3 
 Бодров Евгений  Сб.Россия U20  Нападающий  7   1  3  4   6    5 
 Бойчак Зак  сб.Канада U20  Нападающий  7   0  0  0   2     
 Быков Андрей  сб.Швейцария U20  Нападающий  5   1  3  4   4   0 
 Бэклунд Микаэль  сб.Швеция U20  Нападающий  6   3  4  7   10   3 
 ван Римсдайк Джеймс  сб.США U20  Нападающий  6   5  6  11   2   4 
 Витошкин Станислав  сб.Казахстана U20  Нападающий  6   0  3  3   12   0 
 Ворачек Якуб  сб.Чехия U20  Нападающий  6   0  6  6   4   4 
 Воробьев Яков  сб.Казахстана U20  Нападающий  6   4  0  4   8    -1 
 Вярн Макс  сб.Финлядия U20  Нападающий  6   1  1  2   6   -4 
 Гасников Евгений  сб.Казахстана U20  Нападающий  6   1  2  3   6    2 
 Гиллис Колтон  сб.Канада U20  Нападающий  7   1  0  1   6   1 
 Голубцов Вадим  Сб.Россия U20  Нападающий  7   1  2  3   2    -2 
 Гордеев Артем  Сб.Россия U20  Нападающий  7   2  2  4   2    4 
 Дадонов Евгений  Сб.Россия U20  Нападающий  7   0  0  0   4    -1 
 Джеффрион Блэйк  сб.США U20  Нападающий  6   0  1  1   8   -1 
 Жиру Клод  сб.Канада U20  Нападающий  7   2  4  6   8   4 
 Иванов Никита  сб.Казахстана U20  Нападающий  6   0  0  0   10    -2 
 Казначеев Александр  сб.Казахстана U20  Нападающий  6   0  0  0   4   -4 
 Качулин Михаил  сб.Казахстана U20  Нападающий  6   1  1  2   4   -3 
 Кемпе Марио  сб.Швеция U20  Нападающий  6   0  0  0   2   -1 
 Кемппайнен Йоонас  сб.Финлядия U20  Нападающий  6   2  1  3   4   -2 
 Кицын Кирилл  сб.Казахстана U20  Нападающий  6   0  1  1   2    0 
 Корешков Ростислав  сб.Казахстана U20  Нападающий  6   0  0  0   0    0 
 Королев Антон  Сб.Россия U20  Нападающий  7   3  1  4   4    -2 
 Кугрышев Дмитрий  Сб.Россия U20  Нападающий  7   1  3  4   4    3 
 Лунд Патрик  сб.Швеция U20  Нападающий  6   1  0  1   6   0 
 Лусениус Никлас  сб.Финлядия U20  Нападающий  6   2  4  6   2   0 
 Лушняк Патрик  Сб.Словакии U20  Нападающий  6   2  3  5   2   1 
 Мазула Эдуард  сб.Казахстана U20  Нападающий  6   0  0  0   6   -3 
 Мамин Максим  Сб.Россия U20  Нападающий  7   0  3  3   6    1 
 Марцинко Томаш  Сб.Словакии U20  Нападающий  6   2  4  6   12   3 
 Маршанд Брэд  сб.Канада U20  Нападающий  7   4  2  6   4   2 
 Меллер Оскар  сб.Швеция U20  Нападающий  6   3  2  5   0   3 
 Милехин Михаил  Сб.Россия U20  Нападающий  7   0  1  1   2    -1 
 Мэттиас Шон  сб.Канада U20  Нападающий  7   3  1  4   4   2 
 Окпосо Кайл  сб.США U20  Нападающий  6   1  5  6   2   2 
 Парамзин Семен  сб.Казахстана U20  Нападающий  6   0  2  2   0   -3 
 Пачиоретти Макс  сб.США U20  Нападающий  6   0  0  0   8   -2 
 Пейсти Эту  сб.Финлядия U20  Нападающий  6   0  1  1   2   -2 
 Песонен Харри  сб.Финлядия U20  Нападающий  6   2  1  3   0   -3 
 Пуустинен Юусо  сб.Финлядия U20  Нападающий  6   4  1  5   12   -3 
 Пяярви-Свенссон Магнус  сб.Швеция U20  Нападающий  6   1  1  2   0   1 
 Рахшани Ретт  сб.США U20  Нападающий  6   2  2  4   2   1 
 Рымарев Евгений  сб.Казахстана U20  Нападающий  6   6  1  7   0    2 
 Савенков Константин  сб.Казахстана U20  Нападающий  6   1  1  2   0   -4 
 Саллинен Томи  сб.Финлядия U20  Нападающий  6   0  1  1   0   0 
 Салминен Сакари  сб.Финлядия U20  Нападающий  6   1  3  4   4   0 
 Саттер Брендон  сб.Канада U20  Нападающий  7   0  1  1   2   1 
 Саюстов Дмитрий  Сб.Россия U20  Нападающий  7   1  3  4   6    -1 
 Симмондс Уэйн  сб.Канада U20  Нападающий  7   0  0  0   4   0 
 Скокан Давид  Сб.Словакии U20  Нападающий  6   2  6  8   6   1 
 Стэмкос Стивен  сб.Канада U20  Нападающий  7   1  5  6   4   1 
 Суиэтт Билл  сб.США U20  Нападающий  6   0  1  1   0   -2 
 Таварес Джон  сб.Канада U20  Нападающий  7   4  1  5   2   0 
 Террис Кайл  сб.Канада U20  Нападающий  7   4  4  8   2   3 
 Тихонов Виктор  Сб.Россия U20  Нападающий  7   5  2  7   6    -3 
 Уилсон Колин  сб.США U20  Нападающий  6   6  1  7   4   2 
 Филатов Никита  Сб.Россия U20  Нападающий  7   4  5  9   10    -2 
 Фролик Михаэль  сб.Чехия U20  Нападающий  6   5  0  5   14   2 
 Хагелин Карл  сб.Швеция U20  Нападающий  6   0  0  0   0   -1 
 Халищук Мэтью  сб.Канада U20  Нападающий  7   2  3  5   2   3 
 Черепанов Алексей  Сб.Россия U20  Нападающий  6   3  3  6   2    3 
 Шредер Джордан  сб.США U20  Нападающий  6   1  7  8   2   1 
 Эллер Ларс  Сб.Дании U20  Нападающий  6   3  3  6   37   -5 




Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.