Список нападающих - Чемпионат России.1-я лига.Регион Поволжье. 2008-2009

< Прокрутите в сторону >
Игрок Команда Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Абдулкадиров Михаил Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 1 1 0 12
Абиев Артур Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 15 4 2 650
Абиев Артур ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 23 7 5 1251
Абрамов Артем Лада-2 (Тольятти) Нападающий 63 8 3 1118
Агеев Александр Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 21 10 8 1814
Агеев Александр Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 8 2 3 50
Алексеев Максим Металлург (Медногорск) Нападающий 13 1 0 18
Алексеев Роман Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 16 5 12 174
Альшевский Станислав Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 46 8 10 1851
Альшевский Ярослав Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 53 23 13 3660
Андреев Сергей Лада-2 (Тольятти) Нападающий 17 5 9 1428
Андриященко Денис Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 33 2 5 769
Андронов Сергей Лада-2 (Тольятти) Нападающий 7 5 2 76
Аншаков Сергей Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 1 0 0 00
Ардашев Виталий Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 80 32 14 4668
Артемов Иван Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 10 3 0 36
Артемов Иван Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 33 12 17 2938
Артемьев Олег Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 74 4 31 35106
Архипов Александр Металлург (Медногорск) Нападающий 4 0 0 037
Астафьев Александр Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 14 0 0 00
Афонин Леонид Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 70 13 17 3034
Ахметзянов Максим Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 76 17 26 4340
Ахметов Рафаэль Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 6 2 1 32
Багаутдинов Тимур ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 34 1 4 518
Баженов Дмитрий Прогресс (Глазов) Нападающий 3 0 1 10
Базеев Павел ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 48 13 5 1828
Баксанов Алексей Прогресс (Глазов) Нападающий 34 4 5 924
Барабанов Тимур Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 12 2 3 50
Бастылев Владислав ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 69 13 17 3079
Башкиров Руслан Лада-2 (Тольятти) Нападающий 6 3 3 66
Белоусов Георгий Металлург (Медногорск) Нападающий 4 1 3 42
Беляев Максим Лада-2 (Тольятти) Нападающий 2 0 0 02
Бобиков Артем Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 18 1 2 34
Бодров Евгений Лада-2 (Тольятти) Нападающий 3 1 3 42
Бондаренко Максим Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 66 10 16 2630
Бордуков Дмитрий Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 63 8 14 2289
Бортников Игорь Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 1 0 0 00
Бочаров Станислав Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 31 21 15 3628
Брюхов Сергей Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 6 1 1 28
Букреев Михаил Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 10 7 7 146
Булгаков Михаил Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 80 14 20 34144
Буренин Антон Металлург (Медногорск) Нападающий 44 26 21 4773
Буренин Антон Прогресс (Глазов) Нападающий 30 15 14 2920
Бурмистров Александр Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 41 27 31 5868
Бутурлин Александр Лада-2 (Тольятти) Нападающий 12 10 11 212
Вагапов Ярослав ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 17 3 1 44
Валуйский Семен Лада-2 (Тольятти) Нападающий 30 12 10 2218
Варнаков Григорий Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 3 0 0 00
Васильев Игорь Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 5 0 4 42
Васильцов Степан Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 28 4 8 1232
Ваулин Алексей Дизель-2 (Пенза) Нападающий 2 0 0 04
Вафин Роман Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 40 24 17 4150
Вдовин Виталий Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 33 0 0 02
Величинский Александр Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 80 17 23 4038
Веретенников Дмитрий Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 49 9 7 1654
Веселовский Кирилл Прогресс (Глазов) Нападающий 25 3 3 64
Вильданов Роман Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 78 24 25 4938
Виноградов Александр Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 29 0 1 110
Волошин Александр Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 31 14 9 2364
Воробьев Александр Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 67 10 9 1958
Воробьев Алексей Лада-2 (Тольятти) Нападающий 13 2 2 42
Воробьев Максим Прогресс (Глазов) Нападающий 44 6 8 1412
Воронин Никита Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 2 0 0 00
Галиакбиров Ильгиз Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 72 20 14 34115
Галимов Ансель Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 68 16 28 4481
Галимов Камиль ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 67 13 15 2866
Галимов Тимур Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 49 13 16 2918
Галимов Эмиль Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 15 5 5 1012
Галиуллин Ренат Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 6 0 0 00
Гараев Артур Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 4 0 0 06
Гараев Рафаэль ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 76 42 27 6924
Гильманов Умед Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 66 18 23 41124
Гильмуллин Эмиль Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 46 1 5 620
Гилязеев Айрат Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 5 0 1 10
Гилязеев Айрат ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 23 5 4 914
Глухов Михаил Лада-2 (Тольятти) Нападающий 5 2 3 50
Гляденцев Евгений Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 30 18 16 3416
Головкин Юрий Лада-2 (Тольятти) Нападающий 11 0 1 16
Голубев Денис Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 72 26 35 6172
Голубничий Виталий Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 14 11 5 1614
Голубцов Вадим Лада-2 (Тольятти) Нападающий 1 0 0 00
Гончев Николай Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 10 0 0 012
Горбовой Василий Металлург (Медногорск) Нападающий 7 4 5 96
Горбовой Василий Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 6 2 2 40
Горбовой Василий Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 1 1 1 20
Горин Александр Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 17 2 2 430
Горлов Сергей Прогресс (Глазов) Нападающий 10 0 0 06
Гриценко Дмитрий Лада-2 (Тольятти) Нападающий 17 2 1 30
Губанов Павел Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 21 0 0 00
Гусаров Максим Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 60 18 21 3938
Гусманов Денис Дизель-2 (Пенза) Нападающий 1 0 0 00
Дворниченко Михаил Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 50 10 12 2216
Демидов Андрей Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 11 6 5 1130
Демин Евгений Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 4 0 0 04
Демин Евгений ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 4 0 1 18
Дерюшев Иван Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 28 6 10 1624
Дессерт Юрий Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 1 0 0 02
Долгих Алексей Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 5 0 2 24
Долгих Алексей Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 7 4 3 716
Дроздов Дмитрий Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 21 6 4 1018
Дубинин Артем Лада-2 (Тольятти) Нападающий 40 9 13 2256
Дугин Егор Металлург (Медногорск) Нападающий 2 0 0 027
Дударь Евгений Лада-2 (Тольятти) Нападающий 39 1 0 149
Дудко Сергей Лада-2 (Тольятти) Нападающий 46 2 4 618
Дыденков Сергей Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 57 5 1 622
Дынник В Лада-2 (Тольятти) Нападающий 1 1 0 14
Евдокимов Даниил Прогресс (Глазов) Нападающий 3 0 0 00
Евдокимов Даниил Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 12 3 1 48
Евдокимов Даниил Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 30 4 7 114
Жилин Максим Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 16 0 1 12
Жмаев Владимир Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 6 2 0 24
Жуков Михаил Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 3 1 2 32
Заболонков Денис Дизель-2 (Пенза) Нападающий 1 0 0 00
Заболотний Сергей ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 19 10 7 1712
Заикин Вадим ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 62 7 13 2051
Закиев Виталий Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 36 0 0 014
Закиев Радик Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 8 2 3 56
Захаров Дмитрий Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 8 5 2 712
Захаров Дмитрий Лада-2 (Тольятти) Нападающий 17 2 3 52
Захарчук Иван ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 54 14 22 3660
Зачупейко Сергей Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 2 1 3 48
Здоровов Максим ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 1 0 0 02
Зиазов Айрат Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 42 22 20 4254
Зиазов Динар Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 10 3 5 86
Зобков Дмитрий Дизель-2 (Пенза) Нападающий 55 13 15 2859
Иванов Виктор Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 39 5 5 1022
Иванов Денис Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 2 1 1 20
Иванов Иван ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 1 1 0 10
Иванов Михаил ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 81 13 23 3674
Иванов Сергей ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 1 1 0 14
Иванов Сергей Лада-2 (Тольятти) Нападающий 56 22 16 38123
Иванцов Владимир Дизель-2 (Пенза) Нападающий 2 0 4 40
Ивашкин Семен Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 41 3 7 1052
Игнатов Александр Прогресс (Глазов) Нападающий 25 7 2 912
Игнатов Александр Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 7 2 3 56
Игнатьев Владимир Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 13 2 2 412
Игнашин Денис Прогресс (Глазов) Нападающий 6 2 1 34
Игошин Евгений Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 74 14 14 2842
Ильин Дмитрий Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 48 18 10 2859
Исмайлов Александр Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 57 10 18 2876
Исхаков Ильшат Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 52 17 18 35107
Ишкильдин Азат Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 26 0 0 02
Кабанов Дмитрий Металлург (Медногорск) Нападающий 42 10 12 2230
Кадушкин Игорь Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 53 6 4 1030
Калимуллин Азат Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 74 9 16 2542
Калимуллин Тимур Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 26 7 9 1666
Канюков Сергей Прогресс (Глазов) Нападающий 23 2 5 720
Карандашов Дмитрий Прогресс (Глазов) Нападающий 6 0 1 12
Каримов Антон Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 2 0 0 00
Каримов Антон ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 3 0 0 04
Карпухин Павел Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 55 13 9 2226
Кацуба Станислав Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 53 13 7 2018
Качкаев Николай Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 10 7 2 90
Кашин Максим Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 39 1 0 138
Килин Дмитрий Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 47 9 6 1536
Кильдеев Альберт Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 20 8 13 2116
Кильдеев Альберт Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 9 3 5 86
Кириллов Дмитрий Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 56 7 5 1216
Киселев Иван Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 64 20 21 41101
Кицын Кирилл ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 3 0 0 02
Коваленко Богдан Лада-2 (Тольятти) Нападающий 5 0 1 14
Козельский Артем Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 65 16 25 4126
Колесников Антон ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 81 12 20 3234
Колесников Максим Прогресс (Глазов) Нападающий 6 0 6 66
Комаристый Александр Металлург (Медногорск) Нападающий 1 1 0 10
Контиев Андрей ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 31 0 0 024
Корабельников Иван Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 57 8 6 14126
Корешков Ростислав ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 38 7 6 1328
Коротаев Андрей Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 4 1 0 16
Коршиков Артем Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 30 2 0 24
Костромин Роман Прогресс (Глазов) Нападающий 6 4 1 514
Костюк Антон Металлург (Медногорск) Нападающий 10 2 1 32
Кочин Константин Прогресс (Глазов) Нападающий 6 1 1 22
Кошелев Василий Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 53 9 3 1236
Кравченко Иван Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 2 0 0 00
Кривуля Илья Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 1 0 0 00
Кривченко Егор Лада-2 (Тольятти) Нападающий 66 13 23 3684
Крысанов Антон Лада-2 (Тольятти) Нападающий 3 0 1 12
Крюков Александр Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 1 0 0 00
Кудрин Никита Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 4 0 1 12
Кузнецов Михаил Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 7 4 2 64
Кузнецов Роман Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 4 1 1 20
Кузьмин Андрей Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 5 3 4 70
Кулагин Александр ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 40 0 2 218
Кулешов Сергей Прогресс (Глазов) Нападающий 18 2 2 418
Куликов Константин Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 5 2 4 62
Куликов Павел Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 13 1 5 66
Култынов Юрий Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 36 2 0 210
Кунаев Дмитрий Прогресс (Глазов) Нападающий 2 0 0 00
Курлат Андрей Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 17 7 2 96
Лазарев Сергей Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 50 8 19 2760
Лазарев Сергей Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 4 0 0 06
Леванов Никита Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 49 26 21 4724
Левицкий Артем Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 7 1 1 24
Леонтьев Семен Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 52 10 9 1991
Ложкин Кирилл Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 2 0 1 12
Ложкин Кирилл Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 14 8 7 1520
Ломако Олег Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 16 3 1 42
Лукин Никита Лада-2 (Тольятти) Нападающий 27 4 2 68
Лукин Сергей ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 6 1 1 24
Лукоянов Артем Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 2 0 0 02
Ляпунов Виталий Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 8 2 4 68
Мавзютов Ильгиз ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 15 3 3 66
Майданюк Дмитрий Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 64 19 22 4132
Майоров Константин Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 7 2 6 88
Майоров Константин Лада-2 (Тольятти) Нападающий 19 14 14 2824
Макаров Данил Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 9 0 0 00
Мансуров Ленар Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 23 6 9 158
Мантулов Флорентин Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 45 8 6 1438
Маргачев Александр Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 5 0 1 10
Марушев Дмитрий Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 28 2 6 853
Мастрюков Алексей Лада-2 (Тольятти) Нападающий 3 0 0 02
Матвеев Сергей Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 30 14 8 2228
Матвейков Михаил Лада-2 (Тольятти) Нападающий 65 5 3 828
Мельников Александр Прогресс (Глазов) Нападающий 20 9 9 1824
Мерескин Александр Лада-2 (Тольятти) Нападающий 4 1 7 80
Мигулев Дмитрий Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 80 20 19 3940
Мизюгин Андрей Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 1 0 0 00
Мизюгин Андрей Прогресс (Глазов) Нападающий 20 6 3 918
Микрюков Константин Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 80 10 15 2562
Минибаев Альберт Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 63 10 9 1946
Мирзазянов Динар Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 2 0 0 02
Мирзазянов Динар Прогресс (Глазов) Нападающий 9 1 1 22
Миронихин Роман Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 62 19 19 38112
Мирхайдаров Рамиль Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 43 1 1 214
Митрофанов Владимир ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 57 3 0 361
Михеев Игорь Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 57 5 8 1347
Михнов Андрей Лада-2 (Тольятти) Нападающий 1 1 0 10
Мишанин Александр ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 40 5 1 610
Моряков Эдуард Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 5 2 0 26
Мурдускин Роберт Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 74 13 21 3418
Муханов Ренат Прогресс (Глазов) Нападающий 74 18 22 4044
Назаров Эдуард Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 42 5 2 712
Налисин Сергей ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 80 27 24 5188
Насыров Артур ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 72 19 38 57147
Наумов Александр Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 80 6 18 2438
Незнамов Александр Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 2 1 2 32
Некеров Артем Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 10 2 1 38
Неклюдов Геннадий Прогресс (Глазов) Нападающий 10 2 6 80
Нестеров Герман Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 25 3 2 510
Никоноров Кирилл Лада-2 (Тольятти) Нападающий 55 15 11 2677
Никоноров Кирилл ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 2 1 0 14
Нифонтов Владимир Прогресс (Глазов) Нападающий 71 19 19 38113
Новожилов Денис ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 13 1 2 38
Новожилов Максим Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 6 1 0 14
Ногих Алексей Прогресс (Глазов) Нападающий 65 18 21 3995
Нургалиев Тимур Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 69 26 35 6126
Облак Антон Прогресс (Глазов) Нападающий 12 0 0 027
Обрежа Дмитрий Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 22 8 13 2134
Объедков Александр Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 21 5 3 812
Огнев Дмитрий Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 20 0 1 16
Опалев Игорь Прогресс (Глазов) Нападающий 52 9 10 1944
Орленко Кирилл Лада-2 (Тольятти) Нападающий 47 23 17 4094
Орлов Александр Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 1 0 0 00
Орлов Сергей Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 15 5 4 98
Ощинский Захар Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 60 15 11 2642
Павлов Диан Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 10 1 1 22
Панев Павел Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 8 5 3 80
Петров Дмитрий Лада-2 (Тольятти) Нападающий 23 4 8 1224
Петров Кирилл Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 29 23 23 4644
Петрюк Дмитрий Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 41 15 25 4046
Писарев Андрей Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 11 7 5 128
Плотников Павел Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 20 9 9 1848
Поликарпов Александр Прогресс (Глазов) Нападающий 65 8 6 1484
Поляков Александр Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 20 4 12 168
Попов Андрей Дизель-2 (Пенза) Нападающий 2 0 0 00
Попов Артем Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 74 5 4 934
Потайчук Дмитрий Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 10 6 0 68
Потапкин Дмитрий Прогресс (Глазов) Нападающий 16 4 2 614
Потемин Алексей Дизель-2 (Пенза) Нападающий 6 4 5 914
Пояшев Равиль Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 73 18 12 3038
Рабаджи Евгений Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 59 13 14 2716
Рачинский Яков Лада-2 (Тольятти) Нападающий 4 2 1 32
Репкин Алексей Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 1 0 0 00
Романов Алексей Прогресс (Глазов) Нападающий 8 0 2 26
Романов Дмитрий Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 2 1 1 22
Русанов Дмитрий Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 40 8 15 2324
Русанов Дмитрий Прогресс (Глазов) Нападающий 50 5 10 1540
Рылов Павел Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 13 0 0 02
Рябухин Сергей ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 54 11 12 2352
Сабитов Радик Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 70 5 12 1718
Савельев Михаил Лада-2 (Тольятти) Нападающий 19 2 10 1222
Савинов Алексей Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 6 2 2 42
Савинов Алексей Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 76 20 15 35114
Садриев Артур Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 79 28 40 6855
Саитов Евгений Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 40 2 4 630
Сальников Андрей Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 28 18 13 316
Сальников Андрей Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 2 1 1 20
Самсанович Сергей Лада-2 (Тольятти) Нападающий 13 0 0 033
Сафонов Игорь Дизель-2 (Пенза) Нападающий 4 2 3 50
Селянин Александр Лада-2 (Тольятти) Нападающий 68 21 28 49104
Семенов Владимир Прогресс (Глазов) Нападающий 12 1 1 28
Сибгатов Артем Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 27 2 5 718
Сигарев Андрей Лада-2 (Тольятти) Нападающий 3 1 0 12
Синелев Егор ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 11 2 1 34
Синелев Егор ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 4 4 1 50
Сираев Альберт Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 45 8 21 2944
Скатов Денис ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 48 18 18 3630
Сметанин Александр Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 48 3 3 634
Смирнов Денис Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 4 0 0 00
Смирнов Павел Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 70 3 4 718
Соломончак Владислав Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 51 10 10 2026
Сотников Кирилл Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 3 0 1 12
Сулейманов Марат ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 57 7 11 1828
Сулейманов Марат ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 1 0 0 00
Сунцов Евгений ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 37 8 9 1718
Сураев Владислав Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 32 3 4 74
Суровцев Владимир Лада-2 (Тольятти) Нападающий 16 1 2 312
Сурсов Артем Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 49 12 11 2320
Сюндюков Ильдар Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 72 21 22 4358
Сюткин Артем Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 4 2 0 24
Таймазов Артур ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 52 11 8 1938
Талипов Артур Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 65 4 6 1010
Тарасов Андрей Лада-2 (Тольятти) Нападающий 2 1 0 10
Терентьев Павел Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 18 2 7 921
Тимерташев Андрей Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 8 0 3 310
Тишков Иван ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 4 1 1 26
Токарев Артем Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 16 7 8 158
Томилов Андрей Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 70 10 10 2040
Тронин Дмитрий Прогресс (Глазов) Нападающий 20 1 4 56
Тронин Дмитрий ХК Челны (Набережные Челны) Нападающий 33 6 2 824
Трошин Владислав Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 5 0 0 00
Трушков Александр Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 32 19 10 2930
Тугаринов Иван Металлург (Медногорск) Нападающий 12 4 2 616
Тюрин Александр Прогресс (Глазов) Нападающий 1 0 0 02
Усов Евгений Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 64 14 6 20127
Утробин Александр Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 72 27 21 4850
Утробин Андрей Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 67 3 5 833
Утробин Сергей Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 2 1 0 12
Файрузов Артур Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 56 1 8 934
Фаттахов Шамиль Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 66 21 21 4224
Фатхутдинов Адель Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 61 15 16 3164
Фахрутдинов Денис Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 3 1 3 414
Фетисов Владимир Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 68 18 14 3261
Халиков Айваз Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 68 2 6 866
Харламов Андрей Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 3 0 0 00
Хижняков Сергей ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 1 0 0 00
Хлычев Юрий Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 76 33 18 5166
Хохряков Петр Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 1 0 0 027
Хуринов Илья Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 61 14 16 3056
Хуснутдинов Нияз Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 8 0 0 02
Царев Андрей Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 2 1 1 20
Чабан Игорь Прогресс (Глазов) Нападающий 69 17 19 3658
Чернов Андрей ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 72 16 14 3060
Чечнев Павел Нефтехимик-2 (Нижнекамск) Нападающий 5 0 0 00
Чибров Вячеслав Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 69 9 30 3952
Чиркин Антон Лада-2 (Тольятти) Нападающий 14 1 0 12
Чиркин Антон ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 1 0 0 014
Чистяков Андрей Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 15 3 4 78
Чистяков Андрей Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 2 3 0 32
Чужанов Александр Ижсталь-2 (Ижевск) Нападающий 50 6 2 842
Чурилов Виктор Дизель-2 (Пенза) Нападающий 1 0 0 02
Шавалеев Булат Ак Барс-2 (Казань) Нападающий 19 1 1 216
Шагаров Алексей Сокол (Новочебоксарск) Нападающий 53 0 3 324
Шайхулов Руслан Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 74 14 21 3558
Шакаримов Дмитрий Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 22 2 2 412
Шакиров Айдар Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 6 0 0 02
Шамсуллин Ринат Нефтяник-2 (Альметьевск) Нападающий 53 19 15 3446
Шапошников Алексей Прогресс (Глазов) Нападающий 13 0 1 118
Шапошников Алексей Кристалл-2 (Саратов) Нападающий 24 10 8 1869
Шарифьянов Максим Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) Нападающий 18 9 5 146
Шаяхметов Евгений Торос-2 (Нефтекамск) Нападающий 54 2 2 412
Швейкин Николай ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 37 12 12 2448
Шевалдов Роман ЦСК ВВС-2 (Самара) Нападающий 46 4 3 736
