Список вратарей - АХЛ 2010-2011. Регулярный чемпионат
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллен Джейк | Пеория Ривермен | Вратарь | 47 | 2805 | 118 | 2.52 | 91.7 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| Бакашихуа Джэйсон | Лэйк Эри Монстерс | Вратарь | 42 | 2466 | 94 | 2.29 | 91.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Баклунд Юхан | Адирондак Фантомс | Вратарь | 33 | 1900 | 104 | 3.28 | 89.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Бахман Ричард | Техас Старс | Вратарь | 55 | 3191 | 117 | 2.20 | 92.7 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| Бескорованы Тайлер | Техас Старс | Вратарь | 18 | 978 | 42 | 2.58 | 92.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Бишоп Бэн | Пеория Ривермен | Вратарь | 35 | 2043 | 87 | 2.55 | 91.4 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
![]() |
Бобков Игорь | Сиракьюз Кранч | Вратарь | 2 | 120 | 7 | 3.51 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Браст Барри | Бингхэмтон Сенаторс | Вратарь | 52 | 2986 | 126 | 2.53 | 92.5 | 7 | 0 | 4 | 36 | |
| Браун Дэвид | Хьюстон Аэрос | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Браун Дэвид | Гранд-Рапидз Гриффинс | Вратарь | 2 | 80 | 5 | 3.75 | 89.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Бродо Майк | Бингхэмтон Сенаторс | Вратарь | 9 | 466 | 23 | 2.96 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Варламов Семен | Херши Беарс | Вратарь | 3 | 179 | 10 | 3.36 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вейман Тайлер | Манитоба Мус | Вратарь | 29 | 1717 | 75 | 2.62 | 90.9 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Весслау Густав | Спрингфилд Фэлконс | Вратарь | 31 | 1684:52 | 89 | 3.17 | 89.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Гепферт Роберт | Шарлот Чекерс | Вратарь | 2 | 72:20 | 2 | 1.66 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гербер Мартин | Оклахома Сити Бэронс | Вратарь | 42 | 107 | 2.60 | 91.1 | 1 | 12 | ||||
| Гербер Мартин | Оклахома Сити Бэронс | Вратарь | 42 | 2472:01 | 107 | 2.60 | 91.1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Гилл Райли | Бриджпорт Саунд Тайгерс | Вратарь | 2 | 34 | 4 | 7.08 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гилл Райли | Ворчестер Шаркс | Вратарь | 1 | 20 | 2 | 6.00 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грумет-Моррис Дов | Гранд-Рапидз Гриффинс | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Грумет-Моррис Дов | Коннектикут Вейл | Вратарь | 22 | 1219 | 43 | 2.12 | 92.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Грэм Джон | Лэйк Эри Монстерс | Вратарь | 34 | 2009 | 80 | 2.39 | 91.1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Густавссон Йонас | Торонто Марлис | Вратарь | 5 | 263 | 5 | 1.14 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Далтон Мэтт | Провиденс Брюинз | Вратарь | 16 | 862 | 46 | 3.20 | 89.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Дежарден Седрик | Норфолк Эдмиралс | Вратарь | 24 | 1391 | 60 | 2.59 | 90.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Деканич Марк | Милуоки Эдмиралс | Вратарь | 43 | 2500 | 84 | 2.02 | 93.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Делмас Питер | Гамильтон Булдогс | Вратарь | 2 | 125 | 4 | 1.92 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Делорье Джефф | Оклахома Сити Бэронс | Вратарь | 35 | 1945 | 91 | 2.81 | 90.6 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| Демичиел Джаред | Херши Беарс | Вратарь | 5 | 246:25 | 15 | 3.65 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джонс Мартин | Манчестер Монархс | Вратарь | 39 | 2187 | 82 | 2.25 | 92.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Джонсон Чэд | Коннектикут Вейл | Вратарь | 40 | 2271 | 103 | 2.72 | 90.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Дэйнтон Пол | Спрингфилд Фэлконс | Вратарь | 5 | 273 | 12 | 2.63 | 91.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Заткофф Джефф | Манчестер Монархс | Вратарь | 45 | 2508 | 112 | 2.68 | 91.1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Землак Гарретт | Бингхэмтон Сенаторс | Вратарь | 1 | 58:40 | 4 | 4.09 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ирвинг Лиланд | Абботсфорд Хит | Вратарь | 61 | 3437 | 132 | 2.30 | 91.3 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| Йорк Аллен | Спрингфилд Фэлконс | Вратарь | 4 | 206 | 7 | 2.04 | 92.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Канн Тревор | Лэйк Эри Монстерс | Вратарь | 7 | 350 | 20 | 3.43 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кароззи Кристофер | Чикаго Вулвз | Вратарь | 1 | 65 | 6 | 5.55 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карри Джон | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | Вратарь | 41 | 2239 | 91 | 2.44 | 90.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Карузо Дэйв | Олбани Девилс | Вратарь | 18 | 941 | 56 | 3.57 | 88.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Киллин Патрик | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | Вратарь | 2 | 19 | 2 | 6.38 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Китли Мэтт | Абботсфорд Хит | Вратарь | 9 | 424 | 25 | 3.54 | 86.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Клайми Мэтт | Сан-Антонио Рэмпэйдж | Вратарь | 55 | 3040 | 134 | 2.64 | 91.3 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| Коскинен Микко | Бриджпорт Саунд Тайгерс | Вратарь | 36 | 2063 | 120 | 3.49 | 89.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Кран Брент | Техас Старс | Вратарь | 12 | 675 | 36 | 3.20 | 89.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузино Марко | Сиракьюз Кранч | Вратарь | 0 | 0 | ||||||||
| Лак Эдди | Манитоба Мус | Вратарь | 53 | 3135 | 118 | 2.26 | 92.6 | 5 | 0 | 2 | 4 | |
| Ламоре Жан-Филипп | Абботсфорд Хит | Вратарь | 19 | 953 | 35 | 2.20 | 91.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Левассер Жан-Филипп | Сиракьюз Кранч | Вратарь | 45 | 2450 | 123 | 3.01 | 91.2 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
| Леджио Давид | Портленд Пайретс | Вратарь | 36 | 1993 | 93 | 2.80 | 91.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Лейтон Майкл | Адирондак Фантомс | Вратарь | 30 | 1783 | 66 | 2.22 | 92.6 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
| Леклер Паскаль | Бингхэмтон Сенаторс | Вратарь | 1 | 65 | 2 | 1.85 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЛеМэй Эдриан | Техас Старс | Вратарь | 0 | 0 | ||||||||
| Леневе Давид | Спрингфилд Фэлконс | Вратарь | 42 | 2426 | 120 | 2.97 | 89.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ленер Робин | Бингхэмтон Сенаторс | Вратарь | 22 | 1246 | 56 | 2.70 | 91.2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Линдбек Андерс | Милуоки Эдмиралс | Вратарь | 4 | 241 | 11 | 2.73 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лоусон Натан | Бриджпорт Саунд Тайгерс | Вратарь | 16 | 953 | 46 | 2.90 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Майер Роберт | Гамильтон Булдогс | Вратарь | 21 | 1215 | 62 | 3.06 | 89.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| МакДональд Джои | Гранд-Рапидз Гриффинс | Вратарь | 20 | 1164 | 54 | 2.78 | 89.4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Макинтайр Дрю | Гамильтон Булдогс | Вратарь | 21 | 1241 | 39 | 1.89 | 93.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Макинтайр Дрю | Чикаго Вулвз | Вратарь | 20 | 1135 | 55 | 2.91 | 90.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Маккенна Майк | Олбани Девилс | Вратарь | 39 | 2062 | 124 | 3.61 | 88.6 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| МакКоллум Том | Гранд-Рапидз Гриффинс | Вратарь | 22 | 1152 | 64 | 3.33 | 87.9 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Маннино Питер | Чикаго Вулвз | Вратарь | 42 | 2232 | 116 | 3.12 | 89.2 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| Маркстрем Якоб | Рочестер Американс | Вратарь | 37 | 2174 | 108 | 2.98 | 90.7 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Мартин Джоэл | Бриджпорт Саунд Тайгерс | Вратарь | 18 | 881 | 52 | 3.54 | 88.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мачесни Дарен | Ворчестер Шаркс | Вратарь | 6 | 365 | 17 | 2.79 | 89.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Мачесни Дарен | Спрингфилд Фэлконс | Вратарь | 1 | 9 | 3 | 19.85 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мерфи Майк | Шарлот Чекерс | Вратарь | 39 | 2159 | 91 | 2.53 | 91.9 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Модиг Маттиас | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | Вратарь | 0 | |||||||||
| Монтойя Эл | Сан-Антонио Рэмпэйдж | Вратарь | 21 | 1130 | 60 | 3.19 | 89.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Мьюз Джон | Портленд Пайретс | Вратарь | 1 | 65 | 2 | 1.85 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ортио Йони | Абботсфорд Хит | Вратарь | 1 | 60 | 6 | 6.03 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оузас Майкл | Хьюстон Аэрос | Вратарь | 1 | 31 | 2 | 3.88 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оуэн Шон | Херши Беарс | Вратарь | 1 | 19:28 | 1 | 3.08 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павелец Ондрей | Чикаго Вулвз | Вратарь | 1 | 58 | 3 | 3.10 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Паскуале Эдвард | Чикаго Вулвз | Вратарь | 24 | 1372 | 67 | 2.93 | 90.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Пеллетье Пьер-Оливье | Коннектикут Вейл | Вратарь | 1 | 53:52 | 4 | 4.46 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петизян Алекс | Рочестер Американс | Вратарь | 1 | 40 | 1 | 1.51 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петизян Алекс | Портленд Пайретс | Вратарь | 2 | 62 | 5 | 4.88 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пикар Чет | Милуоки Эдмиралс | Вратарь | 7 | 365 | 18 | 2.96 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пилмайер Тимо | Сиракьюз Кранч | Вратарь | 37 | 1942 | 100 | 3.09 | 90.6 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Пирс Джордан | Гранд-Рапидз Гриффинс | Вратарь | 44 | 2452 | 118 | 2.89 | 90.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Питтон Брайан | Оклахома Сити Бэронс | Вратарь | 8 | 447 | 23 | 3.09 | 89.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Плант Тайлер | Рочестер Американс | Вратарь | 35 | 1942 | 101 | 3.12 | 90.9 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Погге Джастин | Шарлот Чекерс | Вратарь | 48 | 2617 | 136 | 3.12 | 90.7 | 0 | 0 | 1 | 56 | |
| Пулен Кевин | Бриджпорт Саунд Тайгерс | Вратарь | 15 | 903 | 33 | 2.19 | 93.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Раймер Джеймс | Торонто Марлис | Вратарь | 15 | 858 | 37 | 2.59 | 92.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Риопель Николя | Адирондак Фантомс | Вратарь | 11 | 591 | 35 | 3.55 | 87.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ричардс Алек | Рокфорд АйсХогс | Вратарь | 44 | 2369 | 114 | 2.89 | 89.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Рюнняс Юсси | Торонто Марлис | Вратарь | 30 | 1660 | 75 | 2.71 | 91.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Сабурин Дэни | Херши Беарс | Вратарь | 23 | 1299 | 53 | 2.45 | 90.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Секссмит Тайсон | Ворчестер Шаркс | Вратарь | 6 | 367 | 18 | 2.94 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скривенс Бен | Торонто Марлис | Вратарь | 33 | 1930 | 75 | 2.33 | 92.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Смит Джереми | Милуоки Эдмиралс | Вратарь | 28 | 1513 | 57 | 2.26 | 92.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Смит Майк | Норфолк Эдмиралс | Вратарь | 5 | 296 | 9 | 1.83 | 92.4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Стэлок Алекс | Ворчестер Шаркс | Вратарь | 41 | 2397 | 105 | 2.63 | 90.7 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Стюарт Брайан | Адирондак Фантомс | Вратарь | 10 | 550 | 28 | 3.05 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сэнфорд Кертис | Гамильтон Булдогс | Вратарь | 40 | 2274 | 73 | 1.93 | 93.0 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| Сятери Харри | Ворчестер Шаркс | Вратарь | 7 | 351 | 15 | 2.56 | 91.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Тальбо Кэм | Коннектикут Вейл | Вратарь | 22 | 1308 | 62 | 2.84 | 90.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Тиссьен Брэд | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | Вратарь | 46 | 2567 | 83 | 1.94 | 92.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| Тойвонен Ханну | Рокфорд АйсХогс | Вратарь | 49 | 2463 | 119 | 2.90 | 90.7 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| Токарски Дастин | Норфолк Эдмиралс | Вратарь | 46 | 2691 | 119 | 2.65 | 90.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Торджмэн Джош | Хьюстон Аэрос | Вратарь | 8 | 393 | 16 | 2.44 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тэйлор Дэнни | Спрингфилд Фэлконс | Вратарь | 4 | 230 | 9 | 2.35 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Форд Тодд | Херши Беарс | Вратарь | 13 | 695 | 34 | 2.94 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фостер Брайан | Рочестер Американс | Вратарь | 0 | |||||||||
| Фрази Джефф | Олбани Девилс | Вратарь | 33 | 1842 | 89 | 2.90 | 90.2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Фэллон Джо | Сан-Антонио Рэмпэйдж | Вратарь | 13 | 667 | 33 | 2.97 | 89.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Хаттон Картер | Ворчестер Шаркс | Вратарь | 22 | 1174 | 59 | 3.01 | 90.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Хатчинсон Майкл | Провиденс Брюинз | Вратарь | 28 | 1476 | 77 | 3.13 | 90.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Холтби Брэйдэн | Херши Беарс | Вратарь | 30 | 1785 | 68 | 2.29 | 92.0 | 5 | 0 | 1 | 12 | |
![]() |
Худобин Антон | Провиденс Брюинз | Вратарь | 16 | 901 | 36 | 2.40 | 92.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
Худобин Антон | Хьюстон Аэрос | Вратарь | 34 | 1883 | 81 | 2.58 | 91.1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Хэкетт Мэттью | Хьюстон Аэрос | Вратарь | 45 | 2552 | 101 | 2.37 | 91.6 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| Шевери Марк | Рочестер Американс | Вратарь | 15 | 675 | 44 | 3.91 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шефер Нолан | Провиденс Брюинз | Вратарь | 30 | 1604 | 83 | 3.10 | 89.7 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Шефер Нолан | Херши Беарс | Вратарь | 10 | 607 | 24 | 2.37 | 91.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Эмери Рэй | Сиракьюз Кранч | Вратарь | 5 | 303 | 10 | 1.98 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Энгелейдж Эндрю | Торонто Марлис | Вратарь | 2 | 125 | 7 | 3.37 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Энгрен Атте | Милуоки Эдмиралс | Вратарь | 4 | 247 | 10 | 2.43 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Энрот Юнас | Портленд Пайретс | Вратарь | 41 | 2393 | 111 | 2.78 | 91.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Эрсберг Эрик | Манчестер Монархс | Вратарь | 2 | 119 | 4 | 2.02 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Якайтис Джэфф | Портленд Пайретс | Вратарь | 6 | 339 | 18 | 3.19 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Якайтис Джэфф | Ворчестер Шаркс | Вратарь | 3 | 184 | 11 | 3.60 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Янус Ярослав | Норфолк Эдмиралс | Вратарь | 9 | 478 | 29 | 3.64 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
