FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список вратарей - АХЛ 2010-2011. Регулярный чемпионат

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  МИН  ПШ  КН  % ОТР  И"0"  Г  А  ШТР 
 Аллен Джейк  Пеория Ривермен  Вратарь  47      118   2.52   91.7        2   0 
 Бакашихуа Джэйсон  Лэйк Эри Монстерс  Вратарь  42      94   2.29   91.7        0   0 
 Баклунд Юхан  Адирондак Фантомс  Вратарь  33      104   3.28   89.0        2   0  
 Бахман Ричард  Техас Старс  Вратарь  55      117   2.20   92.7        2   2 
 Бишоп Бэн  Пеория Ривермен  Вратарь  35      87   2.55   91.4        2   10 
 Бобков Игорь  Сиракьюз Кранч  Вратарь  2      7   3.51   91.7           2  
 Браст Барри  Бингхэмтон Сенаторс  Вратарь  52      126   2.53   92.5        4   36  
 Бродо Майк  Бингхэмтон Сенаторс  Вратарь  9      23   2.96   90.3        0   0 
 Варламов Семен  Херши Беарс  Вратарь  3      10   3.36   85.5           0  
 Вейман Тайлер  Манитоба Мус  Вратарь  29      75   2.62   90.9        0   2 
 Гербер Мартин  Оклахома Сити Бэронс  Вратарь  42      107   2.60   91.1        1   12  
 Грэм Джон  Лэйк Эри Монстерс  Вратарь  34      80   2.39   91.1        2   2  
 Густавссон Йонас  Торонто Марлис  Вратарь  5      5   1.14   95.5        0   0 
 Далтон Мэтт  Провиденс Брюинз  Вратарь  16      46              1   0  
 Дежарден Седрик  Норфолк Эдмиралс  Вратарь  24      60   2.59   90.5        2   0 
 Деканич Марк  Милуоки Эдмиралс  Вратарь  43      84   2.02   93.1        0   0 
 Делорье Джефф  Оклахома Сити Бэронс  Вратарь  35      91   2.81   90.6        1   10 
 Джонс Мартин  Манчестер Монаркс  Вратарь  39      82   2.25   92.4        0   0 
 Джонсон Чэд  Коннектикут Вейл  Вратарь  40      103   2.72   90.1        2   2 
 Заткофф Джефф  Манчестер Монаркс  Вратарь  45      112   2.68   91.1        3   2 
 Ирвинг Лиланд  Эбботсфорд Хит  Вратарь  61      132              2   0  
 Йорк Аллен  Спрингфилд Фэлконс  Вратарь  4      7   2.04   92.6        0   0 
 Карри Джон  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Вратарь  41      91   2.44   90.5        1   4 
 Китли Мэтт  Эбботсфорд Хит  Вратарь  9      25   3.54   86.0        0   0 
 Клайми Мэтт  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Вратарь  55      134   2.64   91.3        3   10 
 Коскинен Микко  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Вратарь  36      120   3.49   89.2        1   2  
 Кран Брент  Техас Старс  Вратарь  12      36   3.20   89.5        0   0 
 Лак Эдди  Манитоба Мус  Вратарь  53      118   2.26   92.6        2   4 
 Лейтон Майкл  Адирондак Фантомс  Вратарь  30      66   2.22   92.6        1   8 
 Леклер Паскаль  Бингхэмтон Сенаторс  Вратарь  1      2   1.85   93.8        0   0 
 Леневе Давид  Спрингфилд Фэлконс  Вратарь  42      120   2.97   89.6        1   0 
 Ленер Робин  Бингхэмтон Сенаторс  Вратарь  22      56   2.70   91.2        1   2 
 Линдбек Андерс  Милуоки Эдмиралс  Вратарь  4      11   2.73   91.5        0   0 
 Лоусон Натан  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Вратарь  16      46   2.90   91.3        0   0 
 МакДональд Джои  Гранд-Рапидз Гриффинс  Вратарь  20      54   2.78   89.4        0   2 
 Макинтайр Дрю  Гамильтон Булдогс  Вратарь  21      39   1.89   93.8        0   0 
 Макинтайр Дрю  Чикаго Вулвз  Вратарь  20      55   2.91   90.6        1   0 
 Маккенна Майк  Олбани Девилс  Вратарь  39      124   3.61   88.6        2   4 
 МакКоллум Том  Гранд-Рапидз Гриффинс  Вратарь  22      64   3.33   87.9        0   4 
 Маннино Питер  Чикаго Вулвз  Вратарь  42      116   3.12   89.2        3   14 
 Маркстрем Якоб  Рочестер Американс  Вратарь  37      108   2.98   90.7        1   10 
 Мерфи Майк  Шарлот Чекерс  Вратарь  39      91              3   0  
 Монтойя Эл  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Вратарь  21      60   3.19   89.1        2   2 
 Мьюз Джон  Портленд Пайретс  Вратарь  1      2   1.85   94.3        0   0 
 Ортио Йони  Эбботсфорд Хит  Вратарь  1      6   6.03   80.0        0   0  
 Павелец Ондрей  Чикаго Вулвз  Вратарь  1      3   3.10   86.4        0   0 
 Паскуале Эдвард  Чикаго Вулвз  Вратарь  24      67   2.93   90.0        2   2 
 Пилмайер Тимо  Сиракьюз Кранч  Вратарь  37      100   3.09   90.6        2   2 
 Погге Джастин  Шарлот Чекерс  Вратарь  48      136   3.12   90.7        1   56 
 Пулен Кевин  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Вратарь  15      33   2.19   93.2        0   0 
 Раймер Джеймс  Торонто Марлис  Вратарь  15      37   2.59   92.0        0   0 
 Рюнняс Юсси  Торонто Марлис  Вратарь  30      75              1   0  
 Сабурин Дэни  Херши Беарс  Вратарь  23      53   2.45   90.8        0   0 
 Секссмит Тайсон  Ворчестер Шаркс  Вратарь  6      18                 0  
 Скривенс Бен  Торонто Марлис  Вратарь  33      75                 0  
 Смит Джереми  Милуоки Эдмиралс  Вратарь  28      57   2.26   92.1        0   0 
 Смит Майк  Норфолк Эдмиралс  Вратарь  5      9   1.83   92.4        0   2 
 Стэлок Алекс  Ворчестер Шаркс  Вратарь  41      105   2.63   90.7        3   2 
 Сэнфорд Кертис  Гамильтон Булдогс  Вратарь  40      73   1.93   93.0        1   2  
 Сятери Харри  Ворчестер Шаркс  Вратарь  7      15   2.56   91.8        1   0  
 Тальбо Кэм  Коннектикут Вейл  Вратарь  22      62   2.84   90.2        1   0 
 Тиссьен Брэд  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Вратарь  46      83   1.94   92.2        0   2 
 Тойвонен Ханну  Рокфорд АйсХогс  Вратарь  49      119   2.90   90.7        1   10 
 Токарски Дастин  Норфолк Эдмиралс  Вратарь  46      119   2.65   90.1        1   2 
 Торджмэн Джош  Хьюстон Аэрос  Вратарь  8      16   2.44   91.1        0   0 
 Тэйлор Дэнни  Спрингфилд Фэлконс  Вратарь  4      9   2.35   92.9           0  
 Фостер Брайан  Рочестер Американс  Вратарь  0                        
 Фрази Джефф  Олбани Девилс  Вратарь  33      89   2.90   90.2        0   10 
 Хаттон Картер  Ворчестер Шаркс  Вратарь  22      59   3.01   90.2        1   0 
 Хатчинсон Майкл  Провиденс Брюинз  Вратарь  28      77   3.13   90.4        0   0 
 Холтби Брэйдэн  Херши Беарс  Вратарь  30      68   2.29   92.0        1   12 
 Худобин Антон  Провиденс Брюинз  Вратарь  16      36   2.40   92.0           2  
 Худобин Антон  Хьюстон Аэрос  Вратарь  34      81   2.58   91.1        2   2  
 Хэкетт Мэттью  Хьюстон Аэрос  Вратарь  45      101   2.37   91.6        0   18 
 Шефер Нолан  Херши Беарс  Вратарь  10      24   2.37   91.5        1   0  
 Шефер Нолан  Провиденс Брюинз  Вратарь  30      83   3.10   89.7        1   6  
 Эмери Раймонд  Сиракьюз Кранч  Вратарь  5      10   1.98   94.3           0  
 Энгрен Атте  Милуоки Эдмиралс  Вратарь  4      10                 0  
 Энрот Юнас  Портленд Пайретс  Вратарь  41      111   2.78   91.2        1   0 
 Эрсберг Эрик  Манчестер Монаркс  Вратарь  2      4   2.02   92.6           0  
 Янус Ярослав  Норфолк Эдмиралс  Вратарь  9      29              0   2 




Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.