Список нападающих - Чемпионат Мира 2012 г. (Швеция/Финляндия)
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абделкадер Джастин | сб.США | Нападающий | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Альфредссон Даниэль | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | |
| Амбюль Андрес | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| Аткинсон Кэм | сб.США | Нападающий | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| Барроуз Александр | сб.Канада | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Бартович Милан | Сб.Словакии | Нападающий | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
| Бельмар Пьер-Эдуард | Сб.Франции | Нападающий | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
| Бенн Джейми | сб.Канада | Нападающий | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
| Берзиньш Армандс | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | |
| Бертран Шарль | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| Ближняк Марио | Сб.Словакии | Нападающий | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | |
| Браун ДжейТи | сб.США | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Бруннер Дамьен | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | |
| Букартс Робертс | сб.Латвии | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бумагин Евгений | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 | |
| Бэкстрем Никлас | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Вик Роман | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| Вондрка Михал | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Воронцов Алексей | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Гашчак Марцел | Сб.Словакии | Нападающий | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Гецлаф Райан | сб.Канада | Нападающий | 8 | 2 | 7 | 9 | 27 | 6 | |
| Говорка Марек | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Гогулла Филип | сб.Германия | Нападающий | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | |
| Гоч Марсел | сб.Германия | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Грабовский Михаил | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | -6 | |
| Гранлунд Микаэль | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 | |
| Гудачек Либор | Сб.Словакии | Нападающий | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Да Коста Стефан | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 | |
| Даугавиньш Каспарс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 | |
![]() |
Дацюк Павел | сб.Россия | Нападающий | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | -2 |
| Джериньш Андрис | сб.Латвии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Дрозд Сергей | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Дуайер Патрик | сб.США | Нападающий | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| Дударев Дмитрий | сб.Казахстана | Нападающий | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -5 | |
| Жайлауов Талгат | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | -3 | |
![]() |
Жердев Николай | сб.Россия | Нападающий | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | -1 |
| Зеттерберг Хенрик | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 3 | 12 | 15 | 4 | 6 | |
| Иммонен Яркко | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | -3 | |
| Индрашис Микс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| Йокинен Юсси | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | -2 | |
| Йоэнсуу Ессе | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 2 | 3 | 5 | 24 | 2 | |
| Калюжный Алексей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | -8 | |
| Капанен Нико | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Кашпар Лукаш | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Кейн Эвандер | сб.Канада | Нападающий | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | |
| Кениньш Роналдс | сб.Латвии | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 | |
![]() |
Кетов Евгений | сб.Россия | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киискинен Туомас | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Китаров Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | -5 | |
| Ковыршин Евгений | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | -6 | |
| Койву Микко | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | |
![]() |
Кокарев Денис | сб.Россия | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Колосов Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| Кольцов Константин | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | -3 | |
| Комаров Леонид | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
| Контиола Петри | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Копецки Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| Костицын Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 2 | 27 | -4 | |
| Костицын Сергей | сб.Белорусии | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| Коукал Петр | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Краснослободцев Вадим | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| Крейчи Давид | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | -4 | |
| Крэбб Джоуи | сб.США | Нападающий | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Крюгер Маркус | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
![]() |
Кузнецов Евгений | сб.Россия | Нападающий | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | -1 |
| Кулаков Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
![]() |
Кулемин Николай | сб.Россия | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| Ландеског Габриэль | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
| Ларссон Йохан | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| Лаш Райан | сб.США | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
| Лундквист Джоэль | сб.Швеция | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Лэдд Эндрю | сб.Канада | Нападающий | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | |
| Мадсен Мортен | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
![]() |
Малкин Евгений | сб.Россия | Нападающий | 10 | 11 | 8 | 19 | 4 | -2 |
| Мартинсен Андреас | Сб.Норвегии | Нападающий | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| Мейя Гинтс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Мелешко Дмитрий | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Миклик Михел | Сб.Словакии | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Микуш Юрай | Сб.Словакии | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| Михалев Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Михалек Милан | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | |
| Мозер Симон | сб.Швейцария | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Недвед Петр | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| Нидеррайтер Нино | сб.Швейцария | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| Нильсен Франс | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | -4 | |
| Новотны Иржи | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
| Нюджент-Хопкинс Райан | сб.Канада | Нападающий | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| О'Райли Райан | сб.Канада | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
![]() |
Овечкин Александр | сб.Россия | Нападающий | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| Окпосо Кайл | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| Олимб Матис | Сб.Норвегии | Нападающий | 8 | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | |
| Палмьери Кайл | сб.США | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| Пачиоретти Макс | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 10 | 12 | 4 | 5 | |
![]() |
Пережогин Александр | сб.Россия | Нападающий | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | -2 |
| Перри Кори | сб.Канада | Нападающий | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | |
| Перселл Тедди | сб.Канада | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Перссон Никлас | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
| Песонен Янне | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | |
| Петружалек Якуб | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
| Петтерссон Фредрик | сб.Швеция | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пильстрем Антти | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Плеканец Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | -1 | |
| Полищук Федор | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
![]() |
Попов Александр | сб.Россия | Нападающий | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | -3 |
| Пруха Петр | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| Пушкарев Константин | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | -4 | |
| Пюеряля Мика | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Радивоевич Бранко | Сб.Словакии | Нападающий | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | |
| Райан Бобби | сб.США | Нападающий | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | |
| Ранкель Андре | сб.Германия | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Редлихс Микелис | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| Романов Константин | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
| Руссель Антуан | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 | |
| Рымарев Евгений | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| Савенков Константин | сб.Казахстана | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Саулиетис Каспарс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | |
![]() |
Свитов Александр | сб.Россия | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
![]() |
Семин Александр | сб.Россия | Нападающий | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | -1 |
| Силфверберг Якоб | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| Сирианни Роберт | Сб.Италии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 | |
| Скиннер Джефф | сб.Канада | Нападающий | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| Слэйтер Джим | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | -2 | |
| Смит Крейг | сб.США | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Спиридонов Андрей | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Спруктс Янис | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | -3 | |
| Старков Кирилл | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Старченко Роман | сб.Казахстана | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
| Стась Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | -4 | |
| Степанов Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Стольберг Виктор | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| Сурови Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| Таварес Джон | сб.Канада | Нападающий | 8 | 4 | 5 | 9 | 12 | 4 | |
| Татар Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
| Тенкрат Петр | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
![]() |
Терещенко Алексей | сб.Россия | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| Томпсон Нэйт | сб.США | Нападающий | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| Торесен Патрик | Сб.Норвегии | Нападающий | 8 | 7 | 11 | 18 | 4 | 6 | |
| Трей Йорик | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| Трипп Джон | сб.Германия | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| Тудин Даниэль | Сб.Италии | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Туппурайнен Яни | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Угаров Алексей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -6 | |
| Уппер Дмитрий | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | -5 | |
| Филппула Валтери | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | |
| Флери Дамьен | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | -1 | |
| Францен Йохан | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | |
| Фролик Михаэль | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Хандзуш Михал | Сб.Словакии | Нападающий | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | |
| Хансен Янник | Сб.Дании | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | |
| Хемски Алеш | сб.Чехия | Нападающий | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | |
| Холтет Мариус | Сб.Норвегии | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | -1 | |
| Хорнквист Патрик | сб.Швеция | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Хосса Марцел | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ципулис Мартиньш | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Шарп Патрик | сб.Канада | Нападающий | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | |
| Шатан Мирослав | Сб.Словакии | Нападающий | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
| Широков Алексей | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
![]() |
Широков Сергей | сб.Россия | Нападающий | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | -2 |
| Шталс Юрис | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Штястны Пол | сб.США | Нападающий | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | |
| Шютц Феликс | сб.Германия | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Эберле Джордан | сб.Канада | Нападающий | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | |
| Эдвардсон Дерек | Сб.Италии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| Эллер Ларс | Сб.Дании | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 | -2 | |
| Эрат Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | -2 | |
| Эрикссон Луи | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 | 7 | |
| Ярнкрок Калле | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ясс Коба | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | -1 |
