Список защитников - Чемпионат СССР. Вторая лига. Восточная зона 1990-1991

< Прокрутите в сторону >
Игрок Команда Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Агавердиев Рустам Мотор (Барнаул) Защитник 26 2 1 38
Агафонов Роман Россия (Краснокамск) Защитник 2 0 1 10
Алексеев Владимир Авангард (Уфа) Защитник 2 0 0 00
Аминов Роберт Нефтехимик (Нижнекамск) Защитник 50 2 2 422
Амиров Айрат Авангард (Уфа) Защитник 40 2 0 224
Арсланов Дамир Россия (Краснокамск) Защитник 13 0 1 12
Артеменко Александр Строитель(Темиртау) Защитник 29 1 3 40
Ахунов Александр Нефтехимик (Нижнекамск) Защитник 7 0 0 00
Балашов Григорий Рубин (Тюмень) Защитник 52 3 6 912
Балдин Александр Спутник (Н.Тагил) Защитник 14 3 4 72
Безукладников Сергей Торос (Нефтекамск) Защитник 20 2 1 38
Бородин Игорь Спутник (Н.Тагил) Защитник 4 0 0 00
Борток Евгений Рубин (Тюмень) Защитник 26 1 1 22
Бочаров Олег Кедр (Томск) Защитник 48 3 5 856
Бояринов Юрий Мотор (Барнаул) Защитник 20 1 3 416
Бурлуцкий Дмитрий Кедр (Томск) Защитник 42 1 0 16
Варванин Евгений Сокол (Красноярск) Защитник 52 10 11 2134
Васильев Олег Авангард (Уфа) Защитник 23 3 0 36
Вафин Альберт Нефтехимик (Нижнекамск) Защитник 4 0 0 010
Величков Марк Маяк (Самара) Защитник 19 2 1 38
Веремьев Константин Маяк (Самара) Защитник 23 1 1 216
Ворожбит Алексей Мотор (Барнаул) Защитник 1 0 0 00
Воронов Юрий Маяк (Самара) Защитник 7 0 0 00
Вунш Александр Строитель(Темиртау) Защитник 15 2 0 26
Гагарин Дмитрий Южный Урал (Орск) Защитник 50 3 2 549
Галанов Игорь Кедр (Томск) Защитник 2 0 0 00
Галанов Максим Сокол (Красноярск) Защитник 51 8 0 830
Галкин Александр Спутник (Н.Тагил) Защитник 49 3 1 436
Гвоздков Андрей Маяк (Самара) Защитник 30 3 2 58
Гимро Константин Кедр (Томск) Защитник 48 8 2 1026
Гиричев Виктор Маяк (Самара) Защитник 34 1 0 118
Глушко Вячеслав Нефтехимик (Нижнекамск) Защитник 45 6 5 1126
Гончаров Вячеслав Шахтер (Прокопьевск) Защитник 50 3 4 746
Горбунов Виктор Строитель(Темиртау) Защитник 16 4 3 712
Горбунов Сергей Россия (Краснокамск) Защитник 18 2 5 712
Горев Сергей Рубин (Тюмень) Защитник 37 9 7 1616
Горячев Сергей Торос (Нефтекамск) Защитник 50 8 2 1066
Гусев Александр Кедр (Томск) Защитник 48 6 3 942
Гусев Сергей Спутник (Н.Тагил) Защитник 2 0 0 00
Гущин Олег Россия (Краснокамск) Защитник 6 0 0 02
Данильченко Александр Ермак(Ангарск) Защитник 49 1 2 312
Дармокрик Андрей Мотор (Барнаул) Защитник 19 6 3 930
Дементьев Андрей Строитель(Темиртау) Защитник 3 0 0 00
Денисламов Булат Авангард (Уфа) Защитник 45 2 0 212
Дудзинский Валерий Рубин (Тюмень) Защитник 50 3 4 730
Евстафьев Андрей Шахтер (Прокопьевск) Защитник 21 3 1 418
Ершов Леонид Авангард (Уфа) Защитник 2 0 0 02
Жарков Игорь Маяк (Самара) Защитник 20 0 1 14
Жмудь Олег Спутник (Н.Тагил) Защитник 52 1 5 656
Журавлев Андрей Шахтер (Прокопьевск) Защитник 21 0 1 116
Журов Павел Торос (Нефтекамск) Защитник 50 3 4 740
Загребельный Сергей Авангард (Уфа) Защитник 1 0 0 00
Зайцев Андрей Сокол (Красноярск) Защитник 49 8 0 868
Зарудный Игорь Кедр (Томск) Защитник 3 0 0 00
Зарудный Игорь Мотор (Барнаул) Защитник 19 0 1 110
Звягин Михаил Рубин (Тюмень) Защитник 5 0 0 02
Зотов Александр Южный Урал (Орск) Защитник 51 5 9 1492
Зубань Игорь Ермак(Ангарск) Защитник 51 6 11 1726
Зубков Александр Ермак(Ангарск) Защитник 31 0 0 04
Зыков Александр Кедр (Томск) Защитник 32 2 0 210
Иванищев Борис Строитель(Темиртау) Защитник 52 8 7 1530
Иванов Алексей Сокол (Красноярск) Защитник 52 12 7 1942
Истомин Александр Россия (Краснокамск) Защитник 11 0 1 12
Камалетдинов Рустем Авангард (Уфа) Защитник 2 0 0 00
Карпенко Виталий Мотор (Барнаул) Защитник 42 1 3 438
Касаткин Александр Шахтер (Прокопьевск) Защитник 14 0 1 12
Качкаев Андрей Авангард (Уфа) Защитник 40 3 2 515
Кириллов Дмитрий Россия (Краснокамск) Защитник 18 9 5 1422
Киселев Олег Россия (Краснокамск) Защитник 52 2 1 332
Клецов Игорь Южный Урал (Орск) Защитник 51 5 4 942
Климов Александр Мотор (Барнаул) Защитник 49 1 0 128
Ковтун Александр Авангард (Уфа) Защитник 37 3 2 518
Козлов Павел Торос (Нефтекамск) Защитник 46 2 3 532
Колчанов Александр Рубин (Тюмень) Защитник 4 0 0 00
Коробов Владимир Южный Урал (Орск) Защитник 51 4 9 1348
Коротков Анатолий Маяк (Самара) Защитник 42 0 1 132
Красных Сергей Мотор (Барнаул) Защитник 22 0 0 00
Кузнецов Александр Рубин (Тюмень) Защитник 49 3 4 750
Кулагин Вячеслав Спутник (Н.Тагил) Защитник 30 3 3 68
Курбатов Вадим Россия (Краснокамск) Защитник 36 4 3 734
Кутовой Юрий Шахтер (Прокопьевск) Защитник 45 4 4 851
Кухарук Николай Маяк (Самара) Защитник 49 3 1 482
Лабуков Алексей Шахтер (Прокопьевск) Защитник 38 1 1 24
Лимасов Дмитрий Южный Урал (Орск) Защитник 27 0 0 06
Лопатин Сергей Авангард (Уфа) Защитник 16 3 0 312
Лузенинов Олег Маяк (Самара) Защитник 2 0 0 00
Ляшенко Игорь Рубин (Тюмень) Защитник 4 0 0 04
Малых Владимир Маяк (Самара) Защитник 2 0 0 00
Малышев Владимир Торос (Нефтекамск) Защитник 36 2 4 646
Мангазеев Павел Кедр (Томск) Защитник 22 0 0 02
Махнев Василий Россия (Краснокамск) Защитник 48 3 14 1744
Мильто Сергей Россия (Краснокамск) Защитник 4 0 3 32
Морозов Эдуард Кедр (Томск) Защитник 48 0 2 230
Неганов Евгений Сокол (Красноярск) Защитник 14 2 0 210
Никитин Виктор Россия (Краснокамск) Защитник 52 4 2 664
Новиков Владимир Рубин (Тюмень) Защитник 49 1 3 430
Нуриев Ильгам Авангард (Уфа) Защитник 51 1 4 524
Ожегин Владимир Спутник (Н.Тагил) Защитник 51 6 7 1342
Орлов Андрей Торос (Нефтекамск) Защитник 0
Павленко Вячеслав Торос (Нефтекамск) Защитник 27 1 1 234
Павлюк Андрей Сокол (Красноярск) Защитник 17 1 0 110
Павлюченко Андрей Сокол (Красноярск) Защитник 12 0 2 20
Паршин Геннадий Нефтехимик (Нижнекамск) Защитник 8 1 0 14
Петров Дмитрий Нефтехимик (Нижнекамск) Защитник 31 1 2 36
Петров Евгений Строитель(Темиртау) Защитник 14 7 2 910
Петрушин Юрий Строитель(Темиртау) Защитник 40 2 2 422
Плосков Сергей Россия (Краснокамск) Защитник 24 1 0 112
Плотников Павел Рубин (Тюмень) Защитник 52 10 9 1982
Понкратов Сергей Нефтехимик (Нижнекамск) Защитник 38 4 3 720
Потапов Михаил Авангард (Уфа) Защитник 8 0 0 02
Прокопенко Олег Кедр (Томск) Защитник 5 0 0 02
Радулов Валерий Спутник (Н.Тагил) Защитник 40 1 3 444
Расулов Рамиз Нефтехимик (Нижнекамск) Защитник 50 8 8 1634
Репин Олег Рубин (Тюмень) Защитник 30 1 2 330
Рогатюк Владимир Россия (Краснокамск) Защитник 10 0 1 10
Романов Вячеслав Нефтехимик (Нижнекамск) Защитник 50 5 2 718
Романов Роман Шахтер (Прокопьевск) Защитник 50 4 7 1140
Сажнев Олег Сокол (Красноярск) Защитник 36 7 7 144
Сваровский Игорь Кедр (Томск) Защитник 45 2 7 938
Сердитов Юрий Мотор (Барнаул) Защитник 45 6 11 1728
Серебряков Дмитрий Спутник (Н.Тагил) Защитник 38 0 0 012
Серенко Альберт Ермак(Ангарск) Защитник 1 0 0 00
Соломин Александр Южный Урал (Орск) Защитник 27 0 0 06
Столяренко Евгений Ермак(Ангарск) Защитник 48 2 2 424
Страшнов Михаил Россия (Краснокамск) Защитник 2 0 0 00
Стрюков Олег Строитель(Темиртау) Защитник 38 1 0 16
Суслин Олег Маяк (Самара) Защитник 28 2 1 326
Суханов Эдуард Маяк (Самара) Защитник 46 0 0 022
Тарасов Максим Мотор (Барнаул) Защитник 36 0 0 016
Тархов Михаил Строитель(Темиртау) Защитник 52 5 3 86
Тенякшев Евгений Шахтер (Прокопьевск) Защитник 10 0 0 04
Тесленко Александр Ермак(Ангарск) Защитник 51 2 2 418
Титаренко Алексей Ермак(Ангарск) Защитник 41 1 4 514
Толоконников Роман Южный Урал (Орск) Защитник 28 0 0 02
Топоров Евгений Шахтер (Прокопьевск) Защитник 50 3 1 446
Фазлеев Равиль Нефтехимик (Нижнекамск) Защитник 50 8 2 1066
Фазлыев Марат Авангард (Уфа) Защитник 45 0 2 224
Фаизов Игорь Спутник (Н.Тагил) Защитник 39 6 1 724
Филин Сергей Южный Урал (Орск) Защитник 31 3 1 434
Филин Сергей Рубин (Тюмень) Защитник 2 0 0 00
Фомичев Алексей Рубин (Тюмень) Защитник 2 0 0 00
Харисов Роберт Маяк (Самара) Защитник 33 1 3 417
Харченко Александр Маяк (Самара) Защитник 29 1 5 620
Цулыгин Николай Авангард (Уфа) Защитник 2 0 0 02
Чижов Василий Авангард (Уфа) Защитник 8 0 1 14
Чиняев Евгений Маяк (Самара) Защитник 19 4 5 953
Чирков Юрий Россия (Краснокамск) Защитник 18 0 0 06
Чистяков Олег Спутник (Н.Тагил) Защитник 48 0 6 629
Чуканов Юрий Ермак(Ангарск) Защитник 17 0 4 46
Шавалеев Равиль Нефтехимик (Нижнекамск) Защитник 25 3 2 524
Шавалеев Флорид Торос (Нефтекамск) Защитник 49 1 1 228
Шалимов В Россия (Краснокамск) Защитник 2 0 0 00
Шарабуряк Виталий Спутник (Н.Тагил) Защитник 1 0 0 00
Шаршуков Николай Строитель(Темиртау) Защитник 51 12 12 2432
Шашарин Андрей Маяк (Самара) Защитник 19 0 1 110
Штырков Николай Торос (Нефтекамск) Защитник 35 1 0 116
Шуваев Сергей Мотор (Барнаул) Защитник 44 0 0 026
Шулаков Дмитрий Ермак(Ангарск) Защитник 51 11 5 1648
Юдин Александр Маяк (Самара) Защитник 3 0 0 00
Юрченко Игорь Торос (Нефтекамск) Защитник 49 2 3 556
Юшин Олег Маяк (Самара) Защитник 14 1 4 512
Юшкин Сергей Авангард (Уфа) Защитник 42 3 1 424
Яковлев Евгений Ермак(Ангарск) Защитник 51 1 0 132
Янин Алексей Южный Урал (Орск) Защитник 51 3 4 730
Яханов Андрей Авангард (Уфа) Защитник 27 0 2 214
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика