Список нападающих - МХЛ 2014-2015. Регулярный чемпионат

< Прокрутите в сторону >
Игрок Команда Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Аболс Родриго ХК Рига(Рига) Нападающий 35 20 18 3861 5
Абрамов Виталий Белые Медведи(Челябинск) Нападающий 20 8 6 148 6
Абрамов Дмитрий Снежные Барсы (Астана) Нападающий 31 7 6 1334 2
Автомов Леонид МХК Динамо (СПб) Нападающий 45 9 20 2986 2
Акимов Денис Белые Тигры (Оренбург) Нападающий 19 2 0 28 -4
Акимов Святослав МХК Химик (Воскресенск) Нападающий 8 1 2 318 -6
Акимов Святослав Атланты (Мытищи) Нападающий 27 7 4 116 11
Акимов Святослав Капитан (Ступино) Нападающий 12 1 5 618 8
Акмальдинов Александр Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Нападающий 32 14 24 3847 23
Аксенов Роман МХК Динамо (СПб) Нападающий 32 4 9 1316 -2
Александров Артем Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Нападающий 4 0 1 10 2
Алексеев Андрей ХК МВД (Балашиха) Нападающий 13 2 4 610 -5
Алексеев Денис Локо (Ярославль) Нападающий 54 11 19 308 11
Алескаров Евгений Ирбис (Казань) Нападающий 26 5 1 612 -5
Али-Заде Ариан ХК МВД (Балашиха) Нападающий 30 2 3 512 1
Алтыбармакян Андрей СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 2 0 0 00 -1
Андреев Савва Атланты (Мытищи) Нападающий 29 3 5 812 5
Аникин Илья Алмаз (Череповец) Нападающий 10 1 1 28 -2
Антипов Артем МХК Динамо (СПб) Нападающий 51 23 14 3786 3
Антропов Данил Ирбис (Казань) Нападающий 9 0 1 10 -1
Арсенюк Дмитрий Стальные Лисы (Магнитогорск) Нападающий 27 19 20 3961 15
Асетов Алихан Снежные Барсы (Астана) Нападающий 42 10 11 2124 3
Аскаров Максим Авто (Екатеринбург) Нападающий 51 13 16 2914 2
Астанков Евгений Динамо-Шинник (Бобруйск) Нападающий 2 0 0 00 -3
Афанасьев Денис Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) Нападающий 6 0 0 00 -1
Афонасьевский Семен Белые Медведи(Челябинск) Нападающий 43 23 13 3618 26
Ахметгалиев Руслан Ирбис (Казань) Нападающий 4 2 4 62 9
Ахметянов Арслан Юниор (Курган) Нападающий 40 1 2 334 -5
Бабенко Егор Ладья (Тольятти) Нападающий 53 27 23 5078 1
Бабин Павел Юниор (Курган) Нападающий 28 1 2 34 -5
Бабичев Артем Авто (Екатеринбург) Нападающий 47 11 15 268 -1
Багин Роман Сибирские Снайперы (Новосибирск) Нападающий 6 0 0 00 -3
Баженов Никита Сибирские Снайперы (Новосибирск) Нападающий 33 5 5 1018 -5
Базанов Алексей Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 12 1 3 414 -2
Баин Максим Ирбис (Казань) Нападающий 27 2 2 42 -11
Байтингер Эдгар Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 31 2 1 36 0
Балаба Андрей Толпар (Уфа) Нападающий 29 3 6 912 8
Балаболкин Илья Чайка (Н.Новгород) Нападающий 52 16 16 3216 16
Барабанов Александр Ска-1946 (СПб) Нападающий 21 16 15 316 12
Барабанов Владимир Ска-1946 (СПб) Нападающий 41 8 11 1924 -1
Барабанов Иван СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 10 2 2 40 0
Баранов Дмитрий Алмаз (Череповец) Нападающий 48 9 3 1216 -5
Баранов Илья Атланты (Мытищи) Нападающий 51 15 16 3114 19
Баранов Максим Снежные Барсы (Астана) Нападающий 43 21 20 4118 9
Басков Алексей Беркуты Кубани (Краснодар) Нападающий 42 11 21 3257 5
Батуревич Алексей МХК Юность(Минск) Нападающий 20 4 15 1926 2
Башкатов Денис МХК Юность(Минск) Нападающий 50 6 12 1856 7
Безносов Андрей Юниор (Курган) Нападающий 41 5 2 724 -5
Безруков Иван Белые Медведи(Челябинск) Нападающий 48 18 10 2818 14
Белевич Андрей Динамо-Шинник (Бобруйск) Нападающий 4 0 0 04 -4
Белов Константин Тюменский Легион (Тюмень) Нападающий 52 19 19 3822 -5
Белов Никита Снежные Барсы (Астана) Нападающий 32 3 10 138 -1
Бельский Владислав Динамо-Шинник (Бобруйск) Нападающий 5 0 0 00 -2
Беляев Александр Динамо-Шинник (Бобруйск) Нападающий 7 0 0 00 -1
Беляев Кирилл Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Нападающий 41 8 15 2353 8
Беранек Ондржей Энергия (Карловы Вары) Нападающий 42 13 11 2440 4
Бернхардс Ричардс ХК Рига(Рига) Нападающий 10 0 0 00 -2
Бешаров Тимур ХК МВД (Балашиха) Нападающий 49 3 6 914 0
Бикбулатов Дмитрий Челны (Набережные Челны), Мол. Нападающий 3 0 1 10 -3
Бикбулатов Дмитрий Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Нападающий 21 1 4 54 2
Бикбулатов Дмитрий Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 14 9 6 154 6
Бикмуллин Рафаэль Реактор (Нижнекамск) Нападающий 6 1 1 227
Бирючинский Александр Тюменский Легион (Тюмень) Нападающий 49 11 8 1928 -1
Блинов Никита Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 53 5 10 1558 -28
Богатыренко Максим Снежные Барсы (Астана) Нападающий 22 7 6 1326 -5
Богданов Степан Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Нападающий 8 0 1 12 -2
Богдзюл Даниэль ХК Рига(Рига) Нападающий 32 4 7 1122 -1
Богословский Владислав Чайка (Н.Новгород) Нападающий 53 18 17 3530 18
Бойко Владислав Белые Тигры (Оренбург) Нападающий 45 24 21 4522 7
Бойчук Дмитрий ХК МВД (Балашиха) Нападающий 44 11 19 3040 8
Болдин Игорь МХК Спартак (Москва) Нападающий 53 11 16 2732 13
Болдырев Сергей Ладья (Тольятти) Нападающий 51 14 12 2645 -7
Болтанов Артур Стальные Лисы (Магнитогорск) Нападающий 50 22 17 3938 15
Бондарук Глеб Ска-1946 (СПб) Нападающий 2 0 0 00 -1
Борисенков Александр Беркуты Кубани (Краснодар) Нападающий 51 13 23 3648 3
Бочкарев Валерий Русские Витязи (Чехов) Нападающий 43 2 14 1640 -17
Брюквин Владимир ХК МВД (Балашиха) Нападающий 8 3 1 414 -3
Бубников Василий Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) Нападающий 52 5 13 1830 -22
Буйницкий Артур Динамо-Шинник (Бобруйск) Нападающий 39 9 8 1722 -11
Буйницкий Дмитрий Динамо-Шинник (Бобруйск) Нападающий 39 6 12 1828 3
Бунец Александр Динамо-Шинник (Бобруйск) Нападающий 19 1 2 34 -5
Бурмаго Никита Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Нападающий 13 0 0 02 -5
Бурмистров Александр МХК Химик (Воскресенск) Нападающий 50 3 3 661 -6
Бутузов Владимир Сибирские Снайперы (Новосибирск) Нападающий 7 7 4 112 9
Бутузов Станислав Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Нападающий 47 10 6 168 -8
Буяк Олег Динамо-Шинник (Бобруйск) Нападающий 21 0 1 14 -6
Бякин Михаил Красная армия (Москва) Нападающий 43 8 16 2476 5
Вагазов Сергей СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 17 2 1 312 -1
Вагазов Сергей Алмаз (Череповец) Нападающий 8 0 0 04 -2
Ваганов Степан Юниор (Курган) Нападающий 47 13 10 2387 -15
Валеев Артем Ирбис (Казань) Нападающий 53 15 11 2614 -5
Валиев Руслан Юниор (Курган) Нападающий 52 2 6 840 -20
Валицкий Исаак Авто (Екатеринбург) Нападающий 3 1 1 24 -3
Вальков Виталий МХК Юность(Минск) Нападающий 45 8 15 2316 4
Вальков Максим МХК Юность(Минск) Нападающий 47 8 7 158 4
Варивончик Игорь Динамо-Шинник (Бобруйск) Нападающий 43 12 16 2850 -3
Варфоломеев Павел Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Нападающий 28 23 21 4430 15
Василенков Денис Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 26 15 19 3416 4
Васильев Антон ХК МВД (Балашиха) Нападающий 6 1 0 14 1
Васильев Павел Атланты (Мытищи) Нападающий 15 0 0 00 0
Васильев Павел Толпар (Уфа) Нападающий 4 1 0 10 1
Васильев Эдуард Ирбис (Казань) Нападающий 2 1 0 112 0
Вахтер Даниэль Ред Булл (Зальцбург) Нападающий 8 0 0 04 -2
Ващук Арсений МХК Динамо (СПб) Нападающий 1 0 0 00 0
Вейтов Никита Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Нападающий 1 0 0 02 -1
Веремьев Григорий Динамо-Шинник (Бобруйск) Нападающий 19 0 1 12 -6
Веряев Данил Чайка (Н.Новгород) Нападающий 44 6 16 2214 9
Вешуткин Максим Сибирские Снайперы (Новосибирск) Нападающий 47 18 19 3728 12
Вильчинский Георгий Капитан (Ступино) Нападающий 14 1 3 42 4
Винклер Дарио Ред Булл (Зальцбург) Нападающий 13 2 1 312 1
Висоцкис Александрс ХК Рига(Рига) Нападающий 48 3 0 366 -8
Владимиров Николай Ирбис (Казань) Нападающий 4 2 6 816 8
Владыковский Игорь МХК Динамо (СПб) Нападающий 3 1 0 12 -1
Власов Кирилл Юниор (Курган) Нападающий 52 8 18 2634 -7
Вовченко Даниил Алмаз (Череповец) Нападающий 50 29 24 53102 19
Воеводин Данил Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 33 0 0 00 -7
Волков Александр Ска-1946 (СПб) Нападающий 54 11 8 1936 3
Воловликов Евгений СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 23 1 2 30 -7
Володин Иван Ска-1946 (СПб) Нападающий 47 9 3 1236 2
Вольский Дмитрий Снежные Барсы (Астана) Нападающий 48 10 16 2614 6
Вопилов Илья Юниор (Курган) Нападающий 42 1 5 682 -13
Воробьев Александр Сибирские Снайперы (Новосибирск) Нападающий 39 10 15 2520 -4
Воробьев Дмитрий МХК Спартак (Москва) Нападающий 53 9 18 2716 5
Воробьев Дмитрий Чайка (Н.Новгород) Нападающий 5 1 3 44
Воробьев Иван Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Нападающий 21 0 2 22 -4
Воробьев Михаил Толпар (Уфа) Нападающий 39 8 12 2040 8
Воронов Егор Динамо-Шинник (Бобруйск) Нападающий 50 13 10 2375 -5
Вотинцев Сергей Тюменский Легион (Тюмень) Нападающий 27 3 4 70 -9
Вотинцев Сергей Белые Медведи(Челябинск) Нападающий 6 2 0 28 1
Врана Якуб Энергия (Карловы Вары) Нападающий 36 4 4 824 -4
Высоцкий Владимир Беркуты Кубани (Краснодар) Нападающий 3 0 0 00 -1
Гайнетдинов Егор Русские Витязи (Чехов) Нападающий 48 9 4 13112 -8
Гайнуллин Родион Челны (Набережные Челны), Мол. Нападающий 48 1 4 550 -27
Галеев Рузаль Ирбис (Казань) Нападающий 24 8 8 1630 -1
Галоха Кириллc ХК Рига(Рига) Нападающий 55 9 21 3058 12
Гаркабус Томаш Энергия (Карловы Вары) Нападающий 42 26 22 4875 -2
Гашчич Адам Ред Булл (Зальцбург) Нападающий 41 2 7 955 -10
Гензе Олег Беркуты Кубани (Краснодар) Нападающий 11 1 3 44 0
Гензе Олег Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) Нападающий 34 6 13 1932 -10
Генкель Георгий Беркуты Кубани (Краснодар) Нападающий 27 2 3 543 -1
Герасимович Дмитрий МХК Юность(Минск) Нападающий 50 1 3 414 -6
Гераськин Игорь Атланты (Мытищи) Нападающий 37 2 4 64
Гершкович Марат МХК Химик (Воскресенск) Нападающий 7 0 0 00 -2
Гиздатуллин Артур Чайка (Н.Новгород) Нападающий 54 6 11 1746 8
Гильманов Артур Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Нападающий 13 0 1 116 0
Гильманов Артур Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 29 2 2 46 2
Гиматов Эдуард Алмаз (Череповец) Нападающий 6 0 2 216 -2
Гимбатов Ахмед МХК Динамо (СПб) Нападающий 50 17 17 3436 11
Гиндуллин Артур Толпар (Уфа) Нападающий 44 7 5 1214 1
Гинтаутас Паулюс ХК Рига(Рига) Нападающий 1 0 0 00 -1
Гичибеков Назир МХК Химик (Воскресенск) Нападающий 42 2 3 518 -15
Глотов Василий СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 53 8 6 1414 -3
Голещихин Игорь Омские Ястребы (Омск) Нападающий 9 0 2 22
Голленбек Эрик Ред Булл (Зальцбург) Нападающий 20 0 1 129 -2
Гомоляко Александр Белые Медведи(Челябинск) Нападающий 24 3 4 78 4
Гончаров Илья Беркуты Кубани (Краснодар) Нападающий 31 2 1 36 -2
Горбенко Прохор МХК Химик (Воскресенск) Нападающий 16 1 1 28 -1
Горбунов Денис Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Нападающий 1 0 1 12
Горбунов Роман Чайка (Н.Новгород) Нападающий 54 18 9 2769 0
Горбунов Сергей Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) Нападающий 48 11 13 2414 -18
Горчик Себастиан Энергия (Карловы Вары) Нападающий 18 4 9 1314 9
Горшков Михаил Локо (Ярославль) Нападающий 19 1 3 42 1
Градусов Кирилл Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Нападающий 29 3 1 410 -5
Гребенщиков Святослав Ска-1946 (СПб) Нападающий 25 10 10 2014
Грегорчак Петер Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) Нападающий 45 8 8 1638 -18
Гренц Дмитрий Снежные Барсы (Астана) Нападающий 52 15 21 3638 9
Грибов Владислав Беркуты Кубани (Краснодар) Нападающий 52 14 13 27118 -2
Григер Давид Энергия (Карловы Вары) Нападающий 38 23 18 4132 9
Гриценко Евгений СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 9 4 0 42 2
Грох Даниэль Энергия (Карловы Вары) Нападающий 31 2 7 922 -6
Грухвин Илья Тюменский Легион (Тюмень) Нападающий 29 0 2 28 -7
Гудечек Ян Ред Булл (Зальцбург) Нападающий 48 9 21 3062 -12
Гумеров Гадель Реактор (Нижнекамск) Нападающий 46 7 7 1426 9
Гурин Валерий Атланты (Мытищи) Нападающий 49 11 17 2824 7
Гуров Александр Ладья (Тольятти) Нападающий 37 2 2 410 -4
Гурьянов Денис Ладья (Тольятти) Нападающий 23 15 10 2539 4
Гусев Алексей Атланты (Мытищи) Нападающий 55 13 8 2150 10
Данилов Денис Белые Тигры (Оренбург) Нападающий 2 0 0 00 -3
Дашутин Артем МХК Химик (Воскресенск) Нападающий 8 0 2 28 -1
Дейнега Тимофей Амурские Тигры (Хабаровск) Нападающий 11 0 0 00 -8
Дельнов Александр Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Нападающий 42 15 33 4839 22
Демчев Константин Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 6 0 1 12 -2
Демчев Константин Челны (Набережные Челны), Мол. Нападающий 23 1 2 310 -8
Денисенко Николай Локо (Ярославль) Нападающий 51 10 7 1716 14
Дергачев Александр Ска-1946 (СПб) Нападающий 45 10 29 3952 5
Дергунов Андрей Сибирские Снайперы (Новосибирск) Нападающий 46 8 7 1538 -11
Джафаров Шахин Капитан (Ступино) Нападающий 22 7 6 1326 -7
Джафаров Шахин СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 8 2 3 510 -4
Джиг Владимир МХК Юность(Минск) Нападающий 18 1 0 14 -6
Дзедаев Александр Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 32 1 0 112 -5
Дзиеркалс Мартиньш ХК Рига(Рига) Нападающий 32 10 18 2849 3
Дикушин Григорий СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 28 4 5 98 -2
Диниахметов Булат Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 52 16 11 2742 -21
Дмитриев Артем МХК Химик (Воскресенск) Нападающий 30 3 3 626 -12
Домницкий Вячеслав Ладья (Тольятти) Нападающий 12 3 1 42 4
Домницкий Вячеслав Белые Тигры (Оренбург) Нападающий 15 1 2 34 -3
Дриндрожик Артур Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) Нападающий 21 3 6 920 1
Дроздов Никита Капитан (Ступино) Нападающий 15 0 1 10 -4
Дунаев Иван Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 11 6 6 122 -1
Дылдин Даниил Локо (Ярославль) Нападающий 10 0 0 08 1
Дылдин Даниил МХК Спартак (Москва) Нападающий 7 0 0 00 -2
Дьяченко Сергей Капитан (Ступино) Нападающий 18 0 0 04 -5
Дюкарев Владислав Стальные Лисы (Магнитогорск) Нападающий 20 0 0 08 -8
Дюрягин Денис Толпар (Уфа) Нападающий 2 1 1 22 2
Дядюшко Александр МХК Динамо (СПб) Нападающий 55 8 29 3722 7
Евстигнеев Михаил Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) Нападающий 14 0 2 20 -1
Евстигнеев Михаил Капитан (Ступино) Нападающий 1 0 0 00 0
Евчук Александр Челны (Набережные Челны), Мол. Нападающий 23 3 4 710 -18
Егоров Алексей Юниор (Курган) Нападающий 11 0 0 031 -8
Ежов Андрей Ирбис (Казань) Нападающий 4 1 1 20 2
Елизаров Юрий Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 6 0 0 06 0
Елисеев Николай ХК Рига(Рига) Нападающий 46 30 14 4416 13
Елисеев Тарас Ирбис (Казань) Нападающий 47 6 13 1948 4
Елтышев Арсений Авто (Екатеринбург) Нападающий 46 10 13 2354 -2
Ельцов Никита Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 2 0 0 00 -1
Емец Иван Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Нападающий 37 6 15 2112 5
Епишин Максим Юниор (Курган) Нападающий 51 12 10 2243 -10
Еремин Павел Стальные Лисы (Магнитогорск) Нападающий 54 11 11 2254 7
Ерофеев Андрей Белые Медведи(Челябинск) Нападающий 6 4 2 625 5
Есаян Михаил Локо (Ярославль) Нападающий 18 2 0 216 1
Ефремов Александр Беркуты Кубани (Краснодар) Нападающий 1 0 0 00 0
Ефремов Владислав ХК МВД (Балашиха) Нападающий 55 20 33 5318 33
Жарков Даниил Чайка (Н.Новгород) Нападающий 1 0 0 00
Жарков Дмитрий Капитан (Ступино) Нападающий 49 8 9 1726 12
Жафяров Дамир Красная армия (Москва) Нападающий 2 2 0 20 1
Жебелев Александр Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 4 0 1 10
Жебелев Александр Русские Витязи (Чехов) Нападающий 25 2 2 42 -9
Железнов Александр Беркуты Кубани (Краснодар) Нападающий 9 0 2 22 3
Желнеровский Дмитрий МХК Юность(Минск) Нападающий 54 22 16 3840 6
Жилов Василий Толпар (Уфа) Нападающий 53 19 22 4138 16
Жихарев Антон Алмаз (Череповец) Нападающий 55 9 12 2192 -12
Жолобов Михаил МХК Спартак (Москва) Нападающий 14 0 0 02 -1
Жукенов Дмитрий Омские Ястребы (Омск) Нападающий 35 3 16 1942 -1
Журавлев Владислав МХК Юность(Минск) Нападающий 11 1 0 10 1
Забабурин Владимир Амурские Тигры (Хабаровск) Нападающий 46 3 9 1214 -24
Завьялов Илья МХК Динамо (СПб) Нападающий 49 5 8 134 -2
Загрядский Никита МХК Спартак (Москва) Нападающий 29 0 3 36 2
Задражил Матей Энергия (Карловы Вары) Нападающий 42 23 37 6028 0
Закарлюкин Алексей Белые Медведи(Челябинск) Нападающий 53 10 31 4134 28
Закурин Евгений Локо (Ярославль) Нападающий 7 0 0 02 0
Замчалов Александр СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 24 3 1 453 -6
Замятин Даниил Красная армия (Москва) Нападающий 16 3 2 50 3
Заречный Глеб Беркуты Кубани (Краснодар) Нападающий 13 0 0 04 -1
Зарипов Камиль Капитан (Ступино) Нападающий 7 1 0 14 1
Зарипов Тимур Капитан (Ступино) Нападающий 10 0 4 40 5
Захаров Антон Русские Витязи (Чехов) Нападающий 31 0 0 04 -7
Захаров Владилен Стальные Лисы (Магнитогорск) Нападающий 39 8 14 2246 -4
Зацепилин Виталий Атланты (Мытищи) Нападающий 49 15 25 4030 19
Звездин Иван Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) Нападающий 16 1 0 10 -1
Зеленков Вадим СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 56 11 5 1610 -8
Зернов Денис Ладья (Тольятти) Нападающий 29 9 11 206
Зиновкин Ярослав Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 1 0 0 00 0
Зиновьев Илья Белые Медведи(Челябинск) Нападающий 42 15 21 3624 18
Зиновьев Кирилл Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Нападающий 47 10 4 1416 -6
Зинченко Артем Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 52 11 12 2365 -6
Зубрицкий Александр Снежные Барсы (Астана) Нападающий 20 14 5 1910 7
Зуев Антон Ладья (Тольятти) Нападающий 46 7 15 2232 1
Зыков Павел Авто (Екатеринбург) Нападающий 31 12 24 3612 5
Ибрагимов Марат Ирбис (Казань) Нападающий 2 0 0 00 1
Ибрагимов Роберт Челны (Набережные Челны), Мол. Нападающий 21 2 1 325 -9
Иванов Александр Капитан (Ступино) Нападающий 53 8 10 188 5
Иванов Андрей Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 1 0 0 00 -1
Иванов Дмитрий МХК Спартак (Москва) Нападающий 6 0 0 00 -1
Иванов Егор Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Нападающий 42 14 20 3420 18
Иванов Иван Русские Витязи (Чехов) Нападающий 32 8 10 1824 -4
Иванов Илья Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 18 5 17 2228 13
Иванов Никита Красная армия (Москва) Нападающий 6 1 2 30 2
Иванов Семен Сибирские Снайперы (Новосибирск) Нападающий 50 23 20 4340 -2
Иванюженков Артем Русские Витязи (Чехов) Нападающий 24 5 6 1183 -16
Ивашов Роман Авто (Екатеринбург) Нападающий 38 8 13 214 -12
Игнатович Руслан ХК Рига(Рига) Нападающий 33 2 3 514 -3
Игумнов Иван ХК МВД (Балашиха) Нападающий 55 11 22 3316 10
Илларионов Никита Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) Нападающий 11 1 0 10 -2
Ильенко Артем Локо (Ярославль) Нападающий 45 13 17 3016 15
Ильин Александр Челны (Набережные Челны), Мол. Нападающий 48 5 10 1569 -32
Ильин Андрей Амурские Тигры (Хабаровск) Нападающий 48 0 1 122 -28
Ильин Даниил Чайка (Н.Новгород) Нападающий 6 1 3 48 5
Ильин Савелий ХК МВД (Балашиха) Нападающий 35 2 4 622 -1
Ильменев Сергей Стальные Лисы (Магнитогорск) Нападающий 13 1 0 112 0
Ионин Владимир Белые Медведи(Челябинск) Нападающий 47 15 20 3522 8
Ипатов Вячеслав МХК Спартак (Москва) Нападающий 36 7 18 2552 2
Исаков Максим Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) Нападающий 10 0 1 10 -1
Исмагилов Альфред Челны (Набережные Челны), Мол. Нападающий 39 4 7 1118 -22
Кабиев Нурлан Снежные Барсы (Астана) Нападающий 47 13 17 3010 4
Кадыков Александр Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) Нападающий 20 0 4 46 1
Калачев Дмитрий Омские Ястребы (Омск) Нападающий 22 1 3 42 6
Калетник Владислав Стальные Лисы (Магнитогорск) Нападающий 3 1 1 22 2
Калмыков Станислав Ладья (Тольятти) Нападающий 12 1 1 22 -3
Кальной Виктор Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 17 0 2 212 -5
Камалов Аскар Белые Тигры (Оренбург) Нападающий 54 9 17 2620 -11
Каммерер Максимилиан Ред Булл (Зальцбург) Нападающий 35 5 8 1332 -12
Кантогин Иван СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 24 1 6 710 2
Капризов Кирилл Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Нападающий 3 0 2 22 1
Каптелин Никита Амурские Тигры (Хабаровск) Нападающий 29 0 0 014 -11
Капунов Евгений Амурские Тигры (Хабаровск) Нападающий 23 4 2 64 -14
Карабань Данила Динамо-Шинник (Бобруйск) Нападающий 37 5 8 1336 -9
Караваев Андрей Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) Нападающий 37 8 8 1640 -11
Каракулько Александр МХК Юность(Минск) Нападающий 54 17 30 4732 1
Карпусь Владислав Амурские Тигры (Хабаровск) Нападающий 52 19 20 3968 2
Касицын Александр Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 13 3 6 914 -8
Кацедым Никита Атланты (Мытищи) Нападающий 17 1 2 32 -4
Кашкар Всеволод МХК Юность(Минск) Нападающий 54 18 29 4753 -1
Каштанов Дмитрий Ирбис (Казань) Нападающий 37 9 16 2548 4
Каюмов Артур Локо (Ярославль) Нападающий 14 1 4 525 1
Квартальнов Данила Сибирские Снайперы (Новосибирск) Нападающий 36 5 8 136 -6
Квартальнов Никита Красная армия (Москва) Нападающий 6 3 2 54 5
Квартальнов Никита Сибирские Снайперы (Новосибирск) Нападающий 1 0 0 00 -1
Кинстлер Иван Снежные Барсы (Астана) Нападающий 48 4 7 1110 -5
Кирилин Артем Олимпия (Кирово-Чепецк) Нападающий 2 0 0 00 0
Кирьянов Михаил Кристалл (Бердск), мол. Нападающий 47 21 26 4736 14
Киселев Николай Алмаз (Череповец) Нападающий 50 11 13 2434 4
Клечкин Сергей МХК Спартак (Москва) Нападающий 48 9 10 1929 1
Климашов Дмитрий Реактор (Нижнекамск) Нападающий 49 11 9 2080 1
Клопов Кирилл Чайка (Н.Новгород) Нападающий 42 3 3 633 5
Клочков Алексей СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 52 7 12 1986 0
Ключников Никита Тюменский Легион (Тюмень) Нападающий 52 19 26 4526 -2
Кляузов Илья Русские Витязи (Чехов) Нападающий 55 27 27 5430 9
Ковалев Антон Омские Ястребы (Омск) Нападающий 51 15 10 2540 3
Ковалев Денис Белые Тигры (Оренбург) Нападающий 42 15 12 2710 -6
Ковалев Денис Ладья (Тольятти) Нападающий 7 0 1 12 1
Ковалевский Кирилл Красная армия (Москва) Нападающий 35 6 12 1860 9
Когалев Александр МХК Юность(Минск) Нападающий 29 3 11 140 8
Когоут Мартин Энергия (Карловы Вары) Нападающий 25 9 5 1424 0
Козлов Илья СКА-Серебряные Львы (СПб) Нападающий 53 7 9 1638 -3
Козловский Федор Омские Ястребы (Омск) Нападающий 18 5 2 78 4
Колготин Дмитрий Беркуты Кубани (Краснодар) Нападающий 11 4 2 620 1
Колонистов Артем Локо (Ярославль) Нападающий 54 13 12 2510 11
Колпаков Алексей Снежные Барсы (Астана) Нападающий 40 10 11 2180 3
Колчин Андрей МХК Химик (Воскресенск) Нападающий 6 0 0 02 1
Колчин Андрей Капитан (Ступино) Нападающий 16 2 5 70 1
Колчин Андрей Челны (Набережные Челны), Мол. Нападающий 11 1 4 56 -12
Колычев Евгений Русские Витязи (Чехов) Нападающий 32 16 10 2616 13
Комаров Виктор Ска-1946 (СПб) Нападающий 14 6 13 1933 9
Комаров Никита МХК Химик (Воскресенск) Нападающий 13 1 3 46 -5
Комаров Никита Капитан (Ступино) Нападающий 42 11 23 3422 -4
Кондауров Борис Сибирские Снайперы (Новосибирск) Нападающий 8 0 0 02 -5
Кондратс Ричардс ХК Рига(Рига) Нападающий 44 9 8 1724 -2
Кондратьев Евгений Юниор (Курган) Нападающий 20 3 5 82 -1
Кондратьев Евгений Реактор (Нижнекамск) Нападающий 12 1 4 52 0
Кондратьев Станислав Атланты (Мытищи) Нападающий 54 14 18 3214 18
Коннов Александр Капитан (Ступино) Нападающий 48 9 17 2656 4
Кононов Александр Локо (Ярославль) Нападающий 49 10 6 164 18
Коо Данила Ладья (Тольятти) Нападающий 54 13 24 3730 -10
Копиенко Роман Амурские Тигры (Хабаровск) Нападающий 18 5 8 1330 -12
Кордюков Николай Беркуты Кубани (Краснодар) Нападающий 54 6 12 1816 4
Корелин Егор Чайка (Н.Новгород) Нападающий 16 4 3 74 2
Корелин Егор Юниор (Курган) Нападающий 16 1 1 26 -10
Коренев Илья Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) Нападающий 9 4 1 50 3
