Список защитников - Чемпионат Мира 2015 г. (Чехия)
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андерсонс Янис | сб.Латвии | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Анелев Юнас | сб.Швеция | Защитник | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
![]() |
Антипин Виктор | сб.Россия | Защитник | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| Баксман Йенс | сб.Германия | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Баранка Иван | Сб.Словакии | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Бедкер Мадс | Сб.Дании | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
![]() |
Белов Антон | сб.Россия | Защитник | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Бернс Брент | сб.Канада | Защитник | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | 12 | |
![]() |
Бирюков Евгений | сб.Россия | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Бэрри Тайсон | сб.Канада | Защитник | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 | |
| Видмар Лука | Сб.Словении | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Галвиньш Гунтис | сб.Латвии | Защитник | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
| Гардинер Джейк | сб.США | Защитник | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Горошко Олег | сб.Белорусии | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Гранберг Петтер | сб.Швеция | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Граняк Доминик | Сб.Словакии | Защитник | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| Джонс Сэт | сб.США | Защитник | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Дьед-Фовель Бенжамен | Сб.Франции | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Дялога Марек | Сб.Словакии | Защитник | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| Евенко Олег | сб.Белорусии | Защитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Енсен Еспер | Сб.Дании | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Ерофеев Александр | сб.Латвии | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | |
| Йокипакка Юрки | сб.Финлядия | Защитник | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Йордан Михал | сб.Чехия | Защитник | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Йоси Роман | сб.Швейцария | Защитник | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Клефбом Оскар | сб.Швеция | Защитник | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 | |
| Клингберг Джон | сб.Швеция | Защитник | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | |
| Ковачевич Сабахудин | Сб.Словении | Защитник | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Коларж Ян | сб.Чехия | Защитник | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Коробов Дмитрий | сб.Белорусии | Защитник | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | |
| Краньц Алеш | Сб.Словении | Защитник | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | |
| Крейчик Якуб | сб.Чехия | Защитник | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Кронвалль Стаффан | сб.Швеция | Защитник | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Круг Тори | сб.США | Защитник | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | |
| Крюгер Джастин | сб.Германия | Защитник | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Кукан Дин | сб.Швейцария | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Куликов Дмитрий | сб.Россия | Защитник | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Лауридсен Маркус | Сб.Дании | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | -8 | |
| Лауридсен Оливер | Сб.Дании | Защитник | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
| Леписте Сами | сб.Финлядия | Защитник | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Линделл Эса | сб.Финлядия | Защитник | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | |
| Лисовец Евгений | сб.Белорусии | Защитник | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| Маззин Джэйк | сб.Канада | Защитник | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 14 | |
![]() |
Медведев Евгений | сб.Россия | Защитник | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Мерфи Коннор | сб.США | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Месарош Андрей | Сб.Словакии | Защитник | 7 | 3 | 1 | 4 | 27 | 4 | |
| Микуш Юрай | Сб.Словакии | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
![]() |
Миронов Андрей | сб.Россия | Защитник | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Мур Джон | сб.США | Защитник | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Мянтюля Туукка | сб.Финлядия | Защитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Накладал Якуб | сб.Чехия | Защитник | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | -3 | |
| Немец Ондржей | сб.Чехия | Защитник | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
| Овитю Йоанн | Сб.Франции | Защитник | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Одегаард Хенрик | Сб.Норвегии | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Охтамаа Атте | сб.Финлядия | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | |
| Райлли Майк | сб.США | Защитник | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Рахими Даниэль | сб.Швеция | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Редлихс Кришьянис | сб.Латвии | Защитник | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
| Редмонд Зэк | сб.США | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Савар Давид | сб.Канада | Защитник | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | |
| Салмела Ансси | сб.Финлядия | Защитник | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| Серсен Михал | Сб.Словакии | Защитник | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| Сотниекс Кристапс | сб.Латвии | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | -1 | |
| Стасенко Николай | сб.Белорусии | Защитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тавжель Андрей | Сб.Словении | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Толлефсен Оле-Кристиан | Сб.Норвегии | Защитник | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 | |
| Уиркош Патрик | сб.Канада | Защитник | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
| Усенко Иван | сб.Белорусии | Защитник | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Устиненко Никита | сб.Белорусии | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фолк Джастин | сб.США | Защитник | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Хейда Ян | сб.Чехия | Защитник | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Хелблинг Тимо | сб.Швейцария | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | |
| Хиетанен Юусо | сб.Финлядия | Защитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Холос Йонас | Сб.Норвегии | Защитник | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | -4 | |
| Хэмьюс Дэн | сб.Канада | Защитник | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | |
| Цибульскис Оскарс | сб.Латвии | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| Часлава Петр | сб.Чехия | Защитник | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
![]() |
Чудинов Максим | сб.Россия | Защитник | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Шинкевич Илья | сб.Белорусии | Защитник | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| Широков Максим | сб.Латвии | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
| Штрайт Марк | сб.Швейцария | Защитник | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | |
| Экблад Эарон | сб.Канада | Защитник | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | |
| Экман-Ларссон Оливер | сб.Швеция | Защитник | 8 | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | |
| Экхольм Маттиас | сб.Швеция | Защитник | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Юрчина Милан | Сб.Словакии | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Яакола Топи | сб.Финлядия | Защитник | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | |
![]() |
Яковлев Егор | сб.Россия | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 |
| Яношик Адам | Сб.Словакии | Защитник | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Ясс Марис | сб.Латвии | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
