Список нападающих - Euro Hockey Challenge 2015
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аболс Родриго | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
![]() |
Аверин Егор | сб.Россия | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Алмонд Коди | сб.Швейцария | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Амбюль Андрес | сб.Швейцария | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Апальков Даниил | сб.Россия | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Бартович Милан | Сб.Словакии | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| Бау Хансен | Сб.Дании | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 39 | 1 | |
| Берзиньш Армандс | сб.Латвии | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| Бертран Шарль | Сб.Франции | Нападающий | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
| Берчи Кристоф | сб.Швейцария | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Бирнер Михал | сб.Чехия | Нападающий | |||||||
| Ближняк Марио | Сб.Словакии | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| Брахманис Эдийс | сб.Латвии | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Бруннер Дамьен | сб.Швейцария | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| Букартс Робертс | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | |
| Бьоркстранд Патрик | Сб.Дании | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Вaлльмарк Лукас | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
| Валски Якуб | сб.Чехия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Волков Артем | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Вьеденски Марек | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Вярн Макс | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Гаврус Артур | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | |
![]() |
Галимов Ансель | сб.Россия | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Галоха Кириллc | сб.Латвии | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
Галузин Владимир | сб.Россия | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Гашчак Марцел | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| Григер Давид | Сб.Словакии | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Гудачек Либор | Сб.Словакии | Нападающий | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
| Да Коста Стефан | Сб.Франции | Нападающий | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | |
| Дане Марко | Сб.Словакии | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Дарзиньш Лаурис | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | -1 | |
| Даугавиньш Каспарс | сб.Латвии | Нападающий | 4 | 3 | 1 | 4 | 24 | 2 | |
| Демагин Сергей | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
| Демков Артем | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Джериньш Андрис | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| Дрозд Сергей | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| Евпалов Никита | сб.Латвии | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Екимов Роберт | сб.Латвии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Елисеев Николай | сб.Латвии | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ефименко Алексей | сб.Белорусии | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Заар Даниэль | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
![]() |
Зарипов Данис | сб.Россия | Нападающий | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| Зогорна Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
Зубов Илья | сб.Россия | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Илиц Ясин | сб.Германия | Нападающий | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| Иммонен Яркко | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Индрашис Микс | сб.Латвии | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
Кагарлицкий Дмитрий | сб.Россия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калюжный Алексей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
| Карабанов Игорь | сб.Белорусии | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
![]() |
Карпов Максим | сб.Россия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Китаров Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | |
| Коварж Ян | сб.Чехия | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Ковыршин Евгений | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
![]() |
Кокарев Денис | сб.Россия | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Колосов Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Кондратс Ричардс | сб.Латвии | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Контиола Петри | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Копецки Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Костицын Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | |
| Костицын Сергей | сб.Белорусии | Нападающий | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Коукал Петр | сб.Чехия | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Кулаков Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| Кулда Эдгарс | сб.Латвии | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Липсбергс Микс | сб.Латвии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
![]() |
Локтионов Андрей | сб.Россия | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лушняк Патрик | Сб.Словакии | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Мадсен Мортен | Сб.Дании | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| Мартинсен Андреас | Сб.Норвегии | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| Марцинко Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Мейя Гинтс | сб.Латвии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Миклик Михел | Сб.Словакии | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
![]() |
Мозякин Сергей | сб.Россия | Нападающий | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Надь Ладислав | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | |
| Небелс Марсель | сб.Германия | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
| Ниеми Мика | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Новотны Иржи | сб.Чехия | Нападающий | |||||||
| Нюгард Йоаким | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Олимб Матис | Сб.Норвегии | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| Павлович Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Паник Рихард | Сб.Словакии | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| Песонен Харри | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Петерссон Андре | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Пильстрем Антти | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
![]() |
Плотников Сергей | сб.Россия | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | -1 |
| Пол Петр | сб.Чехия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Попов Александр | сб.Россия | Нападающий | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Радил Лукаш | сб.Чехия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Развадовский Павел | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Рантанен Микко | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ревай Мартин | Сб.Словакии | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Редеке Брент | сб.Германия | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Редлихс Микелис | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| Риддервалль Калле | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Ридер Тобиас | сб.Германия | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Роман Ондржей | сб.Чехия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ружичка Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Руссель Антуан | Сб.Франции | Нападающий | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Савинайнен Вели-Матти | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Салминен Сакари | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Сандберг Филип | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Санниц Рафаэль | сб.Швейцария | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Саулиетис Каспарс | сб.Латвии | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Серенсен Маркус | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Симон Доминик | сб.Чехия | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Скворцов Гунарс | сб.Латвии | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
![]() |
Слепышев Антон | сб.Россия | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Смоленяк Радек | сб.Чехия | Нападающий | |||||||
| Соботка Владимир | сб.Чехия | Нападающий | |||||||
![]() |
Сошников Никита | сб.Россия | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Спруктс Янис | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| Стаал Ким | Сб.Дании | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| Старков Кирилл | Сб.Дании | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| Стась Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Степанов Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||
| Сурови Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
![]() |
Тимкин Евгений | сб.Россия | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Трей Йорик | Сб.Франции | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | |
| Турессон Андреас | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Филиппи Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Флери Дамьен | Сб.Франции | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | -1 | |
| Хаас Гаэтан | сб.Швейцария | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | |
| Хартикайнен Тему | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Херцог Фабрис | сб.Швейцария | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Хухтала Томми | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Хютенен Юха-Пекка | сб.Финлядия | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| Цегларик Петер | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ципулис Мартиньш | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
![]() |
Чернов Павел | сб.Россия | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() |
Широков Сергей | сб.Россия | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Штястни Андрей | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Ясс Коба | сб.Латвии | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
