Список нападающих - Чемпионат Мира 2016 г. (Россия)
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аагаард Миккел | Сб.Дании | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аболс Родриго | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Амбюль Андрес | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | -4 | |
| Андригетто Свен | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
| Ахо Себастьян | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
| Бакош Мартин | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| Барков Александр | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | |
| Бартанус Марек | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Бау Хансен | Сб.Дании | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бельмар Пьер-Эдуард | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | -3 | |
| Бертран Шарль | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| Бирнер Михал | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
| Бичевскис Марис | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | -1 | |
| Бозон Тим | Сб.Франции | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Бойд Дастин | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | -3 | |
| Боченски Брэндон | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | |
| Брассар Дэрек | сб.Канада | Нападающий | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 | 9 | |
| Букартс Робертс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Бураковски Андре | сб.Швеция | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
![]() |
Бурмистров Александр | сб.Россия | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Бьоркстранд Патрик | Сб.Дании | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
| Бэклунд Микаэль | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | -2 | |
| Ватрано Фрэнк | сб.США | Нападающий | 10 | 3 | 5 | 8 | 12 | 6 | |
| Веннберг Александр | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | -1 | |
| Вуд Майлс | сб.США | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | -3 | |
| Вьеденски Марек | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| Гаврус Артур | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Галлахер Брендан | сб.Канада | Нападающий | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | |
| Гиргенсонс Земгус | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 | |
| Гогулла Филип | сб.Германия | Нападающий | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | |
| Гоч Марсел | сб.Германия | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| Гранлунд Микаэль | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | |
| Гренц Дмитрий | сб.Казахстана | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грнка Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Гудачек Либор | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
![]() |
Дадонов Евгений | сб.Россия | Нападающий | 10 | 6 | 7 | 13 | 6 | 10 |
| Дане Марко | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3 | |
| Даугавиньш Каспарс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | |
![]() |
Дацюк Павел | сб.Россия | Нападающий | 10 | 1 | 10 | 11 | 0 | 6 |
| Демков Артем | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Дженнер Бун | сб.Канада | Нападающий | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| Джериньш Андрис | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | |
| Доми Макс | сб.Канада | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Доус Найджел | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | -4 | |
| Дравецки Владимир | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | |
| Драйзайтль Леон | сб.Германия | Нападающий | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | -2 | |
| Дрозд Сергей | сб.Белорусии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Дюшейн Мэтт | сб.Канада | Нападающий | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 10 | |
| Енсен Никлас | Сб.Дании | Нападающий | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | -2 | |
| Затевич Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Зогорна Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| Иванов Никита | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | |
| Индрашис Микс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| Йокинен Юсси | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | |
![]() |
Калинин Сергей | сб.Россия | Нападающий | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Калюжный Алексей | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| Кахун Доминик | сб.Германия | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | -3 | |
| Кашпар Лукаш | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| Кениньш Роналдс | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | -6 | |
| Китаров Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| Класен Линус | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| Коварж Ян | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Ковыршин Евгений | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Койву Микко | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 | |
| Комаров Леонид | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | |
| Комаров Никита | сб.Белорусии | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Комфер Джей Ти | сб.США | Нападающий | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
| Коннор Кайл | сб.США | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | |
| Коскиранта Ярно | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| Костицын Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | |
| Костицын Сергей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | -7 | |
| Коукал Петр | сб.Чехия | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Коусал Роберт | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| Краснослободцев Вадим | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
![]() |
Кузнецов Евгений | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Кулда Эдгарс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Лайне Патрик | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 7 | 5 | 12 | 4 | 4 | |
| Ларкин Дилан | сб.США | Нападающий | 10 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | |
| Лаюнен Яни | сб.Финлядия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Лингле Шарль | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
| Лундберг Мартин | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Лушняк Патрик | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
![]() |
Любимов Роман | сб.Россия | Нападающий | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 |
| Мадсен Мортен | Сб.Дании | Нападающий | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | |
| МакДэвид Коннор | сб.Канада | Нападающий | 10 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | |
| Маркелов Владимир | сб.Казахстана | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Мартинсен Андреас | Сб.Норвегии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | -2 | |
| Марун Патрик | сб.США | Нападающий | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | -1 | |
| Марцинко Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 | |
| Маршанд Брэд | сб.Канада | Нападающий | 10 | 4 | 3 | 7 | 10 | 9 | |
| Мейя Гинтс | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| Мозер Симон | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | |
![]() |
Мозякин Сергей | сб.Россия | Нападающий | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| Мотте Тайлер | сб.США | Нападающий | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Мэйсек Брукс | сб.Германия | Нападающий | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | -4 | |
| Мэттьюс Остон | сб.США | Нападающий | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
| Небелс Марсель | сб.Германия | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Нельсон Брок | сб.США | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| Нидеррайтер Нино | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
| Норман Джон | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Ньюквист Густав | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | -1 | |
| О'Райли Райан | сб.Канада | Нападающий | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | |
![]() |
Овечкин Александр | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Олимб Матис | Сб.Норвегии | Нападающий | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | -2 | |
| Павлов Виталий | сб.Латвии | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Павлович Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Панарин Артемий | сб.Россия | Нападающий | 10 | 6 | 9 | 15 | 4 | 9 |
| Паньшин Михаил | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Пастрняк Давид | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
| Перри Кори | сб.Канада | Нападающий | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | |
| Пильстрем Антти | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | |
| Плеканец Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | |
![]() |
Плотников Сергей | сб.Россия | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Плэтт Джефф | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | -3 | |
| Пулккинен Тему | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Пушкарев Константин | сб.Казахстана | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| Пюеряля Мика | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
| Рантанен Микко | сб.Финлядия | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Ревай Мартин | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | |
| Редлихс Микелис | сб.Латвии | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| Ржепик Михал | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 6 | |
| Ридер Тобиас | сб.Германия | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Ритола Маттиас | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| Росен Роберт | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | -4 | |
| Рымарев Евгений | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | -6 | |
| Рэйнхарт Сэм | сб.Канада | Нападающий | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| Саллинен Томи | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
![]() |
Санников Степан | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Сехлин Патрик | сб.Швеция | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Скворцов Гунарс | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Соларев Илья | сб.Казахстана | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| Старков Кирилл | Сб.Дании | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Старченко Роман | сб.Казахстана | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Стась Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
| Степанов Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | -2 | |
| Стоун Марк | сб.Канада | Нападающий | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | |
| Сундстрем Юхан | сб.Швеция | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | -5 | |
![]() |
Телегин Иван | сб.Россия | Нападающий | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| Трей Йорик | Сб.Франции | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Умарк Линус | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| Факса Радек | сб.Чехия | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Филиппи Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Флери Дамьен | Сб.Франции | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | |
| Фолино Ник | сб.США | Нападающий | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | -2 | |
| Фром Матиас | Сб.Дании | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фэшинг Хадсон | сб.США | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| Хаас Гаэтан | сб.Швейцария | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Хансен Янник | Сб.Дании | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | -3 | |
| Хиностроза Винсент | сб.США | Нападающий | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | -1 | |
| Холл Тэйлор | сб.Канада | Нападающий | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | |
| Хофманн Грегори | сб.Швейцария | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Худяков Максим | сб.Казахстана | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| Хэндрикс Мэтт | сб.США | Нападающий | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | |
| Цегларик Петер | Сб.Словакии | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Цуккарелло Матс | Сб.Норвегии | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | |
| Червенка Роман | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | |
| Шайфли Марк | сб.Канада | Нападающий | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | |
| Шегрен Маттиас | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Шин Александр | сб.Казахстана | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
![]() |
Шипачев Вадим | сб.Россия | Нападающий | 10 | 6 | 12 | 18 | 8 | 10 |
| Широков Алексей | сб.Латвии | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 | -1 | |
![]() |
Широков Сергей | сб.Россия | Нападающий | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Шредер Джордан | сб.США | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| Штястни Андрей | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Шютц Феликс | сб.Германия | Нападающий | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | |
| Элерс Николай | Сб.Дании | Нападающий | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | -3 | |
| Эллер Ларс | Сб.Дании | Нападающий | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | -2 | |
| Эрикссон Джимми | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | -3 | |
| Юрчо Томаш | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | -1 |
