FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Желина Мартин

позиция - Нападающий


СТАТИСТИКА

 Профессиональная карьера    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1988/1989 НХЛ 1988-1989. Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз Нп 6 1 2 3  0 -1
1989/1990 НХЛ 1989-1990. Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз Нп 46 17 8 25  30 0
НХЛ 1989-1990. Плей-oфф Эдмонтон Ойлерз Нп 20 2 3 5  6 0
1990/1991 НХЛ 1990-1991. Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз Нп 73 20 20 40  34 -7
НХЛ 1990-1991. Плей-oфф Эдмонтон Ойлерз Нп 18 3 6 9  25 4
1991/1992 НХЛ 1991-1992. Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз Нп 68 11 18 29  62 14
НХЛ 1991-1992. Плей-oфф Эдмонтон Ойлерз Нп 15 1 3 4  10 -3
1992/1993 НХЛ 1992-1993. Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз Нп 65 11 12 23  30 3
1993/1994 НХЛ 1993-1994. Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс Нп 33 8 8 16  26 -6
НХЛ 1993-1994. Регулярный чемпионат Квебек Нордикс Нп 31 6 6 12  8 -2
НХЛ 1993-1994. Плей-oфф Ванкувер Кэнакс Нп 24 5 4 9  14 -1
1994/1995 НХЛ 1994-1995. Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс Нп 46 13 10 23  36 8
НХЛ 1994-1995. Плей-oфф Ванкувер Кэнакс Нп 3 0 1 1  0 1
1995/1996 НХЛ 1995-1996. Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс Нп 81 30 26 56  59 8
НХЛ 1995-1996. Плей-oфф Ванкувер Кэнакс Нп 6 1 1 2  12 -1
1996/1997 НХЛ 1996-1997. Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс Нп 74 35 33 68  42 6
1997/1998 НХЛ 1997-1998. Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс Нп 24 4 4 8  10 -6
НХЛ 1997-1998. Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз Нп 40 12 14 26  30 1
1998/1999 НХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз Нп 76 13 15 28  67 3
НХЛ 1998-1999. Плей-oфф Каролина Харрикейнз Нп 6 0 3 3  2 -4
1999/2000 НХЛ 1999-2000. Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз Нп 81 14 16 30  40 -10
2000/2001 НХЛ 2000-2001. Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз Нп 79 23 29 52  59 -4
НХЛ 2000-2001. Плей-oфф Каролина Харрикейнз Нп 6 0 1 1  6 -4
2001/2002 НХЛ 2001-2002. Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз Нп 72 13 16 29  30 -1
НХЛ 2001-2002. Плей-oфф Каролина Харрикейнз Нп 23 3 4 7  10 6
2002/2003 НХЛ 2002-2003. Регулярный чемпионат Калгари Флэймз Нп 81 21 31 52  51 -3
2003/2004 НХЛ 2003-2004. Регулярный чемпионат Калгари Флэймз Нп 76 17 18 35  70 10
НХЛ 2003-2004. Плей-oфф Калгари Флэймз Нп 26 8 7 15  35 10
2005/2006 НХЛ 2005-2006. Регулярный чемпионат Флорида Пантерз Нп 82 17 24 41  80 27
2006/2007 НХЛ 2006-2007. Регулярный чемпионат Флорида Пантерз Нп 82 14 30 44  36 7
2007/2008 НХЛ 2007-2008. Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз Нп 57 9 11 20  20 5
2008/2009 Национальная лига А (Чемпионат Швейцарии) 2008-2009 SC Bern Нп 27 15 7 22  45 11

 Игры за сборную    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1997/1998 Чемпионат Мира 1998 г. (Швейцария) сб.Канада Нп 6 1 0 1  6 1



Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.