Эрикссон Андерс (Anders Eriksson) 09.01.1975, Защитник

СТАТИСТИКА

< Прокрутите в сторону >
Профессиональная карьера Команда ПОЗ И Г А О ШТР. +/-
1995/1996 АХЛ 1995-1996. Регулярный чемпионат Адирондак Ред Вингс Зщ 75 6 36 42 64 26
НХЛ 1995-1996. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Зщ 1 0 0 0 2 1
АХЛ 1995-1996. Плей-офф Адирондак Ред Вингс Зщ 3 0 0 0 0 -5
НХЛ 1995-1996. Плей-oфф Детройт Ред Уингз Зщ 3 0 0 0 0 2
1996/1997 АХЛ 1996-1997. Регулярный чемпионат Адирондак Ред Вингс Зщ 44 3 25 28 36 10
НХЛ 1996-1997. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Зщ 23 0 6 6 10 5
АХЛ 1996-1997. Плей-офф Адирондак Ред Вингс Зщ 4 0 1 1 4 -4
1997/1998 НХЛ 1997-1998. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Зщ 66 7 14 21 32 21
НХЛ 1997-1998. Плей-oфф Детройт Ред Уингз Зщ 18 0 5 5 16 7
1998/1999 НХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат Чикаго Блэкхокс Зщ 11 0 8 8 0 6
НХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Зщ 61 2 10 12 34 5
1999/2000 НХЛ 1999-2000. Регулярный чемпионат Чикаго Блэкхокс Зщ 73 3 25 28 20 4
2000/2001 НХЛ 2000-2001. Регулярный чемпионат Чикаго Блэкхокс Зщ 13 2 3 5 2 -4
НХЛ 2000-2001. Регулярный чемпионат Флорида Пантерз Зщ 60 0 21 21 28 2
2001/2002 АХЛ 2001-2002. Регулярный чемпионат Сент Джонс Мэйпл Лифс Зщ 25 4 6 10 14 3
НХЛ 2001-2002. Регулярный чемпионат Торонто Мейпл Лифс Зщ 34 0 2 2 12 -1
АХЛ 2001-2002. Плей-офф Сент Джонс Мэйпл Лифс Зщ 11 0 5 5 6 5
НХЛ 2001-2002. Плей-oфф Торонто Мейпл Лифс Зщ 10 0 0 0 0 -3
2002/2003 АХЛ 2002-2003. Регулярный чемпионат Сент Джонс Мэйпл Лифс Зщ 72 5 34 39 133 -9
НХЛ 2002-2003. Регулярный чемпионат Торонто Мейпл Лифс Зщ 4 0 0 0 0 1
2003/2004 НХЛ 2003-2004. Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс Зщ 66 7 20 27 18 -6
АХЛ 2003-2004. Регулярный чемпионат Сиракьюз Кранч Зщ 9 1 3 4 12 -5
2005/2006 АХЛ 2005-2006. Регулярный чемпионат Спрингфилд Фэлконс Зщ 12 1 8 9 10 0
Российская хоккейная Cуперлига.Первый этап 2005-2006 Металлург (Магнитогорск) Зщ 17 2 7 9 10 8
Российская хоккейная Cуперлига. Плей-офф 2005-2006 Металлург (Магнитогорск) Зщ 11 3 2 5 16 7
2006/2007 НХЛ 2006-2007. Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс Зщ 79 0 23 23 46 12
2007/2008 НХЛ 2007-2008. Регулярный чемпионат Калгари Флэймз Зщ 61 1 17 18 36 -5
НХЛ 2007-2008. Плей-oфф Калгари Флэймз Зщ 3 0 1 1 2 0
2008/2009 АХЛ 2008-2009. Регулярный чемпионат Куад Сити Флеймс Зщ 64 4 45 49 60 8
НХЛ 2008-2009. Плей-oфф Калгари Флэймз Зщ 2 0 0 0 0 -1
2009/2010 НХЛ 2009-2010. Регулярный чемпионат Феникс Койотис Зщ 12 0 3 3 2
АХЛ 2009-2010. Регулярный чемпионат Сан-Антонио Рэмпэйдж Зщ 10 1 3 4 2 3
НХЛ 2009-2010. Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс Зщ 8 0 2 2 0 2
АХЛ 2009-2010. Регулярный чемпионат Хартфорд Вулф Пэк Зщ 8 0 3 3 4 -1
Игры за сборную Команда ПОЗ И Г А О ШТР. +/-
1998/1999 Чемпионат Мира 1999 г. (Норвегия) сб.Швеция Зщ 10 0 3 3 14 2
2004/2005 Шведские хоккейные игры 2005 г. сб.Швеция Зщ 3 0 0 0 2 -1
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Проведение хоккейного корпоратива | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика