Список нападающих - МХЛ 1993-1994

< Прокрутите в сторону >
Игрок Команда Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Абдулин Ренат Спартак (Москва) Нападающий 1 0 0 00
Аболс Артис Пардаугава (Рига) Нападающий 32 7 7 1410
Авдеев Евгений Строитель (Караганда) Нападающий 26 1 0 10
Агарков Павел Крылья Советов (Москва) Нападающий 27 2 0 212
Агеев Александр Торпедо (Ярославль) Нападающий 45 10 9 1916
Агеев Игорь Итиль (Казань) Нападающий 25 3 2 56
Акимов Николай СКА (СПб) Нападающий 39 8 2 109
Алеев Алим Кристалл (Саратов) Нападающий 41 6 6 1218
Алексеев Алексей Лада (Тольятти) Нападающий 4 0 0 00
Андреев Владимир СКА (СПб) Нападающий 25 3 2 522
Андреев Дмитрий Трактор (Челябинск) Нападающий 3 0 0 04
Антипов Сергей Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 17 0 2 22
Антоненко Олег Тивали (Минск) Нападающий 41 14 3 1724
Ардашев Александр Торпедо (Ярославль) Нападающий 46 13 18 3124
Артюшенко Сергей Химик (Воскресенск) Нападающий 27 2 1 314
Астафуров Константин Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 1 0 0 00
Астраханцев Константин Трактор (Челябинск) Нападающий 46 17 15 3238
Афанасьев Дмитрий Авангард (Омск) Нападающий 17 0 1 110
Афиногенов Денис Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 42 5 7 1218
Ахметов Евгений Молот (Пермь) Нападающий 38 7 3 1024
Бабанов Владислав Крылья Советов (Москва) Нападающий 2 1 0 10
Бабенко Николай Строитель (Караганда) Нападающий 12 4 3 70
Барабаш Виталий Авангард (Омск) Нападающий 2 0 0 00
Баранов Роман Итиль (Казань) Нападающий 45 8 6 1416
Бардин Николай Молот (Пермь) Нападающий 28 2 1 318
Бауба Дайнис Сокол (Киев) Нападающий 7 0 0 02
Баутин Дмитрий Крылья Советов (Москва) Нападающий 1 0 0 02
Бахмутов Игорь Динамо (Москва) Нападающий 42 8 7 154
Башкатов Егор Торпедо (Ярославль) Нападающий 46 18 28 4618
Бежиков Борис Кристалл (Саратов) Нападающий 30 2 0 28
Безукладников Вячеслав Лада (Тольятти) Нападающий 45 15 17 3239
Бекбулатов Вадим Тивали (Минск) Нападающий 35 2 5 722
Белкин Олег Тивали (Минск) Нападающий 26 2 1 312
Белкин Сергей Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 8 1 0 18
Белобрагин Михаил ЦСКА (Москва) Нападающий 41 2 2 414
Белов Валерий Динамо (Москва) Нападающий 39 11 7 1822
Белов Олег ЦСКА (Москва) Нападающий 46 14 8 2218
Беляевский Игорь Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 31 11 10 2122
Беляков Виктор СКА (СПб) Нападающий 46 10 5 1514
Бердников Сергей Авангард (Омск) Нападающий 11 5 4 90
Березин Сергей Химик (Воскресенск) Нападающий 40 31 10 4116
Бернатавичюс Дмитрий Авангард (Омск) Нападающий 36 6 2 84
Бертиньш Юргис Пардаугава (Рига) Нападающий 1 0 0 00
Блинов Александр Кристалл (Саратов) Нападающий 5 3 1 40
Бобарико Евгений Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 44 3 5 812
Бобровников Василий Сокол (Киев) Нападающий 42 5 7 1212
Бобыкин Евгений Трактор (Челябинск) Нападающий 46 16 12 2814
Богусевич Юрий Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 45 9 3 128
Бойков Александр Крылья Советов (Москва) Нападающий 27 1 2 32
Бойков Виктор Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 2 0 1 10
Бойченко Олег Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 26 5 2 710
Бойченко Павел Крылья Советов (Москва) Нападающий 30 0 0 06
Болдавешко Сергей Пардаугава (Рига) Нападающий 12 2 7 96
Болтунов Олег Металлург (Череповец) Нападающий 43 11 5 1622
Бородулин Михаил Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 39 19 13 3232
Брайцев Сергей Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 28 1 1 212
Брылин Сергей ЦСКА (Москва) Нападающий 39 4 6 1036
Бурханов Али Кристалл (Саратов) Нападающий 37 9 10 1930
Буценко Константин Сокол (Киев) Нападающий 29 10 7 1737
Буяльский Виктор Строитель (Караганда) Нападающий 2 0 0 02
Варицкий Игорь Трактор (Челябинск) Нападающий 43 19 22 4128
Васенов Александр Торпедо (Н.Новгород) Нападающий
Васильев Андрей ЦСКА (Москва) Нападающий 46 17 6 238
Вахрушев Алексей Авангард (Омск) Нападающий 14 1 0 18
Вершинин Владимир Металлург (Череповец) Нападающий 35 9 3 1212
Веселов Глеб Итиль (Казань) Нападающий 38 16 9 2512
Виноградов Александр СКА (СПб) Нападающий 46 13 10 2356
Винокуров Денис ЦСКА (Москва) Нападающий 45 9 7 1643
Власов Олег Итиль (Казань) Нападающий 31 3 3 612
Водопьянов Анатолий Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 46 17 7 2442
Володин Федор Кристалл (Саратов) Нападающий 27 3 1 412
Воробьев Владимир Динамо (Москва) Нападающий 36 9 14 2310
Воронежев Дмитрий Металлург (Магнитогорск) Нападающий 5 1 1 22
Воронов Александр Металлург (Новокузнецк) Нападающий 46 9 7 166
Высоцкий Александр Строитель (Караганда) Нападающий 46 9 8 1718
Габдрахманов Ильдус Строитель (Караганда) Нападающий 43 7 6 1320
Галкин Андрей Химик (Воскресенск) Нападающий 39 8 17 2526
Гаранин Евгений Химик (Воскресенск) Нападающий 46 6 4 1012
Гареев Алик Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 33 12 1 1334
Гарифуллин Алмаз Итиль (Казань) Нападающий 41 2 2 420
Гатауллин Захар Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 42 8 10 186
Гизатуллин Ильнур Итиль (Казань) Нападающий 38 13 2 1528
Гоголев Дмитрий Крылья Советов (Москва) Нападающий 46 16 16 328
Голованов Игорь Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 2 0 0 00
Голубев Кирилл Итиль (Казань) Нападающий 39 10 2 1230
Гольц Александр Металлург (Магнитогорск) Нападающий 17 7 2 98
Гомоляко Сергей Трактор (Челябинск) Нападающий 29 16 11 2736
Гончаренко Виктор Сокол (Киев) Нападающий 36 7 2 922
Горбачев Сергей Динамо (Москва) Нападающий 2 0 0 00
Горбачев Эдуард Лада (Тольятти) Нападающий 40 19 18 3760
Горбенко Игорь Авангард (Омск) Нападающий 12 0 0 08
Горбушин Илья СКА (СПб) Нападающий 16 1 1 22
Гордиевский Игорь Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 41 7 2 920
Горелов Александр Кристалл (Саратов) Нападающий 18 0 0 02
Горенко Дмитрий ЦСКА (Москва) Нападающий 40 5 1 628
Горшков Алексей Торпедо (Ярославль) Нападающий 46 8 9 1714
Горюнов Петр Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 4 0 0 02
Горюнов Петр Лада (Тольятти) Нападающий 21 3 4 78
Грачев Владимир Динамо (Москва) Нападающий 36 4 3 710
Григорьев Сергей Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 6 0 0 02
Гришин Александр Металлург (Череповец) Нападающий 6 1 1 20
Громилин Владимир Металлург (Магнитогорск) Нападающий 33 4 7 1114
Гросс Олег Металлург (Новокузнецк) Нападающий 46 9 8 1716
Губанов Сергей Молот (Пермь) Нападающий 39 4 1 516
Губарев Сергей Авангард (Омск) Нападающий 43 13 12 2524
Гудожников Валерий Металлург (Новокузнецк) Нападающий 25 1 4 514
Гулявцев Александр Молот (Пермь) Нападающий 25 1 5 616
Гуревич Виталий Пардаугава (Рига) Нападающий 18 0 0 08
Гусак Юриc Пардаугава (Рига) Нападающий 4 0 2 20
Гусев Вадим Химик (Воскресенск) Нападающий 7 0 0 02
Гусев Дмитрий Кристалл (Саратов) Нападающий 2 0 0 00
Гусманов Равиль Трактор (Челябинск) Нападающий 43 18 9 2751
Давлетов Андрей Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 43 6 7 1318
Девятков Сергей Металлург (Магнитогорск) Нападающий 43 16 19 3580
Демидов Дмитрий Трактор (Челябинск) Нападающий 45 6 4 1014
Денисов Дмитрий Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 43 40 19 5916
Деркач Павел Тивали (Минск) Нападающий 6 0 0 06
Десятков Павел Лада (Тольятти) Нападающий 37 1 0 112
Диденко Андрей Трактор (Челябинск) Нападающий 2 0 0 00
Дмитриев Эдуард Авангард (Омск) Нападающий 15 1 5 620
Долгов Андрей ЦСКА (Москва) Нападающий 17 1 1 26
Долишня Вячеслав Тивали (Минск) Нападающий 28 3 2 510
Дорофеев Игорь Динамо (Москва) Нападающий 45 21 14 3512
Дударев Дмитрий Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 9 0 0 02
Дякив Дмитрий Авангард (Омск) Нападающий 11 0 0 04
Дякив Игорь Авангард (Омск) Нападающий 42 9 10 1930
Евдокимычев Геннадий Торпедо (Ярославль) Нападающий 1 0 0 00
Евстигнеев Павел СКА (СПб) Нападающий 13 3 3 62
Евстигнеев Павел ЦСКА (Москва) Нападающий 6 0 1 14
Евтюхин Георгий Спартак (Москва) Нападающий 44 13 38 5142
Егоров Алексей СКА (СПб) Нападающий 23 5 3 818
Егоров Роман Сокол (Киев) Нападающий 3 0 0 00
Еловиков Владимир Металлург (Магнитогорск) Нападающий 34 3 4 78
Ельшин Вячеслав Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 5 0 2 20
Емелин Анатолий Лада (Тольятти) Нападающий 38 19 13 3244
Епанчинцев Вадим Спартак (Москва) Нападающий 46 6 5 1116
Еременко Сергей Итиль (Казань) Нападающий 15 1 0 14
Ермолаев Павел Торпедо (Ярославль) Нападающий 8 2 0 24
Ермолин Михаил Авангард (Омск) Нападающий
Ермолов Валерий Тивали (Минск) Нападающий 39 3 0 314
Ермошин Дмитрий Кристалл (Саратов) Нападающий 46 8 8 1630
Есаулов Евгений Тивали (Минск) Нападающий 2 0 0 00
Ефимов Алексей СКА (СПб) Нападающий 46 10 4 1456
Ефимов Игорь Крылья Советов (Москва) Нападающий 3 0 0 02
Жабунин Владимир Строитель (Караганда) Нападающий 7 2 1 34
Жашков Владимир ЦСКА (Москва) Нападающий 45 11 6 1713
Ждахин Алексей Авангард (Омск) Нападающий 37 13 12 2552
Жебровский Сергей Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 1 0 0 00
Жеребцов Сергей Лада (Тольятти) Нападающий 44 10 6 1629
Жинков Александр Химик (Воскресенск) Нападающий 35 0 5 512
Жуков Алексей Металлург (Магнитогорск) Нападающий 9 1 0 10
Заварухин Николай Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 45 8 8 1620
Завитаев Леонид Строитель (Караганда) Нападающий 3 0 0 02
Заводов Роман Строитель (Караганда) Нападающий 1 0 0 00
Завьялов Владимир Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 7 0 1 12
Зайков Олег Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 30 8 2 104
Зайцев Дмитрий Металлург (Новокузнецк) Нападающий 43 8 4 1210
Залипятских Андрей Строитель (Караганда) Нападающий 9 0 0 02
Занковец Эдуард Тивали (Минск) Нападающий 36 4 11 1522
Запольский Александр Тивали (Минск) Нападающий 2 1 1 20
Затевахин Дмитрий Торпедо (Ярославль) Нападающий 45 10 7 1716
Затонский Дмитрий Лада (Тольятти) Нападающий 4 2 1 30
Захаров Игорь Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 2 0 0 00
Здановский Михаил Динамо (Москва) Нападающий 30 6 3 916
Зеленко Борис ЦСКА (Москва) Нападающий 34 5 1 610
Зеленчев Игорь Крылья Советов (Москва) Нападающий 21 0 4 42
Зинин Дмитрий Торпедо (Ярославль) Нападающий 0 0 0 00
Зиновьев Евгений Трактор (Челябинск) Нападающий 38 9 15 2412
Злов Юрий Лада (Тольятти) Нападающий 43 16 6 2230
Золотов Сергей Крылья Советов (Москва) Нападающий 44 16 17 3331
Зуев Алексей Итиль (Казань) Нападающий 8 0 0 00
Зыбин Виталий Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 40 8 6 1410
Иванов Александр Лада (Тольятти) Нападающий 45 20 15 3526
Иванов Александр Кристалл (Саратов) Нападающий 22 0 0 06
Иванов Алексей Металлург (Череповец) Нападающий 12 1 0 14
Иванов Алексей Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 22 1 1 26
Иванов Дмитрий Металлург (Магнитогорск) Нападающий 41 17 13 3050
Иванов Михаил Спартак (Москва) Нападающий 43 26 8 3456
Иванов Сергей Трактор (Челябинск) Нападающий 8 1 4 52
Иванов Юрий Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 36 2 0 24
Игнатович Андрей Пардаугава (Рига) Нападающий 42 9 7 1626
Ильин Владимир Химик (Воскресенск) Нападающий 14 2 0 210
Ильин Роман Динамо (Москва) Нападающий 43 11 13 2418
Ипатов Михаил Молот (Пермь) Нападающий 42 7 9 1626
Исаков Алексей Крылья Советов (Москва) Нападающий 43 0 4 414
Иченский Сергей Металлург (Череповец) Нападающий 41 7 5 128
Кадейкин Айрат Итиль (Казань) Нападающий 45 12 10 2242
Казакевич Михаил Торпедо (Ярославль) Нападающий 4 0 0 02
Казаков Александр Химик (Воскресенск) Нападающий 26 3 2 516
Калинин Сергей Металлург (Новокузнецк) Нападающий 43 7 2 92
Каменев Василий СКА (СПб) Нападающий 46 13 10 2322
Каменцев Павел Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 18 4 4 86
Канюков Сергей Итиль (Казань) Нападающий 46 3 5 816
Каратаев Юрий Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 44 6 5 1114
Карнаух Сергей Сокол (Киев) Нападающий 6 0 0 04
Карпенко Юрий Тивали (Минск) Нападающий 3 1 1 22
Карпов Валерий Трактор (Челябинск) Нападающий 32 11 19 3018
Касаткин Константин Торпедо (Ярославль) Нападающий 3 0 0 02
Касьянов Ринат Итиль (Казань) Нападающий 43 7 10 176
Киреев Владимир Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 37 9 2 1112
Китов Александр Металлург (Новокузнецк) Нападающий 45 15 4 1926
Клевакин Дмитрий Спартак (Москва) Нападающий 42 6 3 96
Клемантович Павел СКА (СПб) Нападающий 23 0 0 02
Климантов Алексей Химик (Воскресенск) Нападающий 43 8 4 1214
Климович Сергей Динамо (Москва) Нападающий 39 7 4 1114
Ковайкин Николай Крылья Советов (Москва) Нападающий 6 1 0 18
Ковальчук Сергей Тивали (Минск) Нападающий 2 1 0 10
Ковешников Анатолий Сокол (Киев) Нападающий 34 2 2 416
Козлов Виктор Динамо (Москва) Нападающий 42 16 9 2514
Козлов Михаил Пардаугава (Рига) Нападающий 37 8 4 1216
Козлов Сергей Спартак (Москва) Нападающий 42 2 5 712
Кознев Алексей Металлург (Череповец) Нападающий 38 3 3 628
Козырев Владимир Тивали (Минск) Нападающий 2 0 0 02
Коковин Алексей Трактор (Челябинск) Нападающий 30 2 0 28
Колчанов Александр Пардаугава (Рига) Нападающий 9 1 0 10
Комиссаров Максим Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 41 7 1 817
Кондратьев Александр Кристалл (Саратов) Нападающий 3 0 0 00
Кондрашкин Сергей Металлург (Череповец) Нападающий 41 7 2 926
Коньков Владимир Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 36 5 0 58
Корешков Александр Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 33 11 9 204
Корешков Евгений Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 43 25 12 3728
Кормачев Владимир Металлург (Новокузнецк) Нападающий 42 6 2 810
Королев Андрей Кристалл (Саратов) Нападающий 40 21 13 3487
Королев Сергей Химик (Воскресенск) Нападающий 46 11 4 154
Королюк Александр Крылья Советов (Москва) Нападающий 22 4 4 820
Коротков Константин Спартак (Москва) Нападающий 36 4 14 1830
Костромин Роман Авангард (Омск) Нападающий 27 4 1 50
Кочин Владимир Металлург (Череповец) Нападающий 46 13 6 1936
Кравец Игорь Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 3 0 0 00
Крапивин Александр Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 29 2 3 54
Крашенинников Игорь Итиль (Казань) Нападающий 6 1 1 22
Кряжев Олег Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 43 8 16 2418
Кувалдин Александр Динамо (Москва) Нападающий 2 0 0 00
Кудашов Алексей Крылья Советов (Москва) Нападающий 1 2 0 20
Кудерметов Эдуард Итиль (Казань) Нападающий 46 12 4 1626
Кудимов Евгений Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 30 8 7 154
Кудинов Андрей Трактор (Челябинск) Нападающий 6 0 3 34
Кузнецов Андрей Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 8 1 1 22
Кузнецов Юрий Авангард (Омск) Нападающий 35 17 10 2716
Кузьмин Андрей Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 3 1 1 22
Кузьмин Андрей Динамо (Москва) Нападающий 34 5 3 816
Кузьминский Александр Сокол (Киев) Нападающий 3 0 0 02
Кузьмичев Константин Лада (Тольятти) Нападающий 25 1 3 42
Куксов Сергей Строитель (Караганда) Нападающий 34 5 10 1530
Кулибаба Валерий Пардаугава (Рига) Нападающий 1 0 1 10
Куличихин Михаил Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 1 0 0 00
Курочкин Вячеслав Торпедо (Ярославль) Нападающий 41 2 5 76
Курындин Андрей Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 1 0 0 00
Кутасов Сергей Химик (Воскресенск) Нападающий 26 5 1 68
Лазарев Павел Трактор (Челябинск) Нападающий 46 11 18 2914
Лантратов Сергей Металлург (Новокузнецк) Нападающий 2 0 0 00
Латышев Игорь Авангард (Омск) Нападающий 46 19 6 2530
Лашин Илья Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 1 0 0 00
Лебедев Игорь Молот (Пермь) Нападающий 9 0 0 00
Левенок Александр Химик (Воскресенск) Нападающий 37 4 1 526
Леонов Денис Строитель (Караганда) Нападающий 3 0 0 00
Летов Евгений Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 2 0 0 00
Лещев Альберт ЦСКА (Москва) Нападающий 45 13 10 2312
Линчук Сергей Пардаугава (Рига) Нападающий 4 0 0 00
Литвиненко Виталий Сокол (Киев) Нападающий 43 16 17 3312
Литвинов Юрий Крылья Советов (Москва) Нападающий 42 5 6 1134
Логинов Иван СКА (СПб) Нападающий 15 1 2 32
Лола Сергей Сокол (Киев) Нападающий 3 0 0 00
Лукиянов Игорь Металлург (Магнитогорск) Нападающий 34 10 9 1910
Лунев Андрей ЦСКА (Москва) Нападающий 14 2 0 24
Любимов Виктор Авангард (Омск) Нападающий 2 0 0 00
Лясковский Юрий Сокол (Киев) Нападающий 3 0 0 00
Майко Николай Сокол (Киев) Нападающий 3 0 0 02
Макаров Андрей Металлург (Новокузнецк) Нападающий 34 0 1 18
Макеев Олег Металлург (Новокузнецк) Нападающий 31 3 4 78
Максимов Александр Химик (Воскресенск) Нападающий 14 2 0 24
Малахов Александр Металлург (Новокузнецк) Нападающий 46 5 11 1632
Мальцев Олег Трактор (Челябинск) Нападающий 20 8 7 1514
Марусов Виктор Металлург (Магнитогорск) Нападающий 21 2 6 818
Марусов Виктор Лада (Тольятти) Нападающий 3 0 0 02
Марчков Сергей Лада (Тольятти) Нападающий 32 2 1 330
Маслов Владимир Авангард (Омск) Нападающий 38 17 1 1824
Маслов Николай СКА (СПб) Нападающий 31 6 8 1418
Мациевский Александр Пардаугава (Рига) Нападающий 4 1 0 10
Меляков Игорь Торпедо (Ярославль) Нападающий 39 3 4 710
Митин Денис Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 40 5 5 1022
Митрошкин Константин Спартак (Москва) Нападающий 4 0 1 12
Млинченко Евгений Сокол (Киев) Нападающий 46 9 3 1218
Могильников Сергей Металлург (Магнитогорск) Нападающий 37 10 16 2614
Молотилов Вадим Кристалл (Саратов) Нападающий 41 13 4 1728
Момот Евгений Трактор (Челябинск) Нападающий 2 0 1 10
Морозов Алексей Крылья Советов (Москва) Нападающий 7 0 0 00
Морозов Вадим Металлург (Новокузнецк) Нападающий 44 16 8 2474
Морозов Валентин ЦСКА (Москва) Нападающий 18 4 1 58
Москалев Александр Строитель (Караганда) Нападающий 3 0 0 00
Муллагалеев Марат Молот (Пермь) Нападающий 38 7 8 1510
Мурзин Алексей Строитель (Караганда) Нападающий 40 7 4 1120
Муфтиев Раиль Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 44 9 23 3216
Набоков Дмитрий Крылья Советов (Москва) Нападающий 17 0 2 26
Назаров Андрей Динамо (Москва) Нападающий 6 2 2 40
Назаров Дмитрий Динамо (Москва) Нападающий 45 7 6 1322
Немировский Михаил Спартак (Москва) Нападающий 8 0 0 012
Нестеров Александр Лада (Тольятти) Нападающий 28 5 6 1110
Нечаев Сергей Молот (Пермь) Нападающий 45 11 8 1914
Ниживий Александр Пардаугава (Рига) Нападающий 30 5 3 88
Николаев Андрей Сокол (Киев) Нападающий 42 8 2 1012
Николаев Игорь Строитель (Караганда) Нападающий 30 5 5 1012
Николишин Андрей Динамо (Москва) Нападающий 41 8 12 2030
Никулин Игорь Металлург (Череповец) Нападающий 44 14 15 2952
Ничиухин Дмитрий Тивали (Минск) Нападающий 2 1 0 10
Новоселов Сергей Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 27 11 4 159
Обрежа Константин Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 35 3 4 716
Обушный Евгений Молот (Пермь) Нападающий 32 3 0 36
Овсянников Дмитрий Тивали (Минск) Нападающий 35 3 0 34
Одинцов Сергей Крылья Советов (Москва) Нападающий 2 1 0 10
Олецкий Валентин Сокол (Киев) Нападающий 43 12 5 1760
Опульскис Юрис Пардаугава (Рига) Нападающий 45 8 11 1912
Орлов Владимир Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 16 1 0 14
Орлов Сергей Кристалл (Саратов) Нападающий 16 0 2 22
Осипов Сергей Металлург (Магнитогорск) Нападающий 45 16 16 3212
Павлов Евгений СКА (СПб) Нападающий 46 8 4 1216
Павлюченко Аркадий Тивали (Минск) Нападающий 5 2 1 32
Панин Алексей Молот (Пермь) Нападающий 44 2 3 521
Панин Валерий Металлург (Магнитогорск) Нападающий 16 3 2 54
Панков Василий Тивали (Минск) Нападающий 43 5 10 1544
Панков Дмитрий Тивали (Минск) Нападающий 37 5 4 916
Панфиленков Станислав Лада (Тольятти) Нападающий 14 7 3 106
Пархоменко Дмитрий Авангард (Омск) Нападающий 46 5 11 1649
Пархоменко Павел Пардаугава (Рига) Нападающий 32 3 3 62
Пачев Александр Строитель (Караганда) Нападающий 35 4 7 1110
Пашин Михаил Металлург (Новокузнецк) Нападающий 5 0 0 00
Перегудов Константин Торпедо (Ярославль) Нападающий 45 18 10 2816
Пермяков Алексей Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 2 0 0 00
Петраков Андрей Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 35 4 2 610
Петров Валерий СКА (СПб) Нападающий 26 2 1 314
Петров Игорь Металлург (Череповец) Нападающий 44 11 18 2921
Петров Михаил Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 6 0 0 04
Петров Михаил Строитель (Караганда) Нападающий 39 14 11 2536
Петухов Алексей Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 1 1 0 10
Пиголицын Денис ЦСКА (Москва) Нападающий 25 1 1 24
Пидгурский Дмитрий Сокол (Киев) Нападающий 37 2 2 432
Пиневский Станислав Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 4 0 0 02
Пирожков Дмитрий Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 38 8 5 1328
Погодин Алексей Металлург (Магнитогорск) Нападающий 43 13 11 242
Погонин Алексей Крылья Советов (Москва) Нападающий 46 10 16 2628
Подалинский Алексей Динамо (Москва) Нападающий 4 0 0 02
Поликаркин Вячеслав Химик (Воскресенск) Нападающий 35 4 6 106
Полозков Дмитрий Металлург (Новокузнецк) Нападающий 10 0 0 02
Полозов Константин Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 39 10 5 158
Попов Алексей Металлург (Череповец) Нападающий 7 0 1 10
Попов Дмитрий Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 38 10 11 2116
Попугаев Андрей Спартак (Москва) Нападающий 28 15 17 3240
Потайчук Андрей Крылья Советов (Москва) Нападающий 43 13 22 3520
Прманов Салим Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 2 0 0 00
Прокопьев Александр Динамо (Москва) Нападающий 36 15 13 2821
Пушков Сергей СКА (СПб) Нападающий 44 7 13 2037
Пчеляков Андрей Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 41 8 4 1212
Рагулин Александр Металлург (Новокузнецк) Нападающий 9 0 0 02
Разгалс Айгарс Пардаугава (Рига) Нападающий
Разин Андрей Лада (Тольятти) Нападающий 15 1 1 26
Ревякин Руслан Крылья Советов (Москва) Нападающий 1 0 0 00
Рожков Дмитрий Спартак (Москва) Нападающий 39 5 13 1818
Рожнев Александр Металлург (Магнитогорск) Нападающий 9 2 1 30
Романенко Роман Тивали (Минск) Нападающий 14 0 1 12
Романов Дмитрий Молот (Пермь) Нападающий 46 16 10 2614
Романов Станислав Торпедо (Ярославль) Нападающий 46 25 17 4216
Ротанов Алексей Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 46 14 15 2910
Рудаков Олег Лада (Тольятти) Нападающий 8 0 2 22
Руденко Константин Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 2 0 0 02
Рымша Александр Тивали (Минск) Нападающий 2 0 1 10
Рьянов Вячеслав Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 39 9 7 1642
Рябкин Сергей Авангард (Омск) Нападающий 34 9 7 168
Савченков Александр Крылья Советов (Москва) Нападающий 46 17 2 1954
Савчук Олег Молот (Пермь) Нападающий 28 2 8 1016
Сагымбаев Ерлан Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 37 16 5 2112
Сайфуллин Рамиль Авангард (Омск) Нападающий 37 1 0 18
Салиенко Михаил Пардаугава (Рига) Нападающий 4 0 0 00
Салимов Олег Строитель (Караганда) Нападающий 7 1 1 22
Сальников Виктор Металлург (Магнитогорск) Нападающий 16 1 3 46
Самохвалов Андрей Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 33 5 5 1016
Самошкин Сергей Кристалл (Саратов) Нападающий 34 2 0 215
Самсоник Владимир СКА (СПб) Нападающий 6 1 1 24
Самылин Владимир Торпедо (Ярославль) Нападающий 46 11 12 2341
Сандрагайлов Дмитрий Химик (Воскресенск) Нападающий 27 2 2 48
Сарматин Михаил Итиль (Казань) Нападающий 44 15 10 2528
Свержов Александр Салават Юлаев (Уфа) Нападающий 38 6 3 918
Свинцицкий Иван Лада (Тольятти) Нападающий 46 11 14 2518
Селезов Андрей Торпедо (Ярославль) Нападающий 15 1 3 44
Селиванов Александр Спартак (Москва) Нападающий 45 30 11 4150
Семенов Александр Пардаугава (Рига) Нападающий 40 14 10 2417
Семенченко Виталий Сокол (Киев) Нападающий 43 5 4 912
Сенин Сергей Пардаугава (Рига) Нападающий 29 4 4 822
Сергеев Дмитрий Динамо (Москва) Нападающий 8 1 3 42
Сергиевский Алексей Авангард (Омск) Нападающий 23 1 4 511
Сидоров Андрей Лада (Тольятти) Нападающий 7 0 0 02
Синицын Владимир Химик (Воскресенск) Нападающий 8 1 0 14
Скабелка Андрей Тивали (Минск) Нападающий 45 23 9 3216
Скворцов Александр Металлург (Новокузнецк) Нападающий 2 1 0 10
Скворцов Алексей Металлург (Череповец) Нападающий 9 0 0 02
Скопцов Александр ЦСКА (Москва) Нападающий 15 0 0 00
Смагин Александр СКА (СПб) Нападающий 30 3 2 522
Смельницкий Максим Трактор (Челябинск) Нападающий 23 4 0 44
Смирнов Андрей Металлург (Череповец) Нападающий 35 11 9 2030
Смирнов Андрей Металлург (Новокузнецк) Нападающий 36 4 6 106
Смирнов Андрей ЦСКА (Москва) Нападающий 7 0 1 16
Смирнов Василий Торпедо (Н.Новгород) Нападающий 32 1 2 32
Смирнов Павел Молот (Пермь) Нападающий 8 0 0 00
Смирнов Юрий Спартак (Москва) Нападающий 27 2 3 54
Соколов Алексей Металлург (Череповец) Нападающий 46 10 1 1114
Солдатов Михаил Молот (Пермь) Нападающий 14 1 2 310
Сорокин Дмитрий Автомобилист (Екатеринбург) Нападающий 1 0 0 00
Сподаренко Константин Торпедо ( Усть-Каменогорск) Нападающий 21 2 0 26
Старковский Игорь Металлург (Магнитогорск) Нападающий 40 17 20 3732
