Список вратарей - КХЛ 2014-2015. Регулярный чемпионат

< Прокрутите в сторону >
Игрок Команда Позиция Игры Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Аляпкин Максим Торпедо (Н.Новгород) Вратарь 1 34:16 2 3.50 81.8 0 0 0 0
Артемьев Артем Атлант (Мытищи) Вратарь 5 261:14 9 2.07 92.0 0 0 0 0
Ахонен Ари Адмирал (Владивосток) Вратарь 5 253:33 21 4.97 83.8 0 0 0 0
Баклунд Юхан Слован (Братислава) Вратарь 36 2066:44 91 2.64 90.0 2 0 0 0
Барош Самуэль Слован (Братислава) Вратарь 1 51:57 3 3.46 87.5 0 0 0 0
Барулин Константин Авангард (Омск) Вратарь 44 2402:16 83 2.07 92.3 5 0 0 2
Белов Сергей Локомотив (Ярославль) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Беспалов Никита Сибирь (Новосибирск) Вратарь 18 770:22 28 2.18 92.5 1 0 0 2
Бирюков Михаил Торпедо (Н.Новгород) Вратарь 18 1041:07 34 1.96 92.3 1 0 0 2
Бирюков Михаил Югра (Ханты-Мансийск) Вратарь 17 895:45 46 3.08 90.6 0 0 1 0
Богданов Никита СКА (СПб) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Большаков Сергей Амур (Хабаровск) Вратарь 3 61:57 2 1.94 90.9 0 0 0 0
Борисов Сергей Амур (Хабаровск) Вратарь 34 1869:00 119 3.82 90.1 0 0 0 0
Бочаров Иван Динамо (Москва) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Браст Барри Медвешчак (Загреб) Вратарь 19 1116:38 40 2.15 93.3 2 0 1 47
Браст Барри Югра (Ханты-Мансийск) Вратарь 22 1200:53 54 2.70 91.6 2 0 1 10
Гаврилов Андрей ХК Сочи (Сочи) Вратарь 25 1069:55 52 2.92 90.4 0 0 0 0
Галимов Станислав ЦСКА (Москва) Вратарь 35 2055:31 61 1.78 91.9 6 0 0 0
Гарипов Эмиль Ак Барс (Казань) Вратарь 23 1383:26 41 1.78 93.3 1 0 1 4
Гарнетт Майкл Трактор (Челябинск) Вратарь 36 2156:48 79 2.20 92.6 1 0 1 4
Гелашвили Георгий Торпедо (Н.Новгород) Вратарь 2 88:58 8 5.40 72.4 0 0 0 0
Гелашвили Георгий Югра (Ханты-Мансийск) Вратарь 2 124:10 6 2.90 89.8 0 0 0 2
Гласс Джефф Лада (Тольятти) Вратарь 14 676:53 39 3.46 88.5 0 0 1 0
Годла Денис Слован (Братислава) Вратарь 4 173:57 15 5.17 83.9 0 0 0 0
Горячевских Степан Югра (Ханты-Мансийск) Вратарь 29 1406:35 61 2.60 91.0 2 0 0 0
Деканич Марк Медвешчак (Загреб) Вратарь 12 591:54 47 4.76 83.8 0 0 0 4
Делорье Джефф Динамо (Рига) Вратарь 13 743:08 33 2.66 90.3 1 0 1 2
Демченко Василий Трактор (Челябинск) Вратарь 18 978:20 41 2.51 91.2 0 0 0 0
Ежов Илья СКА (СПб) Вратарь 2 118:12 2 1.02 96.3 0 0 1 0
Ежов Илья Лада (Тольятти) Вратарь 33 1943:01 76 2.35 92.9 2 0 1 4
Еременко Александр Динамо (Москва) Вратарь 32 1742:31 62 2.13 92.3 4 0 0 0
Еремин Петр ХК Сочи (Сочи) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Иванников Евгений СКА (СПб) Вратарь 16 889:57 35 2.36 90.9 0 0 1 0
Иванников Евгений Лада (Тольятти) Вратарь 14 863:51 28 1.94 93.4 0 0 0 0
Иванов Алексей Барыс (Астана) Вратарь 5 245:01 8 1.96 94.1 1 0 0 0
Ирвинг Лиланд Салават Юлаев (Уфа) Вратарь 20 841:44 47 3.35 88.3 0 0 0 0
Кареев Андрей Металлург (Новокузнецк) Вратарь 8 234:43 16 4.09 88.8 0 0 0 0
Карлссон Хенрик Йокерит (Хельсинки) Вратарь 39 2340:09 82 2.10 92.2 3 0 0 0
Касутин Иван Торпедо (Н.Новгород) Вратарь 42 2358:20 85 2.16 91.5 5 0 1 2
Каутто Яни Йокерит (Хельсинки) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Коваль Виталий Салават Юлаев (Уфа) Вратарь 11 414:45 14 2.03 93.4 3 0 0 0
Коварж Якуб Автомобилист (Екатеринбург) Вратарь 60 3513:45 129 2.20 92.3 8 0 1 4
Колесник Виталий Локомотив (Ярославль) Вратарь 28 1456:22 44 1.81 93.2 1 0 0 0
Колппанен Вилле Нефтехимик (Нижнекамск) Вратарь 32 1702:15 93 3.28 90.5 0 0 0 14
Коробов Сергей СКА (СПб) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Коскинен Микко Сибирь (Новосибирск) Вратарь 29 1564:03 58 2.22 92.1 3 0 0 2
Коскинен Микко СКА (СПб) Вратарь 21 1270:23 40 1.89 92.7 1 0 0 0
Костин Денис Авангард (Омск) Вратарь 18 996:50 36 2.17 92.3 1 0 0 0
Кошечкин Василий Металлург (Магнитогорск) Вратарь 51 2897:30 90 1.86 93.4 5 0 2 2
Красиков Алексей Атлант (Мытищи) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Лазушин Александр Динамо (Москва) Вратарь 21 1156:59 28 1.45 94.6 5 0 1 0
Лаланд Кевин ЦСКА (Москва) Вратарь 23 1297:10 30 1.39 93.4 6 0 0 2
Лацо Ян Барыс (Астана) Вратарь 43 2484:47 110 2.66 92.2 3 0 1 4
Леневе Давид Слован (Братислава) Вратарь 1 8:39 2 13.87 71.4 0 0 0 0
Лисутин Иван Витязь (Чехов) Вратарь 17 975:23 51 3.14 90.1 0 0 0 2
Лобанов Евгений Автомобилист (Екатеринбург) Вратарь 2 15:40 4 15.32 33.3 0 0 0 0
Ложкин Никита Металлург (Новокузнецк) Вратарь 10 412:23 22 3.20 88.0 0 0 0 0
Магарилов Сергей Северсталь (Череповец) Вратарь 7 305:16 19 3.73 85.3 0 0 0 0
Мальгин Дмитрий Барыс (Астана) Вратарь 2 105:26 2 1.14 96.6 0 0 0 0
Мамедов Тимур Адмирал (Владивосток) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Масальскис Эдгарс Динамо (Рига) Вратарь 12 626:45 37 3.54 87.3 0 0 0 0
Мильчаков Дмитрий Динамо (Минск) Вратарь 17 744:24 26 2.10 93.1 1 0 1 0
Мурыгин Алексей Металлург (Магнитогорск) Вратарь 7 302:23 13 2.58 90.5 1 0 0 0
Мурыгин Алексей Амур (Хабаровск) Вратарь 18 984:13 38 2.32 94.1 0 0 0 0
Налимов Иван Адмирал (Владивосток) Вратарь 30 1478:33 68 2.76 90.0 3 0 1 0
Нильссон Андерс Ак Барс (Казань) Вратарь 38 2247:52 64 1.71 93.6 5 0 4 2
Овуя Марк Медвешчак (Загреб) Вратарь 13 664:26 33 2.98 89.8 0 0 0 0
Пепперле Томаш ХК Сочи (Сочи) Вратарь 45 2417:45 108 2.68 91.2 2 0 1 4
Печурский Александр Металлург (Магнитогорск) Вратарь 9 400:04 16 2.40 91.0 0 0 0 4
Печурский Александр Амур (Хабаровск) Вратарь 14 703:29 41 3.50 89.3 0 0 0 0
Полуэктов Павел Барыс (Астана) Вратарь 16 806:40 29 2.16 93.8 1 0 0 2
Проскуряков Илья ЦСКА (Москва) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Проскуряков Илья Адмирал (Владивосток) Вратарь 36 1895:00 79 2.50 90.2 1 0 1 0
Рейзвих Эдуард Авангард (Омск) Вратарь 6 222:06 12 3.24 88.0 0 0 0 0
Салак Александр СКА (СПб) Вратарь 19 1105:35 44 2.39 91.4 1 0 1 0
Салак Александр Сибирь (Новосибирск) Вратарь 21 1259:51 34 1.62 94.5 2 0 1 14
Самсонов Илья Металлург (Магнитогорск) Вратарь 1 21:50 2 5.50 50.0 0 0 0 0
Сапрыкин Игорь Витязь (Чехов) Вратарь 1 49:06 3 3.67 90.3 0 0 0 0
Седлачек Якуб Динамо (Рига) Вратарь 39 2243:38 83 2.22 92.3 5 0 2 2
Семенов Алексей Лада (Тольятти) Вратарь 3 137:46 7 3.05 90.8 0 0 0 0
Сидоров Максим Локомотив (Ярославль) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Смирягин Роман Северсталь (Череповец) Вратарь 3 89:51 7 4.67 80.6 0 0 0 0
Сорокин Илья ЦСКА (Москва) Вратарь 6 274:53 6 1.31 93.7 0 0 0 0
Сорокин Илья Металлург (Новокузнецк) Вратарь 22 978:28 53 3.25 90.6 1 0 0 4
Сохатский Владимир Салават Юлаев (Уфа) Вратарь 45 2359:56 103 2.62 90.7 2 0 0 6
Судницин Александр Нефтехимик (Нижнекамск) Вратарь 35 1915:57 97 3.04 91.2 2 0 0 2
Сэнфорд Кертис Локомотив (Ярославль) Вратарь 38 2191:55 89 2.44 91.8 2 0 0 2
Сятери Харри Витязь (Чехов) Вратарь 45 2603:09 128 2.95 91.1 3 0 0 0
Тарасов Данил Амур (Хабаровск) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Томленович Мате Медвешчак (Загреб) Вратарь 1 20:00 3 9.00 66.7 0 0 0 0
Третьяк Максим ЦСКА (Москва) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Тэйлор Дэнни Динамо (Минск) Вратарь 19 1146:30 53 2.77 90.4 1 0 0 0
Устинский Игорь Автомобилист (Екатеринбург) Вратарь 3 98:35 2 1.22 94.1 0 0 0 0
Федотов Иван Нефтехимик (Нижнекамск) Вратарь 1 20:00 2 6.00 80.0 0 0 0 0
Фокин Владислав Трактор (Челябинск) Вратарь 13 497:38 28 3.38 87.8 0 0 0 0
Фомин Леонид Автомобилист (Екатеринбург) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Хакимов Рафаэль Металлург (Новокузнецк) Вратарь 42 2007:16 96 2.87 91.0 3 0 0 4
Хауген Ларс Динамо (Минск) Вратарь 30 1729:06 69 2.39 92.2 3 0 0 0
Хелениус Рику Йокерит (Хельсинки) Вратарь 22 1272:02 50 2.36 91.8 2 0 0 0
Хитер Кэлвин Медвешчак (Загреб) Вратарь 22 1223:33 54 2.65 91.1 0 0 0 2
Циркуль Никита Автомобилист (Екатеринбург) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Чубукин Никита Сибирь (Новосибирск) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Шарыченков Александр Динамо (Москва) Вратарь 13 732:29 21 1.72 93.7 1 0 0 0
Шелепнев Ян Динамо (Минск) Вратарь 1 8:33 2 14.04 75.0 0 0 0 0
Шестеркин Игорь СКА (СПб) Вратарь 6 231:17 9 2.33 91.7 0 0 0 10
Шикин Дмитрий ХК Сочи (Сочи) Вратарь 3 150:22 3 1.20 95.4 0 0 0 0
Шикин Дмитрий Атлант (Мытищи) Вратарь 5 218:46 12 3.29 90.1 1 0 0 0
Шилин Олег Авангард (Омск) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Штепанек Якуб Северсталь (Череповец) Вратарь 55 3263:40 132 2.43 91.3 4 0 0 12
Энгрен Атте Атлант (Мытищи) Вратарь 56 3145:34 131 2.50 91.5 2 0 0 0
Янус Ярослав Слован (Братислава) Вратарь 25 1337:37 67 3.01 89.1 2 0 0 2
Ярославлев Евгений Ак Барс (Казань) Вратарь 0 - 0 - 0 0 0 0
Яхин Алексей Торпедо (Н.Новгород) Вратарь 5 114:03 4 2.10 91.8 0 0 0 0
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика