FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список защитников - КХЛ 2014-2015. Регулярный чемпионат

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  Г  А  О  ШТР   +/- 
 Адамчук Кирилл  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  5   0  0  0   2    -3 
 Акишин Дмитрий  Динамо (Москва)  Защитник  3   0  0  0   2    -1 
 Александров Юрий  СКА (СПб)  Защитник  52   3  4  7   52    14 
 Алексеев Константин  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  60   2  16  18   45    13 
 Альмквист Адам  Северсталь (Череповец)  Защитник  21   0  4  4   12    2 
 Аляев Артем  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  17   1  1  2   4    3 
 Амиров Артур  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  9   0  0  0   8    -1 
 Антипин Виктор  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  54   5  16  21   4    12 
 Антонов Андрей  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  57   4  4  8   34    -4 
 Антропов Егор  Северсталь (Череповец)  Защитник  24   0  1  1   16    3 
 Антропов Егор  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  7   1  1  2   4    2 
 Арзамасцев Захар  Северсталь (Череповец)  Защитник  57   4  8  12   18    12 
 Атюшов Виталий  Трактор (Челябинск)  Защитник  53   1  8  9   26   -5 
 Аугсткалнс Эдмундс  Динамо (Рига)  Защитник  4   0  0  0   2   0 
 Бабчук Антон  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  12   0  3  3   12    1 
 Бабчук Антон  Атлант (Мытищи)  Защитник  20   6  4  10   12    3 
 Бадун Алексей  Динамо (Минск)  Защитник  3   0  0  0   2    0 
 Балдаев Виктор  Атлант (Мытищи)  Защитник  4   0  0  0   2    -1 
 Баранка Иван  Слован (Братислава)  Защитник  45   4  8  12   46    -3 
 Баранцев Денис  Лада (Тольятти)  Защитник  56   4  6  10   30    -18 
 Баркер Кэм  Слован (Братислава)  Защитник  18   0  9  9   19   -13 
 Бартулис Оскарс  Барыс (Астана)  Защитник  50   1  6  7   54    -10 
 Батыршин Рафаэль  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  37   4  9  13   64    1 
 Белов Антон  СКА (СПб)  Защитник  36   3  5  8   12    26 
 Белов Вячеслав  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  43   1  14  15   18    1 
 Белов Николай  СКА (СПб)  Защитник  22   0  2  2   31    -5 
 Белов Николай  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  16   1  5  6   8    -5 
 Белохвостиков Евгений  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  35   0  1  1   24    -15 
 Беляков Федор  Адмирал (Владивосток)  Защитник  18   1  3  4   24    -9 
 Бердюков Георгий  Витязь (Чехов)  Защитник  47   0  14  14   20    3 
 Береглазов Алексей  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  38   1  5  6   14    -2 
 Березин Максим  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  59   5  14  19   39    -4 
 Бернацкий Сергей  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  49   1  7  8   46    10 
 Билалов Ильшат  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  32   0  3  3   12    -11 
 Биллинс Чад  ЦСКА (Москва)  Защитник  21   2  4  6   8    1 
 Бирюков Евгений  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  57   4  10  14   20    9 
 Блажиевский Артем  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  42   2  5  7   35    -9 
 Блатяк Мирослав  Авангард (Омск)  Защитник  45   2  6  8   10    10 
 Блохин Евгений  Барыс (Астана)  Защитник  49   2  11  13   64    -2 
 Бодров Денис  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  43   1  4  5   57    -1 
 Бондарев Алексей  ЦСКА (Москва)  Защитник  47   0  7  7   34    14 
 Бородкин Артем  Трактор (Челябинск)  Защитник  56   1  4  5   26    1 
 Брейчак Ян  Слован (Братислава)  Защитник  40   0  2  2   47   -7 
 Брукбэнк Шелдон  Ак Барс (Казань)  Защитник  35   3  4  7   37    11 
 Брынцев Александр  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  37   0  1  1   14    -3 
 Будкин Александр  Динамо (Москва)  Защитник  15   3  2  5   2    2 
 Буханко Антон  Витязь (Чехов)  Защитник  11   0  0  0   16    -3 
 Бэйлен Ник  Динамо (Минск)  Защитник  60   11  26  37   49    8 
 Валеев Ильдар  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  2   0  1  1   0    1 
 Валентенко Павел  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  22   1  6  7   14    -11 
 Валентенко Павел  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  26   0  4  4   55    -10 
 Василевский Алексей  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  19   0  1  1   4    -7 
 Васильев Алексей  Локомотив (Ярославль)  Защитник  56   3  3  6   30    9 
 Васильев Валерий  Авангард (Омск)  Защитник  26   1  2  3   13    5 
 Васильев Валерий  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  9   1  1  2   0    4 
 Васильченко Алексей  Трактор (Челябинск)  Защитник  29   1  1  2   22    -4 
 Ващенко Григорий  Витязь (Чехов)  Защитник  23   0  0  0   8    -2 
 Великов Максим  Атлант (Мытищи)  Защитник  1   0  0  0   2     
 Великов Максим  Амур (Хабаровск)  Защитник  23   0  2  2   14    -4 
 Верещагин Иван  Витязь (Чехов)  Защитник  26   2  5  7   8    -1 
 Верещагин Иван  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  21   0  2  2   0    -6 
 Виклунд Тобиас  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  47   5  10  15   16    -8 
 Вишневский Виталий  Локомотив (Ярославль)  Защитник  43   0  3  3   16     
 Вишневский Дмитрий  Динамо (Москва)  Защитник  57   3  14  17   16    17 
 Вишневский Иван  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  47   9  8  17   10    -6 
 Володин Павел  Адмирал (Владивосток)  Защитник  19   0  0  0   10    -4 
 Воробьев Дмитрий  Лада (Тольятти)  Защитник  59   2  8  10   14    -6 
 Воробьев Кирилл  ЦСКА (Москва)  Защитник  4   0  0  0   0     
 Воропаев Владислав  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  4   0  0  0   0    -2 
 Вяянянен Осси  Йокерит (Хельсинки)  Защитник  44   0  6  6   60   -6 
 Гавриков Владислав  Локомотив (Ярославль)  Защитник  16   0  1  1   4    3 
 Гавриленко Иван  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  1   0  0  0   0    -1 
 Гаврилычев Кирилл  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  52   1  4  5   38    -20 
 Геноуэй Чарлз  Динамо (Рига)  Защитник  59   9  14  23   30   0 
 Гилрой Мэттью  Атлант (Мытищи)  Защитник  60   9  24  33   14    3 
 Гимаев Сергей  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  53   0  4  4   55    15 
 Глазков Иван  Адмирал (Владивосток)  Защитник  27   2  6  8   14    -4 
 Глухов Николай  Авангард (Омск)  Защитник  35   0  2  2   12    -6 
 Головков Игорь  Витязь (Чехов)  Защитник  56   0  2  2   90    -7 
 Гончаров Максим  Авангард (Омск)  Защитник  15   1  0  1   16     
 Горохов Илья  Локомотив (Ярославль)  Защитник  53   4  7  11   54    11 
 Горошко Олег  Динамо (Минск)  Защитник  58   2  3  5   20   0 
 Гребенщиков Владимир  Барыс (Астана)  Защитник  7   0  0  0   10    -1 
 Гребешков Денис  Витязь (Чехов)  Защитник  52   1  10  11   28   -13 
 Григорьев Михаил  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  47   2  2  4   29    7 
 Гринбергс Ральфс  Динамо (Рига)  Защитник  8   0  0  0   4   0 
 Гришин Алексей  СКА (СПб)  Защитник  4   0  0  0   2     
 Гришин Алексей  Витязь (Чехов)  Защитник  16   1  2  3   8     
 Гундерсон Райан  Йокерит (Хельсинки)  Защитник  58   7  29  36   14   12 
 Гункес Иржи  Лада (Тольятти)  Защитник  54   5  5  10   30     
 Гусев Сергей  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  33   2  5  7   14    5 
 Густафссон Эрик  Авангард (Омск)  Защитник  56   6  16  22   18    6 
 Гуськов Александр  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  3   0  0  0   2    -1 
 Давыдов Илья  Трактор (Челябинск)  Защитник  32   1  1  2   16    -5 
 Давыдов Илья  Адмирал (Владивосток)  Защитник  9   1  0  1   10    -5 
 Даллмэн Кевин  Барыс (Астана)  Защитник  47   14  19  33   39    6 
 Денисов Владимир  Ак Барс (Казань)  Защитник  56   3  10  13   56    24 
 Денисов Денис  ЦСКА (Москва)  Защитник  55   3  22  25   40    20 
 Дервук Илья  Авангард (Омск)  Защитник  6   0  1  1   0    3 
 Дерлюк Роман  ХК Сочи (Сочи)  Защитник  40   1  8  9   13    4 
 Дерлюк Роман  Динамо (Москва)  Защитник  9   0  1  1   2     
 Дорофеев Артем  Атлант (Мытищи)  Защитник  9   0  0  0   6    -3 
 Дорофеев Сергей  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  34   4  7  11   8    3 
 Дроков Константин  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  8   0  0  0   4    -7 
 Дыбленко Ярослав  Атлант (Мытищи)  Защитник  29   3  9  12   32    2 
 Дьяков Кирилл  Лада (Тольятти)  Защитник  2   0  0  0   0    1 
 Дьяков Кирилл  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  3   0  0  0   0     
 Дьяков Кирилл  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  4   0  0  0   4    -4 
 Евсеенков Александр  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  53   2  14  16   26    1 
 Егин Владислав  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  28   2  2  4   10    -3 
 Егоршев Станислав  ЦСКА (Москва)  Защитник  38   0  5  5   24    12 
 Ежов Денис  Амур (Хабаровск)  Защитник  60   2  10  12   68    -9 
 Ермаков Андрей  СКА (СПб)  Защитник  43   0  2  2   20     
 Ерофеев Александр  Динамо (Рига)  Защитник  38   1  6  7   14    -6 
 Желдаков Григорий  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  52   1  2  3   26    -3 
 Жлоба Никита  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  1   0  0  0   0    -2 
 Журавлев Егор  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  38   0  1  1   43    -2 
 Зайцев Никита  ЦСКА (Москва)  Защитник  57   12  20  32   31    27 
 Захарчук Степан  Ак Барс (Казань)  Защитник  31   2  8  10   51    19 
 Земченок Артем  Адмирал (Владивосток)  Защитник  56   4  10  14   20    8 
 Зотов Виталий  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  32   0  4  4   20    -12 
 Зуб Артем  Амур (Хабаровск)  Защитник  7   0  1  1   6    -2 
 Зубарев Андрей  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  51   3  13  16   18    -7 
 Ибрагимов Ринат  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  36   1  2  3   14    -2 
 Ибрайбеков Мадияр  Барыс (Астана)  Защитник  14   0  0  0   2   -2 
 Игнатович Максим  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  57   6  6  12   66    17 
 Ильин Сергей  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  6   0  0  0   0    -2 
 Казнадей Илья  Динамо (Минск)  Защитник  19   0  0  0   16   -1 
 Каиров Данияр  Барыс (Астана)  Защитник  0   0  0  0   0   0 
 Калашников Станислав  Северсталь (Череповец)  Защитник  5   0  0  0   4    -2 
 Калашников Станислав  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  38   1  7  8   24    -6 
 Калинин Дмитрий  СКА (СПб)  Защитник  54   6  8  14   30    10 
 Камалов Никита  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  51   1  3  4   48   -16 
 Канарский Павел  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  7   0  0  0   2   -1 
 Капотов Антон  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  37   1  4  5   6    -7 
 Караваев Артем  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  7   0  1  1   2    2 
 Каралахти Ере  Йокерит (Хельсинки)  Защитник  22   1  8  9   40   7 
 Карле Мэтью  Медвешчак (Загреб)  Защитник  45   1  18  19   38   -11 
 Катич Марк  Медвешчак (Загреб)  Защитник  32   4  5  9   37   -5 
 Катичев Евгений  Трактор (Челябинск)  Защитник  27   0  1  1   48    1 
 Кинрейд Джеффри  Медвешчак (Загреб)  Защитник  39   0  11  11   18    11 
 Киселевич Богдан  ЦСКА (Москва)  Защитник  49   4  12  16   48    8 
 Климонтов Константин  Витязь (Чехов)  Защитник  28   1  4  5   14    -4 
 Козак Лукаш  Слован (Братислава)  Защитник  17   0  1  1   6   -5 
 Коларж Ян  Адмирал (Владивосток)  Защитник  56   8  15  23   59   23 
 Коледов Павел  ХК Сочи (Сочи)  Защитник  55   2  12  14   28     
 Кольцов Кирилл  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  60   18  30  48   30    7 
 Кондратьев Максим  Трактор (Челябинск)  Защитник  57   5  11  16   49    -14 
 Конев Андрей  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  11   0  2  2   41    2 
 Конев Андрей  Северсталь (Череповец)  Защитник  12   0  1  1   37    3 
 Корнеев Константин  Ак Барс (Казань)  Защитник  57   2  13  15   30    17 
 Коробов Дмитрий  Атлант (Мытищи)  Защитник  46   1  8  9   53    1 
 Корпикари Оскари  Йокерит (Хельсинки)  Защитник  28   4  3  7   16   -4 
 Корягин Глеб  Динамо (Москва)  Защитник  42   3  5  8   8    5 
 Космачев Дмитрий  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  43   1  3  4   36    -4 
 Костромитин Дмитрий  Трактор (Челябинск)  Защитник  4   0  0  0   0    2 
 Краичек Лукаш  Динамо (Минск)  Защитник  51   2  16  18   33   0 
 Кронвалль Стаффан  Локомотив (Ярославль)  Защитник  60   5  20  25   26    8 
 Кудинов Роман  Витязь (Чехов)  Защитник  35   0  2  2   22    -14 
 Кузьмин Денис  Адмирал (Владивосток)  Защитник  57   3  9  12   18    2 
 Куинт Дерон  Трактор (Челябинск)  Защитник  59   10  22  32   14    -2 
 Куклев Михаил  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  36   1  8  9   42    2 
 Кулда Артур  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  45   4  5  9   28    -9 
 Кулик Евгений  Авангард (Омск)  Защитник  42   3  6  9   8    -1 
 Куляш Денис  Авангард (Омск)  Защитник  58   10  17  27   58    7 
 Курбатов Евгений  Амур (Хабаровск)  Защитник  45   0  1  1   12    -10 
 Кутейкин Андрей  СКА (СПб)  Защитник  52   11  13  24   30    7 
 Кутузов Александр  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  60   7  13  20   29    1 
 Лакиза Артемий  Барыс (Астана)  Защитник  16   0  0  0   6   2 
 Ландин Майк  Барыс (Астана)  Защитник  60   6  33  39   6   8 
 Ларсен Филип  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  56   6  19  25   34    -22 
 Лашофф Мэтт  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  23   0  2  2   14    -7 
 Лаюнен Вилле  Йокерит (Хельсинки)  Защитник  49   3  17  20   16    10 
 Лекомцев Иван  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  36   0  3  3   32    -4 
 Леписте Сами  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  60   7  16  23   44    -2 
 Ли Крис  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  60   9  37  46   55    12 
 Лисов Никита  Адмирал (Владивосток)  Защитник  32   1  2  3   18     
 Лисовец Евгений  Динамо (Минск)  Защитник  60   0  1  1   28   -12 
 Литвиненко Алексей  Барыс (Астана)  Защитник  2   0  0  0   2    1 
 Логинов Александр  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  24   3  4  7   10    4 
 Логинов Александр  Амур (Хабаровск)  Защитник  23   1  6  7   14    -7 
 Логинов Владимир  Амур (Хабаровск)  Защитник  12   0  2  2   20    -3 
 Лужа Патрик  Слован (Братислава)  Защитник  22   0  1  1   2   -3 
 Лукин Павел  Северсталь (Череповец)  Защитник  33   4  4  8   34     
 Лысенко Владислав  Витязь (Чехов)  Защитник  4   0  0  0   0     
 Любушкин Илья  Локомотив (Ярославль)  Защитник  60   1  6  7   30    4 
 Лямин Кирилл  Авангард (Омск)  Защитник  57   2  8  10   28    12 
 Макаров Александр  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  24   1  4  5   33    -6 
 Макаров Александр  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  6   0  1  1   4    -1 
 Малевич Владимир  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  32   2  2  4   24    1 
 Малевич Владимир  Атлант (Мытищи)  Защитник  7   0  2  2   8    1 
 Маленьких Владимир  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  31   0  5  5   28    6 
 Мамашев Ренат  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  33   2  11  13   24    7 
 Мамкин Михаил  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  40   1  3  4   10    -4 
 Манухов Роман  Локомотив (Ярославль)  Защитник  1   0  0  0   0    -1 
 Мартинович Саша  Медвешчак (Загреб)  Защитник  58   2  3  5   42   -19 
 Мартынов Егор  Локомотив (Ярославль)  Защитник  16   0  1  1   12    -2 
 Мартынов Егор  Трактор (Челябинск)  Защитник  28   1  5  6   4     
 Мегалинский Дмитрий  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  40   3  6  9   22    -6 
 Медведев Евгений  Ак Барс (Казань)  Защитник  43   3  13  16   26    12 
 Мезеи Бранислав  Медвешчак (Загреб)  Защитник  8   0  0  0   14     
 Меларт Илари  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  33   5  1  6   38    -11 
 Меньшиков Виталий  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  25   0  2  2   38    1 
 Метлюк Филипп  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  60   2  11  13   26    2 
 Мигалик Владимир  Слован (Братислава)  Защитник  33   2  1  3   28   -8 
 Миронов Андрей  Динамо (Москва)  Защитник  52   5  3  8   20    -4 
 Мишарин Георгий  ЦСКА (Москва)  Защитник  39   1  11  12   8    26 
 Мнацян Самвел  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  6   0  0  0   4    1 
 Моррисонн Шон  Медвешчак (Загреб)  Защитник  48   0  7  7   78    4 
 Мусин Дамир  Ак Барс (Казань)  Защитник  38   0  3  3   10    6 
 Мянтюля Туукка  Амур (Хабаровск)  Защитник  25   2  4  6   59    -14 
 Науменков Михаил  ЦСКА (Москва)  Защитник  40   1  7  8   35    16 
 Науменков Михаил  Адмирал (Владивосток)  Защитник  6   0  1  1   12     
 Неколенко Илья  Северсталь (Череповец)  Защитник  14   1  0  1   6    -1 
 Немец Ондржей  Атлант (Мытищи)  Защитник  37   3  10  13   26    4 
 Немец Ондржей  ЦСКА (Москва)  Защитник  19   2  4  6   12    6 
 Никулин Илья  Ак Барс (Казань)  Защитник  58   13  15  28   44    18 
 Новак Филип  Динамо (Москва)  Защитник  32   3  11  14   18    9 
 Новопашин Виталий  Атлант (Мытищи)  Защитник  56   3  6  9   22    3 
 Ногачев Евгений  Динамо (Минск)  Защитник  48   1  5  6   24   7 
 Огиенко Егор  ЦСКА (Москва)  Защитник  1   0  0  0   0     
 Огурцов Дмитрий  Лада (Тольятти)  Защитник  59   4  4  8   24    -6 
 Ожиганов Игорь  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  59   8  13  21   62    8 
 Орлов Егор  Динамо (Москва)  Защитник  1   0  0  0   0     
 Осипов Александр  Динамо (Москва)  Защитник  45   4  12  16   34    9 
 Осипов Александр  Ак Барс (Казань)  Защитник  1   0  0  0   0     
 Осипов Денис  Адмирал (Владивосток)  Защитник  51   0  11  11   34    -1 
 Осипов Максим  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  40   0  3  3   10    -3 
 Охтамаа Атте  Йокерит (Хельсинки)  Защитник  55   1  9  10   37    12 
 Пайгин Зият  Ак Барс (Казань)  Защитник  33   1  1  2   2    3 
 Пайетт Логан  Северсталь (Череповец)  Защитник  32   1  7  8   14    -11 
 Пайетт Логан  Адмирал (Владивосток)  Защитник  21   4  3  7   14    -8 
 Панин Григорий  ЦСКА (Москва)  Защитник  48   0  10  10   42    21 
 Паутов Юрий  ХК Сочи (Сочи)  Защитник  25   0  1  1   18    -10 
 Пашнин Михаил  Локомотив (Ярославль)  Защитник  32   0  2  2   22    4 
 Пельтола Нико  Йокерит (Хельсинки)  Защитник  14   0  2  2   2   1 
 Пепеляев Алексей  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  35   3  7  10   44    -2 
 Пепеляев Алексей  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  17   1  6  7   10    -2 
 Первышин Андрей  ХК Сочи (Сочи)  Защитник  30   3  3  6   16    -5 
 Перетягин Сергей  Амур (Хабаровск)  Защитник  51   2  1  3   8    -12 
 Петров Алексей  Трактор (Челябинск)  Защитник  9   0  0  0   6    -4 
 Петров Алексей  ХК Сочи (Сочи)  Защитник  22   0  0  0   24    -8 
 Пивцакин Никита  Авангард (Омск)  Защитник  51   4  9  13   12    1 
 Пиганович Олег  Трактор (Челябинск)  Защитник  55   3  8  11   45    -11 
 Плеханов Андрей  ХК Сочи (Сочи)  Защитник  9   0  3  3   0     
 Подхрадски Петер  Лада (Тольятти)  Защитник  42   4  11  15   22    -5 
 Попов Никита  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  19   1  2  3   2    -3 
 Попович Марк  Медвешчак (Загреб)  Защитник  46   2  6  8   20    -5 
 Порейс Мартиньш  Динамо (Рига)  Защитник  16   0  1  1   6   -8 
 Порселанд Матиас  Витязь (Чехов)  Защитник  46   2  13  15   30    -3 
 Постников Виктор  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  22   0  1  1   6    -1 
 Путилов Кирилл  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  24   0  1  1   6    -4 
 Пуяц Георгий  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  17   1  3  4   22    5 
 Пуяц Георгий  Динамо (Рига)  Защитник  32   1  1  2   24    -15 
 Редлихс Кришьянис  Динамо (Рига)  Защитник  54   4  17  21   22    1 
 Робинсон Мэт  Динамо (Москва)  Защитник  34   10  12  22   37    18 
 Романов Станислав  Лада (Тольятти)  Защитник  52   2  7  9   32     
 Рукавишников Роман  Атлант (Мытищи)  Защитник  23   2  3  5   6    -6 
 Рукавишников Роман  СКА (СПб)  Защитник  34   1  2  3   4    4 
 Рыбницкий Евгений  Амур (Хабаровск)  Защитник  9   0  0  0   0    1 
 Рылов Яков  Ак Барс (Казань)  Защитник  53   0  10  10   24    14 
 Рыспаев Дамир  Барыс (Астана)  Защитник  7   0  0  0   83   0 
 Рябыкин Дмитрий  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  38   0  6  6   12     
 Рязанцев Александр  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  8   1  1  2   6    -1 
 Рязанцев Александр  Амур (Хабаровск)  Защитник  33   5  7  12   16    -7 
 Рясенский Евгений  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  24   3  6  9   8    7 
 Рясенский Евгений  СКА (СПб)  Защитник  18   0  0  0   14    2 
 Саари Сантери  Йокерит (Хельсинки)  Защитник  9   1  0  1   6   -2 
 Сабинин Геннадий  Витязь (Чехов)  Защитник  3   0  0  0   0    1 
 Савченко Роман  Барыс (Астана)  Защитник  59   3  10  13   59   5 
 Сафронов Кирилл  Амур (Хабаровск)  Защитник  48   1  12  13   39    -18 
 Свиязов Кирилл  Лада (Тольятти)  Защитник  1   0  0  0   0    -1 
 Седунов Артем  ХК Сочи (Сочи)  Защитник  7   0  0  0   6    -1 
 Селезнев Яков  Витязь (Чехов)  Защитник  60   1  7  8   85    -6 
 Семенов Алексей  СКА (СПб)  Защитник  7   0  0  0   8    -1 
 Семенов Алексей  Витязь (Чехов)  Защитник  37   1  8  9   54    13 
 Семенов Максим  Барыс (Астана)  Защитник  49   2  4  6   54    -4 
 Сергеев Андрей  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  54   2  18  20   24    -9 
 Серсен Михал  Слован (Братислава)  Защитник  59   5  17  22   79   -21 
 Сигалет Джонатан  Слован (Братислава)  Защитник  38   0  1  1   38   -4 
 Сизов Антон  Северсталь (Череповец)  Защитник  1   0  0  0   0     
 Синицын Дмитрий  Динамо (Москва)  Защитник  15   0  1  1   8    4 
 Скутар Марк  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  47   3  3  6   6    -12 
 Слобода Кароль  Лада (Тольятти)  Защитник  42   3  3  6   34    1 
 Соколов Денис  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  28   1  2  3   14    -3 
 Соловьев Максим  Динамо (Москва)  Защитник  54   4  7  11   34    12 
 Сорокин Всеволод  Атлант (Мытищи)  Защитник  22   1  2  3   22    -3 
 Сотниекс Кристапс  Динамо (Рига)  Защитник  55   4  6  10   34    -9 
 Стальнов Даниил  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  23   0  0  0   8    -5 
 Староста Томаш  Слован (Братислава)  Защитник  42   2  5  7   22    -4 
 Стасенко Николай  Северсталь (Череповец)  Защитник  58   4  3  7   58    1 
 Стулов Дмитрий  Лада (Тольятти)  Защитник  28   0  4  4   14    -3 
 Тайми Томми  Амур (Хабаровск)  Защитник  35   5  8  13   30    -18 
 Таталин Роман  Витязь (Чехов)  Защитник  8   0  3  3   4    2 
 Терещенко Виктор  Амур (Хабаровск)  Защитник  12   0  0  0   14    -3 
 Терещенко Сергей  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  60   4  4  8   38    10 
 Тернавский Артем  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  4   0  0  0   2    -4 
 Тернавский Артем  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  11   0  0  0   6    -6 
 Теряев Сергей  Амур (Хабаровск)  Защитник  56   3  2  5   48    -11 
 Тихонов Михаил  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  1   0  0  0   0    -1 
 Тодд Дэйн  Йокерит (Хельсинки)  Защитник  37   1  17  18   24   3 
 Токранов Василий  Ак Барс (Казань)  Защитник  8   0  1  1   4    -1 
 Трямкин Никита  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  58   1  5  6   37    3 
 Тулупов Кирилл  Витязь (Чехов)  Защитник  1   0  1  1   4    1 
 Тюляпкин Михаил  Атлант (Мытищи)  Защитник  49   1  3  4   35     
 Уилсон Клэй  ХК Сочи (Сочи)  Защитник  60   2  25  27   14   1 
 Уитни Райан  ХК Сочи (Сочи)  Защитник  42   6  13  19   23    8 
 Урбом Александр  Северсталь (Череповец)  Защитник  56   1  7  8   34    -3 
 Филичкин Андрей  Динамо (Минск)  Защитник  13   0  1  1   6    1 
 Флад Марк  Медвешчак (Загреб)  Защитник  60   8  15  23   30   -9 
 Фостер Кертис  Слован (Братислава)  Защитник  18   0  1  1   18   -8 
 Фэйрчайлд Кейд  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  53   4  10  14   28    -16 
 Хабаров Ярослав  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  56   1  2  3   55    5 
 Хатчинсон Эндрю  Медвешчак (Загреб)  Защитник  53   4  11  15   75   -5 
 Хафизуллин Динар  СКА (СПб)  Защитник  39   2  8  10   12   6 
 Хвостов Евгений  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  3   0  0  0   4     
 Хейккинен Илькка  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  57   9  8  17   16    -7 
 Херсли Патрик  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  56   16  17  33   28    5 
 Хешка Шон  Ак Барс (Казань)  Защитник  22   1  5  6   8    5 
 Хешка Шон  Адмирал (Владивосток)  Защитник  35   2  11  13   14    1 
 Хиетанен Юусо  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  57   8  19  27   32    5 
 Хлыстов Никита  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  22   0  1  1   18    -7 
 Хлыстов Никита  Трактор (Челябинск)  Защитник  25   2  1  3   16    -6 
 Холес Йонас  Локомотив (Ярославль)  Защитник  60   10  9  19   10     
 Хомицкий Вадим  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  36   1  2  3   24   -2 
 Хомицкий Вадим  Авангард (Омск)  Защитник  16   2  4  6   8   7 
