Список нападающих - Чемпионат Мира 1999 г. (Норвегия)
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аболс Артис | сб.Латвии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Альфредссон Даниэль | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | |
| Андриевский Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| Антоненко Олег | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | |
![]() |
Афиногенов Максим | сб.Россия | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 |
![]() |
Барков Александр | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Бартош Петер | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| Бекбулатов Вадим | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | -1 | |
| Белявский Александр | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| Биссет Том | сб.США | Нападающий | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Бобровников Василий | сб.Украины | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Бозон Филипп | Сб.Франции | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| Бранднер Кристоф | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
| Буценко Константин | сб.Украины | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Власак Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 12 | 3 | 2 | 5 | 16 | -2 | |
| Вон Аркс Рето | сб.Швейцария | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | -5 | |
| Выборны Давид | сб.Чехия | Нападающий | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | |
| Гальченюк Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | |
| Главач Ян | сб.Чехия | Нападающий | 12 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | |
| Гончаренко Виктор | сб.Украины | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Грейвз Адамс | сб.Канада | Нападающий | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | |
![]() |
Гусманов Равиль | сб.Россия | Нападающий | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | -2 |
| Дазе Эрик | сб.Канада | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Даньо Йожеф | Сб.Словакии | Нападающий | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
| Дворжак Радек | сб.Чехия | Нападающий | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | |
| Джонсон Крэйг | сб.США | Нападающий | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| Дидковский Даниил | сб.Украины | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
| Доан Шейн | сб.Канада | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Донато Тэд | сб.США | Нападающий | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
| Жолток Сергей | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | -5 | |
| Знарок Олег | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | |
| Игнатович Андрей | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| Йокинен Олли | сб.Финлядия | Нападающий | 12 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | |
| Йонссон Йорген | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | |
| Каллен Мэтт | сб.США | Нападающий | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | |
| Каллио Томи | сб.Финлядия | Нападающий | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| Калюжный Алексей | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | |
| Капуш Рихард | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | |
| Карачун Вадим | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
![]() |
Карпов Валерий | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Касянчук Константин | сб.Украины | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Керч Александр | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
| Клэтт Трент | сб.США | Нападающий | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| Кнубл Майк | сб.США | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| Ковалев Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | |
| Койву Саку | сб.Финлядия | Нападающий | 10 | 4 | 12 | 16 | 4 | 8 | |
| Кольцов Константин | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
![]() |
Кудашов Алексей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 |
| Кухарчик Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Лапойнт Клод | сб.Канада | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | |
| Легванд Дэвид | сб.США | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Линд Юха | сб.Финлядия | Нападающий | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
| Липьянский Ян | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Литвиненко Виталий | сб.Украины | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Марковский Дмитрий | сб.Украины | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Марло Патрик | сб.Канада | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Миллер Келли | сб.США | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Моравец Давид | сб.Чехия | Нападающий | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Нидермайер Роб | сб.Канада | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | -1 | |
| Ниживий Александр | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | -5 | |
| Нордстрем Петер | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| Нэслунд Маркус | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 6 | 4 | 10 | 16 | 6 | |
| Нюландер Микаэль | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
| Олецкий Валентин | сб.Украины | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Палффи Зигмунд | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | |
| Пальссон Самуэль | сб.Швеция | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| Пандолфо Джей | сб.США | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Панков Василий | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | -1 | |
| Панков Дмитрий | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| Пардавы Ян | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| Патера Павел | сб.Чехия | Нападающий | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
| Пелтонен Вилле | сб.Финлядия | Нападающий | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
![]() |
Петренко Сергей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | -1 |
![]() |
Петров Олег | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
![]() |
Прокопьев Александр | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Прохазка Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
| Ручински Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 12 | 4 | 6 | 10 | 16 | 6 | |
| Саваж Брайан | сб.Канада | Нападающий | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
| Сальников Роман | сб.Украины | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
![]() |
Сарматин Михаил | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 |
| Седин Даниэль | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Седин Хенрик | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Селянне Теему | сб.Финлядия | Нападающий | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | |
| Семенов Александр | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | |
| Сикора Петр | сб.Чехия | Нападающий | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | |
| Синьков Олег | сб.Украины | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| Скабелка Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | |
| Сливченко Вадим | сб.Украины | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Смит Райн | сб.Канада | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | |
| Смолински Брайан | сб.США | Нападающий | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | |
| Степанищев Анатолий | сб.Украины | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Стиллмэн Кори | сб.Канада | Нападающий | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | |
![]() |
Субботин Дмитрий | сб.Россия | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Сундстрем Никлас | сб.Швеция | Нападающий | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
![]() |
Сушинский Максим | сб.Россия | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| Тамбиев Леонид | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | -5 | |
| Тормянен Антти | сб.Финлядия | Нападающий | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | |
| Торнтон Скотт | сб.Канада | Нападающий | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | |
| Траттниг Маттиас | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Туомайнен Марко | сб.Финлядия | Нападающий | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 2 | |
| Уитни Рэй | сб.Канада | Нападающий | 10 | 1 | 6 | 7 | 22 | 4 | |
| Уокер Скотт | сб.Канада | Нападающий | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 5 | |
| Фандуль Вячеслав | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | |
| Фишер Патрик | сб.Швейцария | Нападающий | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| Фризен Джефф | сб.Канада | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Хендриксон Дарби | сб.США | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Хосса Мариан | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | |
| Цигер Здено | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
| Ципрусс Айгарс | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | -4 | |
| Цыплаков Владимир | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | |
| Чалоун Ян | сб.Чехия | Нападающий | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
| Чорски Том | сб.США | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Шахрайчук Вадим | сб.Украины | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Шехны Рихард | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Шимичек Роман | сб.Чехия | Нападающий | 12 | 1 | 6 | 7 | 26 | 2 | |
| Шиски Крис | сб.Канада | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Элоранта Микко | сб.Финлядия | Нападающий | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| Эмма Дэвид | сб.США | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Ясс Марек | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
![]() |
Яшин Алексей | сб.Россия | Нападающий | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | -2 |
