FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Буцаев Вячеслав Геннадьевич

позиция - Нападающий


СТАТИСТИКА

 Профессиональная карьера    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1986/1987 Чемпионат СССР. Первая лига. Восточная зона. 1986-1987 Торпедо (Тольятти) Нп 1 0 0 0  0
1987/1988 Чемпионат СССР. Первая лига. Восточная зона. 1987-1988 Торпедо (Тольятти) Нп 37 8 4 12  14
1988/1989 Чемпионат СССР. Первая лига. Западная зона. 1988-1989 Лада (Тольятти) Нп 60 14 7 21  32
1989/1990 Чемпионат СССР 1989-1990. Высшая лига ЦСКА (Москва) Нп 48 14 4 18  30
1990/1991 Чемпионат СССР 1990-1991. Высшая лига ЦСКА (Москва) Нп 46 14 9 23  32
1991/1992 Чемпионат СНГ 1991-1992. Высшая лига ЦСКА (Москва) Нп 36 12 13 25  26
1992/1993 НХЛ 1992-1993. Регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз Нп 52 2 14 16  61 3
МХЛ 1992-1993 ЦСКА (Москва) Нп 5 3 4 7  6
АХЛ 1992-1993. Регулярный чемпионат Херши Беарс Нп 24 8 10 18  51 0
1993/1994 НХЛ 1993-1994. Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс Нп 12 0 2 2  10 -2
НХЛ 1993-1994. Регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз Нп 47 12 9 21  58 2
1994/1995 НХЛ 1994-1995. Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс Нп 6 2 0 2  0 -2
МХЛ 1994-1995 Лада (Тольятти) Нп 9 2 6 8  6
IHL 1994-1995. Регулярный чемпионат Kansas City Blades Нп 13 3 4 7  12 -6
IHL 1994-1995. Плей-офф Kansas City Blades Нп 3 0 0 0  2 0
1995/1996 НХЛ 1995-1996. Регулярный чемпионат Анахайм Майти Дакс Нп 7 1 0 1  0 -4
АХЛ 1995-1996. Регулярный чемпионат Baltimore Bandits Нп 62 23 42 65  70 16
АХЛ 1995-1996. Плей-офф Baltimore Bandits Нп 12 4 8 12  28 -2
1997/1998 IHL 1997-1998. Регулярный чемпионат Форт-Уэйн Кометс Нп 76 36 51 87  128 42
IHL 1997-1998. Плей-офф Форт-Уэйн Кометс Нп 4 2 2 4  4 2
1998/1999 НХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат Флорида Пантерз Нп 1 0 0 0  2 -1
НХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз Нп 2 0 1 1  2 0
IHL 1998-1999. Регулярный чемпионат Форт-Уэйн Кометс Нп 71 28 44 72  123 20
IHL 1998-1999. Плей-офф Форт-Уэйн Кометс Нп 2 1 0 1  4 0
1999/2000 НХЛ 1999-2000. Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг Нп 2 0 0 0  0 -2
НХЛ 1999-2000. Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз Нп 3 0 0 0  0 -2
IHL 1999-2000. Регулярный чемпионат Гранд-Рапидз Гриффинс Нп 68 28 35 63  85 21
IHL 1999-2000. Плей-офф Гранд-Рапидз Гриффинс Нп 17 4 12 16  24 4
2000/2001 IHL 2000-2001. Регулярный чемпионат Гранд-Рапидз Гриффинс Нп 75 33 35 68  65 38
IHL 2000-2001. Плей-офф Гранд-Рапидз Гриффинс Нп 10 1 5 6  18 2
2001/2002 Чемпионат России. Суперлига. 2001-2002 Локомотив (Ярославль) Нп 29 8 16 24  28 14
Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф 2001-2002 Локомотив (Ярославль) Нп 9 3 1 4  4 4
2002/2003 Чемпионат России. Суперлига. 2002-2003 Локомотив (Ярославль) Нп 45 13 15 28  38 22
Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф 2002-2003 Локомотив (Ярославль) Нп 9 3 6 9  10 5
2003/2004 Российская хоккейная Cуперлига. 2003-2004 Локомотив (Ярославль) Нп 54 9 6 15  56 -6
Российская хоккейная Cуперлига. Плей-офф 2004 Локомотив (Ярославль) Нп 3 1 0 1  2 -1
2004/2005 Российская хоккейная Cуперлига. 2004-2005 Северсталь (Череповец) Нп 31 3 6 9  22 8
Российская хоккейная Cуперлига. 2004-2005 ЦСКА (Москва) Нп 25 4 7 11  10 3
2005/2006 Российская хоккейная Cуперлига.Первый этап 2005-2006 ХК МВД (Подольск) Нп 49 12 15 27  68 -2
2006/2007 Чемпионат России.Высшая лига. Дивизион Запад. 2006-2007 ХК Дмитров (Дмитров) Нп 19 3 7 10  26 5

 Игры за сборную    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1989/1990 Чемпионат Мира среди молодежи (До 20 лет) 1989-1990 сб.СССР (мол.) Нп 7 3 4 7  14
1990/1991 Чемпионат Мира и Европы 1991 г. (Финляндия) сб.СССР Нп 10 4 1 5  10
1991/1992 Чемпионат Мира 1992 г. (Чехия) сб.Россия Нп 6 0 1 1  10
Олимпийские игры. Абервиль(Франция) 1992 г. сб.СНГ Нп 8 1 1 2  4 1
Кубок Канады 1991 г. сб.СССР Нп 5 2 0 2  0 0
1992/1993 Чемпионат Мира 1993 г. (Германия) сб.Россия Нп 8 1 2 3  8
1996/1997 Чемпионат Мира 1997 г. (Финляндия) сб.Россия Нп 9 1 2 3  8 1
Турнир Карьяла 1996 г. (Финляндия) сб.Россия Нп 3 0 0 0 
Кубок Глобена 1997 г. (Швеция) сб.Россия Нп 4 0 1 1  6 -2
Приз Известий 1996 г. (Россия) сб.Россия Нп 4 0 2 2 
2001/2002 Чемпионат Мира 2002 г. (Швеция) сб.Россия Нп 9 1 2 3  6 -5
Турнир Карьяла 2002 г. (Финляндия) сб.Россия Нп 3 0 2 2  0
2003/2004 Чемпионат Мира 2004 г. (Чехия) сб.Россия Нп 5 0 1 1  4 -2
Кубок Балтики (Россия) 2003 г. сб.Россия Нп 3 0 1 1  2
Шведские хоккейные игры 2004 г. сб.Россия Нп 3 0 0 0  2 -3



Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.