FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Хехт Йохан

позиция - Нападающий


СТАТИСТИКА

 Профессиональная карьера    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1998/1999 АХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат Worcester Icecats Нп 74 21 35 56  48 -2
НХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз Нп 3 0 0 0  0 -2
АХЛ 1998-1999. Плей-офф Worcester Icecats Нп 4 1 1 2  2 -4
НХЛ 1998-1999. Плей-oфф Сент-Луис Блюз Нп 5 2 0 2  0 4
1999/2000 НХЛ 1999-2000. Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз Нп 63 13 21 34  28 20
НХЛ 1999-2000. Плей-oфф Сент-Луис Блюз Нп 7 4 6 10  2 1
2000/2001 НХЛ 2000-2001. Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз Нп 72 19 25 44  48 11
НХЛ 2000-2001. Плей-oфф Сент-Луис Блюз Нп 15 2 4 6  4 -3
2001/2002 НХЛ 2001-2002. Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз Нп 82 16 24 40  60 4
2002/2003 НХЛ 2002-2003. Регулярный чемпионат Баффало Сейбрз Нп 49 10 16 26  30 4
2003/2004 НХЛ 2003-2004. Регулярный чемпионат Баффало Сейбрз Нп 64 15 37 52  49 17
2005/2006 НХЛ 2005-2006. Регулярный чемпионат Баффало Сейбрз Нп 64 18 24 42  34 10
НХЛ 2005-2006. Плей-oфф Баффало Сейбрз Нп 15 2 6 8  8 4
2006/2007 НХЛ 2006-2007. Регулярный чемпионат Баффало Сейбрз Нп 76 19 37 56  39 19
НХЛ 2006-2007. Плей-oфф Баффало Сейбрз Нп 16 4 1 5  10 2
2007/2008 НХЛ 2007-2008. Регулярный чемпионат Баффало Сейбрз Нп 75 22 27 49  38 1
2008/2009 НХЛ 2008-2009. Регулярный чемпионат Баффало Сейбрз Нп 70 12 15 27  33 -9
2009/2010 НХЛ 2009-2010. Регулярный чемпионат Баффало Сейбрз Нп 79 21 21 42  35 14
НХЛ 2009-2010. Плей-oфф Баффало Сейбрз Нп 0
2010/2011 НХЛ 2010-2011. Регулярный чемпионат Баффало Сейбрз Нп 67 12 17 29  40 4
НХЛ 2010-2011. Плей-oфф Баффало Сейбрз Нп 1 0 1 1  0 0
2011/2012 НХЛ 2011-2012. Регулярный чемпионат Баффало Сейбрз Нп 22 4 4 8  6 1
2012/2013 НХЛ 2012-2013. Регулярный чемпионат Баффало Сейбрз Нп 47 5 9 14  18 6

 Игры за сборную    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1996/1997 Чемпионат Мира 1997 г. (Финляндия) сб.Германия Нп 8 2 0 2  6 -4
1997/1998 Олимпийские игры. Нагано(Япония) 1998 г. сб.Германия Нп 4 1 0 1  6 -1
2001/2002 Олимпийские игры. Солт-Лейк-Сити(США) 2002 г. сб.Германия Нп 4 1 1 2  2 -8
2003/2004 Чемпионат Мира 2004 г. (Чехия) сб.Германия Нп 6 3 0 3  4 -2
2004/2005 Кубок Мира 2004 г. сб.Германия Нп 4 1 0 1  2 -2
Чемпионат Мира 2005 г. (Австрия) сб.Германия Нп 6 3 1 4  6 0
2008/2009 Чемпионат Мира 2009 г. (Швейцария) сб.Германия Нп 6 1 0 1  4
2009/2010 Олимпийские игры. Ванкувер(Канада) 2010 г. сб.Германия Нп 4 0 1 1  2



Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.