Андриевский Александр Леонидович (Alexander Andrijevski) 0.08.1968, Нападающий

СТАТИСТИКА

< Прокрутите в сторону >
Профессиональная карьера Команда ПОЗ И Г А О ШТР. +/-
1984/1985 Чемпионат СССР. Первая лига. 1984-1985 Динамо (Минск) Нп 3 0 0 0 0
1985/1986 Чемпионат СССР. Первая лига. Западная зона. 1985-1986 Динамо (Минск) Нп 11 3 4 7 4
1986/1987 Чемпионат СССР. Первая лига. Западная зона. 1986-1987 Динамо (Минск) Нп 38 3 5 8 39
1987/1988 Чемпионат СССР. Первая лига. Западная зона. 1987-1988 Динамо (Минск) Нп 50 2 5 7 20
1988/1989 Чемпионат СССР 1988-1989. Высшая лига Динамо (Минск) Нп 7 1 1 2 2
Чемпионат СССР. Вторая лига. Первая зона 1988-1989 ШВСМ Прогресс (Гродно) Нп 17 12 1 13 10
1989/1990 Чемпионат СССР 1989-1990. Высшая лига Динамо (Минск) Нп 47 16 12 28 32
1990/1991 Чемпионат СССР 1990-1991. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 44 9 8 17 28
1991/1992 Национальная лига А (Чемпионат Швейцарии) 1991-1992 HC Fribourg-Gotteron Нп 1 0 0 0 0
Чемпионат СССР/СНГ. Вторая лига. Западная зона 1991-1992 Динамо-2 (Москва) Нп 3 5 1 6 0
Чемпионат СНГ 1991-1992. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 31 8 8 16 12
1992/1993 Чемпионат Беларуси 1992-1993. Регулярный чемпионат Тивали (Минск) Нп 11 5 2 7 14
IHL 1992-1993. Регулярный чемпионат Indianapolis Ice Нп 66 26 25 51 59 -8
НХЛ 1992-1993. Регулярный чемпионат Чикаго Блэкхокс Нп 1 0 0 0 0 0
IHL 1992-1993. Плей-офф Indianapolis Ice Нп 4 2 3 5 10 -1
1993/1994 IHL 1993-1994. Регулярный чемпионат Indianapolis Ice Нп 4 0 1 1 2 -3
IHL 1993-1994. Регулярный чемпионат Каламазу Уингз Нп 57 6 22 28 58 -4
IHL 1993-1994. Плей-офф Michigan K-Wings Нп 1 0 0 0 2 -2
1994/1995 МХЛ 1994-1995 Тивали (Минск) Нп 4 1 1 2 4
Чемпионат Беларуси 1994-1995. Регулярный чемпионат Тивали (Минск) Нп 10 11 7 18 20
1998/1999 Серия А (Италия). 1997-1998 HC Bolzano Нп 37 23 14 37 20
2001/2002 Чемпионат России.Высшая лига. Дивизион Запад. 2001-2002 Химик (Воскресенск) Нп 35 7 18 25 22 13
Чемпионат России.Высшая лига. Финал. 2001-2002 Химик (Воскресенск) Нп 14 7 7 14 8 8
2002/2003 Чемпионат России.Высшая лига. Дивизион Запад. 2002-2003 Химик (Воскресенск) Нп 16 2 5 7 34 6
2003/2004 Чемпионат Беларуси 2003-2004. Регулярный чемпионат ХК Гомель (Гомель) Нп 32 14 14 28 16
Чемпионат ВЕХЛ Группа A 2003-2004 ХК Гомель (Гомель) Нп 28 7 10 17 12
Чемпионат Беларуси 2003-2004. Плей-офф ХК Гомель (Гомель) Нп 9 3 1 4 0
2004/2005 Чемпионат Беларуси 2004-2005. Регулярный чемпионат Динамо (Минск) Нп 40 8 15 23 46
Игры за сборную Команда ПОЗ И Г А О ШТР. +/-
1985/1986 Чемпионат Европы среди юниоров (До 18 лет). 1985-1986 сб.СССР (юниор.) Нп 5 0 2 2 0
1996/1997 Чемпионат Мира 1997 г. Группа B сб.Белорусии Нп 7 5 7 12 8
1997/1998 Олимпийские игры. Нагано(Япония) 1998 г. сб.Белорусии Нп 6 1 2 3 8 -1
Чемпионат Мира 1998 г. (Швейцария) сб.Белорусии Нп 6 1 3 4 12 -1
1999/1999 Чемпионат Мира 1999 г. (Норвегия) сб.Белорусии Нп 6 2 0 2 2 -1
1999/2000 Чемпионат Мира 2000 г. (Россия) сб.Белорусии Нп 3 1 2 3 2 3
2000/2001 Чемпионат Мира 2001 г. (Германия) сб.Белорусии Нп 6 1 1 2 6 -3
2001/2002 Олимпийские игры. Солт-Лейк-Сити(США) 2002 г. сб.Белорусии Нп 9 0 0 0 4 -9
Суммарная статистика ВХЛ
И Г А О ШТР. +/-
Всего в ВХЛ 65 16 30 46 64 27
Рег. чемпионат 51 9 23 32 56 19
Плей-офф 14 7 7 14 8 8
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика